Elevundersøkelsen

Vestfold og Telemark fylke
Alle videregående skoler med adresse i Vestfold og Telemark fylke (offentlige og private)
Endre utvalg
Indikator og nøkkeltall | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
Elevdemokrati og medvirkning | |||||
Agder fylke | 3,7 | ||||
Akershus fylke (utgått) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Buskerud fylke (utgått) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | |
Hedmark fylke (utgått) | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
Hordaland fylke (utgått) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Innlandet fylke | 3,8 | ||||
Møre og Romsdal fylke | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Nordland fylke | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,7 |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 3,6 | ||||
Norske skoler i utlandet | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 3,6 |
Oppland fylke (utgått) | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
Oslo fylke | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
Rogaland fylke | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | |
Svalbard | 3,0 | 3,6 | 3,9 | ||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 3,5 | ||||
Telemark fylke (utgått) | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 3,7 | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
Vest-Agder fylke (utgått) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | |
Vestfold fylke (utgått) | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
Vestfold og Telemark fylke | 3,7 | ||||
Vestland fylke | 3,6 | ||||
Viken fylke | 3,6 | ||||
Østfold fylke (utgått) | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | |
Trivsel | |||||
Agder fylke | 4,3 | ||||
Akershus fylke (utgått) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
Buskerud fylke (utgått) | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | |
Hedmark fylke (utgått) | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | |
Hordaland fylke (utgått) | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
Innlandet fylke | 4,3 | ||||
Møre og Romsdal fylke | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Nordland fylke | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 4,3 | ||||
Norske skoler i utlandet | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
Oppland fylke (utgått) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
Oslo fylke | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Rogaland fylke | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | |
Svalbard | 4,4 | 4,2 | 4,2 | ||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 4,3 | ||||
Telemark fylke (utgått) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 4,2 | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
Vest-Agder fylke (utgått) | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | |
Vestfold fylke (utgått) | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
Vestfold og Telemark fylke | 4,3 | ||||
Vestland fylke | 4,3 | ||||
Viken fylke | 4,3 | ||||
Østfold fylke (utgått) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
Utdanning og yrkesveiledning | |||||
Agder fylke | 3,7 | ||||
Akershus fylke (utgått) | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | |
Buskerud fylke (utgått) | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | |
Hedmark fylke (utgått) | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | |
Hordaland fylke (utgått) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | |
Innlandet fylke | 3,7 | ||||
Møre og Romsdal fylke | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
Nordland fylke | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 3,5 | ||||
Norske skoler i utlandet | 3,2 | 3,1 | 3,7 | 2,9 | 3,2 |
Oppland fylke (utgått) | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | |
Oslo fylke | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
Rogaland fylke | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | |
Svalbard | 3,4 | 3,3 | 3,9 | ||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 3,3 | ||||
Telemark fylke (utgått) | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 3,6 | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 3,6 | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Vest-Agder fylke (utgått) | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | |
Vestfold fylke (utgått) | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | |
Vestfold og Telemark fylke | 3,6 | ||||
Vestland fylke | 3,6 | ||||
Viken fylke | 3,6 | ||||
Østfold fylke (utgått) | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | |
Mestring | |||||
Agder fylke | 4,0 | ||||
Akershus fylke (utgått) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Buskerud fylke (utgått) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | |
Hedmark fylke (utgått) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Hordaland fylke (utgått) | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |
Innlandet fylke | 4,0 | ||||
Møre og Romsdal fylke | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Nordland fylke | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 4,0 | ||||
Norske skoler i utlandet | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 3,9 |
Oppland fylke (utgått) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Oslo fylke | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Rogaland fylke | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Svalbard | 4,1 | 4,4 | 4,2 | ||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 4,0 | ||||
Telemark fylke (utgått) | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 4,0 | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | |
Vest-Agder fylke (utgått) | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Vestfold fylke (utgått) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Vestfold og Telemark fylke | 4,0 | ||||
Vestland fylke | 4,0 | ||||
Viken fylke | 4,0 | ||||
Østfold fylke (utgått) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Felles regler | |||||
Agder fylke | 4,2 | ||||
Akershus fylke (utgått) | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | |
Buskerud fylke (utgått) | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | |
Hedmark fylke (utgått) | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | |
Hordaland fylke (utgått) | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | |
Innlandet fylke | 4,3 | ||||
Møre og Romsdal fylke | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,2 |
Nordland fylke | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 4,0 | ||||
Norske skoler i utlandet | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 4,3 |
Oppland fylke (utgått) | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | |
Oslo fylke | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
Rogaland fylke | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 4,3 |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | |
Svalbard | 3,7 | 3,9 | 4,4 | ||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 4,0 | ||||
Telemark fylke (utgått) | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 4,2 | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,2 | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
Vest-Agder fylke (utgått) | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | |
Vestfold fylke (utgått) | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | |
Vestfold og Telemark fylke | 4,2 | ||||
Vestland fylke | 4,2 | ||||
Viken fylke | 4,2 | ||||
Østfold fylke (utgått) | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | |
Faglig utfordring | |||||
Agder fylke | 4,4 | ||||
Akershus fylke (utgått) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | |
Buskerud fylke (utgått) | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
Hedmark fylke (utgått) | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | |
Hordaland fylke (utgått) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
Innlandet fylke | 4,4 | ||||
Møre og Romsdal fylke | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
Nordland fylke | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 4,3 | ||||
Norske skoler i utlandet | 4,3 | 4,5 | 4,1 | 4,3 | 4,4 |
Oppland fylke (utgått) | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Oslo fylke | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
Rogaland fylke | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
Svalbard | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 4,3 | ||||
Telemark fylke (utgått) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 4,4 | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | |
Vest-Agder fylke (utgått) | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Vestfold fylke (utgått) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | |
Vestfold og Telemark fylke | 4,4 | ||||
Vestland fylke | 4,4 | ||||
Viken fylke | 4,4 | ||||
Østfold fylke (utgått) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
Vurdering for læring | |||||
Agder fylke | 3,5 | ||||
Akershus fylke (utgått) | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
Buskerud fylke (utgått) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | |
Hedmark fylke (utgått) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Hordaland fylke (utgått) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | |
Innlandet fylke | 3,6 | ||||
Møre og Romsdal fylke | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
Nordland fylke | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 3,4 | ||||
Norske skoler i utlandet | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
Oppland fylke (utgått) | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Oslo fylke | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
Rogaland fylke | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | |
Svalbard | 3,3 | 3,7 | 3,9 | ||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 3,4 | ||||
Telemark fylke (utgått) | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 3,6 | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | |
Vest-Agder fylke (utgått) | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Vestfold fylke (utgått) | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | |
Vestfold og Telemark fylke | 3,5 | ||||
Vestland fylke | 3,5 | ||||
Viken fylke | 3,5 | ||||
Østfold fylke (utgått) | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Motivasjon | |||||
Agder fylke | 3,7 | ||||
Akershus fylke (utgått) | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | |
Buskerud fylke (utgått) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
Hedmark fylke (utgått) | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | |
Hordaland fylke (utgått) | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | |
Innlandet fylke | 3,9 | ||||
Møre og Romsdal fylke | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Nordland fylke | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 3,8 | ||||
Norske skoler i utlandet | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,3 |
Oppland fylke (utgått) | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | |
Oslo fylke | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
Rogaland fylke | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | |
Svalbard | 3,6 | 3,8 | 3,8 | ||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 3,7 | ||||
Telemark fylke (utgått) | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 3,8 | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
Vest-Agder fylke (utgått) | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
Vestfold fylke (utgått) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | |
Vestfold og Telemark fylke | 3,8 | ||||
Vestland fylke | 3,8 | ||||
Viken fylke | 3,8 | ||||
Østfold fylke (utgått) | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | |
Støtte fra lærerne | |||||
Agder fylke | 4,2 | ||||
Akershus fylke (utgått) | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |
Buskerud fylke (utgått) | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | |
Hedmark fylke (utgått) | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
Hordaland fylke (utgått) | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |
Innlandet fylke | 4,3 | ||||
Møre og Romsdal fylke | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Nordland fylke | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 4,2 | ||||
Norske skoler i utlandet | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
Oppland fylke (utgått) | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | |
Oslo fylke | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
Rogaland fylke | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,3 |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | |
Svalbard | 4,1 | 4,4 | 4,5 | ||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 4,1 | ||||
Telemark fylke (utgått) | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 4,2 | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
Vest-Agder fylke (utgått) | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | |
Vestfold fylke (utgått) | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |
Vestfold og Telemark fylke | 4,2 | ||||
Vestland fylke | 4,2 | ||||
Viken fylke | 4,2 | ||||
Østfold fylke (utgått) | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
Støtte hjemmefra | |||||
Agder fylke | 4,1 | ||||
Akershus fylke (utgått) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | |
Buskerud fylke (utgått) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | |
Hedmark fylke (utgått) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | |
Hordaland fylke (utgått) | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | |
Innlandet fylke | 4,1 | ||||
Møre og Romsdal fylke | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Nordland fylke | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 3,9 | ||||
Norske skoler i utlandet | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,9 |
Oppland fylke (utgått) | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Oslo fylke | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 |
Rogaland fylke | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Svalbard | 3,7 | 4,1 | 4,2 | ||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 3,9 | ||||
Telemark fylke (utgått) | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 4,0 | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | |
Vest-Agder fylke (utgått) | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | |
Vestfold fylke (utgått) | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Vestfold og Telemark fylke | 4,1 | ||||
Vestland fylke | 4,1 | ||||
Viken fylke | 4,1 | ||||
Østfold fylke (utgått) | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Læringskultur | |||||
Agder fylke | 4,0 | ||||
Akershus fylke (utgått) | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Buskerud fylke (utgått) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Hedmark fylke (utgått) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | |
Hordaland fylke (utgått) | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |
Innlandet fylke | 4,1 | ||||
Møre og Romsdal fylke | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Nordland fylke | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,1 |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 4,0 | ||||
Norske skoler i utlandet | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
Oppland fylke (utgått) | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Oslo fylke | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 |
Rogaland fylke | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | |
Svalbard | 4,0 | 4,2 | 4,4 | ||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 3,9 | ||||
Telemark fylke (utgått) | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 4,1 | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | |
Vest-Agder fylke (utgått) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Vestfold fylke (utgått) | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | |
Vestfold og Telemark fylke | 4,0 | ||||
Vestland fylke | 4,1 | ||||
Viken fylke | 4,1 | ||||
Østfold fylke (utgått) | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
Andel elever som opplever mobbing på skolen
Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.
Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.
Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.
Indikator og nøkkeltall | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
Mobbing på skolen (prosent) | |||||
Agder fylke | 4,1 | ||||
Akershus fylke (utgått) | 5,5 | 5,7 | 5,2 | 5,1 | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 6,9 | 6,0 | 5,8 | 4,0 | |
Buskerud fylke (utgått) | 4,9 | 4,6 | 3,7 | 3,5 | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | 6,3 | 6,1 | 6,0 | 5,3 | |
Hedmark fylke (utgått) | 4,6 | 4,1 | 4,2 | 3,3 | |
Hordaland fylke (utgått) | 4,9 | 4,3 | 4,7 | 3,9 | |
Innlandet fylke | 2,8 | ||||
Møre og Romsdal fylke | 5,5 | 4,4 | 3,5 | 3,7 | 2,9 |
Nordland fylke | 4,8 | 5,6 | 3,9 | 3,5 | 3,5 |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 4,5 | ||||
Norske skoler i utlandet | 15,1 | ||||
Oppland fylke (utgått) | 5,8 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | |
Oslo fylke | 6,1 | 6,4 | 6,4 | 5,2 | 3,7 |
Rogaland fylke | 4,9 | 4,9 | 3,7 | 3,6 | 2,9 |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | 3,4 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | |
Svalbard | 0,0 | ||||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 3,6 | ||||
Telemark fylke (utgått) | 4,3 | 6,2 | 4,6 | 3,4 | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 3,9 | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 5,5 | 5,3 | 4,0 | 4,9 | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 3,5 | |
Vest-Agder fylke (utgått) | 4,5 | 5,5 | 4,7 | 4,0 | |
Vestfold fylke (utgått) | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 5,1 | |
Vestfold og Telemark fylke | 3,3 | ||||
Vestland fylke | 3,0 | ||||
Viken fylke | 3,1 | ||||
Østfold fylke (utgått) | 5,7 | 5,3 | 5,1 | 4,6 |