Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Endre utvalg
Indikator og nøkkeltall | Alle eierformer |
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) | |
Akershus fylke | 15,5 |
Aust-Agder fylke | 17,3 |
Buskerud fylke | 18,6 |
Finnmark Finnmárku fylke | 24,8 |
Hedmark fylke | 17,7 |
Hordaland fylke | 15,5 |
Møre og Romsdal fylke | 15,0 |
Nordland fylke | 19,9 |
Norske skoler i utlandet | |
Oppland fylke | 17,6 |
Oslo fylke | 16,4 |
Rogaland fylke | 14,7 |
Sogn og Fjordane fylke | 12,7 |
Svalbard | |
Telemark fylke | 17,0 |
Troms Romsa fylke | 19,0 |
Trøndelag fylke | 15,6 |
Vest-Agder fylke | 14,9 |
Vestfold fylke | 18,6 |
Østfold fylke | 19,8 |
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) | |
Akershus fylke | 2,6 |
Aust-Agder fylke | 3,4 |
Buskerud fylke | 3,3 |
Finnmark Finnmárku fylke | 7,5 |
Hedmark fylke | 2,5 |
Hordaland fylke | 2,3 |
Møre og Romsdal fylke | 2,9 |
Nordland fylke | 4,1 |
Norske skoler i utlandet | |
Oppland fylke | 2,2 |
Oslo fylke | 4,1 |
Rogaland fylke | 2,3 |
Sogn og Fjordane fylke | 2,7 |
Svalbard | |
Telemark fylke | 2,1 |
Troms Romsa fylke | 4,8 |
Trøndelag fylke | 2,1 |
Vest-Agder fylke | 2,2 |
Vestfold fylke | 1,9 |
Østfold fylke | 2,5 |
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) | |
Akershus fylke | 4,6 |
Aust-Agder fylke | 4,9 |
Buskerud fylke | 4,0 |
Finnmark Finnmárku fylke | 8,2 |
Hedmark fylke | 5,3 |
Hordaland fylke | 4,4 |
Møre og Romsdal fylke | 4,5 |
Nordland fylke | 5,7 |
Norske skoler i utlandet | |
Oppland fylke | 6,6 |
Oslo fylke | 5,4 |
Rogaland fylke | 4,0 |
Sogn og Fjordane fylke | 4,2 |
Svalbard | |
Telemark fylke | 4,8 |
Troms Romsa fylke | 6,2 |
Trøndelag fylke | 4,1 |
Vest-Agder fylke | 3,5 |
Vestfold fylke | 4,7 |
Østfold fylke | 3,2 |
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) | |
Akershus fylke | 7,0 |
Aust-Agder fylke | 9,2 |
Buskerud fylke | 9,6 |
Finnmark Finnmárku fylke | 18,1 |
Hedmark fylke | 8,2 |
Hordaland fylke | 9,6 |
Møre og Romsdal fylke | 9,2 |
Nordland fylke | 13,4 |
Norske skoler i utlandet | |
Oppland fylke | 10,4 |
Oslo fylke | 7,0 |
Rogaland fylke | 8,1 |
Sogn og Fjordane fylke | 9,3 |
Svalbard | |
Telemark fylke | 10,0 |
Troms Romsa fylke | 13,4 |
Trøndelag fylke | 7,9 |
Vest-Agder fylke | 6,3 |
Vestfold fylke | 8,3 |
Østfold fylke | 9,0 |
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) | |
Akershus fylke | 17,2 |
Aust-Agder fylke | 19,4 |
Buskerud fylke | 19,5 |
Finnmark Finnmárku fylke | 24,8 |
Hedmark fylke | 16,1 |
Hordaland fylke | 17,6 |
Møre og Romsdal fylke | 15,9 |
Nordland fylke | 19,7 |
Norske skoler i utlandet | |
Oppland fylke | 15,3 |
Oslo fylke | 18,8 |
Rogaland fylke | 15,8 |
Sogn og Fjordane fylke | 15,6 |
Svalbard | |
Telemark fylke | 18,5 |
Troms Romsa fylke | 19,6 |
Trøndelag fylke | 17,7 |
Vest-Agder fylke | 16,1 |
Vestfold fylke | 18,9 |
Østfold fylke | 18,4 |
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) | |
Akershus fylke | 18,7 |
Aust-Agder fylke | 21,0 |
Buskerud fylke | 23,6 |
Finnmark Finnmárku fylke | 30,5 |
Hedmark fylke | 22,5 |
Hordaland fylke | 19,3 |
Møre og Romsdal fylke | 19,8 |
Nordland fylke | 23,2 |
Norske skoler i utlandet | |
Oppland fylke | 24,3 |
Oslo fylke | 20,0 |
Rogaland fylke | 18,1 |
Sogn og Fjordane fylke | 16,6 |
Svalbard | |
Telemark fylke | 21,4 |
Troms Romsa fylke | 20,9 |
Trøndelag fylke | 21,4 |
Vest-Agder fylke | 19,1 |
Vestfold fylke | 21,1 |
Østfold fylke | 25,8 |
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) | |
Akershus fylke | 21,5 |
Aust-Agder fylke | 22,6 |
Buskerud fylke | 24,2 |
Finnmark Finnmárku fylke | 29,1 |
Hedmark fylke | 19,3 |
Hordaland fylke | 21,2 |
Møre og Romsdal fylke | 17,8 |
Nordland fylke | 24,7 |
Norske skoler i utlandet | |
Oppland fylke | 21,3 |
Oslo fylke | 22,8 |
Rogaland fylke | 19,5 |
Sogn og Fjordane fylke | 15,7 |
Svalbard | |
Telemark fylke | 21,2 |
Troms Romsa fylke | 22,7 |
Trøndelag fylke | 19,0 |
Vest-Agder fylke | 19,9 |
Vestfold fylke | 24,7 |
Østfold fylke | 25,0 |
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) | |
Akershus fylke | 21,0 |
Aust-Agder fylke | 23,1 |
Buskerud fylke | 27,0 |
Finnmark Finnmárku fylke | 27,8 |
Hedmark fylke | 22,7 |
Hordaland fylke | 19,0 |
Møre og Romsdal fylke | 19,9 |
Nordland fylke | 25,9 |
Norske skoler i utlandet | |
Oppland fylke | 20,0 |
Oslo fylke | 19,7 |
Rogaland fylke | 19,4 |
Sogn og Fjordane fylke | 15,4 |
Svalbard | |
Telemark fylke | 21,0 |
Troms Romsa fylke | 22,3 |
Trøndelag fylke | 19,4 |
Vest-Agder fylke | 18,9 |
Vestfold fylke | 24,7 |
Østfold fylke | 25,9 |
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) | |
Akershus fylke | 21,6 |
Aust-Agder fylke | 21,3 |
Buskerud fylke | 26,2 |
Finnmark Finnmárku fylke | 29,0 |
Hedmark fylke | 25,7 |
Hordaland fylke | 19,4 |
Møre og Romsdal fylke | 20,1 |
Nordland fylke | 27,2 |
Norske skoler i utlandet | |
Oppland fylke | 25,0 |
Oslo fylke | 20,6 |
Rogaland fylke | 19,8 |
Sogn og Fjordane fylke | 13,5 |
Svalbard | |
Telemark fylke | 20,9 |
Troms Romsa fylke | 23,3 |
Trøndelag fylke | 20,1 |
Vest-Agder fylke | 20,3 |
Vestfold fylke | 26,5 |
Østfold fylke | 29,2 |
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) | |
Akershus fylke | 22,7 |
Aust-Agder fylke | 24,5 |
Buskerud fylke | 24,7 |
Finnmark Finnmárku fylke | 33,4 |
Hedmark fylke | 25,6 |
Hordaland fylke | 18,8 |
Møre og Romsdal fylke | 18,9 |
Nordland fylke | 25,8 |
Norske skoler i utlandet | |
Oppland fylke | 22,2 |
Oslo fylke | 19,5 |
Rogaland fylke | 18,9 |
Sogn og Fjordane fylke | 15,9 |
Svalbard | |
Telemark fylke | 24,4 |
Troms Romsa fylke | 26,0 |
Trøndelag fylke | 17,9 |
Vest-Agder fylke | 19,6 |
Vestfold fylke | 28,1 |
Østfold fylke | 31,2 |
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) | |
Akershus fylke | 22,9 |
Aust-Agder fylke | 23,8 |
Buskerud fylke | 26,9 |
Finnmark Finnmárku fylke | 35,5 |
Hedmark fylke | 27,3 |
Hordaland fylke | 20,1 |
Møre og Romsdal fylke | 21,2 |
Nordland fylke | 26,6 |
Norske skoler i utlandet | |
Oppland fylke | 27,4 |
Oslo fylke | 17,9 |
Rogaland fylke | 20,4 |
Sogn og Fjordane fylke | 18,9 |
Svalbard | |
Telemark fylke | 24,6 |
Troms Romsa fylke | 24,8 |
Trøndelag fylke | 20,8 |
Vest-Agder fylke | 19,2 |
Vestfold fylke | 28,9 |
Østfold fylke | 31,6 |