Undervisningspersonell

Karmøy kommune
Kommunenr 1149
Alle grunnskoler med adresse i Karmøy kommune (offentlige og private)
Alle grunnskoler med adresse i Karmøy kommune (offentlige og private)
Endre utvalg
Indikator og nøkkeltall | Alle eierformer |
Årsverk for undervisningspersonale | |
Gjøvik kommune | 357,9 |
Halden kommune | 327,0 |
Hamar kommune | 311,9 |
Hareid kommune | 65,1 |
Haugesund kommune | 416,9 |
Indre Østfold kommune | |
Karmøy kommune | 525,4 |
Lørenskog kommune | 470,0 |
Molde kommune | |
Porsgrunn kommune | 374,7 |
Ringerike kommune | 303,6 |
Ringsaker kommune | 438,1 |
Ullensaker kommune | 468,7 |
Øygarden kommune | |
Antall elever per årsverk til undervisning | |
Gjøvik kommune | 10,9 |
Halden kommune | 12,8 |
Hamar kommune | 12,5 |
Hareid kommune | 11,2 |
Haugesund kommune | 12,1 |
Indre Østfold kommune | |
Karmøy kommune | 12,0 |
Lørenskog kommune | 12,4 |
Molde kommune | |
Porsgrunn kommune | 12,4 |
Ringerike kommune | 12,5 |
Ringsaker kommune | 10,1 |
Ullensaker kommune | 12,7 |
Øygarden kommune | |
Antall assistentårsverk i undervisningen | |
Gjøvik kommune | 65 |
Halden kommune | 87 |
Hamar kommune | 63 |
Hareid kommune | 15 |
Haugesund kommune | 76 |
Indre Østfold kommune | |
Karmøy kommune | 94 |
Lørenskog kommune | 63 |
Molde kommune | |
Porsgrunn kommune | 43 |
Ringerike kommune | 48 |
Ringsaker kommune | 38 |
Ullensaker kommune | 60 |
Øygarden kommune | |
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen | |
Gjøvik kommune | 52,7 |
Halden kommune | 41,8 |
Hamar kommune | 53,2 |
Hareid kommune | 44,0 |
Haugesund kommune | 59,5 |
Indre Østfold kommune | |
Karmøy kommune | 59,8 |
Lørenskog kommune | 81,4 |
Molde kommune | |
Porsgrunn kommune | 98,8 |
Ringerike kommune | 70,6 |
Ringsaker kommune | 105,8 |
Ullensaker kommune | 88,8 |
Øygarden kommune | |
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk | |
Gjøvik kommune | 18,1 |
Halden kommune | 26,5 |
Hamar kommune | 20,3 |
Hareid kommune | 22,9 |
Haugesund kommune | 18,2 |
Indre Østfold kommune | |
Karmøy kommune | 18,0 |
Lørenskog kommune | 13,5 |
Molde kommune | |
Porsgrunn kommune | 11,4 |
Ringerike kommune | 16,0 |
Ringsaker kommune | 8,6 |
Ullensaker kommune | 12,9 |
Øygarden kommune | |
Lærertetthet 1.-7. trinn | |
Gjøvik kommune | 11,8 |
Halden kommune | 13,3 |
Hamar kommune | 13,7 |
Hareid kommune | 11,7 |
Haugesund kommune | 13,0 |
Indre Østfold kommune | |
Karmøy kommune | 12,3 |
Lørenskog kommune | 14,3 |
Molde kommune | |
Porsgrunn kommune | 13,5 |
Ringerike kommune | 13,5 |
Ringsaker kommune | 11,0 |
Ullensaker kommune | 13,4 |
Øygarden kommune | |
Lærertetthet 8.-10. trinn | |
Gjøvik kommune | 12,7 |
Halden kommune | 15,9 |
Hamar kommune | 14,6 |
Hareid kommune | 14,1 |
Haugesund kommune | 14,9 |
Indre Østfold kommune | |
Karmøy kommune | 15,5 |
Lørenskog kommune | 12,8 |
Molde kommune | |
Porsgrunn kommune | 15,2 |
Ringerike kommune | 14,5 |
Ringsaker kommune | 14,3 |
Ullensaker kommune | 15,3 |
Øygarden kommune | |
Lærertetthet i ordinær undervisning | |
Gjøvik kommune | 15,4 |
Halden kommune | 17,7 |
Hamar kommune | 17,4 |
Hareid kommune | 15,6 |
Haugesund kommune | 16,8 |
Indre Østfold kommune | |
Karmøy kommune | 16,1 |
Lørenskog kommune | 16,9 |
Molde kommune | |
Porsgrunn kommune | 18,1 |
Ringerike kommune | 16,1 |
Ringsaker kommune | 14,8 |
Ullensaker kommune | 17,6 |
Øygarden kommune | |
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn | |
Gjøvik kommune | 13,5 |
Halden kommune | 14,8 |
Hamar kommune | 15,6 |
Hareid kommune | 13,1 |
Haugesund kommune | 14,5 |
Indre Østfold kommune | |
Karmøy kommune | 14,1 |
Lørenskog kommune | 14,3 |
Molde kommune | |
Porsgrunn kommune | 16,1 |
Ringerike kommune | 14,7 |
Ringsaker kommune | 12,6 |
Ullensaker kommune | 16,0 |
Øygarden kommune | |
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn | |
Gjøvik kommune | 16,9 |
Halden kommune | 18,6 |
Hamar kommune | 18,8 |
Hareid kommune | 16,2 |
Haugesund kommune | 18,4 |
Indre Østfold kommune | |
Karmøy kommune | 15,6 |
Lørenskog kommune | 18,9 |
Molde kommune | |
Porsgrunn kommune | 18,7 |
Ringerike kommune | 16,2 |
Ringsaker kommune | 14,5 |
Ullensaker kommune | 18,2 |
Øygarden kommune | |
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn | |
Gjøvik kommune | 16,4 |
Halden kommune | 21,1 |
Hamar kommune | 18,4 |
Hareid kommune | 18,8 |
Haugesund kommune | 18,3 |
Indre Østfold kommune | |
Karmøy kommune | 19,7 |
Lørenskog kommune | 18,6 |
Molde kommune | |
Porsgrunn kommune | 20,0 |
Ringerike kommune | 18,0 |
Ringsaker kommune | 18,7 |
Ullensaker kommune | 19,4 |
Øygarden kommune | |
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning | |
Gjøvik kommune | 96,9 |
Halden kommune | 97,9 |
Hamar kommune | 99,1 |
Hareid kommune | 96,1 |
Haugesund kommune | 97,7 |
Indre Østfold kommune | |
Karmøy kommune | 96,6 |
Lørenskog kommune | 92,3 |
Molde kommune | |
Porsgrunn kommune | 97,3 |
Ringerike kommune | 97,0 |
Ringsaker kommune | 99,3 |
Ullensaker kommune | 93,7 |
Øygarden kommune | |
Lærertimer som gis til undervisning | |
Gjøvik kommune | 224 055 |
Halden kommune | 201 986 |
Hamar kommune | 194 163 |
Hareid kommune | 41 832 |
Haugesund kommune | 266 182 |
Indre Østfold kommune | |
Karmøy kommune | 335 947 |
Lørenskog kommune | 294 529 |
Molde kommune | |
Porsgrunn kommune | 239 814 |
Ringerike kommune | 195 235 |
Ringsaker kommune | 282 711 |
Ullensaker kommune | 301 338 |
Øygarden kommune | |
Undervisningstimer totalt per elev | |
Gjøvik kommune | 66 |
Halden kommune | 56 |
Hamar kommune | 58 |
Hareid kommune | 64 |
Haugesund kommune | 59 |
Indre Østfold kommune | |
Karmøy kommune | 60 |
Lørenskog kommune | 57 |
Molde kommune | |
Porsgrunn kommune | 57 |
Ringerike kommune | 57 |
Ringsaker kommune | 71 |
Ullensaker kommune | 56 |
Øygarden kommune |