Økonomi

Verdal kommune
Kommunenr 5038
Alle grunnskoler med adresse i Verdal kommune (offentlige og private)
Alle grunnskoler med adresse i Verdal kommune (offentlige og private)
Endre utvalg
Indikator og nøkkeltall | Alle eierformer |
Driftsutgifter per elev | |
Agdenes kommune | 156 570 |
Bjugn kommune | 112 398 |
Flatanger kommune | 212 131 |
Fosnes kommune | 236 544 |
Frosta kommune | 148 819 |
Frøya kommune | 151 787 |
Grong kommune | 166 236 |
Hemne kommune | 150 349 |
Hitra kommune | 156 375 |
Holtålen kommune | 139 991 |
Høylandet kommune | 132 561 |
Inderøy kommune | 125 926 |
Indre Fosen kommune | 137 413 |
Klæbu kommune | 111 652 |
Leka kommune | 200 144 |
Levanger kommune | 120 001 |
Lierne kommune | 217 620 |
Malvik kommune | 110 658 |
Meldal kommune | 156 703 |
Melhus kommune | 121 616 |
Meråker kommune | 139 411 |
Midtre Gauldal kommune | 151 957 |
Namdalseid kommune | 143 173 |
Namsos kommune | 114 599 |
Namsskogan kommune | 178 377 |
Nærøy kommune | 124 243 |
Oppdal kommune | 124 004 |
Orkdal kommune | 111 813 |
Osen kommune | 201 687 |
Overhalla kommune | 126 959 |
Raarvihke - Røyrvik kommune | 208 741 |
Rennebu kommune | 156 053 |
Rindal kommune | 124 846 |
Roan kommune | 210 984 |
Røros kommune | 127 854 |
Selbu kommune | 137 653 |
Skaun kommune | 125 328 |
Snillfjord kommune | 201 232 |
Snåase - Snåsa kommune | 147 197 |
Steinkjer kommune | 141 586 |
Stjørdal kommune | 110 723 |
Trondheim kommune | 114 691 |
Tydal kommune | 213 055 |
Verdal kommune | 134 839 |
Verran kommune | 151 900 |
Vikna kommune | 122 627 |
Ørland kommune | 126 977 |
Åfjord kommune | 177 895 |
Lønnsutgifter per elev | |
Agdenes kommune | 129 903 |
Bjugn kommune | 90 110 |
Flatanger kommune | 157 516 |
Fosnes kommune | 198 359 |
Frosta kommune | 118 348 |
Frøya kommune | 111 631 |
Grong kommune | 131 214 |
Hemne kommune | 120 371 |
Hitra kommune | 123 086 |
Holtålen kommune | 116 274 |
Høylandet kommune | 108 022 |
Inderøy kommune | 97 447 |
Indre Fosen kommune | 109 840 |
Klæbu kommune | 90 579 |
Leka kommune | 150 830 |
Levanger kommune | 95 430 |
Lierne kommune | 149 525 |
Malvik kommune | 89 554 |
Meldal kommune | 114 484 |
Melhus kommune | 97 049 |
Meråker kommune | 113 573 |
Midtre Gauldal kommune | 117 902 |
Namdalseid kommune | 119 519 |
Namsos kommune | 89 224 |
Namsskogan kommune | 129 885 |
Nærøy kommune | 104 501 |
Oppdal kommune | 93 932 |
Orkdal kommune | 88 652 |
Osen kommune | 167 147 |
Overhalla kommune | 102 130 |
Raarvihke - Røyrvik kommune | 140 514 |
Rennebu kommune | 118 770 |
Rindal kommune | 96 567 |
Roan kommune | 171 855 |
Røros kommune | 104 042 |
Selbu kommune | 111 271 |
Skaun kommune | 99 627 |
Snillfjord kommune | 162 622 |
Snåase - Snåsa kommune | 112 676 |
Steinkjer kommune | 102 417 |
Stjørdal kommune | 89 531 |
Trondheim kommune | 90 434 |
Tydal kommune | 177 610 |
Verdal kommune | 110 097 |
Verran kommune | 119 192 |
Vikna kommune | 104 796 |
Ørland kommune | 94 038 |
Åfjord kommune | 133 527 |
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter | |
Agdenes kommune | 95,7 |
Bjugn kommune | 86,3 |
Flatanger kommune | 75,8 |
Fosnes kommune | 92,4 |
Frosta kommune | 81,8 |
Frøya kommune | 76,1 |
Grong kommune | 75,6 |
Hemne kommune | 86,8 |
Hitra kommune | 82,9 |
Holtålen kommune | 85,2 |
Høylandet kommune | 83,3 |
Inderøy kommune | 85,3 |
Indre Fosen kommune | 86,5 |
Klæbu kommune | 84,6 |
Leka kommune | 86,1 |
Levanger kommune | 82,5 |
Lierne kommune | 80,7 |
Malvik kommune | 89,4 |
Meldal kommune | 70,4 |
Melhus kommune | 86,6 |
Meråker kommune | 81,2 |
Midtre Gauldal kommune | 87,9 |
Namdalseid kommune | 86,9 |
Namsos kommune | 81,6 |
Namsskogan kommune | 71,1 |
Nærøy kommune | 84,4 |
Oppdal kommune | 77,7 |
Orkdal kommune | 84,9 |
Osen kommune | 93,9 |
Overhalla kommune | 79,9 |
Raarvihke - Røyrvik kommune | 72,2 |
Rennebu kommune | 82,0 |
Rindal kommune | 84,8 |
Roan kommune | 88,4 |
Røros kommune | 93,0 |
Selbu kommune | 87,4 |
Skaun kommune | 84,4 |
Snillfjord kommune | 77,0 |
Snåase - Snåsa kommune | 80,0 |
Steinkjer kommune | 74,2 |
Stjørdal kommune | 83,4 |
Trondheim kommune | 83,7 |
Tydal kommune | 90,0 |
Verdal kommune | 88,0 |
Verran kommune | 80,3 |
Vikna kommune | 86,0 |
Ørland kommune | 78,2 |
Åfjord kommune | 83,9 |
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev | |
Agdenes kommune | 694 |
Bjugn kommune | 375 |
Flatanger kommune | 5 019 |
Fosnes kommune | 1 950 |
Frosta kommune | 1 076 |
Frøya kommune | 1 141 |
Grong kommune | 1 138 |
Hemne kommune | 510 |
Hitra kommune | 835 |
Holtålen kommune | 580 |
Høylandet kommune | 1 736 |
Inderøy kommune | 1 130 |
Indre Fosen kommune | 557 |
Klæbu kommune | 1 140 |
Leka kommune | 1 823 |
Levanger kommune | 415 |
Lierne kommune | 813 |
Malvik kommune | 617 |
Meldal kommune | 376 |
Melhus kommune | 1 976 |
Meråker kommune | 1 408 |
Midtre Gauldal kommune | 1 686 |
Namdalseid kommune | 935 |
Namsos kommune | 1 509 |
Namsskogan kommune | 893 |
Nærøy kommune | 610 |
Oppdal kommune | 1 026 |
Orkdal kommune | 897 |
Osen kommune | 389 |
Overhalla kommune | 1 582 |
Raarvihke - Røyrvik kommune | 975 |
Rennebu kommune | 589 |
Rindal kommune | 1 026 |
Roan kommune | 645 |
Røros kommune | 469 |
Selbu kommune | 1 957 |
Skaun kommune | 521 |
Snillfjord kommune | 1 593 |
Snåase - Snåsa kommune | 2 515 |
Steinkjer kommune | 1 223 |
Stjørdal kommune | 1 588 |
Trondheim kommune | 883 |
Tydal kommune | 3 338 |
Verdal kommune | 513 |
Verran kommune | 601 |
Vikna kommune | 937 |
Ørland kommune | 2 907 |
Åfjord kommune | 1 131 |
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev | |
Agdenes kommune | 3 840 |
Bjugn kommune | 832 |
Flatanger kommune | 2 106 |
Fosnes kommune | 1 776 |
Frosta kommune | 898 |
Frøya kommune | 1 888 |
Grong kommune | 955 |
Hemne kommune | 1 558 |
Hitra kommune | 2 263 |
Holtålen kommune | 1 121 |
Høylandet kommune | 1 450 |
Inderøy kommune | 1 323 |
Indre Fosen kommune | 1 660 |
Klæbu kommune | 1 069 |
Leka kommune | 2 906 |
Levanger kommune | 932 |
Lierne kommune | 1 294 |
Malvik kommune | 1 010 |
Meldal kommune | 2 327 |
Melhus kommune | 1 508 |
Meråker kommune | 865 |
Midtre Gauldal kommune | 2 133 |
Namdalseid kommune | 1 170 |
Namsos kommune | 1 713 |
Namsskogan kommune | 1 643 |
Nærøy kommune | 1 122 |
Oppdal kommune | 1 944 |
Orkdal kommune | 1 521 |
Osen kommune | 2 114 |
Overhalla kommune | 567 |
Raarvihke - Røyrvik kommune | 1 826 |
Rennebu kommune | 3 719 |
Rindal kommune | 1 092 |
Roan kommune | 2 930 |
Røros kommune | 1 985 |
Selbu kommune | 1 397 |
Skaun kommune | 1 265 |
Snillfjord kommune | 1 774 |
Snåase - Snåsa kommune | 1 929 |
Steinkjer kommune | 1 542 |
Stjørdal kommune | 981 |
Trondheim kommune | 1 309 |
Tydal kommune | 2 405 |
Verdal kommune | 1 022 |
Verran kommune | 1 069 |
Vikna kommune | 1 716 |
Ørland kommune | 1 134 |
Åfjord kommune | 1 500 |