Standpunktkarakterer

Stryn kommune
Kommunenr 4651
Alle grunnskoler med adresse i Stryn kommune (offentlige og private)
Alle grunnskoler med adresse i Stryn kommune (offentlige og private)
Endre utvalg
Utvalg
Indikator og nøkkeltall | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
Engelsk skriftlig standpunkt | |||||
Loen skule | |||||
Nordsida skule | |||||
Olden skule | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
Oppstryn skule | |||||
Rand skule | |||||
Stryn ungdomsskule | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,6 |
Tonning skule | |||||
Vikane skule | |||||
Engelsk muntlig standpunkt | |||||
Loen skule | |||||
Nordsida skule | |||||
Olden skule | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 3,9 |
Oppstryn skule | |||||
Rand skule | |||||
Stryn ungdomsskule | 3,9 | 3,9 | 3,6 | 4,1 | 3,8 |
Tonning skule | |||||
Vikane skule | |||||
Spansk 1 standpunkt | |||||
Loen skule | |||||
Nordsida skule | |||||
Olden skule | 3,9 | 4,5 | 4,7 | 4,3 | |
Oppstryn skule | |||||
Rand skule | |||||
Stryn ungdomsskule | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | |
Tonning skule | |||||
Vikane skule | |||||
Tysk 1 standpunkt | |||||
Loen skule | |||||
Nordsida skule | |||||
Olden skule | 4,0 | 3,3 | 3,4 | 4,1 | 3,9 |
Oppstryn skule | |||||
Rand skule | |||||
Stryn ungdomsskule | 4,3 | 4,2 | 3,3 | 4,1 | 3,5 |
Tonning skule | |||||
Vikane skule | |||||
Kunst og håndverk standpunkt | |||||
Loen skule | |||||
Nordsida skule | |||||
Olden skule | 4,1 | 4,1 | 4,9 | 4,4 | 4,1 |
Oppstryn skule | |||||
Rand skule | |||||
Stryn ungdomsskule | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,0 |
Tonning skule | |||||
Vikane skule | |||||
Kroppsøving | |||||
Loen skule | |||||
Nordsida skule | |||||
Olden skule | 5,0 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,7 |
Oppstryn skule | |||||
Rand skule | |||||
Stryn ungdomsskule | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,5 |
Tonning skule | |||||
Vikane skule | |||||
Matematikk standpunkt | |||||
Loen skule | |||||
Nordsida skule | |||||
Olden skule | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 3,7 | 3,9 |
Oppstryn skule | |||||
Rand skule | |||||
Stryn ungdomsskule | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,3 |
Tonning skule | |||||
Vikane skule | |||||
Mat og helse standpunkt | |||||
Loen skule | |||||
Nordsida skule | |||||
Olden skule | 4,8 | 4,2 | 4,7 | 4,6 | 4,8 |
Oppstryn skule | |||||
Rand skule | |||||
Stryn ungdomsskule | 4,7 | 4,0 | 4,1 | 4,4 | 4,0 |
Tonning skule | |||||
Vikane skule | |||||
Musikk standpunkt | |||||
Loen skule | |||||
Nordsida skule | |||||
Olden skule | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,4 |
Oppstryn skule | |||||
Rand skule | |||||
Stryn ungdomsskule | 4,3 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 3,9 |
Tonning skule | |||||
Vikane skule | |||||
Naturfag standpunkt | |||||
Loen skule | |||||
Nordsida skule | |||||
Olden skule | 4,2 | 4,5 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Oppstryn skule | |||||
Rand skule | |||||
Stryn ungdomsskule | 4,3 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,3 |
Tonning skule | |||||
Vikane skule | |||||
Norsk hovedmål standpunkt | |||||
Loen skule | |||||
Nordsida skule | |||||
Olden skule | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,8 |
Oppstryn skule | |||||
Rand skule | |||||
Stryn ungdomsskule | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,3 |
Tonning skule | |||||
Vikane skule | |||||
Norsk sidemål standpunkt | |||||
Loen skule | |||||
Nordsida skule | |||||
Olden skule | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 3,8 |
Oppstryn skule | |||||
Rand skule | |||||
Stryn ungdomsskule | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,5 |
Tonning skule | |||||
Vikane skule | |||||
Norsk muntlig standpunkt | |||||
Loen skule | |||||
Nordsida skule | |||||
Olden skule | 4,5 | 4,9 | 4,3 | 4,1 | 4,0 |
Oppstryn skule | |||||
Rand skule | |||||
Stryn ungdomsskule | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 4,2 | 3,9 |
Tonning skule | |||||
Vikane skule | |||||
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt | |||||
Loen skule | |||||
Nordsida skule | |||||
Olden skule | 4,2 | 4,9 | 4,5 | 4,5 | 4,1 |
Oppstryn skule | |||||
Rand skule | |||||
Stryn ungdomsskule | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,9 | 3,6 |
Tonning skule | |||||
Vikane skule | |||||
Samfunnsfag standpunkt | |||||
Loen skule | |||||
Nordsida skule | |||||
Olden skule | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,4 |
Oppstryn skule | |||||
Rand skule | |||||
Stryn ungdomsskule | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,0 |
Tonning skule | |||||
Vikane skule |