Standpunktkarakterer

Kongsvinger kommune
Kommunenr 3401
Alle grunnskoler med adresse i Kongsvinger kommune (offentlige og private)
Alle grunnskoler med adresse i Kongsvinger kommune (offentlige og private)
Endre utvalg
Indikator og nøkkeltall | Alle eierformer |
Engelsk skriftlig standpunkt | |
Alvdal kommune | 4,0 |
Dovre kommune | 3,9 |
Eidskog kommune | 4,1 |
Elverum kommune | 4,0 |
Engerdal kommune | 4,3 |
Etnedal kommune | 4,0 |
Folldal kommune | 4,1 |
Gausdal kommune | 3,5 |
Gjøvik kommune | 4,2 |
Gran kommune | 4,0 |
Grue kommune | 3,9 |
Hamar kommune | 4,4 |
Kongsvinger kommune | 4,0 |
Lesja kommune | 3,6 |
Lillehammer kommune | 4,2 |
Lom kommune | 4,3 |
Løten kommune | 3,7 |
Nord-Aurdal kommune | 4,0 |
Nord-Fron kommune | 3,9 |
Nord-Odal kommune | 4,2 |
Nordre Land kommune | 3,9 |
Os kommune | 3,8 |
Rendalen kommune | 5,0 |
Ringebu kommune | 3,9 |
Ringsaker kommune | 4,0 |
Sel kommune | 4,0 |
Skjåk kommune | 4,1 |
Stange kommune | 4,1 |
Stor-Elvdal kommune | 4,2 |
Søndre Land kommune | 3,9 |
Sør-Aurdal kommune | 3,9 |
Sør-Fron kommune | 3,9 |
Sør-Odal kommune | 4,0 |
Tolga kommune | 4,0 |
Trysil kommune | 4,3 |
Tynset kommune | 4,1 |
Vang kommune | 4,4 |
Vestre Slidre kommune | 4,2 |
Vestre Toten kommune | 3,9 |
Vågå kommune | 4,2 |
Våler (Innlandet) kommune | 3,7 |
Østre Toten kommune | 4,0 |
Øyer kommune | 4,2 |
Øystre Slidre kommune | 4,4 |
Åmot kommune | 4,0 |
Åsnes kommune | 3,8 |
Engelsk muntlig standpunkt | |
Alvdal kommune | 4,6 |
Dovre kommune | 4,4 |
Eidskog kommune | 4,3 |
Elverum kommune | 4,3 |
Engerdal kommune | 4,5 |
Etnedal kommune | 4,4 |
Folldal kommune | 4,2 |
Gausdal kommune | 3,9 |
Gjøvik kommune | 4,3 |
Gran kommune | 4,2 |
Grue kommune | 4,2 |
Hamar kommune | 4,6 |
Kongsvinger kommune | 4,3 |
Lesja kommune | 4,2 |
Lillehammer kommune | 4,4 |
Lom kommune | 4,1 |
Løten kommune | 4,1 |
Nord-Aurdal kommune | 4,4 |
Nord-Fron kommune | 4,2 |
Nord-Odal kommune | 4,6 |
Nordre Land kommune | 4,4 |
Os kommune | 4,4 |
Rendalen kommune | 4,4 |
Ringebu kommune | 4,2 |
Ringsaker kommune | 4,2 |
Sel kommune | 4,4 |
Skjåk kommune | 4,4 |
Stange kommune | 4,4 |
Stor-Elvdal kommune | 4,5 |
Søndre Land kommune | 4,3 |
Sør-Aurdal kommune | 4,2 |
Sør-Fron kommune | 4,0 |
Sør-Odal kommune | 4,4 |
Tolga kommune | 4,4 |
Trysil kommune | 4,9 |
Tynset kommune | 4,3 |
Vang kommune | 4,4 |
Vestre Slidre kommune | 4,5 |
Vestre Toten kommune | 4,3 |
Vågå kommune | 4,5 |
Våler (Innlandet) kommune | 4,0 |
Østre Toten kommune | 4,2 |
Øyer kommune | 4,4 |
Øystre Slidre kommune | 4,2 |
Åmot kommune | 4,4 |
Åsnes kommune | 4,1 |
Fransk 1 standpunkt | |
Alvdal kommune | |
Dovre kommune | |
Eidskog kommune | 4,4 |
Elverum kommune | 4,4 |
Engerdal kommune | |
Etnedal kommune | |
Folldal kommune | |
Gausdal kommune | |
Gjøvik kommune | 4,7 |
Gran kommune | 3,8 |
Grue kommune | |
Hamar kommune | 4,5 |
Kongsvinger kommune | 3,7 |
Lesja kommune | |
Lillehammer kommune | 4,7 |
Lom kommune | |
Løten kommune | 3,5 |
Nord-Aurdal kommune | |
Nord-Fron kommune | |
Nord-Odal kommune | |
Nordre Land kommune | |
Os kommune | |
Rendalen kommune | |
Ringebu kommune | 4,1 |
Ringsaker kommune | 4,4 |
Sel kommune | |
Skjåk kommune | |
Stange kommune | 4,4 |
Stor-Elvdal kommune | |
Søndre Land kommune | |
Sør-Aurdal kommune | |
Sør-Fron kommune | 4,4 |
Sør-Odal kommune | 3,9 |
Tolga kommune | |
Trysil kommune | |
Tynset kommune | |
Vang kommune | |
Vestre Slidre kommune | |
Vestre Toten kommune | |
Vågå kommune | |
Våler (Innlandet) kommune | |
Østre Toten kommune | 4,4 |
Øyer kommune | 4,1 |
Øystre Slidre kommune | |
Åmot kommune | |
Åsnes kommune | |
Spansk 1 standpunkt | |
Alvdal kommune | 4,8 |
Dovre kommune | |
Eidskog kommune | |
Elverum kommune | 4,4 |
Engerdal kommune | |
Etnedal kommune | |
Folldal kommune | |
Gausdal kommune | 5,3 |
Gjøvik kommune | 4,3 |
Gran kommune | 4,2 |
Grue kommune | 4,3 |
Hamar kommune | 4,3 |
Kongsvinger kommune | 4,5 |
Lesja kommune | |
Lillehammer kommune | 4,3 |
Lom kommune | |
Løten kommune | 3,9 |
Nord-Aurdal kommune | 4,5 |
Nord-Fron kommune | 3,6 |
Nord-Odal kommune | 4,3 |
Nordre Land kommune | 3,5 |
Os kommune | |
Rendalen kommune | 4,7 |
Ringebu kommune | |
Ringsaker kommune | 4,5 |
Sel kommune | 4,6 |
Skjåk kommune | |
Stange kommune | 4,5 |
Stor-Elvdal kommune | |
Søndre Land kommune | 4,5 |
Sør-Aurdal kommune | |
Sør-Fron kommune | |
Sør-Odal kommune | |
Tolga kommune | |
Trysil kommune | |
Tynset kommune | 4,5 |
Vang kommune | 4,3 |
Vestre Slidre kommune | 4,5 |
Vestre Toten kommune | 4,7 |
Vågå kommune | |
Våler (Innlandet) kommune | 4,5 |
Østre Toten kommune | 3,8 |
Øyer kommune | 4,6 |
Øystre Slidre kommune | 3,7 |
Åmot kommune | 4,6 |
Åsnes kommune | 4,7 |
Tysk 1 standpunkt | |
Alvdal kommune | 4,8 |
Dovre kommune | 4,6 |
Eidskog kommune | 4,3 |
Elverum kommune | 3,9 |
Engerdal kommune | |
Etnedal kommune | 4,7 |
Folldal kommune | |
Gausdal kommune | 3,8 |
Gjøvik kommune | 4,5 |
Gran kommune | 4,2 |
Grue kommune | 4,5 |
Hamar kommune | 4,8 |
Kongsvinger kommune | 3,6 |
Lesja kommune | 3,9 |
Lillehammer kommune | 4,3 |
Lom kommune | 4,5 |
Løten kommune | 3,9 |
Nord-Aurdal kommune | 5,0 |
Nord-Fron kommune | 4,5 |
Nord-Odal kommune | 4,8 |
Nordre Land kommune | 3,4 |
Os kommune | 4,1 |
Rendalen kommune | |
Ringebu kommune | 4,6 |
Ringsaker kommune | 4,1 |
Sel kommune | 4,3 |
Skjåk kommune | 3,8 |
Stange kommune | 4,8 |
Stor-Elvdal kommune | 4,2 |
Søndre Land kommune | 4,7 |
Sør-Aurdal kommune | 5,1 |
Sør-Fron kommune | 4,8 |
Sør-Odal kommune | 4,1 |
Tolga kommune | 4,6 |
Trysil kommune | 4,2 |
Tynset kommune | 4,7 |
Vang kommune | |
Vestre Slidre kommune | |
Vestre Toten kommune | 4,2 |
Vågå kommune | 4,5 |
Våler (Innlandet) kommune | 4,5 |
Østre Toten kommune | 4,3 |
Øyer kommune | 4,6 |
Øystre Slidre kommune | 3,4 |
Åmot kommune | 4,3 |
Åsnes kommune | 4,8 |
Kunst og håndverk standpunkt | |
Alvdal kommune | 4,7 |
Dovre kommune | 5,4 |
Eidskog kommune | 4,6 |
Elverum kommune | 4,8 |
Engerdal kommune | 4,8 |
Etnedal kommune | 4,7 |
Folldal kommune | 4,3 |
Gausdal kommune | 4,5 |
Gjøvik kommune | 4,6 |
Gran kommune | 4,5 |
Grue kommune | 4,6 |
Hamar kommune | 4,6 |
Kongsvinger kommune | 4,6 |
Lesja kommune | 4,8 |
Lillehammer kommune | 4,4 |
Lom kommune | 4,5 |
Løten kommune | 4,1 |
Nord-Aurdal kommune | 5,0 |
Nord-Fron kommune | 4,2 |
Nord-Odal kommune | 4,3 |
Nordre Land kommune | 4,5 |
Os kommune | 4,1 |
Rendalen kommune | 5,1 |
Ringebu kommune | 4,4 |
Ringsaker kommune | 4,5 |
Sel kommune | 5,1 |
Skjåk kommune | 4,7 |
Stange kommune | 4,6 |
Stor-Elvdal kommune | 4,6 |
Søndre Land kommune | 4,2 |
Sør-Aurdal kommune | 4,8 |
Sør-Fron kommune | 4,6 |
Sør-Odal kommune | 4,4 |
Tolga kommune | 4,8 |
Trysil kommune | 4,3 |
Tynset kommune | 4,9 |
Vang kommune | 4,6 |
Vestre Slidre kommune | 4,5 |
Vestre Toten kommune | 4,7 |
Vågå kommune | 4,5 |
Våler (Innlandet) kommune | 4,6 |
Østre Toten kommune | 4,5 |
Øyer kommune | 4,5 |
Øystre Slidre kommune | 3,9 |
Åmot kommune | 4,3 |
Åsnes kommune | 4,6 |
Kroppsøving | |
Alvdal kommune | 5,0 |
Dovre kommune | 5,2 |
Eidskog kommune | 4,5 |
Elverum kommune | 4,7 |
Engerdal kommune | 4,8 |
Etnedal kommune | 4,5 |
Folldal kommune | 4,3 |
Gausdal kommune | 4,5 |
Gjøvik kommune | 4,7 |
Gran kommune | 4,6 |
Grue kommune | 4,6 |
Hamar kommune | 4,8 |
Kongsvinger kommune | 4,6 |
Lesja kommune | 4,7 |
Lillehammer kommune | 4,8 |
Lom kommune | 4,2 |
Løten kommune | 4,6 |
Nord-Aurdal kommune | 4,6 |
Nord-Fron kommune | 4,7 |
Nord-Odal kommune | 4,7 |
Nordre Land kommune | 4,5 |
Os kommune | 4,2 |
Rendalen kommune | 5,1 |
Ringebu kommune | 4,7 |
Ringsaker kommune | 4,3 |
Sel kommune | 4,9 |
Skjåk kommune | 4,5 |
Stange kommune | 4,7 |
Stor-Elvdal kommune | 4,8 |
Søndre Land kommune | 4,5 |
Sør-Aurdal kommune | 4,6 |
Sør-Fron kommune | 4,1 |
Sør-Odal kommune | 4,4 |
Tolga kommune | 4,7 |
Trysil kommune | 5,0 |
Tynset kommune | 4,5 |
Vang kommune | 5,4 |
Vestre Slidre kommune | 5,0 |
Vestre Toten kommune | 4,7 |
Vågå kommune | 4,5 |
Våler (Innlandet) kommune | 4,3 |
Østre Toten kommune | 4,7 |
Øyer kommune | 5,0 |
Øystre Slidre kommune | 4,6 |
Åmot kommune | 4,5 |
Åsnes kommune | 4,2 |
Matematikk standpunkt | |
Alvdal kommune | 4,0 |
Dovre kommune | 3,5 |
Eidskog kommune | 3,5 |
Elverum kommune | 4,1 |
Engerdal kommune | 4,1 |
Etnedal kommune | 4,2 |
Folldal kommune | 3,5 |
Gausdal kommune | 3,5 |
Gjøvik kommune | 3,9 |
Gran kommune | 3,8 |
Grue kommune | 3,4 |
Hamar kommune | 4,0 |
Kongsvinger kommune | 3,6 |
Lesja kommune | 4,1 |
Lillehammer kommune | 3,9 |
Lom kommune | 4,0 |
Løten kommune | 3,2 |
Nord-Aurdal kommune | 3,8 |
Nord-Fron kommune | 3,4 |
Nord-Odal kommune | 3,3 |
Nordre Land kommune | 3,7 |
Os kommune | 3,4 |
Rendalen kommune | 4,2 |
Ringebu kommune | 4,0 |
Ringsaker kommune | 3,4 |
Sel kommune | 4,1 |
Skjåk kommune | 3,9 |
Stange kommune | 3,8 |
Stor-Elvdal kommune | 3,9 |
Søndre Land kommune | 3,7 |
Sør-Aurdal kommune | 3,7 |
Sør-Fron kommune | 3,3 |
Sør-Odal kommune | 3,4 |
Tolga kommune | 4,0 |
Trysil kommune | 4,3 |
Tynset kommune | 4,1 |
Vang kommune | 4,6 |
Vestre Slidre kommune | 3,9 |
Vestre Toten kommune | 3,5 |
Vågå kommune | 3,6 |
Våler (Innlandet) kommune | 3,6 |
Østre Toten kommune | 3,6 |
Øyer kommune | 4,1 |
Øystre Slidre kommune | 3,3 |
Åmot kommune | 4,2 |
Åsnes kommune | 3,7 |
Mat og helse standpunkt | |
Alvdal kommune | 4,7 |
Dovre kommune | 4,3 |
Eidskog kommune | 4,5 |
Elverum kommune | 4,5 |
Engerdal kommune | 4,9 |
Etnedal kommune | 4,6 |
Folldal kommune | 4,7 |
Gausdal kommune | 4,8 |
Gjøvik kommune | 4,8 |
Gran kommune | 4,3 |
Grue kommune | 4,2 |
Hamar kommune | 4,4 |
Kongsvinger kommune | 4,3 |
Lesja kommune | 4,5 |
Lillehammer kommune | 4,5 |
Lom kommune | 4,5 |
Løten kommune | 4,2 |
Nord-Aurdal kommune | 4,5 |
Nord-Fron kommune | 5,4 |
Nord-Odal kommune | 4,3 |
Nordre Land kommune | 4,5 |
Os kommune | 4,1 |
Rendalen kommune | 4,9 |
Ringebu kommune | 4,3 |
Ringsaker kommune | 4,4 |
Sel kommune | 4,3 |
Skjåk kommune | 4,5 |
Stange kommune | 4,6 |
Stor-Elvdal kommune | 4,7 |
Søndre Land kommune | 4,6 |
Sør-Aurdal kommune | 4,8 |
Sør-Fron kommune | 4,3 |
Sør-Odal kommune | 4,5 |
Tolga kommune | 5,1 |
Trysil kommune | 4,1 |
Tynset kommune | 5,0 |
Vang kommune | 4,4 |
Vestre Slidre kommune | 5,4 |
Vestre Toten kommune | 4,7 |
Vågå kommune | 4,4 |
Våler (Innlandet) kommune | 4,2 |
Østre Toten kommune | 4,5 |
Øyer kommune | 4,9 |
Øystre Slidre kommune | 4,7 |
Åmot kommune | 4,6 |
Åsnes kommune | 4,0 |
Musikk standpunkt | |
Alvdal kommune | 4,5 |
Dovre kommune | 5,1 |
Eidskog kommune | 4,5 |
Elverum kommune | 4,5 |
Engerdal kommune | 4,1 |
Etnedal kommune | 4,0 |
Folldal kommune | 4,9 |
Gausdal kommune | 4,7 |
Gjøvik kommune | 4,6 |
Gran kommune | 4,5 |
Grue kommune | 4,7 |
Hamar kommune | 4,4 |
Kongsvinger kommune | 4,0 |
Lesja kommune | 4,5 |
Lillehammer kommune | 4,8 |
Lom kommune | 4,8 |
Løten kommune | 4,1 |
Nord-Aurdal kommune | 4,7 |
Nord-Fron kommune | 4,5 |
Nord-Odal kommune | 4,4 |
Nordre Land kommune | 4,5 |
Os kommune | 4,3 |
Rendalen kommune | 4,8 |
Ringebu kommune | 4,5 |
Ringsaker kommune | 4,2 |
Sel kommune | 4,8 |
Skjåk kommune | 5,0 |
Stange kommune | 4,5 |
Stor-Elvdal kommune | 5,0 |
Søndre Land kommune | 4,3 |
Sør-Aurdal kommune | 4,6 |
Sør-Fron kommune | 4,3 |
Sør-Odal kommune | 4,0 |
Tolga kommune | 4,8 |
Trysil kommune | 5,3 |
Tynset kommune | 5,0 |
Vang kommune | 5,1 |
Vestre Slidre kommune | 4,6 |
Vestre Toten kommune | 4,8 |
Vågå kommune | 4,6 |
Våler (Innlandet) kommune | 4,5 |
Østre Toten kommune | 4,8 |
Øyer kommune | 4,5 |
Øystre Slidre kommune | 3,8 |
Åmot kommune | 4,1 |
Åsnes kommune | 3,8 |
Naturfag standpunkt | |
Alvdal kommune | 4,4 |
Dovre kommune | 4,4 |
Eidskog kommune | 4,1 |
Elverum kommune | 4,4 |
Engerdal kommune | 4,1 |
Etnedal kommune | 4,5 |
Folldal kommune | 4,2 |
Gausdal kommune | 4,0 |
Gjøvik kommune | 4,5 |
Gran kommune | 4,1 |
Grue kommune | 4,4 |
Hamar kommune | 4,7 |
Kongsvinger kommune | 4,2 |
Lesja kommune | 4,3 |
Lillehammer kommune | 4,4 |
Lom kommune | 4,2 |
Løten kommune | 4,0 |
Nord-Aurdal kommune | 4,4 |
Nord-Fron kommune | 3,7 |
Nord-Odal kommune | 4,8 |
Nordre Land kommune | 4,0 |
Os kommune | 3,8 |
Rendalen kommune | 4,2 |
Ringebu kommune | 4,4 |
Ringsaker kommune | 4,0 |
Sel kommune | 4,3 |
Skjåk kommune | 4,0 |
Stange kommune | 4,3 |
Stor-Elvdal kommune | 4,2 |
Søndre Land kommune | 4,5 |
Sør-Aurdal kommune | 4,4 |
Sør-Fron kommune | 3,9 |
Sør-Odal kommune | 4,2 |
Tolga kommune | 4,4 |
Trysil kommune | 4,7 |
Tynset kommune | 4,3 |
Vang kommune | 4,8 |
Vestre Slidre kommune | 4,4 |
Vestre Toten kommune | 3,8 |
Vågå kommune | 4,3 |
Våler (Innlandet) kommune | 4,3 |
Østre Toten kommune | 4,2 |
Øyer kommune | 4,7 |
Øystre Slidre kommune | 3,8 |
Åmot kommune | 4,3 |
Åsnes kommune | 3,9 |
Norsk hovedmål standpunkt | |
Alvdal kommune | 3,5 |
Dovre kommune | 4,2 |
Eidskog kommune | 3,9 |
Elverum kommune | 4,0 |
Engerdal kommune | 4,2 |
Etnedal kommune | 4,1 |
Folldal kommune | 3,9 |
Gausdal kommune | 3,4 |
Gjøvik kommune | 4,1 |
Gran kommune | 4,1 |
Grue kommune | 3,8 |
Hamar kommune | 4,1 |
Kongsvinger kommune | 4,0 |
Lesja kommune | 4,2 |
Lillehammer kommune | 4,2 |
Lom kommune | 4,2 |
Løten kommune | 3,8 |
Nord-Aurdal kommune | 4,0 |
Nord-Fron kommune | 3,9 |
Nord-Odal kommune | 4,4 |
Nordre Land kommune | 3,9 |
Os kommune | 3,5 |
Rendalen kommune | 4,4 |
Ringebu kommune | 4,2 |
Ringsaker kommune | 4,1 |
Sel kommune | 4,3 |
Skjåk kommune | 4,0 |
Stange kommune | 3,8 |
Stor-Elvdal kommune | 4,1 |
Søndre Land kommune | 4,0 |
Sør-Aurdal kommune | 4,0 |
Sør-Fron kommune | 3,8 |
Sør-Odal kommune | 3,6 |
Tolga kommune | 3,9 |
Trysil kommune | 4,2 |
Tynset kommune | 4,0 |
Vang kommune | 4,3 |
Vestre Slidre kommune | 4,0 |
Vestre Toten kommune | 4,0 |
Vågå kommune | 4,0 |
Våler (Innlandet) kommune | 3,6 |
Østre Toten kommune | 4,1 |
Øyer kommune | 4,2 |
Øystre Slidre kommune | 3,5 |
Åmot kommune | 3,8 |
Åsnes kommune | 4,1 |
Norsk sidemål standpunkt | |
Alvdal kommune | 3,6 |
Dovre kommune | 4,0 |
Eidskog kommune | 3,8 |
Elverum kommune | 3,9 |
Engerdal kommune | 3,7 |
Etnedal kommune | 4,0 |
Folldal kommune | 3,6 |
Gausdal kommune | 3,4 |
Gjøvik kommune | 3,8 |
Gran kommune | 3,7 |
Grue kommune | 3,7 |
Hamar kommune | 4,1 |
Kongsvinger kommune | 3,7 |
Lesja kommune | 4,3 |
Lillehammer kommune | 4,1 |
Lom kommune | 4,2 |
Løten kommune | 3,7 |
Nord-Aurdal kommune | 3,7 |
Nord-Fron kommune | 3,8 |
Nord-Odal kommune | 4,0 |
Nordre Land kommune | 3,7 |
Os kommune | 3,9 |
Rendalen kommune | 4,1 |
Ringebu kommune | 3,9 |
Ringsaker kommune | 3,8 |
Sel kommune | 4,1 |
Skjåk kommune | 3,9 |
Stange kommune | 3,5 |
Stor-Elvdal kommune | 3,7 |
Søndre Land kommune | 3,8 |
Sør-Aurdal kommune | 4,1 |
Sør-Fron kommune | 3,7 |
Sør-Odal kommune | 3,7 |
Tolga kommune | 4,1 |
Trysil kommune | 4,1 |
Tynset kommune | 3,6 |
Vang kommune | 4,3 |
Vestre Slidre kommune | 4,0 |
Vestre Toten kommune | 3,8 |
Vågå kommune | 4,2 |
Våler (Innlandet) kommune | 3,3 |
Østre Toten kommune | 4,0 |
Øyer kommune | 3,8 |
Øystre Slidre kommune | 3,3 |
Åmot kommune | 3,8 |
Åsnes kommune | 3,9 |
Norsk muntlig standpunkt | |
Alvdal kommune | 4,1 |
Dovre kommune | 4,5 |
Eidskog kommune | 4,2 |
Elverum kommune | 4,3 |
Engerdal kommune | 4,5 |
Etnedal kommune | 4,5 |
Folldal kommune | 4,3 |
Gausdal kommune | 3,8 |
Gjøvik kommune | 4,4 |
Gran kommune | 4,3 |
Grue kommune | 4,5 |
Hamar kommune | 4,6 |
Kongsvinger kommune | 4,2 |
Lesja kommune | 4,3 |
Lillehammer kommune | 4,5 |
Lom kommune | 4,6 |
Løten kommune | 4,2 |
Nord-Aurdal kommune | 4,4 |
Nord-Fron kommune | 4,3 |
Nord-Odal kommune | 4,6 |
Nordre Land kommune | 4,0 |
Os kommune | 3,9 |
Rendalen kommune | 4,8 |
Ringebu kommune | 4,4 |
Ringsaker kommune | 4,3 |
Sel kommune | 4,6 |
Skjåk kommune | 4,1 |
Stange kommune | 4,4 |
Stor-Elvdal kommune | 4,3 |
Søndre Land kommune | 4,2 |
Sør-Aurdal kommune | 4,4 |
Sør-Fron kommune | 4,1 |
Sør-Odal kommune | 4,1 |
Tolga kommune | 4,5 |
Trysil kommune | 4,7 |
Tynset kommune | 4,3 |
Vang kommune | 4,8 |
Vestre Slidre kommune | 4,8 |
Vestre Toten kommune | 4,1 |
Vågå kommune | 4,5 |
Våler (Innlandet) kommune | 3,6 |
Østre Toten kommune | 4,3 |
Øyer kommune | 4,5 |
Øystre Slidre kommune | 3,7 |
Åmot kommune | 3,8 |
Åsnes kommune | 4,3 |
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt | |
Alvdal kommune | 4,3 |
Dovre kommune | 4,8 |
Eidskog kommune | 4,3 |
Elverum kommune | 4,2 |
Engerdal kommune | 4,3 |
Etnedal kommune | 4,4 |
Folldal kommune | 3,9 |
Gausdal kommune | 3,8 |
Gjøvik kommune | 4,6 |
Gran kommune | 4,2 |
Grue kommune | 4,5 |
Hamar kommune | 4,6 |
Kongsvinger kommune | 4,2 |
Lesja kommune | 4,6 |
Lillehammer kommune | 4,6 |
Lom kommune | 4,4 |
Løten kommune | 4,1 |
Nord-Aurdal kommune | 4,4 |
Nord-Fron kommune | 4,3 |
Nord-Odal kommune | 4,2 |
Nordre Land kommune | 4,2 |
Os kommune | 3,8 |
Rendalen kommune | 4,7 |
Ringebu kommune | 4,5 |
Ringsaker kommune | 4,1 |
Sel kommune | 4,6 |
Skjåk kommune | 4,0 |
Stange kommune | 4,5 |
Stor-Elvdal kommune | 4,0 |
Søndre Land kommune | 4,4 |
Sør-Aurdal kommune | 5,0 |
Sør-Fron kommune | 3,6 |
Sør-Odal kommune | 4,2 |
Tolga kommune | 4,9 |
Trysil kommune | 4,9 |
Tynset kommune | 4,7 |
Vang kommune | 4,6 |
Vestre Slidre kommune | 4,8 |
Vestre Toten kommune | 4,2 |
Vågå kommune | 4,3 |
Våler (Innlandet) kommune | 4,1 |
Østre Toten kommune | 4,1 |
Øyer kommune | 4,3 |
Øystre Slidre kommune | 3,8 |
Åmot kommune | 3,8 |
Åsnes kommune | 4,4 |
Samfunnsfag standpunkt | |
Alvdal kommune | 4,2 |
Dovre kommune | 4,5 |
Eidskog kommune | 4,2 |
Elverum kommune | 4,2 |
Engerdal kommune | 4,5 |
Etnedal kommune | 4,4 |
Folldal kommune | 4,1 |
Gausdal kommune | 3,8 |
Gjøvik kommune | 4,4 |
Gran kommune | 4,3 |
Grue kommune | 4,7 |
Hamar kommune | 4,7 |
Kongsvinger kommune | 4,2 |
Lesja kommune | 4,7 |
Lillehammer kommune | 4,5 |
Lom kommune | 4,7 |
Løten kommune | 4,1 |
Nord-Aurdal kommune | 4,3 |
Nord-Fron kommune | 4,4 |
Nord-Odal kommune | 4,2 |
Nordre Land kommune | 4,2 |
Os kommune | 4,2 |
Rendalen kommune | 5,2 |
Ringebu kommune | 4,5 |
Ringsaker kommune | 4,2 |
Sel kommune | 4,6 |
Skjåk kommune | 4,3 |
Stange kommune | 4,4 |
Stor-Elvdal kommune | 4,4 |
Søndre Land kommune | 4,6 |
Sør-Aurdal kommune | 4,4 |
Sør-Fron kommune | 3,8 |
Sør-Odal kommune | 4,0 |
Tolga kommune | 4,9 |
Trysil kommune | 5,1 |
Tynset kommune | 4,6 |
Vang kommune | 5,1 |
Vestre Slidre kommune | 4,4 |
Vestre Toten kommune | 4,2 |
Vågå kommune | 4,4 |
Våler (Innlandet) kommune | 3,6 |
Østre Toten kommune | 4,4 |
Øyer kommune | 4,5 |
Øystre Slidre kommune | 4,2 |
Åmot kommune | 4,2 |
Åsnes kommune | 4,3 |