Standpunktkarakterer

Gloppen kommune
Kommunenr 4650
Alle grunnskoler med adresse i Gloppen kommune (offentlige og private)
Alle grunnskoler med adresse i Gloppen kommune (offentlige og private)
Endre utvalg
Indikator og nøkkeltall | Alle eierformer |
Engelsk skriftlig standpunkt | |
Alver kommune | 4,4 |
Askvoll kommune | 3,9 |
Askøy kommune | 4,4 |
Aurland kommune | 4,7 |
Austevoll kommune | 4,8 |
Austrheim kommune | 4,6 |
Bergen kommune | 4,4 |
Bjørnafjorden kommune | 4,2 |
Bremanger kommune | 4,1 |
Bømlo kommune | 3,9 |
Eidfjord kommune | |
Etne kommune | 3,8 |
Fedje kommune | |
Fitjar kommune | 4,3 |
Fjaler kommune | 4,1 |
Gloppen kommune | 4,3 |
Gulen kommune | 4,8 |
Hyllestad kommune | 3,2 |
Høyanger kommune | 4,2 |
Kinn kommune | 4,2 |
Kvam kommune | 4,4 |
Kvinnherad kommune | 4,4 |
Luster kommune | 4,5 |
Lærdal kommune | 4,2 |
Masfjorden kommune | 4,5 |
Modalen kommune | |
Osterøy kommune | 4,3 |
Samnanger kommune | 4,0 |
Sogndal kommune | 4,2 |
Solund kommune | |
Stad kommune | 4,1 |
Stord kommune | 4,2 |
Stryn kommune | 4,0 |
Sunnfjord kommune | 4,4 |
Sveio kommune | 4,3 |
Tysnes kommune | 4,1 |
Ullensvang kommune | 4,0 |
Ulvik kommune | |
Vaksdal kommune | 4,1 |
Vik kommune | 4,2 |
Voss kommune | 4,3 |
Øygarden kommune | 4,1 |
Årdal kommune | 3,6 |
Engelsk muntlig standpunkt | |
Alver kommune | 4,6 |
Askvoll kommune | 4,3 |
Askøy kommune | 4,4 |
Aurland kommune | 4,7 |
Austevoll kommune | 4,8 |
Austrheim kommune | 4,8 |
Bergen kommune | 4,6 |
Bjørnafjorden kommune | 4,4 |
Bremanger kommune | 4,3 |
Bømlo kommune | 4,1 |
Eidfjord kommune | |
Etne kommune | 4,0 |
Fedje kommune | |
Fitjar kommune | 4,5 |
Fjaler kommune | 4,1 |
Gloppen kommune | 4,2 |
Gulen kommune | 4,9 |
Hyllestad kommune | 3,7 |
Høyanger kommune | 4,5 |
Kinn kommune | 4,2 |
Kvam kommune | 4,6 |
Kvinnherad kommune | 4,5 |
Luster kommune | 4,6 |
Lærdal kommune | 4,7 |
Masfjorden kommune | 4,4 |
Modalen kommune | |
Osterøy kommune | 4,6 |
Samnanger kommune | 4,4 |
Sogndal kommune | 4,3 |
Solund kommune | |
Stad kommune | 4,5 |
Stord kommune | 4,5 |
Stryn kommune | 4,0 |
Sunnfjord kommune | 4,6 |
Sveio kommune | 4,6 |
Tysnes kommune | 4,1 |
Ullensvang kommune | 4,1 |
Ulvik kommune | |
Vaksdal kommune | 4,1 |
Vik kommune | 4,3 |
Voss kommune | 4,6 |
Øygarden kommune | 4,3 |
Årdal kommune | 4,1 |
Fransk 1 standpunkt | |
Alver kommune | 5,1 |
Askvoll kommune | |
Askøy kommune | 4,1 |
Aurland kommune | |
Austevoll kommune | |
Austrheim kommune | |
Bergen kommune | 4,6 |
Bjørnafjorden kommune | |
Bremanger kommune | |
Bømlo kommune | |
Eidfjord kommune | |
Etne kommune | |
Fedje kommune | |
Fitjar kommune | |
Fjaler kommune | |
Gloppen kommune | |
Gulen kommune | |
Hyllestad kommune | |
Høyanger kommune | |
Kinn kommune | 4,0 |
Kvam kommune | |
Kvinnherad kommune | |
Luster kommune | |
Lærdal kommune | |
Masfjorden kommune | |
Modalen kommune | |
Osterøy kommune | |
Samnanger kommune | |
Sogndal kommune | |
Solund kommune | |
Stad kommune | |
Stord kommune | 4,7 |
Stryn kommune | |
Sunnfjord kommune | 4,6 |
Sveio kommune | |
Tysnes kommune | |
Ullensvang kommune | |
Ulvik kommune | |
Vaksdal kommune | |
Vik kommune | |
Voss kommune | 4,2 |
Øygarden kommune | 4,9 |
Årdal kommune | |
Spansk 1 standpunkt | |
Alver kommune | 4,7 |
Askvoll kommune | |
Askøy kommune | 4,7 |
Aurland kommune | |
Austevoll kommune | 4,2 |
Austrheim kommune | |
Bergen kommune | 4,5 |
Bjørnafjorden kommune | 4,8 |
Bremanger kommune | |
Bømlo kommune | 3,8 |
Eidfjord kommune | |
Etne kommune | 3,9 |
Fedje kommune | |
Fitjar kommune | 4,2 |
Fjaler kommune | 5,1 |
Gloppen kommune | 4,4 |
Gulen kommune | |
Hyllestad kommune | |
Høyanger kommune | |
Kinn kommune | 4,1 |
Kvam kommune | 4,9 |
Kvinnherad kommune | 4,4 |
Luster kommune | |
Lærdal kommune | |
Masfjorden kommune | |
Modalen kommune | |
Osterøy kommune | 4,8 |
Samnanger kommune | |
Sogndal kommune | |
Solund kommune | |
Stad kommune | |
Stord kommune | 4,6 |
Stryn kommune | 4,1 |
Sunnfjord kommune | 5,1 |
Sveio kommune | 4,7 |
Tysnes kommune | 4,2 |
Ullensvang kommune | |
Ulvik kommune | |
Vaksdal kommune | |
Vik kommune | |
Voss kommune | 4,3 |
Øygarden kommune | 4,7 |
Årdal kommune | |
Tysk 1 standpunkt | |
Alver kommune | 4,3 |
Askvoll kommune | 4,5 |
Askøy kommune | 4,6 |
Aurland kommune | |
Austevoll kommune | |
Austrheim kommune | 4,9 |
Bergen kommune | 4,5 |
Bjørnafjorden kommune | 4,8 |
Bremanger kommune | 3,5 |
Bømlo kommune | 4,3 |
Eidfjord kommune | |
Etne kommune | 3,2 |
Fedje kommune | |
Fitjar kommune | |
Fjaler kommune | |
Gloppen kommune | 4,5 |
Gulen kommune | 4,9 |
Hyllestad kommune | |
Høyanger kommune | 4,6 |
Kinn kommune | 4,4 |
Kvam kommune | 4,3 |
Kvinnherad kommune | 4,2 |
Luster kommune | 4,4 |
Lærdal kommune | |
Masfjorden kommune | |
Modalen kommune | |
Osterøy kommune | 5,4 |
Samnanger kommune | |
Sogndal kommune | 4,2 |
Solund kommune | |
Stad kommune | 4,1 |
Stord kommune | 4,7 |
Stryn kommune | 4,1 |
Sunnfjord kommune | 4,6 |
Sveio kommune | 3,5 |
Tysnes kommune | |
Ullensvang kommune | 4,4 |
Ulvik kommune | |
Vaksdal kommune | |
Vik kommune | 4,7 |
Voss kommune | 3,9 |
Øygarden kommune | 4,6 |
Årdal kommune | 4,1 |
Kunst og håndverk standpunkt | |
Alver kommune | 4,8 |
Askvoll kommune | 4,6 |
Askøy kommune | 5,1 |
Aurland kommune | 4,8 |
Austevoll kommune | 4,9 |
Austrheim kommune | 4,7 |
Bergen kommune | 4,8 |
Bjørnafjorden kommune | 4,9 |
Bremanger kommune | 5,0 |
Bømlo kommune | 4,7 |
Eidfjord kommune | |
Etne kommune | 4,4 |
Fedje kommune | |
Fitjar kommune | 4,7 |
Fjaler kommune | 5,0 |
Gloppen kommune | 4,7 |
Gulen kommune | 5,0 |
Hyllestad kommune | 4,2 |
Høyanger kommune | 5,2 |
Kinn kommune | 4,7 |
Kvam kommune | 4,8 |
Kvinnherad kommune | 4,9 |
Luster kommune | 4,9 |
Lærdal kommune | 4,8 |
Masfjorden kommune | 5,0 |
Modalen kommune | |
Osterøy kommune | 4,8 |
Samnanger kommune | 4,7 |
Sogndal kommune | 5,1 |
Solund kommune | |
Stad kommune | 4,8 |
Stord kommune | 4,8 |
Stryn kommune | 4,2 |
Sunnfjord kommune | 5,0 |
Sveio kommune | 5,2 |
Tysnes kommune | 5,0 |
Ullensvang kommune | 4,8 |
Ulvik kommune | |
Vaksdal kommune | 5,2 |
Vik kommune | 4,7 |
Voss kommune | 4,5 |
Øygarden kommune | 5,0 |
Årdal kommune | 4,6 |
Kroppsøving | |
Alver kommune | 4,8 |
Askvoll kommune | 4,6 |
Askøy kommune | 4,7 |
Aurland kommune | 5,1 |
Austevoll kommune | 4,6 |
Austrheim kommune | 4,2 |
Bergen kommune | 4,8 |
Bjørnafjorden kommune | 4,7 |
Bremanger kommune | 4,9 |
Bømlo kommune | 4,3 |
Eidfjord kommune | |
Etne kommune | 4,5 |
Fedje kommune | |
Fitjar kommune | 4,9 |
Fjaler kommune | 4,4 |
Gloppen kommune | 4,3 |
Gulen kommune | 4,8 |
Hyllestad kommune | 5,0 |
Høyanger kommune | 4,9 |
Kinn kommune | 4,6 |
Kvam kommune | 4,7 |
Kvinnherad kommune | 4,7 |
Luster kommune | 4,6 |
Lærdal kommune | 5,2 |
Masfjorden kommune | 4,5 |
Modalen kommune | |
Osterøy kommune | 5,0 |
Samnanger kommune | 4,9 |
Sogndal kommune | 4,7 |
Solund kommune | |
Stad kommune | 4,5 |
Stord kommune | 4,4 |
Stryn kommune | 4,4 |
Sunnfjord kommune | 4,7 |
Sveio kommune | 4,4 |
Tysnes kommune | 4,9 |
Ullensvang kommune | 4,6 |
Ulvik kommune | |
Vaksdal kommune | 4,9 |
Vik kommune | 4,6 |
Voss kommune | 4,5 |
Øygarden kommune | 4,7 |
Årdal kommune | 4,4 |
Matematikk standpunkt | |
Alver kommune | 3,9 |
Askvoll kommune | 4,1 |
Askøy kommune | 3,7 |
Aurland kommune | 4,2 |
Austevoll kommune | 4,0 |
Austrheim kommune | 3,8 |
Bergen kommune | 4,0 |
Bjørnafjorden kommune | 3,9 |
Bremanger kommune | 4,0 |
Bømlo kommune | 3,3 |
Eidfjord kommune | |
Etne kommune | 3,8 |
Fedje kommune | |
Fitjar kommune | 3,9 |
Fjaler kommune | 4,4 |
Gloppen kommune | 3,9 |
Gulen kommune | 4,4 |
Hyllestad kommune | 3,0 |
Høyanger kommune | 3,6 |
Kinn kommune | 3,8 |
Kvam kommune | 3,5 |
Kvinnherad kommune | 4,0 |
Luster kommune | 4,3 |
Lærdal kommune | 4,3 |
Masfjorden kommune | 3,6 |
Modalen kommune | |
Osterøy kommune | 4,3 |
Samnanger kommune | 3,9 |
Sogndal kommune | 3,9 |
Solund kommune | |
Stad kommune | 3,9 |
Stord kommune | 4,0 |
Stryn kommune | 3,5 |
Sunnfjord kommune | 4,1 |
Sveio kommune | 3,9 |
Tysnes kommune | 3,4 |
Ullensvang kommune | 3,4 |
Ulvik kommune | |
Vaksdal kommune | 3,9 |
Vik kommune | 4,3 |
Voss kommune | 3,7 |
Øygarden kommune | 3,9 |
Årdal kommune | 4,2 |
Mat og helse standpunkt | |
Alver kommune | 5,0 |
Askvoll kommune | 4,8 |
Askøy kommune | 4,8 |
Aurland kommune | 4,9 |
Austevoll kommune | 4,9 |
Austrheim kommune | 5,2 |
Bergen kommune | 4,9 |
Bjørnafjorden kommune | 4,9 |
Bremanger kommune | 5,2 |
Bømlo kommune | 4,6 |
Eidfjord kommune | |
Etne kommune | 4,9 |
Fedje kommune | |
Fitjar kommune | 5,1 |
Fjaler kommune | 4,9 |
Gloppen kommune | 4,6 |
Gulen kommune | 4,9 |
Hyllestad kommune | |
Høyanger kommune | 4,9 |
Kinn kommune | 4,7 |
Kvam kommune | 5,3 |
Kvinnherad kommune | 5,1 |
Luster kommune | 4,6 |
Lærdal kommune | 4,9 |
Masfjorden kommune | 4,8 |
Modalen kommune | |
Osterøy kommune | 5,2 |
Samnanger kommune | 5,1 |
Sogndal kommune | 4,7 |
Solund kommune | |
Stad kommune | 5,1 |
Stord kommune | 5,0 |
Stryn kommune | 4,5 |
Sunnfjord kommune | 4,8 |
Sveio kommune | 4,7 |
Tysnes kommune | 5,2 |
Ullensvang kommune | 5,0 |
Ulvik kommune | |
Vaksdal kommune | 4,7 |
Vik kommune | 4,7 |
Voss kommune | 5,0 |
Øygarden kommune | 5,0 |
Årdal kommune | 4,5 |
Musikk standpunkt | |
Alver kommune | 4,9 |
Askvoll kommune | 4,5 |
Askøy kommune | 4,9 |
Aurland kommune | 4,4 |
Austevoll kommune | 4,4 |
Austrheim kommune | 5,1 |
Bergen kommune | 4,7 |
Bjørnafjorden kommune | 4,9 |
Bremanger kommune | 4,6 |
Bømlo kommune | 4,2 |
Eidfjord kommune | |
Etne kommune | 4,2 |
Fedje kommune | |
Fitjar kommune | 5,1 |
Fjaler kommune | 5,1 |
Gloppen kommune | 4,5 |
Gulen kommune | 5,0 |
Hyllestad kommune | 4,7 |
Høyanger kommune | 4,9 |
Kinn kommune | 4,4 |
Kvam kommune | 4,4 |
Kvinnherad kommune | 4,9 |
Luster kommune | 4,3 |
Lærdal kommune | 5,0 |
Masfjorden kommune | 5,1 |
Modalen kommune | |
Osterøy kommune | 5,5 |
Samnanger kommune | 4,4 |
Sogndal kommune | 4,9 |
Solund kommune | |
Stad kommune | 5,1 |
Stord kommune | 4,6 |
Stryn kommune | 4,3 |
Sunnfjord kommune | 4,8 |
Sveio kommune | 5,0 |
Tysnes kommune | 4,4 |
Ullensvang kommune | 4,3 |
Ulvik kommune | |
Vaksdal kommune | 5,0 |
Vik kommune | 4,9 |
Voss kommune | 4,5 |
Øygarden kommune | 4,5 |
Årdal kommune | 4,8 |
Naturfag standpunkt | |
Alver kommune | 4,5 |
Askvoll kommune | 4,7 |
Askøy kommune | 4,5 |
Aurland kommune | 4,6 |
Austevoll kommune | 4,8 |
Austrheim kommune | 4,6 |
Bergen kommune | 4,5 |
Bjørnafjorden kommune | 4,7 |
Bremanger kommune | 4,6 |
Bømlo kommune | 4,0 |
Eidfjord kommune | |
Etne kommune | 4,3 |
Fedje kommune | |
Fitjar kommune | 4,4 |
Fjaler kommune | 4,5 |
Gloppen kommune | 4,4 |
Gulen kommune | 4,6 |
Hyllestad kommune | 4,7 |
Høyanger kommune | 4,6 |
Kinn kommune | 4,2 |
Kvam kommune | 4,1 |
Kvinnherad kommune | 4,4 |
Luster kommune | 4,6 |
Lærdal kommune | 4,9 |
Masfjorden kommune | 4,6 |
Modalen kommune | |
Osterøy kommune | 5,0 |
Samnanger kommune | 4,9 |
Sogndal kommune | 4,5 |
Solund kommune | |
Stad kommune | 4,6 |
Stord kommune | 4,4 |
Stryn kommune | 4,3 |
Sunnfjord kommune | 4,5 |
Sveio kommune | 4,0 |
Tysnes kommune | 4,2 |
Ullensvang kommune | 4,3 |
Ulvik kommune | |
Vaksdal kommune | 4,6 |
Vik kommune | 4,3 |
Voss kommune | 4,4 |
Øygarden kommune | 4,5 |
Årdal kommune | 4,4 |
Norsk hovedmål standpunkt | |
Alver kommune | 4,3 |
Askvoll kommune | 4,1 |
Askøy kommune | 4,4 |
Aurland kommune | 4,5 |
Austevoll kommune | 4,4 |
Austrheim kommune | 4,2 |
Bergen kommune | 4,4 |
Bjørnafjorden kommune | 4,2 |
Bremanger kommune | 4,2 |
Bømlo kommune | 3,9 |
Eidfjord kommune | |
Etne kommune | 4,0 |
Fedje kommune | |
Fitjar kommune | 4,4 |
Fjaler kommune | 4,5 |
Gloppen kommune | 4,0 |
Gulen kommune | 4,6 |
Hyllestad kommune | 4,2 |
Høyanger kommune | 4,3 |
Kinn kommune | 4,1 |
Kvam kommune | 4,2 |
Kvinnherad kommune | 4,2 |
Luster kommune | 4,5 |
Lærdal kommune | 4,1 |
Masfjorden kommune | 4,2 |
Modalen kommune | |
Osterøy kommune | 4,6 |
Samnanger kommune | 4,0 |
Sogndal kommune | 4,2 |
Solund kommune | |
Stad kommune | 4,1 |
Stord kommune | 4,2 |
Stryn kommune | 3,6 |
Sunnfjord kommune | 4,5 |
Sveio kommune | 4,0 |
Tysnes kommune | 3,8 |
Ullensvang kommune | 4,0 |
Ulvik kommune | |
Vaksdal kommune | 4,3 |
Vik kommune | 4,0 |
Voss kommune | 4,4 |
Øygarden kommune | 4,4 |
Årdal kommune | 4,2 |
Norsk sidemål standpunkt | |
Alver kommune | 4,3 |
Askvoll kommune | 4,2 |
Askøy kommune | 4,1 |
Aurland kommune | 4,5 |
Austevoll kommune | 4,5 |
Austrheim kommune | 4,4 |
Bergen kommune | 4,2 |
Bjørnafjorden kommune | 4,2 |
Bremanger kommune | 4,1 |
Bømlo kommune | 3,9 |
Eidfjord kommune | |
Etne kommune | 3,9 |
Fedje kommune | |
Fitjar kommune | 4,4 |
Fjaler kommune | 4,6 |
Gloppen kommune | 4,1 |
Gulen kommune | 4,7 |
Hyllestad kommune | |
Høyanger kommune | 4,5 |
Kinn kommune | 4,2 |
Kvam kommune | 4,3 |
Kvinnherad kommune | 4,2 |
Luster kommune | 4,4 |
Lærdal kommune | 4,2 |
Masfjorden kommune | 4,2 |
Modalen kommune | |
Osterøy kommune | 4,4 |
Samnanger kommune | 4,3 |
Sogndal kommune | 4,4 |
Solund kommune | |
Stad kommune | 4,3 |
Stord kommune | 4,3 |
Stryn kommune | 4,0 |
Sunnfjord kommune | 4,4 |
Sveio kommune | 4,0 |
Tysnes kommune | 4,1 |
Ullensvang kommune | 4,0 |
Ulvik kommune | |
Vaksdal kommune | 4,3 |
Vik kommune | 4,1 |
Voss kommune | 4,4 |
Øygarden kommune | 4,3 |
Årdal kommune | 4,1 |
Norsk muntlig standpunkt | |
Alver kommune | 4,6 |
Askvoll kommune | 4,5 |
Askøy kommune | 4,6 |
Aurland kommune | 4,9 |
Austevoll kommune | 4,8 |
Austrheim kommune | 4,7 |
Bergen kommune | 4,7 |
Bjørnafjorden kommune | 4,8 |
Bremanger kommune | 4,3 |
Bømlo kommune | 4,5 |
Eidfjord kommune | |
Etne kommune | 4,3 |
Fedje kommune | |
Fitjar kommune | 4,9 |
Fjaler kommune | 4,6 |
Gloppen kommune | 4,3 |
Gulen kommune | 4,9 |
Hyllestad kommune | 4,3 |
Høyanger kommune | 4,8 |
Kinn kommune | 4,2 |
Kvam kommune | 4,9 |
Kvinnherad kommune | 4,6 |
Luster kommune | 4,8 |
Lærdal kommune | 4,6 |
Masfjorden kommune | 4,5 |
Modalen kommune | |
Osterøy kommune | 5,0 |
Samnanger kommune | 4,9 |
Sogndal kommune | 4,6 |
Solund kommune | |
Stad kommune | 4,8 |
Stord kommune | 4,5 |
Stryn kommune | 4,2 |
Sunnfjord kommune | 4,7 |
Sveio kommune | 4,7 |
Tysnes kommune | 4,5 |
Ullensvang kommune | 4,3 |
Ulvik kommune | |
Vaksdal kommune | 4,8 |
Vik kommune | 4,3 |
Voss kommune | 4,6 |
Øygarden kommune | 4,7 |
Årdal kommune | 4,3 |
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt | |
Alver kommune | 4,9 |
Askvoll kommune | 4,3 |
Askøy kommune | 4,7 |
Aurland kommune | 5,1 |
Austevoll kommune | 5,0 |
Austrheim kommune | 5,1 |
Bergen kommune | 4,7 |
Bjørnafjorden kommune | 4,5 |
Bremanger kommune | 4,2 |
Bømlo kommune | 4,3 |
Eidfjord kommune | |
Etne kommune | 4,2 |
Fedje kommune | |
Fitjar kommune | 4,6 |
Fjaler kommune | 4,9 |
Gloppen kommune | 4,1 |
Gulen kommune | 4,8 |
Hyllestad kommune | 5,0 |
Høyanger kommune | 4,6 |
Kinn kommune | 4,3 |
Kvam kommune | 4,6 |
Kvinnherad kommune | 4,7 |
Luster kommune | 4,7 |
Lærdal kommune | 4,7 |
Masfjorden kommune | 4,5 |
Modalen kommune | |
Osterøy kommune | 5,1 |
Samnanger kommune | 5,1 |
Sogndal kommune | 4,7 |
Solund kommune | |
Stad kommune | 4,7 |
Stord kommune | 4,6 |
Stryn kommune | 4,0 |
Sunnfjord kommune | 4,8 |
Sveio kommune | 4,8 |
Tysnes kommune | 4,5 |
Ullensvang kommune | 4,4 |
Ulvik kommune | |
Vaksdal kommune | 5,1 |
Vik kommune | 4,4 |
Voss kommune | 4,8 |
Øygarden kommune | 4,6 |
Årdal kommune | 4,3 |
Samfunnsfag standpunkt | |
Alver kommune | 4,7 |
Askvoll kommune | 4,4 |
Askøy kommune | 4,6 |
Aurland kommune | 4,7 |
Austevoll kommune | 4,5 |
Austrheim kommune | 4,6 |
Bergen kommune | 4,7 |
Bjørnafjorden kommune | 4,7 |
Bremanger kommune | 4,1 |
Bømlo kommune | 4,2 |
Eidfjord kommune | |
Etne kommune | 4,0 |
Fedje kommune | |
Fitjar kommune | 4,7 |
Fjaler kommune | 4,6 |
Gloppen kommune | 4,4 |
Gulen kommune | 4,8 |
Hyllestad kommune | 5,2 |
Høyanger kommune | 4,7 |
Kinn kommune | 4,4 |
Kvam kommune | 4,5 |
Kvinnherad kommune | 5,0 |
Luster kommune | 4,8 |
Lærdal kommune | 5,0 |
Masfjorden kommune | 4,5 |
Modalen kommune | |
Osterøy kommune | 5,1 |
Samnanger kommune | 5,1 |
Sogndal kommune | 4,6 |
Solund kommune | |
Stad kommune | 4,6 |
Stord kommune | 4,5 |
Stryn kommune | 4,3 |
Sunnfjord kommune | 4,7 |
Sveio kommune | 4,6 |
Tysnes kommune | 4,3 |
Ullensvang kommune | 4,0 |
Ulvik kommune | |
Vaksdal kommune | 4,7 |
Vik kommune | 4,6 |
Voss kommune | 4,5 |
Øygarden kommune | 4,5 |
Årdal kommune | 4,8 |