Skolebidrag 5.-7. trinn

Sande kommune
Kommunenr 1514
Alle grunnskoler med adresse i Sande kommune (offentlige og private)
Alle grunnskoler med adresse i Sande kommune (offentlige og private)
Endre utvalg
Diagrammet viser beregnet skolebidrag for elever på 5.-7. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no.
Indikator og nøkkeltall | Offentlig |
Skolebidrag 5.-7. trinn | |
Aukra kommune | 0,7 |
Aure kommune | 0,1 |
Averøy kommune | -0,9 |
Eide kommune | 1,6 |
Fræna kommune | -0,5 |
Giske kommune | -0,2 |
Gjemnes kommune | 0,7 |
Halsa kommune | 0,0 |
Haram kommune | -0,1 |
Hareid kommune | 0,4 |
Herøy kommune | -1,1 |
Kristiansund kommune | -1,0 |
Midsund kommune | 2,1 |
Molde kommune | 0,9 |
Nesset kommune | 1,6 |
Norddal kommune | 1,4 |
Rauma kommune | 0,3 |
Sande kommune | -1,0 |
Sandøy kommune | 0,6 |
Skodje kommune | -0,4 |
Smøla kommune | -0,4 |
Stordal kommune | 2,4 |
Stranda kommune | 0,7 |
Sula kommune | -1,6 |
Sunndal kommune | 0,1 |
Surnadal kommune | -0,3 |
Sykkylven kommune | -0,2 |
Tingvoll kommune | 0,5 |
Ulstein kommune | 0,4 |
Vanylven kommune | 1,3 |
Vestnes kommune | -0,6 |
Volda kommune | 0,1 |
Ørskog kommune | 1,3 |
Ørsta kommune | 0,6 |
Ålesund kommune | -0,9 |
Indikator og nøkkeltall | Offentlig |
Faktiske skalapoeng | |
Aukra kommune | 49,0 |
Aure kommune | 48,1 |
Averøy kommune | 50,0 |
Eide kommune | 49,7 |
Fræna kommune | 48,5 |
Giske kommune | 48,8 |
Gjemnes kommune | 46,5 |
Halsa kommune | 45,4 |
Haram kommune | 48,3 |
Hareid kommune | 49,0 |
Herøy kommune | 47,9 |
Kristiansund kommune | 49,3 |
Midsund kommune | 49,6 |
Molde kommune | 50,6 |
Nesset kommune | 50,6 |
Norddal kommune | 52,0 |
Rauma kommune | 48,9 |
Sande kommune | 47,1 |
Sandøy kommune | 48,1 |
Skodje kommune | 47,8 |
Smøla kommune | 48,0 |
Stordal kommune | 51,0 |
Stranda kommune | 49,9 |
Sula kommune | 47,5 |
Sunndal kommune | 48,9 |
Surnadal kommune | 48,5 |
Sykkylven kommune | 48,8 |
Tingvoll kommune | 49,1 |
Ulstein kommune | 51,1 |
Vanylven kommune | 51,5 |
Vestnes kommune | 46,3 |
Volda kommune | 48,9 |
Ørskog kommune | 51,2 |
Ørsta kommune | 49,8 |
Ålesund kommune | 49,8 |
Forventet skalapoeng | |
Aukra kommune | 48,3 |
Aure kommune | 48,0 |
Averøy kommune | 50,9 |
Eide kommune | 48,1 |
Fræna kommune | 49,0 |
Giske kommune | 49,1 |
Gjemnes kommune | 45,8 |
Halsa kommune | 45,4 |
Haram kommune | 48,4 |
Hareid kommune | 48,6 |
Herøy kommune | 49,1 |
Kristiansund kommune | 50,3 |
Midsund kommune | 47,5 |
Molde kommune | 49,7 |
Nesset kommune | 49,0 |
Norddal kommune | 50,6 |
Rauma kommune | 48,6 |
Sande kommune | 48,1 |
Sandøy kommune | 47,5 |
Skodje kommune | 48,2 |
Smøla kommune | 48,4 |
Stordal kommune | 48,6 |
Stranda kommune | 49,2 |
Sula kommune | 49,2 |
Sunndal kommune | 48,9 |
Surnadal kommune | 48,8 |
Sykkylven kommune | 49,0 |
Tingvoll kommune | 48,6 |
Ulstein kommune | 50,7 |
Vanylven kommune | 50,2 |
Vestnes kommune | 46,9 |
Volda kommune | 48,8 |
Ørskog kommune | 49,9 |
Ørsta kommune | 49,3 |
Ålesund kommune | 50,7 |