Skolebidrag 5.-7. trinn

Sande kommune
Kommunenr 1514
Alle grunnskoler med adresse i Sande kommune (offentlige og private)
Alle grunnskoler med adresse i Sande kommune (offentlige og private)
Endre utvalg
Diagrammet viser beregnet skolebidrag for elever på 5.-7. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no.
Indikator og nøkkeltall | Offentlig |
Skolebidrag 5.-7. trinn | |
Aukra kommune | 0,8 |
Aure kommune | 1,4 |
Averøy kommune | -1,3 |
Eide kommune (utgått) | 0,8 |
Fjord kommune | |
Fræna kommune (utgått) | -0,3 |
Giske kommune | -0,1 |
Gjemnes kommune | -1,1 |
Halsa kommune (utgått) | -0,2 |
Haram kommune (utgått) | -0,2 |
Hareid kommune | 0,7 |
Herøy kommune | -1,3 |
Hustadvika kommune | |
Kristiansund kommune | -0,7 |
Midsund kommune (utgått) | 1,5 |
Molde kommune | |
Molde kommune (utgått) | 0,6 |
Nesset kommune (utgått) | 2,2 |
Norddal kommune (utgått) | 1,1 |
Rauma kommune | 0,3 |
Sande kommune | -1,4 |
Sandøy kommune (utgått) | 0,4 |
Skodje kommune (utgått) | 1,3 |
Smøla kommune | 1,2 |
Stordal kommune (utgått) | 2,9 |
Stranda kommune | 0,9 |
Sula kommune | -1,8 |
Sunndal kommune | 0,1 |
Surnadal kommune | -0,5 |
Sykkylven kommune | -1,4 |
Tingvoll kommune | 2,6 |
Ulstein kommune | 1,0 |
Vanylven kommune | 2,0 |
Vestnes kommune | -0,9 |
Volda kommune | |
Volda kommune (utgått) | 0,7 |
Ørskog kommune (utgått) | 0,7 |
Ørsta kommune | -0,1 |
Ålesund kommune | |
Ålesund kommune (utgått) | -1,0 |
Indikator og nøkkeltall | Offentlig |
Faktiske skalapoeng | |
Aukra kommune | 50,5 |
Aure kommune | 50,6 |
Averøy kommune | 48,3 |
Eide kommune (utgått) | 48,9 |
Fjord kommune | |
Fræna kommune (utgått) | 48,3 |
Giske kommune | 50,0 |
Gjemnes kommune | 44,9 |
Halsa kommune (utgått) | 47,7 |
Haram kommune (utgått) | 47,0 |
Hareid kommune | 48,1 |
Herøy kommune | 48,5 |
Hustadvika kommune | |
Kristiansund kommune | 49,5 |
Midsund kommune (utgått) | 47,8 |
Molde kommune | |
Molde kommune (utgått) | 49,8 |
Nesset kommune (utgått) | 50,2 |
Norddal kommune (utgått) | 50,9 |
Rauma kommune | 49,2 |
Sande kommune | 46,2 |
Sandøy kommune (utgått) | 50,3 |
Skodje kommune (utgått) | 50,9 |
Smøla kommune | 47,9 |
Stordal kommune (utgått) | 51,2 |
Stranda kommune | 50,8 |
Sula kommune | 48,9 |
Sunndal kommune | 49,1 |
Surnadal kommune | 48,6 |
Sykkylven kommune | 47,8 |
Tingvoll kommune | 50,1 |
Ulstein kommune | 50,6 |
Vanylven kommune | 50,5 |
Vestnes kommune | 46,1 |
Volda kommune | |
Volda kommune (utgått) | 49,3 |
Ørskog kommune (utgått) | 49,8 |
Ørsta kommune | 48,3 |
Ålesund kommune | |
Ålesund kommune (utgått) | 49,3 |
Forventet skalapoeng | |
Aukra kommune | 49,6 |
Aure kommune | 49,2 |
Averøy kommune | 49,6 |
Eide kommune (utgått) | 48,1 |
Fjord kommune | |
Fræna kommune (utgått) | 48,6 |
Giske kommune | 50,0 |
Gjemnes kommune | 46,0 |
Halsa kommune (utgått) | 48,0 |
Haram kommune (utgått) | 47,3 |
Hareid kommune | 47,4 |
Herøy kommune | 49,9 |
Hustadvika kommune | |
Kristiansund kommune | 50,2 |
Midsund kommune (utgått) | 46,3 |
Molde kommune | |
Molde kommune (utgått) | 49,2 |
Nesset kommune (utgått) | 48,0 |
Norddal kommune (utgått) | 49,9 |
Rauma kommune | 48,8 |
Sande kommune | 47,7 |
Sandøy kommune (utgått) | 49,9 |
Skodje kommune (utgått) | 49,6 |
Smøla kommune | 46,7 |
Stordal kommune (utgått) | 48,4 |
Stranda kommune | 49,9 |
Sula kommune | 50,7 |
Sunndal kommune | 49,0 |
Surnadal kommune | 49,1 |
Sykkylven kommune | 49,2 |
Tingvoll kommune | 47,4 |
Ulstein kommune | 49,6 |
Vanylven kommune | 48,5 |
Vestnes kommune | 47,0 |
Volda kommune | |
Volda kommune (utgått) | 48,6 |
Ørskog kommune (utgått) | 49,2 |
Ørsta kommune | 48,4 |
Ålesund kommune | |
Ålesund kommune (utgått) | 50,3 |