Skolebidrag 1.-4. trinn

Bø kommune
Kommunenr 1867
Alle grunnskoler med adresse i Bø kommune (offentlige og private)
Alle grunnskoler med adresse i Bø kommune (offentlige og private)
Endre utvalg
Utvalg
Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 1.-4. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no
Indikator og nøkkeltall | 2014+15 | 2015+16 | 2016+17 | 2017+18 |
Skolebidrag 1.-4. trinn | ||||
Aremark kommune | -2,9 | -3,8 | -2,8 | -4,4 |
Balestrand kommune | 0,1 | 0,9 | -0,1 | |
Berg kommune | ||||
Bindal kommune | ||||
Bokn kommune | -1,1 | -3,4 | ||
Bø kommune | 0,9 | 1,8 | 0,6 | 0,8 |
Dyrøy kommune | -5,8 | -8,5 | -6,9 | -5,5 |
Dønna kommune | -1,5 | -0,9 | ||
Fedje kommune | ||||
Flakstad kommune | -3,2 | -1,0 | -0,3 | |
Flatanger kommune | -5,1 | |||
Flå kommune | -1,7 | -1,8 | ||
Grane kommune | -4,6 | -3,9 | -1,4 | -1,6 |
Granvin kommune | 2,2 | |||
Gratangen kommune | -3,8 | |||
Gulen kommune | -2,7 | -2,2 | -1,9 | -2,3 |
Halsa kommune | -7,0 | -5,8 | -4,0 | -2,4 |
Hjartdal kommune | -3,1 | -3,1 | -1,0 | -0,8 |
Hægebostad kommune | -0,1 | -1,3 | -1,7 | -2,7 |
Høylandet kommune | -2,8 | -4,9 | -4,5 | -1,7 |
Iveland kommune | -1,3 | -1,3 | -3,1 | |
Leka kommune | ||||
Lesja kommune | 0,6 | -1,4 | -1,8 | -3,1 |
Lierne kommune | -1,2 | -1,3 | 0,5 | -1,8 |
Lødingen kommune | -2,8 | -4,6 | -3,1 | 1,5 |
Moskenes kommune | ||||
Namdalseid kommune | -3,7 | -1,0 | -1,7 | -4,1 |
Nissedal kommune | -1,5 | -0,6 | -1,5 | -1,5 |
Os kommune | -1,9 | -1,4 | 0,4 | 1,8 |
Osen kommune | -6,0 | -5,2 | -2,1 | -2,3 |
Roan kommune | ||||
Rødøy kommune | -1,2 | 0,7 | 0,6 | 0,1 |
Sandøy kommune | -4,1 | -4,5 | -1,2 | 0,2 |
Snillfjord kommune | -2,6 | |||
Solund kommune | -6,2 | -6,9 | ||
Stordal kommune | 0,8 | 2,4 | 0,3 | -1,5 |
Tjeldsund kommune | 0,6 | -1,9 | -1,4 | |
Tolga kommune | 1,5 | 3,3 | 0,4 | -1,5 |
Tranøy kommune | 0,8 | -0,6 | -1,8 | |
Træna kommune |