Nasjonale prøver ungdomstrinn

Notodden kommune
Kommunenr 3808
Alle grunnskoler med adresse i Notodden kommune (offentlige og private)
Alle grunnskoler med adresse i Notodden kommune (offentlige og private)
Endre utvalg
Indikator og nøkkeltall | Begge kjønn | Gutter | Jenter |
Engelsk | |||
Gransherad skole | 45 (5,5) | ||
Heddal barneskole | |||
Heddal ungdomsskole | 45 (3,4) | 45 (5,8) | 45 (4,1) |
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||
Høgås skole | |||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||
Notodden ungdomsskole | 46 (1,9) | ||
Sætre skole | |||
Tinnesmoen skole | |||
Tveiten skole | |||
Lesing | |||
Gransherad skole | 44 (4,3) | ||
Heddal barneskole | |||
Heddal ungdomsskole | 49 (3,0) | 50 (4,9) | 49 (3,6) |
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||
Høgås skole | |||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||
Notodden ungdomsskole | 46 (1,7) | ||
Sætre skole | |||
Tinnesmoen skole | |||
Tveiten skole | |||
Regning | |||
Gransherad skole | 48 (5,9) | ||
Heddal barneskole | |||
Heddal ungdomsskole | 48 (3,4) | 50 (5,1) | 46 (4,5) |
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||
Høgås skole | |||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||
Notodden ungdomsskole | 45 (1,8) | ||
Sætre skole | |||
Tinnesmoen skole | |||
Tveiten skole |
Lesing - fordeling på mestringsnivåer
Delskår | Begge kjønn | Gutter | Jenter |
Mestringsnivå 1 | |||
Gransherad skole | |||
Heddal barneskole | |||
Heddal ungdomsskole | |||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||
Høgås skole | |||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||
Notodden ungdomsskole | 13,7 | ||
Sætre skole | |||
Tinnesmoen skole | |||
Tveiten skole | |||
Mestringsnivå 2 | |||
Gransherad skole | |||
Heddal barneskole | |||
Heddal ungdomsskole | |||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||
Høgås skole | |||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||
Notodden ungdomsskole | 25,3 | ||
Sætre skole | |||
Tinnesmoen skole | |||
Tveiten skole | |||
Mestringsnivå 3 | |||
Gransherad skole | |||
Heddal barneskole | |||
Heddal ungdomsskole | |||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||
Høgås skole | |||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||
Notodden ungdomsskole | 48,4 | ||
Sætre skole | |||
Tinnesmoen skole | |||
Tveiten skole | |||
Mestringsnivå 4 | |||
Gransherad skole | |||
Heddal barneskole | |||
Heddal ungdomsskole | |||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||
Høgås skole | |||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||
Notodden ungdomsskole | 9,5 | ||
Sætre skole | |||
Tinnesmoen skole | |||
Tveiten skole | |||
Mestringsnivå 5 | |||
Gransherad skole | |||
Heddal barneskole | |||
Heddal ungdomsskole | |||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||
Høgås skole | |||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||
Notodden ungdomsskole | 3,2 | ||
Sætre skole | |||
Tinnesmoen skole | |||
Tveiten skole |
Regning - fordeling på mestringsnivåer
Delskår | Begge kjønn | Gutter | Jenter |
Mestringsnivå 1 | |||
Gransherad skole | |||
Heddal barneskole | |||
Heddal ungdomsskole | |||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||
Høgås skole | |||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||
Notodden ungdomsskole | 17,7 | ||
Sætre skole | |||
Tinnesmoen skole | |||
Tveiten skole | |||
Mestringsnivå 2 | |||
Gransherad skole | |||
Heddal barneskole | |||
Heddal ungdomsskole | |||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||
Høgås skole | |||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||
Notodden ungdomsskole | 35,4 | ||
Sætre skole | |||
Tinnesmoen skole | |||
Tveiten skole | |||
Mestringsnivå 3 | |||
Gransherad skole | |||
Heddal barneskole | |||
Heddal ungdomsskole | |||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||
Høgås skole | |||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||
Notodden ungdomsskole | 32,3 | ||
Sætre skole | |||
Tinnesmoen skole | |||
Tveiten skole | |||
Mestringsnivå 4 | |||
Gransherad skole | |||
Heddal barneskole | |||
Heddal ungdomsskole | |||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||
Høgås skole | |||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||
Notodden ungdomsskole | 10,4 | ||
Sætre skole | |||
Tinnesmoen skole | |||
Tveiten skole | |||
Mestringsnivå 5 | |||
Gransherad skole | |||
Heddal barneskole | |||
Heddal ungdomsskole | |||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||
Høgås skole | |||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||
Notodden ungdomsskole | 4,2 | ||
Sætre skole | |||
Tinnesmoen skole | |||
Tveiten skole |
Engelsk - fordeling på mestringsnivåer
Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn
Delskår | Begge kjønn | Gutter | Jenter |
Mestringsnivå 1 | |||
Gransherad skole | |||
Heddal barneskole | |||
Heddal ungdomsskole | |||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||
Høgås skole | |||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||
Notodden ungdomsskole | 19,1 | ||
Sætre skole | |||
Tinnesmoen skole | |||
Tveiten skole | |||
Mestringsnivå 2 | |||
Gransherad skole | |||
Heddal barneskole | |||
Heddal ungdomsskole | |||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||
Høgås skole | |||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||
Notodden ungdomsskole | 26,6 | ||
Sætre skole | |||
Tinnesmoen skole | |||
Tveiten skole | |||
Mestringsnivå 3 | |||
Gransherad skole | |||
Heddal barneskole | |||
Heddal ungdomsskole | |||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||
Høgås skole | |||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||
Notodden ungdomsskole | 37,2 | ||
Sætre skole | |||
Tinnesmoen skole | |||
Tveiten skole | |||
Mestringsnivå 4 | |||
Gransherad skole | |||
Heddal barneskole | |||
Heddal ungdomsskole | |||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||
Høgås skole | |||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||
Notodden ungdomsskole | 13,8 | ||
Sætre skole | |||
Tinnesmoen skole | |||
Tveiten skole | |||
Mestringsnivå 5 | |||
Gransherad skole | |||
Heddal barneskole | |||
Heddal ungdomsskole | |||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||
Høgås skole | |||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||
Notodden ungdomsskole | 3,2 | ||
Sætre skole | |||
Tinnesmoen skole | |||
Tveiten skole |