Nasjonale prøver ungdomstrinn

Notodden kommune
Kommunenr 3808
Alle grunnskoler med adresse i Notodden kommune (offentlige og private)
Alle grunnskoler med adresse i Notodden kommune (offentlige og private)
Endre utvalg
Indikator og nøkkeltall | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
Engelsk | |||||
Gransherad skole | 48 (7,2) | 49 (6,2) | 45 (5,5) | ||
Heddal barneskole | |||||
Heddal ungdomsskole | 44 (2,9) | 48 (2,9) | 45 (3,4) | ||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||||
Høgås skole | |||||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||||
Notodden ungdomsskole | 49 (1,8) | 45 (2,2) | 50 (1,9) | 49 (2,2) | 46 (1,9) |
Sætre skole | |||||
Tinnesmoen skole | |||||
Tveiten skole | |||||
Lesing | |||||
Gransherad skole | 48 (8,7) | 50 (5,9) | 44 (4,3) | ||
Heddal barneskole | |||||
Heddal ungdomsskole | 47 (3,1) | 49 (2,5) | 49 (3,0) | ||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||||
Høgås skole | |||||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||||
Notodden ungdomsskole | 49 (2,2) | 47 (2,0) | 49 (2,1) | 46 (1,7) | |
Sætre skole | |||||
Tinnesmoen skole | |||||
Tveiten skole | |||||
Regning | |||||
Gransherad skole | 48 (7,2) | 51 (5,2) | 48 (5,9) | ||
Heddal barneskole | |||||
Heddal ungdomsskole | 47 (2,8) | 42 (2,8) | 48 (3,1) | 48 (3,4) | |
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||||
Høgås skole | |||||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||||
Notodden ungdomsskole | 49 (1,8) | 46 (2,1) | 48 (1,9) | 45 (1,8) | |
Sætre skole | |||||
Tinnesmoen skole | |||||
Tveiten skole |
Lesing - fordeling på mestringsnivåer
Delskår | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
Mestringsnivå 1 | |||||
Gransherad skole | |||||
Heddal barneskole | |||||
Heddal ungdomsskole | |||||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||||
Høgås skole | |||||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||||
Notodden ungdomsskole | 12,8 | 13,3 | 13,7 | ||
Sætre skole | |||||
Tinnesmoen skole | |||||
Tveiten skole | |||||
Mestringsnivå 2 | |||||
Gransherad skole | |||||
Heddal barneskole | |||||
Heddal ungdomsskole | |||||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||||
Høgås skole | |||||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||||
Notodden ungdomsskole | 17,9 | 22,8 | 18,1 | 25,3 | |
Sætre skole | |||||
Tinnesmoen skole | |||||
Tveiten skole | |||||
Mestringsnivå 3 | |||||
Gransherad skole | |||||
Heddal barneskole | |||||
Heddal ungdomsskole | |||||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||||
Høgås skole | |||||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||||
Notodden ungdomsskole | 37,2 | 36,7 | 41,0 | 48,4 | |
Sætre skole | |||||
Tinnesmoen skole | |||||
Tveiten skole | |||||
Mestringsnivå 4 | |||||
Gransherad skole | |||||
Heddal barneskole | |||||
Heddal ungdomsskole | |||||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||||
Høgås skole | |||||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||||
Notodden ungdomsskole | 23,1 | 22,8 | 18,1 | 9,5 | |
Sætre skole | |||||
Tinnesmoen skole | |||||
Tveiten skole | |||||
Mestringsnivå 5 | |||||
Gransherad skole | |||||
Heddal barneskole | |||||
Heddal ungdomsskole | |||||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||||
Høgås skole | |||||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||||
Notodden ungdomsskole | 9,0 | 9,6 | 3,2 | ||
Sætre skole | |||||
Tinnesmoen skole | |||||
Tveiten skole |
Regning - fordeling på mestringsnivåer
Delskår | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
Mestringsnivå 1 | |||||
Gransherad skole | |||||
Heddal barneskole | |||||
Heddal ungdomsskole | |||||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||||
Høgås skole | |||||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||||
Notodden ungdomsskole | 7,6 | 9,3 | 17,7 | ||
Sætre skole | |||||
Tinnesmoen skole | |||||
Tveiten skole | |||||
Mestringsnivå 2 | |||||
Gransherad skole | |||||
Heddal barneskole | |||||
Heddal ungdomsskole | |||||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||||
Høgås skole | |||||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||||
Notodden ungdomsskole | 21,5 | 25,6 | 34,9 | 35,4 | |
Sætre skole | |||||
Tinnesmoen skole | |||||
Tveiten skole | |||||
Mestringsnivå 3 | |||||
Gransherad skole | |||||
Heddal barneskole | |||||
Heddal ungdomsskole | |||||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||||
Høgås skole | |||||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||||
Notodden ungdomsskole | 44,3 | 39,7 | 29,1 | 32,3 | |
Sætre skole | |||||
Tinnesmoen skole | |||||
Tveiten skole | |||||
Mestringsnivå 4 | |||||
Gransherad skole | |||||
Heddal barneskole | |||||
Heddal ungdomsskole | |||||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||||
Høgås skole | |||||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||||
Notodden ungdomsskole | 21,5 | 11,5 | 20,9 | 10,4 | |
Sætre skole | |||||
Tinnesmoen skole | |||||
Tveiten skole | |||||
Mestringsnivå 5 | |||||
Gransherad skole | |||||
Heddal barneskole | |||||
Heddal ungdomsskole | |||||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||||
Høgås skole | |||||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||||
Notodden ungdomsskole | 5,1 | 5,8 | 4,2 | ||
Sætre skole | |||||
Tinnesmoen skole | |||||
Tveiten skole |
Engelsk - fordeling på mestringsnivåer
Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn
Delskår | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
Mestringsnivå 1 | |||||
Gransherad skole | |||||
Heddal barneskole | |||||
Heddal ungdomsskole | |||||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||||
Høgås skole | |||||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||||
Notodden ungdomsskole | 9,1 | 25,0 | 9,7 | 13,3 | 19,1 |
Sætre skole | |||||
Tinnesmoen skole | |||||
Tveiten skole | |||||
Mestringsnivå 2 | |||||
Gransherad skole | |||||
Heddal barneskole | |||||
Heddal ungdomsskole | |||||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||||
Høgås skole | |||||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||||
Notodden ungdomsskole | 15,6 | 22,5 | 13,6 | 18,1 | 26,6 |
Sætre skole | |||||
Tinnesmoen skole | |||||
Tveiten skole | |||||
Mestringsnivå 3 | |||||
Gransherad skole | |||||
Heddal barneskole | |||||
Heddal ungdomsskole | |||||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||||
Høgås skole | |||||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||||
Notodden ungdomsskole | 57,1 | 33,8 | 43,7 | 41,0 | 37,2 |
Sætre skole | |||||
Tinnesmoen skole | |||||
Tveiten skole | |||||
Mestringsnivå 4 | |||||
Gransherad skole | |||||
Heddal barneskole | |||||
Heddal ungdomsskole | |||||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||||
Høgås skole | |||||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||||
Notodden ungdomsskole | 13,0 | 22,3 | 16,9 | 13,8 | |
Sætre skole | |||||
Tinnesmoen skole | |||||
Tveiten skole | |||||
Mestringsnivå 5 | |||||
Gransherad skole | |||||
Heddal barneskole | |||||
Heddal ungdomsskole | |||||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||||
Høgås skole | |||||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||||
Notodden ungdomsskole | 5,2 | 10,7 | 10,8 | 3,2 | |
Sætre skole | |||||
Tinnesmoen skole | |||||
Tveiten skole |