Nasjonale prøver ungdomstrinn

Notodden kommune
Kommunenr 3808
Alle grunnskoler med adresse i Notodden kommune (offentlige og private)
Alle grunnskoler med adresse i Notodden kommune (offentlige og private)
Endre utvalg
- Regning
Delskår | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
Mestringsnivå 1 | |||||
Gransherad skole | |||||
Heddal barneskole | |||||
Heddal ungdomsskole | |||||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||||
Høgås skole | |||||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||||
Notodden ungdomsskole | 7,6 | 9,3 | 17,7 | ||
Sætre skole | |||||
Tinnesmoen skole | |||||
Tveiten skole | |||||
Mestringsnivå 2 | |||||
Gransherad skole | |||||
Heddal barneskole | |||||
Heddal ungdomsskole | |||||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||||
Høgås skole | |||||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||||
Notodden ungdomsskole | 21,5 | 25,6 | 34,9 | 35,4 | |
Sætre skole | |||||
Tinnesmoen skole | |||||
Tveiten skole | |||||
Mestringsnivå 3 | |||||
Gransherad skole | |||||
Heddal barneskole | |||||
Heddal ungdomsskole | |||||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||||
Høgås skole | |||||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||||
Notodden ungdomsskole | 44,3 | 39,7 | 29,1 | 32,3 | |
Sætre skole | |||||
Tinnesmoen skole | |||||
Tveiten skole | |||||
Mestringsnivå 4 | |||||
Gransherad skole | |||||
Heddal barneskole | |||||
Heddal ungdomsskole | |||||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||||
Høgås skole | |||||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||||
Notodden ungdomsskole | 21,5 | 11,5 | 20,9 | 10,4 | |
Sætre skole | |||||
Tinnesmoen skole | |||||
Tveiten skole | |||||
Mestringsnivå 5 | |||||
Gransherad skole | |||||
Heddal barneskole | |||||
Heddal ungdomsskole | |||||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||||
Høgås skole | |||||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||||
Notodden ungdomsskole | 5,1 | 5,8 | 4,2 | ||
Sætre skole | |||||
Tinnesmoen skole | |||||
Tveiten skole |