Nasjonale prøver ungdomstrinn

Notodden kommune
Kommunenr 3808
Alle grunnskoler med adresse i Notodden kommune (offentlige og private)
Alle grunnskoler med adresse i Notodden kommune (offentlige og private)
Endre utvalg
- Engelsk
Delskår | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
Mestringsnivå 1 | |||||
Gransherad skole | |||||
Heddal barneskole | |||||
Heddal ungdomsskole | |||||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||||
Høgås skole | |||||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||||
Notodden ungdomsskole | 9,1 | 25,0 | 9,7 | 13,3 | 19,1 |
Sætre skole | |||||
Tinnesmoen skole | |||||
Tveiten skole | |||||
Mestringsnivå 2 | |||||
Gransherad skole | |||||
Heddal barneskole | |||||
Heddal ungdomsskole | |||||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||||
Høgås skole | |||||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||||
Notodden ungdomsskole | 15,6 | 22,5 | 13,6 | 18,1 | 26,6 |
Sætre skole | |||||
Tinnesmoen skole | |||||
Tveiten skole | |||||
Mestringsnivå 3 | |||||
Gransherad skole | |||||
Heddal barneskole | |||||
Heddal ungdomsskole | |||||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||||
Høgås skole | |||||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||||
Notodden ungdomsskole | 57,1 | 33,8 | 43,7 | 41,0 | 37,2 |
Sætre skole | |||||
Tinnesmoen skole | |||||
Tveiten skole | |||||
Mestringsnivå 4 | |||||
Gransherad skole | |||||
Heddal barneskole | |||||
Heddal ungdomsskole | |||||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||||
Høgås skole | |||||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||||
Notodden ungdomsskole | 13,0 | 22,3 | 16,9 | 13,8 | |
Sætre skole | |||||
Tinnesmoen skole | |||||
Tveiten skole | |||||
Mestringsnivå 5 | |||||
Gransherad skole | |||||
Heddal barneskole | |||||
Heddal ungdomsskole | |||||
Hjuksebø montessoriskole SA (privat) | |||||
Høgås skole | |||||
Lisleherad montessoriskole SA (privat) | |||||
Notodden ungdomsskole | 5,2 | 10,7 | 10,8 | 3,2 | |
Sætre skole | |||||
Tinnesmoen skole | |||||
Tveiten skole |