Nasjonale prøver ungdomstrinn

Norske skoler i utlandet
Alle grunnskoler med adresse i Norske skoler i utlandet (offentlige og private)
Endre utvalg
Indikator og nøkkeltall | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
Engelsk | |||||
Agder fylke | 49 (0,3) | ||||
Akershus fylke (utgått) | 51 (0,2) | 51 (0,2) | 51 (0,2) | 51 (0,2) | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 49 (0,5) | 49 (0,5) | 49 (0,5) | 49 (0,5) | |
Buskerud fylke (utgått) | 49 (0,3) | 50 (0,3) | 50 (0,3) | 50 (0,3) | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | 48 (0,7) | 49 (0,7) | 49 (0,7) | 48 (0,7) | |
Hedmark fylke (utgått) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | |
Hordaland fylke (utgått) | 50 (0,2) | 50 (0,2) | 50 (0,2) | 50 (0,2) | |
Innlandet fylke | 49 (0,3) | ||||
Møre og Romsdal fylke | 50 (0,3) | 50 (0,3) | 50 (0,3) | 50 (0,3) | 50 (0,3) |
Nordland fylke | 49 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,4) |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 48 (0,5) | 48 (0,5) | |||
Norske skoler i utlandet | 53 (2,2) | 50 (2,2) | 53 (2,7) | 52 (2,2) | 52 (2,9) |
Oppland fylke (utgått) | 48 (0,4) | 49 (0,4) | 48 (0,4) | 48 (0,4) | |
Oslo fylke | 53 (0,3) | 53 (0,2) | 53 (0,2) | 53 (0,2) | 53 (0,2) |
Rogaland fylke | 50 (0,2) | 51 (0,3) | 51 (0,2) | 51 (0,2) | 50 (0,2) |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | 50 (0,5) | 49 (0,5) | 50 (0,5) | 50 (0,5) | |
Svalbard | |||||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 50 (0,3) | 50 (0,3) | |||
Telemark fylke (utgått) | 48 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | 50 (0,4) | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 50 (0,4) | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 51 (0,5) | 50 (0,5) | 50 (0,5) | 49 (0,4) | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 50 (0,3) | 49 (0,3) | 49 (0,3) | ||
Vest-Agder fylke (utgått) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | |
Vestfold fylke (utgått) | 49 (0,4) | 50 (0,4) | 50 (0,4) | 50 (0,3) | |
Vestfold og Telemark fylke | 50 (0,3) | ||||
Vestland fylke | 50 (0,2) | ||||
Viken fylke | 51 (0,2) | ||||
Østfold fylke (utgått) | 49 (0,3) | 49 (0,3) | 49 (0,3) | 49 (0,3) | |
Lesing | |||||
Agder fylke | 49 (0,3) | ||||
Akershus fylke (utgått) | 51 (0,2) | 51 (0,2) | 51 (0,2) | 51 (0,2) | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 50 (0,5) | 50 (0,5) | 49 (0,5) | 49 (0,5) | |
Buskerud fylke (utgått) | 49 (0,3) | 50 (0,3) | 50 (0,3) | 50 (0,3) | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | 48 (0,7) | 49 (0,6) | 48 (0,7) | 48 (0,7) | |
Hedmark fylke (utgått) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | 50 (0,4) | 50 (0,4) | |
Hordaland fylke (utgått) | 49 (0,3) | 49 (0,2) | 49 (0,2) | 49 (0,2) | |
Innlandet fylke | 50 (0,3) | ||||
Møre og Romsdal fylke | 49 (0,3) | 49 (0,3) | 49 (0,3) | 49 (0,3) | 49 (0,3) |
Nordland fylke | 49 (0,4) | 48 (0,3) | 48 (0,4) | 49 (0,4) | 48 (0,3) |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 49 (0,5) | 49 (0,4) | |||
Norske skoler i utlandet | 49 (2,5) | 46 (1,7) | 48 (2,2) | 48 (2,0) | 48 (2,9) |
Oppland fylke (utgått) | 49 (0,4) | 50 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | |
Oslo fylke | 53 (0,3) | 53 (0,3) | 53 (0,3) | 52 (0,3) | 53 (0,3) |
Rogaland fylke | 49 (0,3) | 50 (0,2) | 50 (0,2) | 50 (0,2) | 50 (0,2) |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | 50 (0,5) | 50 (0,5) | 50 (0,5) | 50 (0,5) | |
Svalbard | |||||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 50 (0,3) | 50 (0,3) | |||
Telemark fylke (utgått) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | 50 (0,4) | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 49 (0,4) | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 51 (0,5) | 50 (0,4) | 50 (0,4) | 50 (0,4) | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 50 (0,2) | 50 (0,3) | 49 (0,3) | ||
Vest-Agder fylke (utgått) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | 50 (0,4) | |
Vestfold fylke (utgått) | 50 (0,4) | 49 (0,3) | 50 (0,3) | 50 (0,3) | |
Vestfold og Telemark fylke | 49 (0,3) | ||||
Vestland fylke | 49 (0,2) | ||||
Viken fylke | 50 (0,1) | ||||
Østfold fylke (utgått) | 49 (0,3) | 49 (0,3) | 49 (0,3) | 49 (0,3) | |
Regning | |||||
Agder fylke | 49 (0,3) | ||||
Akershus fylke (utgått) | 51 (0,2) | 51 (0,2) | 51 (0,2) | 51 (0,2) | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 50 (0,5) | 49 (0,5) | 49 (0,5) | 49 (0,5) | |
Buskerud fylke (utgått) | 50 (0,3) | 49 (0,3) | 50 (0,3) | 50 (0,3) | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | 47 (0,6) | 49 (0,6) | 48 (0,6) | 47 (0,6) | |
Hedmark fylke (utgått) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | |
Hordaland fylke (utgått) | 50 (0,2) | 50 (0,2) | 49 (0,2) | 49 (0,2) | |
Innlandet fylke | 49 (0,3) | ||||
Møre og Romsdal fylke | 49 (0,3) | 50 (0,3) | 49 (0,3) | 49 (0,3) | 49 (0,3) |
Nordland fylke | 49 (0,3) | 48 (0,3) | 48 (0,4) | 49 (0,4) | 48 (0,3) |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | |||
Norske skoler i utlandet | 50 (2,1) | 50 (1,9) | 49 (2,4) | 49 (2,1) | 48 (2,4) |
Oppland fylke (utgått) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | |
Oslo fylke | 53 (0,3) | 53 (0,3) | 52 (0,3) | 52 (0,3) | 52 (0,3) |
Rogaland fylke | 50 (0,2) | 51 (0,2) | 51 (0,3) | 50 (0,2) | 50 (0,2) |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | 52 (0,5) | 51 (0,5) | 51 (0,5) | 51 (0,5) | |
Svalbard | |||||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 50 (0,3) | 50 (0,3) | |||
Telemark fylke (utgått) | 48 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 48 (0,4) | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 50 (0,5) | 50 (0,4) | 50 (0,4) | 49 (0,4) | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 49 (0,3) | 49 (0,3) | 49 (0,3) | ||
Vest-Agder fylke (utgått) | 50 (0,4) | 50 (0,4) | 50 (0,4) | 50 (0,4) | |
Vestfold fylke (utgått) | 50 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,3) | |
Vestfold og Telemark fylke | 49 (0,3) | ||||
Vestland fylke | 50 (0,2) | ||||
Viken fylke | 50 (0,2) | ||||
Østfold fylke (utgått) | 49 (0,3) | 48 (0,3) | 49 (0,3) | 49 (0,3) |
Lesing - fordeling på mestringsnivåer
Delskår | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
Mestringsnivå 1 | |||||
Agder fylke | 11,1 | ||||
Akershus fylke (utgått) | 7,3 | 7,5 | 8,4 | 8,3 | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 9,6 | 9,3 | 9,3 | 9,1 | |
Buskerud fylke (utgått) | 11,1 | 9,5 | 10,1 | 9,6 | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | 13,7 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | |
Hedmark fylke (utgått) | 10,0 | 9,2 | 9,0 | 10,5 | |
Hordaland fylke (utgått) | 11,2 | 9,0 | 9,8 | 11,0 | |
Innlandet fylke | 8,8 | ||||
Møre og Romsdal fylke | 9,6 | 9,3 | 10,1 | 9,8 | 10,4 |
Nordland fylke | 10,5 | 11,7 | 11,5 | 10,8 | 10,6 |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 10,5 | 9,1 | |||
Norske skoler i utlandet | 7,7 | 17,1 | 10,2 | 10,3 | 8,1 |
Oppland fylke (utgått) | 10,0 | 9,3 | 9,0 | 9,8 | |
Oslo fylke | 7,8 | 6,9 | 7,3 | 8,0 | 7,4 |
Rogaland fylke | 10,3 | 8,0 | 8,7 | 9,7 | 10,1 |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | 7,9 | 8,2 | 9,3 | 8,4 | |
Svalbard | |||||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 9,4 | 8,4 | |||
Telemark fylke (utgått) | 11,4 | 10,0 | 10,7 | 11,4 | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 10,6 | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 8,5 | 8,7 | 8,2 | 10,0 | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 8,3 | 10,4 | 10,0 | ||
Vest-Agder fylke (utgått) | 11,1 | 9,3 | 10,1 | 10,1 | |
Vestfold fylke (utgått) | 9,5 | 9,7 | 9,2 | 10,8 | |
Vestfold og Telemark fylke | 10,0 | ||||
Vestland fylke | 9,6 | ||||
Viken fylke | 8,8 | ||||
Østfold fylke (utgått) | 11,3 | 9,9 | 10,2 | 10,6 | |
Mestringsnivå 2 | |||||
Agder fylke | 19,1 | ||||
Akershus fylke (utgått) | 15,1 | 14,9 | 14,7 | 13,3 | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 17,8 | 17,5 | 20,3 | 15,6 | |
Buskerud fylke (utgått) | 18,9 | 19,3 | 15,6 | 14,8 | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | 22,1 | 17,5 | 20,2 | 19,0 | |
Hedmark fylke (utgått) | 18,3 | 18,8 | 15,4 | 14,9 | |
Hordaland fylke (utgått) | 17,8 | 19,2 | 17,6 | 15,2 | |
Innlandet fylke | 17,7 | ||||
Møre og Romsdal fylke | 21,0 | 18,5 | 18,9 | 14,9 | 19,0 |
Nordland fylke | 19,0 | 21,5 | 20,5 | 16,1 | 20,8 |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 17,6 | 19,4 | |||
Norske skoler i utlandet | 24,6 | 25,6 | 18,6 | 24,4 | 24,3 |
Oppland fylke (utgått) | 18,5 | 17,9 | 17,4 | 15,5 | |
Oslo fylke | 13,4 | 13,6 | 12,9 | 11,6 | 13,1 |
Rogaland fylke | 17,9 | 17,2 | 16,4 | 14,9 | 17,0 |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | 16,1 | 16,8 | 18,2 | 13,5 | |
Svalbard | |||||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 18,5 | 18,0 | |||
Telemark fylke (utgått) | 19,9 | 19,3 | 19,1 | 15,0 | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 19,7 | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 16,9 | 18,1 | 15,7 | 15,3 | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 16,5 | 15,3 | 18,0 | ||
Vest-Agder fylke (utgått) | 19,5 | 20,9 | 17,9 | 15,9 | |
Vestfold fylke (utgått) | 17,7 | 18,9 | 16,7 | 14,6 | |
Vestfold og Telemark fylke | 17,3 | ||||
Vestland fylke | 18,2 | ||||
Viken fylke | 17,0 | ||||
Østfold fylke (utgått) | 20,0 | 21,0 | 18,9 | 17,1 | |
Mestringsnivå 3 | |||||
Agder fylke | 41,8 | ||||
Akershus fylke (utgått) | 41,5 | 41,4 | 41,1 | 42,7 | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 43,2 | 43,2 | 43,3 | 45,8 | |
Buskerud fylke (utgått) | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 44,4 | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | 39,5 | 48,4 | 44,2 | 43,0 | |
Hedmark fylke (utgått) | 44,3 | 43,2 | 44,8 | 43,4 | |
Hordaland fylke (utgått) | 40,8 | 42,4 | 43,4 | 43,2 | |
Innlandet fylke | 43,6 | ||||
Møre og Romsdal fylke | 42,9 | 45,0 | 44,7 | 47,4 | 42,9 |
Nordland fylke | 42,5 | 44,0 | 43,4 | 45,8 | 44,3 |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 43,4 | 46,4 | |||
Norske skoler i utlandet | 40,0 | 42,7 | 44,1 | 33,3 | 45,9 |
Oppland fylke (utgått) | 42,8 | 42,5 | 45,1 | 45,9 | |
Oslo fylke | 35,1 | 33,3 | 33,6 | 36,0 | 34,1 |
Rogaland fylke | 43,1 | 43,1 | 42,9 | 43,1 | 42,3 |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | 44,9 | 43,9 | 43,1 | 46,3 | |
Svalbard | |||||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 40,6 | 42,5 | |||
Telemark fylke (utgått) | 43,5 | 42,3 | 41,8 | 42,0 | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 43,6 | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 40,4 | 43,8 | 44,3 | 44,3 | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 45,2 | 43,1 | 43,0 | ||
Vest-Agder fylke (utgått) | 43,8 | 46,4 | 44,3 | 44,0 | |
Vestfold fylke (utgått) | 41,3 | 41,6 | 45,5 | 43,4 | |
Vestfold og Telemark fylke | 43,2 | ||||
Vestland fylke | 42,3 | ||||
Viken fylke | 41,6 | ||||
Østfold fylke (utgått) | 42,1 | 42,6 | 44,3 | 44,2 | |
Mestringsnivå 4 | |||||
Agder fylke | 20,5 | ||||
Akershus fylke (utgått) | 21,4 | 22,2 | 23,6 | 25,7 | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 19,1 | 20,4 | 20,1 | 21,3 | |
Buskerud fylke (utgått) | 18,9 | 19,4 | 22,0 | 22,7 | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | 18,2 | 17,2 | 17,7 | 19,0 | |
Hedmark fylke (utgått) | 17,4 | 20,2 | 21,5 | 23,1 | |
Hordaland fylke (utgått) | 19,4 | 19,8 | 20,2 | 22,6 | |
Innlandet fylke | 21,9 | ||||
Møre og Romsdal fylke | 18,2 | 19,3 | 18,6 | 21,4 | 20,3 |
Nordland fylke | 18,8 | 16,4 | 17,9 | 20,7 | 18,2 |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 20,1 | 18,3 | |||
Norske skoler i utlandet | 18,5 | 23,7 | 28,2 | 16,2 | |
Oppland fylke (utgått) | 18,5 | 20,5 | 20,4 | 22,0 | |
Oslo fylke | 23,0 | 23,8 | 25,2 | 27,3 | 26,3 |
Rogaland fylke | 17,5 | 20,9 | 21,7 | 23,2 | 21,9 |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | 19,2 | 21,0 | 20,3 | 23,5 | |
Svalbard | |||||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 20,4 | 19,7 | |||
Telemark fylke (utgått) | 16,4 | 18,9 | 18,9 | 22,8 | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 19,2 | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 21,0 | 19,5 | 22,9 | 22,5 | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 21,1 | 22,9 | 21,1 | ||
Vest-Agder fylke (utgått) | 16,7 | 16,4 | 18,7 | 20,7 | |
Vestfold fylke (utgått) | 20,6 | 19,9 | 20,0 | 23,1 | |
Vestfold og Telemark fylke | 20,7 | ||||
Vestland fylke | 21,1 | ||||
Viken fylke | 23,4 | ||||
Østfold fylke (utgått) | 17,4 | 18,7 | 19,1 | 20,6 | |
Mestringsnivå 5 | |||||
Agder fylke | 7,5 | ||||
Akershus fylke (utgått) | 14,6 | 14,0 | 12,2 | 10,0 | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 10,2 | 9,6 | 6,9 | 8,1 | |
Buskerud fylke (utgått) | 10,5 | 10,2 | 9,8 | 8,6 | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | 6,6 | 7,8 | 7,0 | 5,9 | |
Hedmark fylke (utgått) | 10,0 | 8,6 | 9,3 | 8,1 | |
Hordaland fylke (utgått) | 10,8 | 9,5 | 9,0 | 8,0 | |
Innlandet fylke | 8,0 | ||||
Møre og Romsdal fylke | 8,3 | 7,8 | 7,7 | 6,5 | 7,4 |
Nordland fylke | 9,2 | 6,3 | 6,7 | 6,5 | 6,0 |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 8,4 | 6,8 | |||
Norske skoler i utlandet | 9,2 | 3,4 | 3,8 | 5,4 | |
Oppland fylke (utgått) | 10,2 | 9,9 | 8,1 | 6,8 | |
Oslo fylke | 20,6 | 22,3 | 21,0 | 17,1 | 19,2 |
Rogaland fylke | 11,2 | 10,7 | 10,3 | 9,1 | 8,6 |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | 11,9 | 10,2 | 9,0 | 8,2 | |
Svalbard | |||||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 11,1 | 11,4 | |||
Telemark fylke (utgått) | 8,8 | 9,5 | 9,5 | 8,9 | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 6,9 | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 13,2 | 9,9 | 9,0 | 7,9 | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 8,8 | 8,3 | 8,0 | ||
Vest-Agder fylke (utgått) | 8,8 | 6,9 | 9,0 | 9,5 | |
Vestfold fylke (utgått) | 10,9 | 9,9 | 8,7 | 8,1 | |
Vestfold og Telemark fylke | 8,9 | ||||
Vestland fylke | 8,8 | ||||
Viken fylke | 9,3 | ||||
Østfold fylke (utgått) | 9,2 | 7,9 | 7,5 | 7,4 |
Regning - fordeling på mestringsnivåer
Delskår | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
Mestringsnivå 1 | |||||
Agder fylke | 7,9 | ||||
Akershus fylke (utgått) | 5,8 | 6,4 | 7,4 | 6,4 | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 6,8 | 9,2 | 9,3 | 8,1 | |
Buskerud fylke (utgått) | 8,5 | 8,8 | 9,9 | 8,2 | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | 12,0 | 7,0 | 10,4 | 9,6 | |
Hedmark fylke (utgått) | 9,2 | 7,7 | 9,6 | 7,6 | |
Hordaland fylke (utgått) | 7,4 | 7,8 | 9,1 | 7,7 | |
Innlandet fylke | 9,1 | ||||
Møre og Romsdal fylke | 7,4 | 7,1 | 8,4 | 6,9 | 7,4 |
Nordland fylke | 7,9 | 9,7 | 11,1 | 8,3 | 8,5 |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 7,8 | 7,5 | |||
Norske skoler i utlandet | 3,2 | 6,9 | 10,1 | 7,5 | |
Oppland fylke (utgått) | 8,0 | 9,5 | 8,4 | 8,8 | |
Oslo fylke | 5,7 | 6,7 | 7,3 | 6,6 | 6,1 |
Rogaland fylke | 7,0 | 5,9 | 7,6 | 6,7 | 6,5 |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | 4,6 | 6,5 | 6,7 | 5,5 | |
Svalbard | |||||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 6,8 | 7,5 | |||
Telemark fylke (utgått) | 9,0 | 9,6 | 10,3 | 8,1 | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 8,7 | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 7,1 | 7,8 | 8,3 | 7,1 | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 8,5 | 7,3 | 9,1 | ||
Vest-Agder fylke (utgått) | 7,1 | 7,7 | 9,4 | 7,4 | |
Vestfold fylke (utgått) | 8,2 | 10,0 | 9,6 | 8,5 | |
Vestfold og Telemark fylke | 9,4 | ||||
Vestland fylke | 7,1 | ||||
Viken fylke | 7,6 | ||||
Østfold fylke (utgått) | 9,0 | 9,6 | 10,1 | 8,2 | |
Mestringsnivå 2 | |||||
Agder fylke | 24,3 | ||||
Akershus fylke (utgått) | 19,4 | 19,5 | 18,9 | 21,2 | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 21,2 | 23,8 | 22,0 | 24,7 | |
Buskerud fylke (utgått) | 23,7 | 24,9 | 21,3 | 22,7 | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | 28,9 | 26,3 | 27,1 | 30,8 | |
Hedmark fylke (utgått) | 25,2 | 24,6 | 22,5 | 24,3 | |
Hordaland fylke (utgått) | 22,8 | 23,1 | 22,4 | 23,4 | |
Innlandet fylke | 24,7 | ||||
Møre og Romsdal fylke | 23,2 | 23,1 | 22,7 | 24,8 | 24,7 |
Nordland fylke | 26,4 | 25,1 | 25,5 | 26,3 | 27,4 |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 25,7 | 26,4 | |||
Norske skoler i utlandet | 16,1 | 26,8 | 24,1 | 22,8 | 30,0 |
Oppland fylke (utgått) | 26,0 | 23,4 | 22,9 | 25,5 | |
Oslo fylke | 15,8 | 15,7 | 16,6 | 18,6 | 17,5 |
Rogaland fylke | 21,5 | 21,4 | 18,9 | 21,7 | 20,9 |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | 17,9 | 17,4 | 18,3 | 19,6 | |
Svalbard | |||||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 24,3 | 22,8 | |||
Telemark fylke (utgått) | 27,8 | 24,7 | 23,9 | 24,9 | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 26,5 | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 23,3 | 23,1 | 21,5 | 26,0 | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 22,1 | 24,7 | 26,3 | ||
Vest-Agder fylke (utgått) | 21,1 | 23,0 | 19,5 | 23,7 | |
Vestfold fylke (utgått) | 23,3 | 24,3 | 22,7 | 24,5 | |
Vestfold og Telemark fylke | 24,4 | ||||
Vestland fylke | 23,3 | ||||
Viken fylke | 23,3 | ||||
Østfold fylke (utgått) | 26,1 | 25,5 | 23,7 | 27,7 | |
Mestringsnivå 3 | |||||
Agder fylke | 38,5 | ||||
Akershus fylke (utgått) | 38,5 | 37,1 | 36,5 | 37,7 | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 41,6 | 38,2 | 40,1 | 39,2 | |
Buskerud fylke (utgått) | 37,4 | 37,5 | 37,0 | 38,4 | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | 38,8 | 39,6 | 39,0 | 40,4 | |
Hedmark fylke (utgått) | 37,8 | 38,9 | 36,5 | 39,0 | |
Hordaland fylke (utgått) | 40,6 | 38,5 | 38,9 | 40,2 | |
Innlandet fylke | 39,5 | ||||
Møre og Romsdal fylke | 41,5 | 40,0 | 39,3 | 39,9 | 39,1 |
Nordland fylke | 40,4 | 40,5 | 38,7 | 39,2 | 39,6 |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 42,1 | 39,9 | |||
Norske skoler i utlandet | 51,6 | 36,6 | 37,9 | 35,4 | 42,5 |
Oppland fylke (utgått) | 40,1 | 35,4 | 39,7 | 40,9 | |
Oslo fylke | 34,0 | 32,2 | 32,1 | 33,7 | 34,4 |
Rogaland fylke | 39,5 | 37,1 | 37,5 | 38,4 | 39,7 |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | 40,8 | 38,9 | 37,1 | 38,1 | |
Svalbard | |||||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 39,0 | 39,2 | |||
Telemark fylke (utgått) | 38,3 | 38,6 | 36,9 | 40,2 | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 40,2 | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 37,6 | 37,7 | 38,1 | 38,0 | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 39,3 | 39,3 | 38,3 | ||
Vest-Agder fylke (utgått) | 40,5 | 38,4 | 39,3 | 38,2 | |
Vestfold fylke (utgått) | 37,9 | 37,2 | 37,2 | 38,7 | |
Vestfold og Telemark fylke | 38,4 | ||||
Vestland fylke | 38,7 | ||||
Viken fylke | 39,0 | ||||
Østfold fylke (utgått) | 39,6 | 39,2 | 38,9 | 38,2 | |
Mestringsnivå 4 | |||||
Agder fylke | 19,7 | ||||
Akershus fylke (utgått) | 22,4 | 23,0 | 24,4 | 22,4 | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 20,8 | 20,0 | 21,1 | 20,0 | |
Buskerud fylke (utgått) | 20,1 | 19,7 | 22,5 | 20,2 | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | 15,3 | 20,2 | 17,9 | 14,1 | |
Hedmark fylke (utgått) | 19,4 | 20,7 | 22,0 | 19,9 | |
Hordaland fylke (utgått) | 20,5 | 21,1 | 21,3 | 19,7 | |
Innlandet fylke | 19,2 | ||||
Møre og Romsdal fylke | 20,5 | 21,5 | 21,4 | 20,2 | 19,6 |
Nordland fylke | 17,6 | 19,0 | 18,9 | 19,4 | 17,3 |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 18,2 | 19,3 | |||
Norske skoler i utlandet | 21,0 | 25,6 | 22,4 | 21,5 | 17,5 |
Oppland fylke (utgått) | 19,0 | 22,7 | 21,1 | 17,1 | |
Oslo fylke | 25,5 | 24,8 | 25,7 | 24,2 | 24,2 |
Rogaland fylke | 21,4 | 23,9 | 24,4 | 22,2 | 22,2 |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | 22,7 | 24,7 | 25,0 | 25,3 | |
Svalbard | |||||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 19,1 | 21,2 | |||
Telemark fylke (utgått) | 17,6 | 18,6 | 20,1 | 18,6 | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 16,7 | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 21,3 | 21,9 | 22,4 | 20,5 | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 21,9 | 20,0 | 18,1 | ||
Vest-Agder fylke (utgått) | 20,5 | 21,6 | 23,1 | 20,7 | |
Vestfold fylke (utgått) | 20,2 | 19,2 | 21,5 | 19,0 | |
Vestfold og Telemark fylke | 19,5 | ||||
Vestland fylke | 20,6 | ||||
Viken fylke | 19,8 | ||||
Østfold fylke (utgått) | 17,0 | 18,6 | 20,7 | 17,9 | |
Mestringsnivå 5 | |||||
Agder fylke | 9,6 | ||||
Akershus fylke (utgått) | 13,9 | 13,9 | 12,7 | 12,2 | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 9,6 | 8,9 | 7,6 | 8,1 | |
Buskerud fylke (utgått) | 10,3 | 9,1 | 9,4 | 10,4 | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | 5,0 | 6,9 | 5,6 | 5,1 | |
Hedmark fylke (utgått) | 8,5 | 8,1 | 9,3 | 9,3 | |
Hordaland fylke (utgått) | 8,7 | 9,5 | 8,4 | 8,9 | |
Innlandet fylke | 7,6 | ||||
Møre og Romsdal fylke | 7,4 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 9,2 |
Nordland fylke | 7,6 | 5,7 | 5,8 | 6,8 | 7,1 |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 6,2 | 6,9 | |||
Norske skoler i utlandet | 8,1 | 8,6 | 10,1 | 2,5 | |
Oppland fylke (utgått) | 6,9 | 9,1 | 7,9 | 7,8 | |
Oslo fylke | 18,9 | 20,5 | 18,2 | 16,9 | 17,8 |
Rogaland fylke | 10,6 | 11,7 | 11,6 | 11,0 | 10,7 |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | 14,0 | 12,4 | 12,9 | 11,5 | |
Svalbard | |||||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 10,8 | 9,3 | |||
Telemark fylke (utgått) | 7,4 | 8,6 | 8,7 | 8,2 | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 8,0 | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 10,7 | 9,6 | 9,8 | 8,4 | |
