Nasjonale prøver ungdomstrinn

Giske kommune
Kommunenr 1532
Alle grunnskoler med adresse i Giske kommune (offentlige og private)
Alle grunnskoler med adresse i Giske kommune (offentlige og private)
Endre utvalg
Indikator og nøkkeltall | Trinn 8 | Trinn 9 |
Engelsk | ||
Aukra kommune | 48 (2,5) | |
Aure kommune | 48 (5,0) | |
Averøy kommune | 49 (2,8) | |
Eide kommune | 47 (4,1) | |
Fræna kommune | 46 (2,2) | |
Giske kommune | 49 (2,5) | |
Gjemnes kommune | 48 (3,9) | |
Halsa kommune | ||
Haram kommune | 46 (2,2) | |
Hareid kommune | 52 (3,6) | |
Herøy kommune | 49 (2,5) | |
Kristiansund kommune | 52 (1,5) | |
Midsund kommune | ||
Molde kommune | 50 (1,4) | |
Nesset kommune | ||
Norddal kommune | 53 (5,6) | |
Rauma kommune | 51 (2,9) | |
Sande kommune | 53 (3,6) | |
Sandøy kommune | ||
Skodje kommune | 50 (4,1) | |
Smøla kommune | 56 (6,6) | |
Stordal kommune | ||
Stranda kommune | 50 (3,9) | |
Sula kommune | 48 (2,3) | |
Sunndal kommune | 49 (3,0) | |
Surnadal kommune | 50 (3,1) | |
Sykkylven kommune | 48 (2,9) | |
Tingvoll kommune | 55 (3,7) | |
Ulstein kommune | 51 (2,3) | |
Vanylven kommune | 46 (3,5) | |
Vestnes kommune | 47 (2,2) | |
Volda kommune | 47 (2,3) | |
Ørskog kommune | ||
Ørsta kommune | 52 (2,2) | |
Ålesund kommune | 50 (1,0) | |
Lesing | ||
Aukra kommune | 50 (2,6) | 57 (3,0) |
Aure kommune | 46 (4,6) | 50 (4,3) |
Averøy kommune | 52 (2,4) | 57 (3,7) |
Eide kommune | 48 (3,2) | 56 (4,1) |
Fræna kommune | 48 (2,2) | 54 (3,1) |
Giske kommune | 50 (2,1) | 53 (2,5) |
Gjemnes kommune | 50 (3,8) | 52 (3,7) |
Halsa kommune | ||
Haram kommune | 47 (2,2) | 52 (2,1) |
Hareid kommune | 52 (3,8) | 53 (3,2) |
Herøy kommune | 48 (2,3) | 50 (2,1) |
Kristiansund kommune | 50 (1,5) | 53 (1,6) |
Midsund kommune | 59 (4,0) | |
Molde kommune | 51 (1,4) | 56 (1,4) |
Nesset kommune | 58 (5,2) | |
Norddal kommune | 53 (5,8) | |
Rauma kommune | 49 (3,0) | 52 (3,3) |
Sande kommune | 51 (4,7) | 54 (6,0) |
Sandøy kommune | ||
Skodje kommune | 52 (3,4) | 52 (3,0) |
Smøla kommune | 56 (4,6) | |
Stordal kommune | ||
Stranda kommune | 52 (3,4) | 52 (3,0) |
Sula kommune | 48 (2,2) | 52 (2,4) |
Sunndal kommune | 51 (2,5) | 52 (3,2) |
Surnadal kommune | 53 (3,0) | 53 (2,8) |
Sykkylven kommune | 50 (2,8) | 52 (2,1) |
Tingvoll kommune | 52 (4,0) | 54 (4,0) |
Ulstein kommune | 51 (2,3) | 56 (2,0) |
Vanylven kommune | 49 (4,5) | 58 (3,4) |
Vestnes kommune | 48 (2,7) | 52 (2,9) |
Volda kommune | 49 (2,0) | 54 (2,1) |
Ørskog kommune | 55 (4,6) | |
Ørsta kommune | 54 (2,1) | 55 (2,3) |
Ålesund kommune | 51 (1,0) | 55 (1,1) |
Regning | ||
Aukra kommune | 47 (2,8) | 55 (3,5) |
Aure kommune | 48 (3,7) | 51 (4,2) |
Averøy kommune | 51 (2,7) | 53 (3,8) |
Eide kommune | 47 (3,9) | 55 (4,2) |
Fræna kommune | 46 (2,1) | 51 (2,7) |
Giske kommune | 48 (1,9) | 51 (2,5) |
Gjemnes kommune | 48 (3,9) | 54 (4,1) |
Halsa kommune | ||
Haram kommune | 46 (2,3) | 52 (2,5) |
Hareid kommune | 49 (3,3) | 54 (3,1) |
Herøy kommune | 47 (2,3) | 50 (2,3) |
Kristiansund kommune | 50 (1,5) | 51 (1,6) |
Midsund kommune | 54 (3,8) | |
Molde kommune | 49 (1,4) | 54 (1,5) |
Nesset kommune | 54 (5,8) | |
Norddal kommune | 55 (6,3) | |
Rauma kommune | 52 (2,8) | 53 (3,4) |
Sande kommune | 49 (5,3) | 52 (6,1) |
Sandøy kommune | ||
Skodje kommune | 49 (3,4) | 52 (3,1) |
Smøla kommune | 51 (5,0) | |
Stordal kommune | ||
Stranda kommune | 52 (2,9) | 51 (3,5) |
Sula kommune | 48 (2,3) | 53 (2,2) |
Sunndal kommune | 49 (2,7) | 53 (3,3) |
Surnadal kommune | 51 (3,5) | 50 (2,8) |
Sykkylven kommune | 49 (3,0) | 51 (2,3) |
Tingvoll kommune | 51 (4,6) | 52 (4,3) |
Ulstein kommune | 53 (2,0) | 56 (2,2) |
Vanylven kommune | 48 (4,2) | 57 (3,2) |
Vestnes kommune | 47 (2,6) | 51 (2,4) |
Volda kommune | 50 (2,2) | 54 (2,1) |
Ørskog kommune | 55 (4,4) | |
Ørsta kommune | 54 (1,9) | 54 (2,5) |
Ålesund kommune | 49 (1,1) | 53 (1,1) |
Lesing - fordeling på mestringsnivåer
Delskår | Trinn 8 | Trinn 9 |
Mestringsnivå 1 | ||
Aukra kommune | 2,6 | |
Aure kommune | ||
Averøy kommune | ||
Eide kommune | ||
Fræna kommune | 11,6 | 6,4 |
Giske kommune | 6,2 | 3,7 |
Gjemnes kommune | ||
Halsa kommune | ||
Haram kommune | 7,4 | |
Hareid kommune | ||
Herøy kommune | 10,5 | 7,1 |
Kristiansund kommune | 6,2 | 5,0 |
Midsund kommune | ||
Molde kommune | 5,1 | 1,9 |
Nesset kommune | ||
Norddal kommune | ||
Rauma kommune | 14,0 | 5,4 |
Sande kommune | ||
Sandøy kommune | ||
Skodje kommune | ||
Smøla kommune | ||
Stordal kommune | ||
Stranda kommune | ||
Sula kommune | 10,4 | 8,8 |
Sunndal kommune | 2,1 | |
Surnadal kommune | 3,1 | |
Sykkylven kommune | 11,1 | |
Tingvoll kommune | ||
Ulstein kommune | 8,6 | |
Vanylven kommune | ||
Vestnes kommune | 12,5 | 5,3 |
Volda kommune | 7,1 | 1,6 |
Ørskog kommune | ||
Ørsta kommune | 3,1 | 1,8 |
Ålesund kommune | 5,9 | 2,6 |
Mestringsnivå 2 | ||
Aukra kommune | 17,9 | 9,4 |
Aure kommune | ||
Averøy kommune | 13,5 | |
Eide kommune | ||
Fræna kommune | 29,0 | 12,8 |
Giske kommune | 12,3 | 13,0 |
Gjemnes kommune | ||
Halsa kommune | ||
Haram kommune | 24,5 | 14,7 |
Hareid kommune | ||
Herøy kommune | 29,8 | 14,3 |
Kristiansund kommune | 15,4 | 10,1 |
Midsund kommune | ||
Molde kommune | 17,8 | 7,0 |
Nesset kommune | ||
Norddal kommune | ||
Rauma kommune | 7,0 | 10,8 |
Sande kommune | ||
Sandøy kommune | ||
Skodje kommune | ||
Smøla kommune | ||
Stordal kommune | ||
Stranda kommune | ||
Sula kommune | 14,6 | 11,8 |
Sunndal kommune | 19,1 | |
Surnadal kommune | 6,3 | |
Sykkylven kommune | 5,6 | 13,8 |
Tingvoll kommune | ||
Ulstein kommune | 12,9 | |
Vanylven kommune | ||
Vestnes kommune | 20,0 | 18,4 |
Volda kommune | 19,6 | 4,8 |
Ørskog kommune | ||
Ørsta kommune | 4,7 | 9,1 |
Ålesund kommune | 14,1 | 8,5 |
Mestringsnivå 3 | ||
Aukra kommune | 56,4 | 25,0 |
Aure kommune | ||
Averøy kommune | 54,1 | |
Eide kommune | ||
Fræna kommune | 39,1 | 29,8 |
Giske kommune | 52,3 | 38,9 |
Gjemnes kommune | ||
Halsa kommune | ||
Haram kommune | 43,4 | 35,3 |
Hareid kommune | ||
Herøy kommune | 35,1 | 55,4 |
Kristiansund kommune | 52,3 | 42,9 |
Midsund kommune | ||
Molde kommune | 45,2 | 33,5 |
Nesset kommune | ||
Norddal kommune | ||
Rauma kommune | 48,8 | 45,9 |
Sande kommune | ||
Sandøy kommune | ||
Skodje kommune | ||
Smøla kommune | ||
Stordal kommune | ||
Stranda kommune | ||
Sula kommune | 60,4 | 33,8 |
Sunndal kommune | 40,4 | |
Surnadal kommune | 43,8 | |
Sykkylven kommune | 58,3 | 46,6 |
Tingvoll kommune | ||
Ulstein kommune | 41,4 | 40,3 |
Vanylven kommune | ||
Vestnes kommune | 52,5 | 36,8 |
Volda kommune | 48,2 | 46,8 |
Ørskog kommune | ||
Ørsta kommune | 50,0 | 38,2 |
Ålesund kommune | 45,4 | 36,3 |
Mestringsnivå 4 | ||
Aukra kommune | 12,8 | 43,8 |
Aure kommune | ||
Averøy kommune | 21,6 | |
Eide kommune | ||
Fræna kommune | 10,1 | 34,0 |
Giske kommune | 20,0 | 33,3 |
Gjemnes kommune | ||
Halsa kommune | ||
Haram kommune | 15,1 | 35,3 |
Hareid kommune | ||
Herøy kommune | 17,5 | 12,5 |
Kristiansund kommune | 19,2 | 30,3 |
Midsund kommune | ||
Molde kommune | 21,7 | 36,1 |
Nesset kommune | ||
Norddal kommune | ||
Rauma kommune | 25,6 | 21,6 |
Sande kommune | ||
Sandøy kommune | ||
Skodje kommune | ||
Smøla kommune | ||
Stordal kommune | ||
Stranda kommune | ||
Sula kommune | 8,3 | 35,3 |
Sunndal kommune | 23,4 | |
Surnadal kommune | 40,6 | |
Sykkylven kommune | 16,7 | 29,3 |
Tingvoll kommune | ||
Ulstein kommune | 22,9 | 38,7 |
Vanylven kommune | ||
Vestnes kommune | 5,0 | 23,7 |
Volda kommune | 19,6 | 27,4 |
Ørskog kommune | ||
Ørsta kommune | 18,8 | 32,7 |
Ålesund kommune | 26,8 | 32,6 |
Mestringsnivå 5 | ||
Aukra kommune | 10,3 | |
Aure kommune | ||
Averøy kommune | ||
Eide kommune | ||
Fræna kommune | 10,1 | 17,0 |
Giske kommune | 9,2 | 11,1 |
Gjemnes kommune | ||
Halsa kommune | ||
Haram kommune | 7,4 | |
Hareid kommune | ||
Herøy kommune | 7,0 | 10,7 |
Kristiansund kommune | 6,9 | 11,8 |
Midsund kommune | ||
Molde kommune | 10,2 | 21,5 |
Nesset kommune | ||
Norddal kommune | ||
Rauma kommune | 4,7 | 16,2 |
Sande kommune | ||
Sandøy kommune | ||
Skodje kommune | ||
Smøla kommune | ||
Stordal kommune | ||
Stranda kommune | ||
Sula kommune | 6,3 | 10,3 |
Sunndal kommune | 14,9 | |
Surnadal kommune | 6,3 | |
Sykkylven kommune | 8,3 | |
Tingvoll kommune | ||
Ulstein kommune | 14,3 | 16,1 |
Vanylven kommune | ||
Vestnes kommune | 10,0 | 15,8 |
Volda kommune | 5,4 | 19,4 |
Ørskog kommune | ||
Ørsta kommune | 23,4 | 18,2 |
Ålesund kommune | 7,8 | 20,0 |
Regning - fordeling på mestringsnivåer
Delskår | Trinn 8 | Trinn 9 |
Mestringsnivå 1 | ||
Aukra kommune | 5,4 | |
Aure kommune | ||
Averøy kommune | ||
Eide kommune | ||
Fræna kommune | 14,3 | 8,5 |
Giske kommune | 4,6 | 7,5 |
Gjemnes kommune | ||
Halsa kommune | ||
Haram kommune | 12,7 | 13,4 |
Hareid kommune | ||
Herøy kommune | 13,8 | 5,5 |
Kristiansund kommune | 6,3 | 5,9 |
Midsund kommune | ||
Molde kommune | 6,4 | 3,1 |
Nesset kommune | ||
Norddal kommune | ||
Rauma kommune | 6,8 | 8,1 |
Sande kommune | ||
Sandøy kommune | ||
Skodje kommune | ||
Smøla kommune | ||
Stordal kommune | ||
Stranda kommune | ||
Sula kommune | 10,4 | |
Sunndal kommune | 6,4 | |
Surnadal kommune | 3,1 | |
Sykkylven kommune | 11,1 | 3,4 |
Tingvoll kommune | ||
Ulstein kommune | 2,9 | |
Vanylven kommune | ||
Vestnes kommune | 9,5 | |
Volda kommune | 5,5 | |
Ørskog kommune | ||
Ørsta kommune | 1,9 | |
Ålesund kommune | 7,7 | 4,5 |
Mestringsnivå 2 | ||
Aukra kommune | 35,1 | |
Aure kommune | ||
Averøy kommune | 13,5 | |
Eide kommune | ||
Fræna kommune | 22,9 | 19,1 |
Giske kommune | 29,2 | 13,2 |
Gjemnes kommune | ||
Halsa kommune | ||
Haram kommune | 38,2 | 10,4 |
Hareid kommune | ||
Herøy kommune | 24,1 | 23,6 |
Kristiansund kommune | 18,3 | 23,7 |
Midsund kommune | ||
Molde kommune | 28,2 | 15,7 |
Nesset kommune | ||
Norddal kommune | ||
Rauma kommune | 13,6 | 10,8 |
Sande kommune | ||
Sandøy kommune | ||
Skodje kommune | ||
Smøla kommune | ||
Stordal kommune | ||
Stranda kommune | ||
Sula kommune | 22,9 | |
Sunndal kommune | 25,5 | |
Surnadal kommune | 18,8 | |
Sykkylven kommune | 19,4 | 20,7 |
Tingvoll kommune | ||
Ulstein kommune | 12,9 | |
Vanylven kommune | ||
Vestnes kommune | 33,3 | 27,0 |
Volda kommune | 20,0 | |
Ørskog kommune | ||
Ørsta kommune | 14,8 | |
Ålesund kommune | 24,6 | 10,8 |
Mestringsnivå 3 | ||
Aukra kommune | 43,2 | 31,3 |
Aure kommune | ||
Averøy kommune | 35,1 | |
Eide kommune | ||
Fræna kommune | 44,3 | 40,4 |
Giske kommune | 47,7 | 43,4 |
Gjemnes kommune | ||
Halsa kommune | ||
Haram kommune | 29,1 | 32,8 |
Hareid kommune | ||
Herøy kommune | 39,7 | 38,2 |
Kristiansund kommune | 49,2 | 33,9 |
Midsund kommune | ||
Molde kommune | 40,4 | 25,2 |
Nesset kommune | ||
Norddal kommune | ||
Rauma kommune | 34,1 | 37,8 |
Sande kommune | ||
Sandøy kommune | ||
Skodje kommune | ||
Smøla kommune | ||
Stordal kommune | ||
Stranda kommune | ||
Sula kommune | 47,9 | 39,7 |
Sunndal kommune | 40,4 | |
Surnadal kommune | 46,9 | |
Sykkylven kommune | 41,7 | 41,4 |
Tingvoll kommune | ||
Ulstein kommune | 38,6 | 31,1 |
Vanylven kommune | ||
Vestnes kommune | 40,5 | 37,8 |
Volda kommune | 38,2 | 41,0 |
Ørskog kommune | ||
Ørsta kommune | 40,6 | 33,3 |
Ålesund kommune | 37,9 | 38,1 |
Mestringsnivå 4 | ||
Aukra kommune | 10,8 | 21,9 |
Aure kommune | ||
Averøy kommune | 45,9 | |
Eide kommune | ||
Fræna kommune | 15,7 | 23,4 |
Giske kommune | 12,3 | 24,5 |
Gjemnes kommune | ||
Halsa kommune | ||
Haram kommune | 14,5 | 29,9 |
Hareid kommune | ||
Herøy kommune | 19,0 | 25,5 |
Kristiansund kommune | 16,7 | 28,8 |
Midsund kommune | ||
Molde kommune | 17,3 | 37,1 |
Nesset kommune | ||
Norddal kommune | ||
Rauma kommune | 34,1 | 27,0 |
Sande kommune | ||
Sandøy kommune | ||
Skodje kommune | ||
Smøla kommune | ||
Stordal kommune | ||
Stranda kommune | ||
Sula kommune | 16,7 | 26,5 |
Sunndal kommune | 19,1 | |
Surnadal kommune | 21,9 | |
Sykkylven kommune | 16,7 | 27,6 |
Tingvoll kommune | ||
Ulstein kommune | 30,0 | 32,8 |
Vanylven kommune | ||
Vestnes kommune | 14,3 | 32,4 |
Volda kommune | 30,9 | 26,2 |
Ørskog kommune | ||
Ørsta kommune | 34,4 | 31,5 |
Ålesund kommune | 20,2 | 31,0 |
Mestringsnivå 5 | ||
Aukra kommune | 5,4 | 28,1 |
Aure kommune | ||
Averøy kommune | ||
Eide kommune | ||
Fræna kommune | 2,9 | 8,5 |
Giske kommune | 6,2 | 11,3 |
Gjemnes kommune | ||
Halsa kommune | ||
Haram kommune | 5,5 | 13,4 |
Hareid kommune | ||
Herøy kommune | 3,4 | 7,3 |
Kristiansund kommune | 9,5 | 7,6 |
Midsund kommune | ||
Molde kommune | 7,7 | 18,9 |
Nesset kommune | ||
Norddal kommune | ||
Rauma kommune | 11,4 | 16,2 |
Sande kommune | ||
Sandøy kommune | ||
Skodje kommune | ||
Smøla kommune | ||
Stordal kommune | ||
Stranda kommune | ||
Sula kommune | 2,1 | 14,7 |
Sunndal kommune | 8,5 | |
Surnadal kommune | 9,4 | |
Sykkylven kommune | 11,1 | 6,9 |
Tingvoll kommune | ||
Ulstein kommune | 15,7 | 26,2 |
Vanylven kommune | ||
Vestnes kommune | 2,4 | |
Volda kommune | 5,5 | 16,4 |
Ørskog kommune | ||
Ørsta kommune | 10,9 | 18,5 |
Ålesund kommune | 9,6 | 15,7 |
Engelsk - fordeling på mestringsnivåer
Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn
Delskår | Trinn 8 |
Mestringsnivå 1 | |
Aukra kommune | 2,5 |
Aure kommune | |
Averøy kommune | 10,8 |
Eide kommune | |
Fræna kommune | 19,4 |
Giske kommune | |
Gjemnes kommune | |
Halsa kommune | |
Haram kommune | 14,8 |
Hareid kommune | |
Herøy kommune | 8,6 |
Kristiansund kommune | 4,6 |
Midsund kommune | |
Molde kommune | 7,2 |
Nesset kommune | |
Norddal kommune | |
Rauma kommune | 4,5 |
Sande kommune | |
Sandøy kommune | |
Skodje kommune | |
Smøla kommune | |
Stordal kommune | |
Stranda kommune | |
Sula kommune | 4,2 |
Sunndal kommune | 10,6 |
Surnadal kommune | |
Sykkylven kommune | 8,6 |
Tingvoll kommune | |
Ulstein kommune | 8,6 |
Vanylven kommune | |
Vestnes kommune | |
Volda kommune | 7,1 |
Ørskog kommune | |
Ørsta kommune | 3,1 |
Ålesund kommune | 6,2 |
Mestringsnivå 2 | |
Aukra kommune | 32,5 |
Aure kommune | |
Averøy kommune | 10,8 |
Eide kommune | |
Fræna kommune | 23,9 |
Giske kommune | 31,7 |
Gjemnes kommune | |
Halsa kommune | |
Haram kommune | 29,6 |
Hareid kommune | |
Herøy kommune | 25,9 |
Kristiansund kommune | 13,1 |
Midsund kommune | |
Molde kommune | 15,7 |
Nesset kommune | |
Norddal kommune | |
Rauma kommune | 25,0 |
Sande kommune | |
Sandøy kommune | |
Skodje kommune | |
Smøla kommune | |
Stordal kommune | |
Stranda kommune | |
Sula kommune | 31,3 |
Sunndal kommune | 21,3 |
Surnadal kommune | |
Sykkylven kommune | 22,9 |
Tingvoll kommune | |
Ulstein kommune | 14,3 |
Vanylven kommune | |
Vestnes kommune | 34,1 |
Volda kommune | 30,4 |
Ørskog kommune | |
Ørsta kommune | 14,1 |
Ålesund kommune | 16,8 |
Mestringsnivå 3 | |
Aukra kommune | 47,5 |
Aure kommune | |
Averøy kommune | 56,8 |
Eide kommune | |
Fræna kommune | 40,3 |
Giske kommune | 42,9 |
Gjemnes kommune | |
Halsa kommune | |
Haram kommune | 40,7 |
Hareid kommune | |
Herøy kommune | 41,4 |
Kristiansund kommune | 43,8 |
Midsund kommune | |
Molde kommune | 52,9 |
Nesset kommune | |
Norddal kommune | |
Rauma kommune | 36,4 |
Sande kommune | |
Sandøy kommune | |
Skodje kommune | |
Smøla kommune | |
Stordal kommune | |
Stranda kommune | |
Sula kommune | 41,7 |
Sunndal kommune | 38,3 |
Surnadal kommune | |
Sykkylven kommune | 48,6 |
Tingvoll kommune | |
Ulstein kommune | 47,1 |
Vanylven kommune | |
Vestnes kommune | 41,5 |
Volda kommune | 42,9 |
Ørskog kommune | |
Ørsta kommune | 45,3 |
Ålesund kommune | 47,8 |
Mestringsnivå 4 | |
Aukra kommune | 12,5 |
Aure kommune | |
Averøy kommune | 18,9 |
Eide kommune | |
Fræna kommune | 11,9 |
Giske kommune | 11,1 |
Gjemnes kommune | |
Halsa kommune | |
Haram kommune | 11,1 |
Hareid kommune | |
Herøy kommune | 15,5 |
Kristiansund kommune | 29,2 |
Midsund kommune | |
Molde kommune | 14,4 |
Nesset kommune | |
Norddal kommune | |
Rauma kommune | 15,9 |
Sande kommune | |
Sandøy kommune | |
Skodje kommune | |
Smøla kommune | |
Stordal kommune | |
Stranda kommune | |
Sula kommune | 20,8 |
Sunndal kommune | 17,0 |
Surnadal kommune | |
Sykkylven kommune | 14,3 |
Tingvoll kommune | |
Ulstein kommune | 15,7 |
Vanylven kommune | |
Vestnes kommune | 19,5 |
Volda kommune | 12,5 |
Ørskog kommune | |
Ørsta kommune | 23,4 |
Ålesund kommune | 20,1 |
Mestringsnivå 5 | |
Aukra kommune | 5,0 |
Aure kommune | |
Averøy kommune | 2,7 |
Eide kommune | |
Fræna kommune | 4,5 |
Giske kommune | |
Gjemnes kommune | |
Halsa kommune | |
Haram kommune | 3,7 |
Hareid kommune | |
Herøy kommune | 8,6 |
Kristiansund kommune | 9,2 |
Midsund kommune | |
Molde kommune | 9,8 |
Nesset kommune | |
Norddal kommune | |
Rauma kommune | 18,2 |
Sande kommune | |
Sandøy kommune | |
Skodje kommune | |
Smøla kommune | |
Stordal kommune | |
Stranda kommune | |
Sula kommune | 2,1 |
Sunndal kommune | 12,8 |
Surnadal kommune | |
Sykkylven kommune | 5,7 |
Tingvoll kommune | |
Ulstein kommune | 14,3 |
Vanylven kommune | |
Vestnes kommune | |
Volda kommune | 7,1 |
Ørskog kommune | |
Ørsta kommune | 14,1 |
Ålesund kommune | 9,1 |