Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Sør-Odal ungdomsskole (utgått)
Endre utvalg
Utvalg
Indikator og nøkkeltall | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
Engelsk, fritatt | 0,0 | 7,2 | |||
Lesing, fritatt | 0,0 | 0,0 | 7,2 | ||
Regning, fritatt | 7,2 | ||||
Engelsk, ikke deltatt | 7,4 | ||||
Lesing, ikke deltatt | 5,4 | 6,2 | |||
Regning, ikke deltatt |