Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Lunner kommune
Kommunenr 3054
Alle grunnskoler med adresse i Lunner kommune (offentlige og private)
Alle grunnskoler med adresse i Lunner kommune (offentlige og private)
Endre utvalg
Utvalg
Indikator og nøkkeltall | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
Engelsk, fritatt | 7,3 | 5,2 | |||
Lesing, fritatt | 5,5 | 5,2 | |||
Regning, fritatt | 5,5 | ||||
Engelsk, ikke deltatt | 4,3 | ||||
Lesing, ikke deltatt | 1,7 | ||||
Regning, ikke deltatt |