Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Austevoll kommune
Kommunenr 4625
Alle grunnskoler med adresse i Austevoll kommune (offentlige og private)
Alle grunnskoler med adresse i Austevoll kommune (offentlige og private)
Endre utvalg
Utvalg
Indikator og nøkkeltall | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
Engelsk, fritatt | 9,0 | 10,5 | 13,4 | ||
Lesing, fritatt | 9,0 | 12,6 | 11,9 | ||
Regning, fritatt | 9,0 | 10,5 | 9,0 | ||
Engelsk, ikke deltatt | 3,0 | ||||
Lesing, ikke deltatt | |||||
Regning, ikke deltatt |