Nasjonale prøver 5. trinn

Vest-Agder fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vest-Agder fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg
Indikator og nøkkeltall | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
Engelsk | |||||
Agder fylke | 49 (0,3) | ||||
Akershus fylke (utgått) | 51 (0,2) | 51 (0,2) | 51 (0,2) | 51 (0,2) | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 48 (0,5) | 48 (0,5) | 49 (0,5) | 48 (0,5) | |
Buskerud fylke (utgått) | 50 (0,3) | 50 (0,3) | 50 (0,3) | 50 (0,3) | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | 48 (0,7) | 48 (0,7) | 48 (0,7) | 50 (0,7) | |
Hedmark fylke (utgått) | 50 (0,4) | 51 (0,4) | 50 (0,4) | 50 (0,4) | |
Hordaland fylke (utgått) | 49 (0,2) | 50 (0,2) | 50 (0,2) | 50 (0,2) | |
Innlandet fylke | 50 (0,3) | ||||
Møre og Romsdal fylke | 49 (0,3) | 50 (0,3) | 50 (0,3) | 50 (0,3) | 50 (0,4) |
Nordland fylke | 48 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | 50 (0,4) |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 48 (0,5) | 48 (0,5) | |||
Norske skoler i utlandet | |||||
Oppland fylke (utgått) | 48 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | 48 (0,4) | |
Oslo fylke | 53 (0,3) | 53 (0,2) | 53 (0,2) | 52 (0,2) | 52 (0,2) |
Rogaland fylke | 50 (0,3) | 50 (0,2) | 51 (0,2) | 51 (0,2) | 51 (0,2) |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | 50 (0,5) | 50 (0,5) | 50 (0,5) | 49 (0,5) | |
Svalbard | |||||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 49 (0,3) | 50 (0,3) | |||
Telemark fylke (utgått) | 50 (0,4) | 49 (0,4) | 50 (0,4) | 50 (0,4) | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 50 (0,4) | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 48 (0,5) | 49 (0,5) | 49 (0,5) | 49 (0,5) | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 49 (0,3) | 49 (0,3) | 49 (0,3) | ||
Vest-Agder fylke (utgått) | 50 (0,4) | 50 (0,4) | 50 (0,4) | 49 (0,4) | |
Vestfold fylke (utgått) | 50 (0,4) | 50 (0,4) | 50 (0,4) | 50 (0,4) | |
Vestfold og Telemark fylke | 50 (0,3) | ||||
Vestland fylke | 50 (0,2) | ||||
Viken fylke | 51 (0,2) | ||||
Østfold fylke (utgått) | 49 (0,3) | 49 (0,3) | 49 (0,3) | 49 (0,3) | |
Lesing | |||||
Agder fylke | 49 (0,3) | ||||
Akershus fylke (utgått) | 51 (0,2) | 51 (0,2) | 51 (0,2) | 51 (0,2) | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 49 (0,5) | 48 (0,5) | 49 (0,5) | 49 (0,5) | |
Buskerud fylke (utgått) | 50 (0,3) | 50 (0,3) | 50 (0,3) | 50 (0,3) | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | 47 (0,7) | 48 (0,7) | 48 (0,7) | 49 (0,7) | |
Hedmark fylke (utgått) | 50 (0,4) | 50 (0,4) | 50 (0,4) | 50 (0,4) | |
Hordaland fylke (utgått) | 49 (0,3) | 50 (0,2) | 50 (0,2) | 49 (0,2) | |
Innlandet fylke | 50 (0,3) | ||||
Møre og Romsdal fylke | 49 (0,3) | 49 (0,3) | 49 (0,3) | 49 (0,3) | 49 (0,3) |
Nordland fylke | 49 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | 48 (0,3) | 49 (0,4) |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 48 (0,5) | 48 (0,5) | |||
Norske skoler i utlandet | |||||
Oppland fylke (utgått) | 49 (0,4) | 50 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | |
Oslo fylke | 53 (0,3) | 53 (0,2) | 53 (0,2) | 53 (0,2) | 52 (0,2) |
Rogaland fylke | 49 (0,2) | 49 (0,2) | 50 (0,2) | 50 (0,2) | 50 (0,2) |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | 50 (0,5) | 49 (0,5) | 49 (0,5) | 49 (0,5) | |
Svalbard | |||||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 50 (0,3) | 50 (0,3) | |||
Telemark fylke (utgått) | 50 (0,5) | 50 (0,4) | 50 (0,4) | 49 (0,4) | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 49 (0,4) | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 49 (0,3) | 50 (0,3) | 49 (0,3) | ||
Vest-Agder fylke (utgått) | 50 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | |
Vestfold fylke (utgått) | 50 (0,4) | 50 (0,3) | 50 (0,3) | 50 (0,3) | |
Vestfold og Telemark fylke | 49 (0,3) | ||||
Vestland fylke | 49 (0,2) | ||||
Viken fylke | 50 (0,2) | ||||
Østfold fylke (utgått) | 48 (0,3) | 49 (0,3) | 48 (0,3) | 49 (0,3) | |
Regning | |||||
Agder fylke | 50 (0,3) | ||||
Akershus fylke (utgått) | 51 (0,2) | 50 (0,2) | 51 (0,2) | 51 (0,2) | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 49 (0,5) | 49 (0,5) | 48 (0,5) | 49 (0,5) | |
Buskerud fylke (utgått) | 50 (0,3) | 50 (0,3) | 50 (0,3) | 50 (0,3) | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | 48 (0,6) | 48 (0,7) | 48 (0,6) | 49 (0,7) | |
Hedmark fylke (utgått) | 50 (0,4) | 51 (0,4) | 50 (0,4) | 50 (0,4) | |
Hordaland fylke (utgått) | 50 (0,2) | 50 (0,2) | 50 (0,2) | 50 (0,2) | |
Innlandet fylke | 49 (0,3) | ||||
Møre og Romsdal fylke | 49 (0,3) | 50 (0,3) | 49 (0,3) | 50 (0,3) | 50 (0,3) |
Nordland fylke | 48 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | 48 (0,4) | 48 (0,4) |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 48 (0,4) | 49 (0,5) | |||
Norske skoler i utlandet | |||||
Oppland fylke (utgått) | 49 (0,4) | 50 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | |
Oslo fylke | 53 (0,3) | 53 (0,3) | 53 (0,3) | 52 (0,2) | 52 (0,3) |
Rogaland fylke | 50 (0,2) | 50 (0,2) | 50 (0,2) | 50 (0,2) | 50 (0,2) |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | 51 (0,5) | 51 (0,5) | 51 (0,5) | 50 (0,5) | |
Svalbard | |||||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 50 (0,3) | 50 (0,3) | |||
Telemark fylke (utgått) | 50 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 48 (0,4) | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 49 (0,4) | 49 (0,5) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 50 (0,3) | 50 (0,3) | 49 (0,3) | ||
Vest-Agder fylke (utgått) | 50 (0,4) | 50 (0,4) | 50 (0,4) | 49 (0,4) | |
Vestfold fylke (utgått) | 50 (0,4) | 50 (0,4) | 49 (0,4) | 49 (0,4) | |
Vestfold og Telemark fylke | 49 (0,3) | ||||
Vestland fylke | 50 (0,2) | ||||
Viken fylke | 50 (0,2) | ||||
Østfold fylke (utgått) | 48 (0,3) | 48 (0,3) | 48 (0,3) | 48 (0,3) |
Engelsk - fordeling på mestringsnivåer
Delskår | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
Mestringsnivå 1 | |||||
Agder fylke | 27,3 | ||||
Akershus fylke (utgått) | 20,4 | 20,5 | 20,0 | 22,0 | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 29,7 | 29,8 | 27,3 | 29,8 | |
Buskerud fylke (utgått) | 24,8 | 23,3 | 24,2 | 24,1 | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | |||||
Hedmark fylke (utgått) | 22,7 | 19,9 | 21,9 | 23,5 | |
Hordaland fylke (utgått) | 25,5 | 24,0 | 24,9 | 24,9 | |
Innlandet fylke | 25,4 | ||||
Møre og Romsdal fylke | 25,4 | 22,4 | 24,8 | 24,5 | 23,0 |
Nordland fylke | 30,9 | 28,1 | 27,3 | 28,8 | 27,0 |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 32,5 | 31,2 | |||
Norske skoler i utlandet | |||||
Oppland fylke (utgått) | 29,1 | 27,0 | 25,7 | 30,3 | |
Oslo fylke | 14,8 | 15,5 | 14,0 | 17,2 | 17,6 |
Rogaland fylke | 23,5 | 21,8 | 21,9 | 23,3 | 22,1 |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | |||||
Svalbard | |||||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 25,3 | 25,3 | |||
Telemark fylke (utgått) | 24,4 | 26,4 | 24,1 | 24,8 | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 27,6 | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 31,9 | 27,0 | 27,3 | 28,2 | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 27,1 | 28,7 | 28,7 | ||
Vest-Agder fylke (utgått) | 22,9 | 21,7 | 24,4 | 25,9 | |
Vestfold fylke (utgått) | 23,5 | 23,5 | 24,0 | 23,9 | |
Vestfold og Telemark fylke | 26,4 | ||||
Vestland fylke | 26,8 | ||||
Viken fylke | 23,7 | ||||
Østfold fylke (utgått) | 28,7 | 25,1 | 25,1 | 28,1 | |
Mestringsnivå 2 | |||||
Agder fylke | 49,2 | ||||
Akershus fylke (utgått) | 52,6 | 51,5 | 51,2 | 49,9 | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 50,0 | 51,4 | 51,1 | 50,5 | |
Buskerud fylke (utgått) | 51,5 | 51,7 | 50,0 | 49,7 | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | |||||
Hedmark fylke (utgått) | 52,3 | 54,3 | 55,2 | 49,5 | |
Hordaland fylke (utgått) | 52,4 | 52,0 | 49,9 | 50,8 | |
Innlandet fylke | 50,3 | ||||
Møre og Romsdal fylke | 53,0 | 51,7 | 51,4 | 49,5 | 50,3 |
Nordland fylke | 48,9 | 51,4 | 49,4 | 48,4 | 47,4 |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 51,3 | 49,5 | |||
Norske skoler i utlandet | |||||
Oppland fylke (utgått) | 53,4 | 52,1 | 53,1 | 50,7 | |
Oslo fylke | 51,2 | 48,2 | 50,4 | 48,3 | 47,5 |
Rogaland fylke | 51,5 | 53,1 | 49,6 | 49,0 | 48,0 |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | |||||
Svalbard | |||||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 51,9 | 50,9 | |||
Telemark fylke (utgått) | 52,4 | 52,2 | 50,8 | 50,3 | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 45,8 | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 48,7 | 50,9 | 49,5 | 47,3 | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 49,9 | 48,1 | 48,0 | ||
Vest-Agder fylke (utgått) | 53,6 | 56,3 | 51,0 | 51,2 | |
Vestfold fylke (utgått) | 52,4 | 52,9 | 51,6 | 50,4 | |
Vestfold og Telemark fylke | 48,6 | ||||
Vestland fylke | 47,3 | ||||
Viken fylke | 47,9 | ||||
Østfold fylke (utgått) | 50,4 | 52,3 | 51,7 | 49,2 | |
Mestringsnivå 3 | |||||
Agder fylke | 23,4 | ||||
Akershus fylke (utgått) | 27,0 | 28,0 | 28,7 | 28,1 | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 20,3 | 18,8 | 21,6 | 19,7 | |
Buskerud fylke (utgått) | 23,7 | 25,0 | 25,8 | 26,2 | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | |||||
Hedmark fylke (utgått) | 25,1 | 25,9 | 23,0 | 27,0 | |
Hordaland fylke (utgått) | 22,1 | 24,0 | 25,2 | 24,3 | |
Innlandet fylke | 24,3 | ||||
Møre og Romsdal fylke | 21,7 | 25,8 | 23,7 | 26,0 | 26,7 |
Nordland fylke | 20,3 | 20,5 | 23,3 | 22,9 | 25,5 |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 16,2 | 19,3 | |||
Norske skoler i utlandet | |||||
Oppland fylke (utgått) | 17,5 | 20,9 | 21,2 | 19,0 | |
Oslo fylke | 34,0 | 36,3 | 35,6 | 34,5 | 35,0 |
Rogaland fylke | 25,0 | 25,1 | 28,5 | 27,7 | 29,9 |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | |||||
Svalbard | |||||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 22,7 | 23,8 | |||
Telemark fylke (utgått) | 23,1 | 21,4 | 25,1 | 24,9 | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 26,7 | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 19,5 | 22,1 | 23,2 | 24,5 | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 23,0 | 23,1 | 23,3 | ||
Vest-Agder fylke (utgått) | 23,6 | 22,1 | 24,7 | 22,9 | |
Vestfold fylke (utgått) | 24,1 | 23,7 | 24,4 | 25,7 | |
Vestfold og Telemark fylke | 25,0 | ||||
Vestland fylke | 25,8 | ||||
Viken fylke | 28,3 | ||||
Østfold fylke (utgått) | 20,9 | 22,7 | 23,2 | 22,7 |
Lesing - fordeling på mestringsnivåer
Delskår | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
Mestringsnivå 1 | |||||
Agder fylke | 25,4 | ||||
Akershus fylke (utgått) | 21,0 | 20,0 | 19,1 | 19,4 | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 27,7 | 29,1 | 26,0 | 26,3 | |
Buskerud fylke (utgått) | 25,4 | 22,9 | 21,8 | 20,9 | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | |||||
Hedmark fylke (utgått) | 22,7 | 22,3 | 22,5 | 22,5 | |
Hordaland fylke (utgått) | 27,2 | 24,8 | 24,4 | 25,3 | |
Innlandet fylke | 21,8 | ||||
Møre og Romsdal fylke | 28,0 | 25,1 | 25,9 | 23,2 | 25,2 |
Nordland fylke | 28,8 | 26,6 | 26,3 | 27,1 | 27,6 |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 31,0 | 27,8 | |||
Norske skoler i utlandet | |||||
Oppland fylke (utgått) | 25,8 | 24,8 | 25,0 | 25,0 | |
Oslo fylke | 17,3 | 16,7 | 14,8 | 16,3 | 17,9 |
Rogaland fylke | 26,5 | 25,0 | 23,3 | 22,2 | 21,7 |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | |||||
Svalbard | |||||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 25,9 | 24,9 | |||
Telemark fylke (utgått) | 25,6 | 24,4 | 23,3 | 24,4 | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 25,9 | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 29,0 | 26,5 | 25,2 | 24,3 | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 24,6 | 23,1 | 25,1 | ||
Vest-Agder fylke (utgått) | 24,0 | 24,8 | 25,5 | 25,4 | |
Vestfold fylke (utgått) | 25,8 | 23,3 | 23,2 | 23,3 | |
Vestfold og Telemark fylke | 25,2 | ||||
Vestland fylke | 26,2 | ||||
Viken fylke | 21,4 | ||||
Østfold fylke (utgått) | 30,9 | 27,3 | 28,2 | 26,6 | |
Mestringsnivå 2 | |||||
Agder fylke | 55,5 | ||||
Akershus fylke (utgått) | 50,7 | 52,4 | 54,6 | 56,2 | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 50,6 | 54,1 | 57,0 | 56,5 | |
Buskerud fylke (utgått) | 51,8 | 53,8 | 56,1 | 57,2 | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | |||||
Hedmark fylke (utgått) | 53,4 | 52,6 | 55,6 | 55,5 | |
Hordaland fylke (utgått) | 50,7 | 53,9 | 54,9 | 55,1 | |
Innlandet fylke | 57,1 | ||||
Møre og Romsdal fylke | 50,7 | 54,6 | 57,1 | 59,4 | 55,5 |
Nordland fylke | 52,3 | 53,7 | 54,2 | 56,8 | 54,9 |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 51,2 | 54,4 | |||
Norske skoler i utlandet | |||||
Oppland fylke (utgått) | 53,8 | 54,0 | 55,4 | 56,9 | |
Oslo fylke | 46,2 | 47,7 | 49,0 | 51,2 | 52,3 |
Rogaland fylke | 51,3 | 54,1 | 56,0 | 56,9 | 56,7 |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | |||||
Svalbard | |||||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 51,3 | 53,7 | |||
Telemark fylke (utgått) | 50,2 | 53,7 | 56,4 | 56,3 | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 54,1 | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 51,3 | 51,6 | 54,7 | 55,1 | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 55,4 | 55,0 | 56,0 | ||
Vest-Agder fylke (utgått) | 52,8 | 54,7 | 54,9 | 55,9 | |
Vestfold fylke (utgått) | 51,5 | 55,5 | 55,0 | 55,9 | |
Vestfold og Telemark fylke | 55,5 | ||||
Vestland fylke | 54,3 | ||||
Viken fylke | 55,5 | ||||
Østfold fylke (utgått) | 50,6 | 54,3 | 54,6 | 56,4 | |
Mestringsnivå 3 | |||||
Agder fylke | 19,1 | ||||
Akershus fylke (utgått) | 28,3 | 27,7 | 26,3 | 24,4 | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 21,7 | 16,8 | 16,9 | 17,2 | |
Buskerud fylke (utgått) | 22,8 | 23,2 | 22,0 | 21,8 | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | |||||
Hedmark fylke (utgått) | 23,8 | 25,0 | 21,9 | 22,0 | |
Hordaland fylke (utgått) | 22,0 | 21,3 | 20,6 | 19,6 | |
Innlandet fylke | 21,2 | ||||
Møre og Romsdal fylke | 21,2 | 20,3 | 17,0 | 17,4 | 19,3 |
Nordland fylke | 18,9 | 19,7 | 19,5 | 16,2 | 17,5 |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 17,8 | 17,8 | |||
Norske skoler i utlandet | |||||
Oppland fylke (utgått) | 20,4 | 21,3 | 19,5 | 18,1 | |
Oslo fylke | 36,5 | 35,6 | 36,2 | 32,5 | 29,8 |
Rogaland fylke | 22,2 | 20,8 | 20,7 | 20,9 | 21,6 |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | |||||
Svalbard | |||||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 22,9 | 21,4 | |||
Telemark fylke (utgått) | 24,2 | 22,0 | 20,3 | 19,2 | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 20,0 | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 19,6 | 21,8 | 20,1 | 20,6 | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 20,1 | 21,9 | 18,9 | ||
Vest-Agder fylke (utgått) | 23,2 | 20,5 | 19,6 | 18,7 | |
Vestfold fylke (utgått) | 22,7 | 21,2 | 21,8 | 20,9 | |
Vestfold og Telemark fylke | 19,3 | ||||
Vestland fylke | 19,5 | ||||
Viken fylke | 23,1 | ||||
Østfold fylke (utgått) | 18,5 | 18,4 | 17,2 | 16,9 |
Regning - fordeling på mestringsnivåer
Delskår | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
Mestringsnivå 1 | |||||
Agder fylke | 23,9 | ||||
Akershus fylke (utgått) | 19,0 | 21,7 | 20,8 | 21,1 | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 25,7 | 25,4 | 26,9 | 27,2 | |
Buskerud fylke (utgått) | 23,9 | 23,8 | 23,1 | 23,9 | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | |||||
Hedmark fylke (utgått) | 21,8 | 20,5 | 22,9 | 22,7 | |
Hordaland fylke (utgått) | 22,8 | 21,9 | 22,3 | 23,7 | |
Innlandet fylke | 23,8 | ||||
Møre og Romsdal fylke | 25,0 | 21,0 | 23,6 | 22,2 | 23,0 |
Nordland fylke | 29,4 | 26,4 | 25,1 | 30,9 | 27,4 |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 28,6 | 27,2 | |||
Norske skoler i utlandet | |||||
Oppland fylke (utgått) | 25,4 | 22,8 | 25,4 | ||
Oslo fylke | 17,3 | 18,0 | 16,7 | 18,0 | 20,6 |
Rogaland fylke | 21,9 | 22,0 | 22,6 | 21,7 | 21,5 |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | |||||
Svalbard | |||||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 21,8 | 22,6 | |||
Telemark fylke (utgått) | 22,3 | 25,3 | 25,1 | 25,6 | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 28,1 | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 26,6 | 26,4 | 25,4 | 24,5 | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 23,8 | 23,7 | 25,0 | ||
Vest-Agder fylke (utgått) | 20,9 | 23,3 | 23,9 | 24,9 | |
Vestfold fylke (utgått) | 22,7 | 24,6 | 24,0 | 25,9 | |
Vestfold og Telemark fylke | 26,8 | ||||
Vestland fylke | 23,4 | ||||
Viken fylke | 23,4 | ||||
Østfold fylke (utgått) | 28,9 | 28,1 | 28,4 | 28,7 | |
Mestringsnivå 2 | |||||
Agder fylke | 52,8 | ||||
Akershus fylke (utgått) | 51,9 | 51,5 | 50,3 | 50,5 | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 50,9 | 51,7 | 52,8 | 50,5 | |
Buskerud fylke (utgått) | 52,0 | 51,8 | 52,1 | 49,9 | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | |||||
Hedmark fylke (utgått) | 52,1 | 51,9 | 52,6 | 50,0 | |
Hordaland fylke (utgått) | 53,7 | 51,7 | 52,0 | 51,3 | |
Innlandet fylke | 54,2 | ||||
Møre og Romsdal fylke | 54,2 | 54,2 | 53,4 | 55,0 | 53,8 |
Nordland fylke | 52,8 | 53,4 | 55,5 | 50,6 | 53,2 |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 53,9 | 52,9 | |||
Norske skoler i utlandet | |||||
Oppland fylke (utgått) | 52,9 | 53,5 | 52,3 | ||
Oslo fylke | 46,7 | 46,0 | 45,2 | 47,3 | 47,3 |
Rogaland fylke | 53,7 | 52,7 | 52,3 | 50,9 | 52,8 |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | |||||
Svalbard | |||||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 52,5 | 53,6 | |||
Telemark fylke (utgått) | 53,2 | 52,5 | 51,3 | 53,2 | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 52,0 | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 52,6 | 50,2 | 51,7 | 52,8 | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 52,5 | 51,5 | 53,3 | ||
Vest-Agder fylke (utgått) | 52,0 | 51,8 | 51,9 | 50,6 | |
Vestfold fylke (utgått) | 52,6 | 50,6 | 52,4 | 50,4 | |
Vestfold og Telemark fylke | 52,3 | ||||
Vestland fylke | 51,9 | ||||
Viken fylke | 51,6 | ||||
Østfold fylke (utgått) | 51,4 | 51,3 | 51,5 | 51,7 | |
Mestringsnivå 3 | |||||
Agder fylke | 23,3 | ||||
Akershus fylke (utgått) | 29,1 | 26,8 | 28,9 | 28,4 | |
Aust-Agder fylke (utgått) | 23,4 | 22,9 | 20,2 | 22,2 | |
Buskerud fylke (utgått) | 24,1 | 24,4 | 24,8 | 26,2 | |
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) | |||||
Hedmark fylke (utgått) | 26,1 | 27,6 | 24,5 | 27,3 | |
Hordaland fylke (utgått) | 23,4 | 26,5 | 25,7 | 25,0 | |
Innlandet fylke | 22,0 | ||||
Møre og Romsdal fylke | 20,7 | 24,8 | 23,0 | 22,7 | 23,2 |
Nordland fylke | 17,8 | 20,2 | 19,5 | 18,5 | 19,5 |
Nord-Trøndelag fylke (utgått) | 17,5 | 19,9 | |||
Norske skoler i utlandet | |||||
Oppland fylke (utgått) | 21,7 | 23,6 | 22,3 | ||
Oslo fylke | 36,0 | 36,1 | 38,1 | 34,7 | 32,2 |
Rogaland fylke | 24,4 | 25,2 | 25,1 | 27,4 | 25,8 |
Sogn og Fjordane fylke (utgått) | |||||
Svalbard | |||||
Sør-Trøndelag fylke (utgått) | 25,7 | 23,8 | |||
Telemark fylke (utgått) | 24,5 | 22,2 | 23,5 | 21,2 | |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke | 19,9 | ||||
Troms Romsa fylke (utgått) | 20,8 | 23,5 | 22,9 | 22,7 | |
Trøndelag - Trööndelage fylke | 23,7 | 24,8 | 21,8 | ||
Vest-Agder fylke (utgått) | 27,0 | 25,0 | 24,2 | 24,4 | |
Vestfold fylke (utgått) | 24,7 | 24,8 | 23,6 | 23,7 | |
Vestfold og Telemark fylke | 20,9 | ||||
Vestland fylke | 24,7 | ||||
Viken fylke | 25,0 | ||||
Østfold fylke (utgått) | 19,7 | 20,6 | 20,1 | 19,6 |