Nasjonale prøver 5. trinn

Kragerø kommune
Kommunenr 3814
Alle grunnskoler med adresse i Kragerø kommune (offentlige og private)
Alle grunnskoler med adresse i Kragerø kommune (offentlige og private)
Endre utvalg
Indikator og nøkkeltall | Begge kjønn | Gutter | Jenter |
Engelsk | |||
Bamble kommune | 52 (1,5) | 50 (2,2) | 53 (2,1) |
Drangedal kommune | 50 (3,0) | 50 (4,1) | 50 (4,4) |
Fyresdal kommune | 48 (5,4) | ||
Færder kommune | 48 (1,0) | 48 (1,4) | 48 (1,4) |
Hjartdal kommune | 47 (4,2) | ||
Holmestrand kommune | 50 (1,1) | 51 (1,5) | 50 (1,6) |
Horten kommune | 50 (1,1) | 51 (1,7) | 50 (1,5) |
Kragerø kommune | 45 (1,6) | 45 (2,5) | 45 (2,1) |
Kviteseid kommune | 52 (3,8) | 55 (4,9) | 49 (5,4) |
Larvik kommune | 49 (0,8) | 49 (1,1) | 49 (1,2) |
Midt-Telemark kommune | 48 (1,8) | 48 (2,6) | 48 (2,4) |
Nissedal kommune | 49 (3,6) | 47 (4,5) | |
Nome kommune | 48 (2,4) | 47 (3,0) | 49 (3,8) |
Notodden kommune | 48 (1,5) | 48 (2,0) | 49 (2,1) |
Porsgrunn kommune | 50 (0,9) | 50 (1,3) | 51 (1,3) |
Sandefjord kommune | 51 (0,7) | 51 (1,0) | 51 (1,1) |
Seljord kommune | 51 (2,7) | 49 (3,5) | 53 (4,0) |
Siljan kommune | 49 (2,9) | 52 (3,8) | 46 (4,0) |
Skien kommune | 51 (0,8) | 51 (1,1) | 50 (1,1) |
Tinn kommune | 49 (3,2) | 51 (6,2) | 49 (3,8) |
Tokke kommune | 47 (3,4) | 48 (4,8) | |
Tønsberg kommune | 49 (0,8) | 49 (1,1) | 50 (1,1) |
Vinje kommune | 46 (2,9) | 45 (3,7) | 47 (4,7) |
Lesing | |||
Bamble kommune | 51 (1,4) | 50 (2,0) | 52 (1,9) |
Drangedal kommune | 50 (2,5) | 50 (3,1) | 51 (3,8) |
Fyresdal kommune | 46 (2,5) | ||
Færder kommune | 48 (1,0) | 48 (1,4) | 48 (1,4) |
Hjartdal kommune | 46 (3,7) | ||
Holmestrand kommune | 50 (1,1) | 49 (1,5) | 50 (1,6) |
Horten kommune | 49 (1,0) | 49 (1,5) | 49 (1,4) |
Kragerø kommune | 47 (1,7) | 47 (2,6) | 48 (2,2) |
Kviteseid kommune | 47 (3,4) | 45 (4,1) | 51 (5,5) |
Larvik kommune | 49 (0,8) | 48 (1,1) | 50 (1,1) |
Midt-Telemark kommune | 48 (1,7) | 47 (2,3) | 50 (2,4) |
Nissedal kommune | 49 (3,2) | 48 (3,3) | |
Nome kommune | 48 (1,9) | 46 (2,1) | 51 (3,0) |
Notodden kommune | 47 (1,6) | 46 (2,1) | 49 (2,3) |
Porsgrunn kommune | 49 (0,9) | 48 (1,2) | 50 (1,3) |
Sandefjord kommune | 50 (0,7) | 49 (0,9) | 50 (1,1) |
Seljord kommune | 51 (2,7) | 49 (4,0) | 53 (3,4) |
Siljan kommune | 49 (2,3) | 51 (2,8) | 47 (3,4) |
Skien kommune | 51 (0,7) | 51 (1,0) | 51 (1,0) |
Tinn kommune | 47 (2,4) | 48 (4,4) | 46 (2,9) |
Tokke kommune | 51 (3,7) | 50 (4,4) | |
Tønsberg kommune | 49 (0,7) | 48 (1,0) | 49 (0,9) |
Vinje kommune | 51 (2,9) | 51 (3,1) | 50 (5,9) |
Regning | |||
Bamble kommune | 50 (1,5) | 51 (2,1) | 50 (2,3) |
Drangedal kommune | 47 (2,6) | 48 (3,7) | 45 (3,5) |
Fyresdal kommune | 47 (4,8) | ||
Færder kommune | 47 (0,9) | 48 (1,4) | 47 (1,3) |
Hjartdal kommune | 46 (3,7) | 49 (4,1) | |
Holmestrand kommune | 50 (1,1) | 50 (1,6) | 49 (1,6) |
Horten kommune | 48 (1,1) | 50 (1,5) | 46 (1,4) |
Kragerø kommune | 45 (1,8) | 44 (2,6) | 46 (2,5) |
Kviteseid kommune | 49 (3,9) | ||
Larvik kommune | 48 (0,8) | 49 (1,2) | 47 (1,1) |
Midt-Telemark kommune | 47 (1,6) | 46 (2,1) | 48 (2,6) |
Nissedal kommune | 52 (4,7) | 48 (5,0) | |
Nome kommune | 45 (2,0) | 43 (2,8) | 47 (2,9) |
Notodden kommune | 47 (1,2) | 48 (1,9) | 47 (1,6) |
Porsgrunn kommune | 49 (0,9) | 50 (1,4) | 47 (1,2) |
Sandefjord kommune | 50 (0,7) | 51 (1,0) | 48 (1,0) |
Seljord kommune | 50 (2,5) | 48 (4,0) | 51 (2,9) |
Siljan kommune | 49 (3,1) | 53 (4,5) | 46 (3,6) |
Skien kommune | 51 (0,8) | 52 (1,1) | 49 (1,1) |
Tinn kommune | 47 (2,9) | 49 (5,0) | 46 (3,5) |
Tokke kommune | 48 (3,3) | 47 (5,1) | 48 (4,5) |
Tønsberg kommune | 49 (0,8) | 50 (1,1) | 47 (1,0) |
Vinje kommune | 51 (3,5) | 52 (4,5) | 49 (5,8) |
Engelsk - fordeling på mestringsnivåer
Delskår | Begge kjønn | Gutter | Jenter |
Mestringsnivå 1 | |||
Bamble kommune | 16,4 | 26,5 | 6,1 |
Drangedal kommune | 24,3 | ||
Fyresdal kommune | |||
Færder kommune | 31,3 | 30,6 | 31,9 |
Hjartdal kommune | |||
Holmestrand kommune | 21,2 | 20,0 | 22,6 |
Horten kommune | 23,3 | 22,1 | 24,5 |
Kragerø kommune | 43,3 | 38,5 | 48,1 |
Kviteseid kommune | |||
Larvik kommune | 31,0 | 31,9 | 30,0 |
Midt-Telemark kommune | 33,3 | 34,8 | 31,1 |
Nissedal kommune | |||
Nome kommune | 36,0 | 39,5 | 32,4 |
Notodden kommune | 31,9 | 36,8 | 26,5 |
Porsgrunn kommune | 24,5 | 26,0 | 23,0 |
Sandefjord kommune | 23,9 | 22,5 | 25,7 |
Seljord kommune | 16,7 | ||
Siljan kommune | 19,4 | ||
Skien kommune | 22,5 | 24,2 | 20,8 |
Tinn kommune | 36,2 | ||
Tokke kommune | |||
Tønsberg kommune | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
Vinje kommune | 33,3 | ||
Mestringsnivå 2 | |||
Bamble kommune | 56,7 | 45,6 | 68,2 |
Drangedal kommune | 45,9 | ||
Fyresdal kommune | |||
Færder kommune | 48,4 | 49,7 | 47,0 |
Hjartdal kommune | |||
Holmestrand kommune | 53,0 | 52,7 | 53,4 |
Horten kommune | 50,3 | 46,9 | 53,6 |
Kragerø kommune | 47,1 | 48,1 | 46,2 |
Kviteseid kommune | |||
Larvik kommune | 45,1 | 43,0 | 47,4 |
Midt-Telemark kommune | 43,0 | 39,1 | 48,9 |
Nissedal kommune | |||
Nome kommune | 41,3 | 42,1 | 40,5 |
Notodden kommune | 46,5 | 43,4 | 50,0 |
Porsgrunn kommune | 47,3 | 46,2 | 48,4 |
Sandefjord kommune | 47,3 | 49,5 | 44,6 |
Seljord kommune | 57,1 | ||
Siljan kommune | 67,7 | ||
Skien kommune | 49,9 | 46,3 | 53,7 |
Tinn kommune | 38,3 | ||
Tokke kommune | |||
Tønsberg kommune | 47,6 | 49,7 | 45,5 |
Vinje kommune | 57,6 | ||
Mestringsnivå 3 | |||
Bamble kommune | 26,9 | 27,9 | 25,8 |
Drangedal kommune | 29,7 | ||
Fyresdal kommune | |||
Færder kommune | 20,4 | 19,7 | 21,1 |
Hjartdal kommune | |||
Holmestrand kommune | 25,8 | 27,3 | 24,1 |
Horten kommune | 26,4 | 31,0 | 21,9 |
Kragerø kommune | 9,6 | 13,5 | 5,8 |
Kviteseid kommune | |||
Larvik kommune | 23,9 | 25,1 | 22,5 |
Midt-Telemark kommune | 23,7 | 26,1 | 20,0 |
Nissedal kommune | |||
Nome kommune | 22,7 | 18,4 | 27,0 |
Notodden kommune | 21,5 | 19,7 | 23,5 |
Porsgrunn kommune | 28,2 | 27,8 | 28,6 |
Sandefjord kommune | 28,8 | 28,0 | 29,7 |
Seljord kommune | 26,2 | ||
Siljan kommune | 12,9 | ||
Skien kommune | 27,5 | 29,5 | 25,4 |
Tinn kommune | 25,5 | ||
Tokke kommune | |||
Tønsberg kommune | 23,8 | 21,7 | 26,0 |
Vinje kommune | 9,1 |
Lesing - fordeling på mestringsnivåer
Delskår | Begge kjønn | Gutter | Jenter |
Mestringsnivå 1 | |||
Bamble kommune | 14,2 | 20,6 | 7,6 |
Drangedal kommune | 16,2 | ||
Fyresdal kommune | |||
Færder kommune | 30,2 | 31,6 | 28,7 |
Hjartdal kommune | |||
Holmestrand kommune | 24,0 | 24,0 | 24,1 |
Horten kommune | 23,4 | 22,2 | 24,5 |
Kragerø kommune | 33,7 | 39,6 | 28,0 |
Kviteseid kommune | 38,5 | ||
Larvik kommune | 25,8 | 29,9 | 21,3 |
Midt-Telemark kommune | 28,6 | 35,7 | 18,4 |
Nissedal kommune | |||
Nome kommune | 28,6 | 32,5 | 24,3 |
Notodden kommune | 28,0 | 32,1 | 24,1 |
Porsgrunn kommune | 27,9 | 30,5 | 25,1 |
Sandefjord kommune | 26,7 | 26,4 | 27,0 |
Seljord kommune | 22,0 | ||
Siljan kommune | 15,6 | ||
Skien kommune | 20,4 | 21,1 | 19,6 |
Tinn kommune | 31,4 | ||
Tokke kommune | |||
Tønsberg kommune | 26,0 | 31,7 | 19,9 |
Vinje kommune | 18,8 | ||
Mestringsnivå 2 | |||
Bamble kommune | 63,4 | 54,4 | 72,7 |
Drangedal kommune | 67,6 | ||
Fyresdal kommune | |||
Færder kommune | 52,5 | 50,0 | 55,1 |
Hjartdal kommune | |||
Holmestrand kommune | 56,5 | 56,7 | 56,4 |
Horten kommune | 57,6 | 56,9 | 58,3 |
Kragerø kommune | 50,0 | 43,8 | 56,0 |
Kviteseid kommune | 42,3 | ||
Larvik kommune | 54,9 | 52,9 | 57,1 |
Midt-Telemark kommune | 57,1 | 57,1 | 57,1 |
Nissedal kommune | |||
Nome kommune | 53,2 | 60,0 | 45,9 |
Notodden kommune | 60,7 | 62,3 | 59,3 |
Porsgrunn kommune | 51,7 | 52,7 | 50,7 |
Sandefjord kommune | 51,1 | 53,0 | 48,8 |
Seljord kommune | 56,1 | ||
Siljan kommune | 75,0 | ||
Skien kommune | 56,6 | 55,1 | 58,2 |
Tinn kommune | 56,9 | ||
Tokke kommune | |||
Tønsberg kommune | 56,5 | 50,0 | 63,4 |
Vinje kommune | 59,4 | ||
Mestringsnivå 3 | |||
Bamble kommune | 22,4 | 25,0 | 19,7 |
Drangedal kommune | 16,2 | ||
Fyresdal kommune | |||
Færder kommune | 17,3 | 18,4 | 16,2 |
Hjartdal kommune | |||
Holmestrand kommune | 19,4 | 19,3 | 19,5 |
Horten kommune | 19,0 | 20,8 | 17,2 |
Kragerø kommune | 16,3 | 16,7 | 16,0 |
Kviteseid kommune | 19,2 | ||
Larvik kommune | 19,4 | 17,3 | 21,7 |
Midt-Telemark kommune | 14,3 | 7,1 | 24,5 |
Nissedal kommune | |||
Nome kommune | 18,2 | 7,5 | 29,7 |
Notodden kommune | 11,2 | 5,7 | 16,7 |
Porsgrunn kommune | 20,4 | 16,8 | 24,2 |
Sandefjord kommune | 22,2 | 20,6 | 24,2 |
Seljord kommune | 22,0 | ||
Siljan kommune | 9,4 | ||
Skien kommune | 23,0 | 23,8 | 22,1 |
Tinn kommune | 11,8 | ||
Tokke kommune | |||
Tønsberg kommune | 17,5 | 18,3 | 16,7 |
Vinje kommune | 21,9 |
Regning - fordeling på mestringsnivåer
Delskår | Begge kjønn | Gutter | Jenter |
Mestringsnivå 1 | |||
Bamble kommune | 19,5 | 16,4 | 22,7 |
Drangedal kommune | 35,1 | ||
Fyresdal kommune | |||
Færder kommune | 30,5 | 25,8 | 35,5 |
Hjartdal kommune | |||
Holmestrand kommune | 27,3 | 26,0 | 28,8 |
Horten kommune | 30,6 | 20,5 | 40,0 |
Kragerø kommune | 40,8 | 44,2 | 37,3 |
Kviteseid kommune | 32,0 | ||
Larvik kommune | 28,7 | 28,1 | 29,4 |
Midt-Telemark kommune | 33,6 | 35,3 | 31,3 |
Nissedal kommune | |||
Nome kommune | 40,3 | 50,0 | 29,7 |
Notodden kommune | 27,4 | 27,9 | 26,9 |
Porsgrunn kommune | 27,5 | 23,3 | 32,0 |
Sandefjord kommune | 23,7 | 20,0 | 28,4 |
Seljord kommune | 21,4 | ||
Siljan kommune | 20,6 | ||
Skien kommune | 21,6 | 18,3 | 25,3 |
Tinn kommune | 40,8 | ||
Tokke kommune | 23,1 | ||
Tønsberg kommune | 28,1 | 24,4 | 31,8 |
Vinje kommune | 22,9 | ||
Mestringsnivå 2 | |||
Bamble kommune | 50,4 | 53,7 | 47,0 |
Drangedal kommune | 54,1 | ||
Fyresdal kommune | |||
Færder kommune | 52,7 | 55,1 | 50,3 |
Hjartdal kommune | |||
Holmestrand kommune | 47,2 | 46,7 | 47,7 |
Horten kommune | 51,2 | 56,2 | 46,5 |
Kragerø kommune | 46,6 | 42,3 | 51,0 |
Kviteseid kommune | 48,0 | ||
Larvik kommune | 51,3 | 47,3 | 55,7 |
Midt-Telemark kommune | 52,6 | 51,5 | 54,2 |
Nissedal kommune | |||
Nome kommune | 48,1 | 40,0 | 56,8 |
Notodden kommune | 60,7 | 54,4 | 67,2 |
Porsgrunn kommune | 52,5 | 52,2 | 53,0 |
Sandefjord kommune | 52,8 | 51,1 | 54,9 |
Seljord kommune | 57,1 | ||
Siljan kommune | 52,9 | ||
Skien kommune | 52,8 | 52,6 | 53,0 |
Tinn kommune | 38,8 | ||
Tokke kommune | 57,7 | ||
Tønsberg kommune | 52,6 | 51,9 | 53,4 |
Vinje kommune | 48,6 | ||
Mestringsnivå 3 | |||
Bamble kommune | 30,1 | 29,9 | 30,3 |
Drangedal kommune | 10,8 | ||
Fyresdal kommune | |||
Færder kommune | 16,7 | 19,1 | 14,2 |
Hjartdal kommune | |||
Holmestrand kommune | 25,5 | 27,3 | 23,5 |
Horten kommune | 18,3 | 23,3 | 13,5 |
Kragerø kommune | 12,6 | 13,5 | 11,8 |
Kviteseid kommune | 20,0 | ||
Larvik kommune | 20,0 | 24,6 | 14,9 |
Midt-Telemark kommune | 13,8 | 13,2 | 14,6 |
Nissedal kommune | |||
Nome kommune | 11,7 | 10,0 | 13,5 |
Notodden kommune | 11,9 | 17,6 | 6,0 |
Porsgrunn kommune | 20,0 | 24,6 | 15,1 |
Sandefjord kommune | 23,5 | 28,9 | 16,8 |
Seljord kommune | 21,4 | ||
Siljan kommune | 26,5 | ||
Skien kommune | 25,6 | 29,1 | 21,7 |
Tinn kommune | 20,4 | ||
Tokke kommune | 19,2 | ||
Tønsberg kommune | 19,3 | 23,8 | 14,8 |
Vinje kommune | 28,6 |