Nasjonale prøver 5. trinn

Kragerø kommune
Kommunenr 3814
Alle grunnskoler med adresse i Kragerø kommune (offentlige og private)
Alle grunnskoler med adresse i Kragerø kommune (offentlige og private)
Endre utvalg
Indikator og nøkkeltall | Trinn 5 |
Engelsk | |
Bamble kommune | 52 (1,5) |
Drangedal kommune | 50 (3,0) |
Fyresdal kommune | 48 (5,4) |
Færder kommune | 48 (1,0) |
Hjartdal kommune | 47 (4,2) |
Holmestrand kommune | 50 (1,1) |
Horten kommune | 50 (1,1) |
Kragerø kommune | 45 (1,6) |
Kviteseid kommune | 52 (3,8) |
Larvik kommune | 49 (0,8) |
Midt-Telemark kommune | 48 (1,8) |
Nissedal kommune | 49 (3,6) |
Nome kommune | 48 (2,4) |
Notodden kommune | 48 (1,5) |
Porsgrunn kommune | 50 (0,9) |
Sandefjord kommune | 51 (0,7) |
Seljord kommune | 51 (2,7) |
Siljan kommune | 49 (2,9) |
Skien kommune | 51 (0,8) |
Tinn kommune | 49 (3,2) |
Tokke kommune | 47 (3,4) |
Tønsberg kommune | 49 (0,8) |
Vinje kommune | 46 (2,9) |
Lesing | |
Bamble kommune | 51 (1,4) |
Drangedal kommune | 50 (2,5) |
Fyresdal kommune | 46 (2,5) |
Færder kommune | 48 (1,0) |
Hjartdal kommune | 46 (3,7) |
Holmestrand kommune | 50 (1,1) |
Horten kommune | 49 (1,0) |
Kragerø kommune | 47 (1,7) |
Kviteseid kommune | 47 (3,4) |
Larvik kommune | 49 (0,8) |
Midt-Telemark kommune | 48 (1,7) |
Nissedal kommune | 49 (3,2) |
Nome kommune | 48 (1,9) |
Notodden kommune | 47 (1,6) |
Porsgrunn kommune | 49 (0,9) |
Sandefjord kommune | 50 (0,7) |
Seljord kommune | 51 (2,7) |
Siljan kommune | 49 (2,3) |
Skien kommune | 51 (0,7) |
Tinn kommune | 47 (2,4) |
Tokke kommune | 51 (3,7) |
Tønsberg kommune | 49 (0,7) |
Vinje kommune | 51 (2,9) |
Regning | |
Bamble kommune | 50 (1,5) |
Drangedal kommune | 47 (2,6) |
Fyresdal kommune | 47 (4,8) |
Færder kommune | 47 (0,9) |
Hjartdal kommune | 46 (3,7) |
Holmestrand kommune | 50 (1,1) |
Horten kommune | 48 (1,1) |
Kragerø kommune | 45 (1,8) |
Kviteseid kommune | 49 (3,9) |
Larvik kommune | 48 (0,8) |
Midt-Telemark kommune | 47 (1,6) |
Nissedal kommune | 52 (4,7) |
Nome kommune | 45 (2,0) |
Notodden kommune | 47 (1,2) |
Porsgrunn kommune | 49 (0,9) |
Sandefjord kommune | 50 (0,7) |
Seljord kommune | 50 (2,5) |
Siljan kommune | 49 (3,1) |
Skien kommune | 51 (0,8) |
Tinn kommune | 47 (2,9) |
Tokke kommune | 48 (3,3) |
Tønsberg kommune | 49 (0,8) |
Vinje kommune | 51 (3,5) |
Engelsk - fordeling på mestringsnivåer
Delskår | Trinn 5 |
Mestringsnivå 1 | |
Bamble kommune | 16,4 |
Drangedal kommune | 24,3 |
Fyresdal kommune | |
Færder kommune | 31,3 |
Hjartdal kommune | |
Holmestrand kommune | 21,2 |
Horten kommune | 23,3 |
Kragerø kommune | 43,3 |
Kviteseid kommune | |
Larvik kommune | 31,0 |
Midt-Telemark kommune | 33,3 |
Nissedal kommune | |
Nome kommune | 36,0 |
Notodden kommune | 31,9 |
Porsgrunn kommune | 24,5 |
Sandefjord kommune | 23,9 |
Seljord kommune | 16,7 |
Siljan kommune | 19,4 |
Skien kommune | 22,5 |
Tinn kommune | 36,2 |
Tokke kommune | |
Tønsberg kommune | 28,6 |
Vinje kommune | 33,3 |
Mestringsnivå 2 | |
Bamble kommune | 56,7 |
Drangedal kommune | 45,9 |
Fyresdal kommune | |
Færder kommune | 48,4 |
Hjartdal kommune | |
Holmestrand kommune | 53,0 |
Horten kommune | 50,3 |
Kragerø kommune | 47,1 |
Kviteseid kommune | |
Larvik kommune | 45,1 |
Midt-Telemark kommune | 43,0 |
Nissedal kommune | |
Nome kommune | 41,3 |
Notodden kommune | 46,5 |
Porsgrunn kommune | 47,3 |
Sandefjord kommune | 47,3 |
Seljord kommune | 57,1 |
Siljan kommune | 67,7 |
Skien kommune | 49,9 |
Tinn kommune | 38,3 |
Tokke kommune | |
Tønsberg kommune | 47,6 |
Vinje kommune | 57,6 |
Mestringsnivå 3 | |
Bamble kommune | 26,9 |
Drangedal kommune | 29,7 |
Fyresdal kommune | |
Færder kommune | 20,4 |
Hjartdal kommune | |
Holmestrand kommune | 25,8 |
Horten kommune | 26,4 |
Kragerø kommune | 9,6 |
Kviteseid kommune | |
Larvik kommune | 23,9 |
Midt-Telemark kommune | 23,7 |
Nissedal kommune | |
Nome kommune | 22,7 |
Notodden kommune | 21,5 |
Porsgrunn kommune | 28,2 |
Sandefjord kommune | 28,8 |
Seljord kommune | 26,2 |
Siljan kommune | 12,9 |
Skien kommune | 27,5 |
Tinn kommune | 25,5 |
Tokke kommune | |
Tønsberg kommune | 23,8 |
Vinje kommune | 9,1 |
Lesing - fordeling på mestringsnivåer
Delskår | Trinn 5 |
Mestringsnivå 1 | |
Bamble kommune | 14,2 |
Drangedal kommune | 16,2 |
Fyresdal kommune | |
Færder kommune | 30,2 |
Hjartdal kommune | |
Holmestrand kommune | 24,0 |
Horten kommune | 23,4 |
Kragerø kommune | 33,7 |
Kviteseid kommune | 38,5 |
Larvik kommune | 25,8 |
Midt-Telemark kommune | 28,6 |
Nissedal kommune | |
Nome kommune | 28,6 |
Notodden kommune | 28,0 |
Porsgrunn kommune | 27,9 |
Sandefjord kommune | 26,7 |
Seljord kommune | 22,0 |
Siljan kommune | 15,6 |
Skien kommune | 20,4 |
Tinn kommune | 31,4 |
Tokke kommune | |
Tønsberg kommune | 26,0 |
Vinje kommune | 18,8 |
Mestringsnivå 2 | |
Bamble kommune | 63,4 |
Drangedal kommune | 67,6 |
Fyresdal kommune | |
Færder kommune | 52,5 |
Hjartdal kommune | |
Holmestrand kommune | 56,5 |
Horten kommune | 57,6 |
Kragerø kommune | 50,0 |
Kviteseid kommune | 42,3 |
Larvik kommune | 54,9 |
Midt-Telemark kommune | 57,1 |
Nissedal kommune | |
Nome kommune | 53,2 |
Notodden kommune | 60,7 |
Porsgrunn kommune | 51,7 |
Sandefjord kommune | 51,1 |
Seljord kommune | 56,1 |
Siljan kommune | 75,0 |
Skien kommune | 56,6 |
Tinn kommune | 56,9 |
Tokke kommune | |
Tønsberg kommune | 56,5 |
Vinje kommune | 59,4 |
Mestringsnivå 3 | |
Bamble kommune | 22,4 |
Drangedal kommune | 16,2 |
Fyresdal kommune | |
Færder kommune | 17,3 |
Hjartdal kommune | |
Holmestrand kommune | 19,4 |
Horten kommune | 19,0 |
Kragerø kommune | 16,3 |
Kviteseid kommune | 19,2 |
Larvik kommune | 19,4 |
Midt-Telemark kommune | 14,3 |
Nissedal kommune | |
Nome kommune | 18,2 |
Notodden kommune | 11,2 |
Porsgrunn kommune | 20,4 |
Sandefjord kommune | 22,2 |
Seljord kommune | 22,0 |
Siljan kommune | 9,4 |
Skien kommune | 23,0 |
Tinn kommune | 11,8 |
Tokke kommune | |
Tønsberg kommune | 17,5 |
Vinje kommune | 21,9 |
Regning - fordeling på mestringsnivåer
Delskår | Trinn 5 |
Mestringsnivå 1 | |
Bamble kommune | 19,5 |
Drangedal kommune | 35,1 |
Fyresdal kommune | |
Færder kommune | 30,5 |
Hjartdal kommune | |
Holmestrand kommune | 27,3 |
Horten kommune | 30,6 |
Kragerø kommune | 40,8 |
Kviteseid kommune | 32,0 |
Larvik kommune | 28,7 |
Midt-Telemark kommune | 33,6 |
Nissedal kommune | |
Nome kommune | 40,3 |
Notodden kommune | 27,4 |
Porsgrunn kommune | 27,5 |
Sandefjord kommune | 23,7 |
Seljord kommune | 21,4 |
Siljan kommune | 20,6 |
Skien kommune | 21,6 |
Tinn kommune | 40,8 |
Tokke kommune | 23,1 |
Tønsberg kommune | 28,1 |
Vinje kommune | 22,9 |
Mestringsnivå 2 | |
Bamble kommune | 50,4 |
Drangedal kommune | 54,1 |
Fyresdal kommune | |
Færder kommune | 52,7 |
Hjartdal kommune | |
Holmestrand kommune | 47,2 |
Horten kommune | 51,2 |
Kragerø kommune | 46,6 |
Kviteseid kommune | 48,0 |
Larvik kommune | 51,3 |
Midt-Telemark kommune | 52,6 |
Nissedal kommune | |
Nome kommune | 48,1 |
Notodden kommune | 60,7 |
Porsgrunn kommune | 52,5 |
Sandefjord kommune | 52,8 |
Seljord kommune | 57,1 |
Siljan kommune | 52,9 |
Skien kommune | 52,8 |
Tinn kommune | 38,8 |
Tokke kommune | 57,7 |
Tønsberg kommune | 52,6 |
Vinje kommune | 48,6 |
Mestringsnivå 3 | |
Bamble kommune | 30,1 |
Drangedal kommune | 10,8 |
Fyresdal kommune | |
Færder kommune | 16,7 |
Hjartdal kommune | |
Holmestrand kommune | 25,5 |
Horten kommune | 18,3 |
Kragerø kommune | 12,6 |
Kviteseid kommune | 20,0 |
Larvik kommune | 20,0 |
Midt-Telemark kommune | 13,8 |
Nissedal kommune | |
Nome kommune | 11,7 |
Notodden kommune | 11,9 |
Porsgrunn kommune | 20,0 |
Sandefjord kommune | 23,5 |
Seljord kommune | 21,4 |
Siljan kommune | 26,5 |
Skien kommune | 25,6 |
Tinn kommune | 20,4 |
Tokke kommune | 19,2 |
Tønsberg kommune | 19,3 |
Vinje kommune | 28,6 |