Nasjonale prøver 5. trinn

Åseral kommune
Kommunenr 4224
Alle grunnskoler med adresse i Åseral kommune (offentlige og private)
Alle grunnskoler med adresse i Åseral kommune (offentlige og private)
Endre utvalg
Utvalg
Indikator og nøkkeltall | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
Engelsk | |||||
Arendal kommune | 48 (0,8) | 50 (0,8) | 50 (0,8) | 49 (0,8) | 50 (0,8) |
Birkenes kommune | 46 (2,0) | 43 (1,7) | 47 (2,2) | 45 (1,6) | 47 (2,4) |
Bygland kommune | 47 (5,7) | 46 (5,2) | 45 (7,3) | 47 (4,0) | |
Bykle kommune | 52 (5,2) | 49 (4,7) | |||
Evje og Hornnes kommune | 52 (3,4) | 49 (2,9) | 49 (2,7) | 50 (3,2) | 50 (2,8) |
Farsund kommune | 49 (1,6) | 50 (1,5) | 51 (1,9) | 50 (1,6) | 52 (2,1) |
Flekkefjord kommune | 49 (1,5) | 48 (1,7) | 50 (1,7) | 49 (1,8) | 48 (1,8) |
Froland kommune | 52 (2,2) | 50 (2,2) | 51 (2,0) | 47 (1,9) | 48 (2,4) |
Gjerstad kommune | 52 (3,6) | 47 (3,4) | 51 (5,2) | 45 (3,4) | 46 (3,0) |
Grimstad kommune | 51 (1,1) | 49 (1,1) | 49 (1,1) | 49 (1,0) | 49 (1,1) |
Hægebostad kommune | 49 (3,6) | 47 (3,1) | 44 (3,9) | 49 (4,1) | 45 (3,9) |
Iveland kommune | 45 (4,0) | 45 (2,8) | 46 (4,8) | 44 (3,0) | |
Kristiansand kommune | 49 (0,5) | ||||
Kvinesdal kommune | 48 (2,4) | 50 (2,5) | 50 (2,1) | 49 (2,0) | 48 (1,9) |
Lillesand kommune | 47 (1,5) | 48 (1,7) | 49 (1,5) | 49 (1,5) | 51 (1,6) |
Lindesnes kommune | 48 (1,1) | ||||
Lyngdal kommune | 48 (1,5) | ||||
Risør kommune | 49 (1,8) | 47 (2,1) | 47 (2,2) | 47 (1,9) | 50 (2,3) |
Sirdal kommune | 50 (5,5) | 48 (4,7) | 49 (3,6) | 49 (3,7) | 45 (3,2) |
Tvedestrand kommune | 47 (1,9) | 51 (2,3) | 50 (2,3) | 49 (2,1) | 51 (2,2) |
Valle kommune | 50 (3,9) | 48 (4,0) | 48 (5,0) | 51 (4,1) | |
Vegårshei kommune | 44 (3,9) | 41 (3,1) | 50 (3,4) | 46 (2,9) | 45 (2,2) |
Vennesla kommune | 48 (1,3) | 48 (1,4) | 49 (1,5) | 47 (1,1) | 50 (1,4) |
Åmli kommune | 49 (4,6) | 47 (4,4) | 47 (6,6) | 46 (4,2) | 46 (3,5) |
Åseral kommune | 44 (4,7) | 45 (5,0) | 45 (4,7) | ||
Lesing | |||||
Arendal kommune | 49 (0,8) | 48 (0,8) | 49 (0,7) | 49 (0,8) | 50 (0,8) |
Birkenes kommune | 47 (2,1) | 47 (1,8) | 47 (2,0) | 47 (1,6) | 49 (2,1) |
Bygland kommune | 49 (5,8) | 47 (5,9) | 51 (4,9) | 52 (7,5) | |
Bykle kommune | 50 (4,1) | 52 (4,1) | |||
Evje og Hornnes kommune | 51 (2,9) | 47 (2,7) | 49 (2,6) | 48 (2,8) | 47 (2,2) |
Farsund kommune | 50 (1,8) | 49 (1,6) | 49 (1,6) | 50 (1,5) | 51 (1,8) |
Flekkefjord kommune | 49 (1,7) | 48 (1,7) | 49 (1,6) | 49 (1,6) | 46 (1,6) |
Froland kommune | 53 (2,3) | 51 (2,4) | 50 (1,6) | 49 (2,0) | 48 (1,9) |
Gjerstad kommune | 52 (3,3) | 50 (3,1) | 53 (3,9) | 45 (3,5) | 49 (2,6) |
Grimstad kommune | 52 (1,2) | 49 (1,0) | 49 (1,1) | 49 (1,0) | 50 (1,1) |
Hægebostad kommune | 48 (3,9) | 43 (3,3) | 45 (2,8) | 53 (4,1) | 45 (4,7) |
Iveland kommune | 46 (7,4) | 45 (3,0) | 48 (4,4) | 44 (3,3) | |
Kristiansand kommune | 49 (0,5) | ||||
Kvinesdal kommune | 48 (2,3) | 50 (2,3) | 48 (1,9) | 48 (1,8) | 46 (1,6) |
Lillesand kommune | 48 (1,5) | 47 (1,6) | 49 (1,5) | 49 (1,5) | 50 (1,5) |
Lindesnes kommune | 50 (1,0) | ||||
Lyngdal kommune | 50 (1,4) | ||||
Risør kommune | 48 (2,0) | 47 (2,2) | 46 (2,3) | 48 (2,1) | 49 (2,0) |
Sirdal kommune | 49 (4,5) | 54 (4,3) | 50 (3,3) | 48 (4,2) | 48 (3,1) |
Tvedestrand kommune | 48 (2,3) | 52 (2,1) | 49 (2,2) | 49 (2,2) | 49 (2,2) |
Valle kommune | 47 (4,8) | 46 (2,9) | 44 (4,2) | 48 (5,0) | 48 (4,5) |
Vegårshei kommune | 46 (3,2) | 46 (2,8) | 53 (3,6) | 49 (3,4) | 47 (2,5) |
Vennesla kommune | 47 (1,3) | 48 (1,3) | 48 (1,4) | 46 (1,1) | 51 (1,4) |
Åmli kommune | 49 (4,0) | 46 (3,8) | 48 (5,7) | 46 (3,6) | 49 (4,0) |
Åseral kommune | 47 (6,5) | 45 (5,5) | 47 (3,7) | ||
Regning | |||||
Arendal kommune | 48 (0,8) | 48 (0,8) | 48 (0,8) | 49 (0,8) | 49 (0,8) |
Birkenes kommune | 47 (1,9) | 47 (1,6) | 47 (2,0) | 47 (2,0) | 49 (1,9) |
Bygland kommune | 45 (5,0) | 49 (5,4) | 47 (4,7) | 46 (7,3) | |
Bykle kommune | 54 (5,6) | 54 (5,5) | |||
Evje og Hornnes kommune | 51 (2,8) | 51 (3,6) | 51 (3,0) | 50 (3,2) | 47 (2,6) |
Farsund kommune | 50 (1,8) | 51 (1,7) | 51 (1,7) | 51 (1,6) | 51 (1,9) |
Flekkefjord kommune | 53 (1,6) | 49 (1,8) | 50 (1,6) | 50 (1,7) | 48 (1,5) |
Froland kommune | 53 (2,2) | 52 (2,4) | 50 (1,8) | 51 (2,1) | 50 (1,8) |
Gjerstad kommune | 50 (2,8) | 51 (3,0) | 49 (4,2) | 46 (3,5) | 45 (3,2) |
Grimstad kommune | 52 (1,2) | 49 (1,2) | 49 (1,1) | 49 (1,0) | 51 (1,1) |
Hægebostad kommune | 48 (3,6) | 50 (2,7) | 51 (6,0) | 57 (3,0) | 47 (3,4) |
Iveland kommune | 46 (5,0) | 49 (4,8) | 43 (3,1) | 49 (4,5) | 41 (2,7) |
Kristiansand kommune | 49 (0,5) | ||||
Kvinesdal kommune | 51 (2,1) | 50 (2,2) | 51 (2,0) | 48 (2,0) | 50 (1,9) |
Lillesand kommune | 49 (1,5) | 50 (1,4) | 48 (1,3) | 48 (1,6) | 49 (1,3) |
Lindesnes kommune | 51 (1,1) | ||||
Lyngdal kommune | 50 (1,3) | ||||
Risør kommune | 52 (1,9) | 48 (1,8) | 47 (2,3) | 47 (1,9) | 49 (2,1) |
Sirdal kommune | 49 (4,4) | 54 (3,6) | 53 (2,8) | 49 (3,4) | 50 (3,4) |
Tvedestrand kommune | 49 (2,2) | 51 (2,4) | 50 (1,9) | 50 (2,3) | 50 (2,3) |
Valle kommune | 47 (3,9) | 45 (3,9) | 47 (4,2) | ||
Vegårshei kommune | 46 (2,5) | 47 (3,9) | 50 (3,0) | 48 (3,5) | 46 (2,7) |
Vennesla kommune | 48 (1,4) | 49 (1,5) | 50 (1,4) | 46 (1,3) | 52 (1,5) |
Åmli kommune | 47 (4,1) | 47 (3,6) | 44 (4,7) | 47 (4,8) | 51 (3,7) |
Åseral kommune | 49 (5,3) | 47 (4,5) | 49 (4,0) |
Engelsk - fordeling på mestringsnivåer
Delskår | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
Mestringsnivå 1 | |||||
Arendal kommune | 32,1 | 25,2 | 25,2 | 28,2 | 23,1 |
Birkenes kommune | 34,7 | 50,0 | 42,0 | 47,1 | 35,5 |
Bygland kommune | |||||
Bykle kommune | |||||
Evje og Hornnes kommune | 25,6 | 25,6 | 26,2 | 28,3 | 25,5 |
Farsund kommune | 26,4 | 13,8 | 20,8 | 19,2 | 25,7 |
Flekkefjord kommune | 26,8 | 30,8 | 23,5 | 28,8 | 36,2 |
Froland kommune | 15,2 | 18,5 | 21,6 | 32,3 | 35,1 |
Gjerstad kommune | 27,3 | 37,9 | |||
Grimstad kommune | 19,6 | 25,8 | 24,7 | 23,7 | 24,1 |
Hægebostad kommune | |||||
Iveland kommune | |||||
Kristiansand kommune | 26,7 | ||||
Kvinesdal kommune | 32,8 | 22,4 | 23,6 | 20,3 | 28,2 |
Lillesand kommune | 38,6 | 37,5 | 25,2 | 29,9 | 24,0 |
Lindesnes kommune | 29,3 | ||||
Lyngdal kommune | 31,3 | ||||
Risør kommune | 23,7 | 29,0 | 42,6 | 28,0 | 20,0 |
Sirdal kommune | 37,5 | 50,0 | |||
Tvedestrand kommune | 39,7 | 20,6 | 21,3 | 21,9 | 23,6 |
Valle kommune | |||||
Vegårshei kommune | 41,7 | ||||
Vennesla kommune | 29,2 | 32,3 | 30,4 | 34,2 | 26,6 |
Åmli kommune | 36,4 | ||||
Åseral kommune | |||||
Mestringsnivå 2 | |||||
Arendal kommune | 48,8 | 51,8 | 49,5 | 48,9 | 49,0 |
Birkenes kommune | 50,0 | 43,9 | 39,1 | 43,7 | 46,1 |
Bygland kommune | |||||
Bykle kommune | |||||
Evje og Hornnes kommune | 41,9 | 51,2 | 54,8 | 34,8 | 47,3 |
Farsund kommune | 54,5 | 67,5 | 45,0 | 57,6 | 37,1 |
Flekkefjord kommune | 57,1 | 53,3 | 54,6 | 48,1 | 42,2 |
Froland kommune | 54,5 | 58,5 | 50,0 | 53,8 | 36,4 |
Gjerstad kommune | 48,5 | 44,8 | |||
Grimstad kommune | 51,1 | 54,9 | 55,1 | 55,3 | 54,4 |
Hægebostad kommune | |||||
Iveland kommune | 57,1 | 55,6 | |||
Kristiansand kommune | 49,4 | ||||
Kvinesdal kommune | 47,5 | 47,8 | 51,4 | 60,9 | 59,0 |
Lillesand kommune | 45,1 | 43,1 | 55,5 | 48,1 | 46,1 |
Lindesnes kommune | 51,4 | ||||
Lyngdal kommune | 50,0 | ||||
Risør kommune | 58,1 | 56,5 | 37,7 | 60,0 | 58,3 |
Sirdal kommune | 34,4 | 31,3 | |||
Tvedestrand kommune | 47,1 | 47,1 | 52,5 | 56,3 | 41,7 |
Valle kommune | |||||
Vegårshei kommune | 52,8 | ||||
Vennesla kommune | 54,2 | 52,1 | 47,0 | 53,9 | 47,3 |
Åmli kommune | 40,9 | ||||
Åseral kommune | |||||
Mestringsnivå 3 | |||||
Arendal kommune | 19,0 | 23,0 | 25,2 | 22,9 | 27,9 |
Birkenes kommune | 15,3 | 6,1 | 18,8 | 9,2 | 18,4 |
Bygland kommune | |||||
Bykle kommune | |||||
Evje og Hornnes kommune | 32,6 | 23,3 | 19,0 | 37,0 | 27,3 |
Farsund kommune | 19,1 | 18,7 | 34,2 | 23,2 | 37,1 |
Flekkefjord kommune | 16,1 | 15,9 | 21,8 | 23,1 | 21,6 |
Froland kommune | 30,3 | 23,1 | 28,4 | 13,8 | 28,6 |
Gjerstad kommune | 24,2 | 17,2 | |||
Grimstad kommune | 29,3 | 19,3 | 20,1 | 21,0 | 21,5 |
Hægebostad kommune | |||||
Iveland kommune | |||||
Kristiansand kommune | 23,9 | ||||
Kvinesdal kommune | 19,7 | 29,9 | 25,0 | 18,8 | 12,8 |
Lillesand kommune | 16,3 | 19,4 | 19,4 | 22,1 | 29,9 |
Lindesnes kommune | 19,3 | ||||
Lyngdal kommune | 18,7 | ||||
Risør kommune | 18,3 | 14,5 | 19,7 | 12,0 | 21,7 |
Sirdal kommune | 28,1 | 18,8 | |||
Tvedestrand kommune | 13,2 | 32,4 | 26,2 | 21,9 | 34,7 |
Valle kommune | |||||
Vegårshei kommune | 5,6 | ||||
Vennesla kommune | 16,7 | 15,6 | 22,6 | 11,9 | 26,1 |
Åmli kommune | 22,7 | ||||
Åseral kommune |
Lesing - fordeling på mestringsnivåer
Delskår | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
Mestringsnivå 1 | |||||
Arendal kommune | 30,8 | 30,4 | 25,0 | 24,5 | 23,7 |
Birkenes kommune | 33,3 | 30,9 | 34,8 | 26,1 | 31,2 |
Bygland kommune | |||||
Bykle kommune | |||||
Evje og Hornnes kommune | 18,6 | 31,0 | 16,7 | 39,1 | 32,7 |
Farsund kommune | 22,7 | 22,8 | 23,3 | 21,8 | 17,3 |
Flekkefjord kommune | 27,9 | 32,4 | 26,8 | 22,9 | 40,4 |
Froland kommune | 15,6 | 18,5 | 16,9 | 23,1 | 28,9 |
Gjerstad kommune | 21,2 | ||||
Grimstad kommune | 21,2 | 24,4 | 26,1 | 26,0 | 21,4 |
Hægebostad kommune | |||||
Iveland kommune | |||||
Kristiansand kommune | 26,5 | ||||
Kvinesdal kommune | 27,9 | 31,3 | 27,0 | 26,1 | 33,3 |
Lillesand kommune | 33,5 | 36,1 | 27,7 | 25,8 | 23,4 |
Lindesnes kommune | 21,1 | ||||
Lyngdal kommune | 20,3 | ||||
Risør kommune | 27,7 | 35,3 | 41,5 | 29,3 | 26,3 |
Sirdal kommune | 39,4 | 34,4 | |||
Tvedestrand kommune | 31,3 | 15,9 | 21,0 | 26,9 | 29,6 |
Valle kommune | |||||
Vegårshei kommune | 27,8 | ||||
Vennesla kommune | 31,1 | 30,3 | 27,3 | 36,4 | 20,8 |
Åmli kommune | |||||
Åseral kommune | |||||
Mestringsnivå 2 | |||||
Arendal kommune | 49,3 | 53,3 | 58,9 | 57,4 | 55,9 |
Birkenes kommune | 55,6 | 55,6 | 52,2 | 62,5 | 50,6 |
Bygland kommune | |||||
Bykle kommune | |||||
Evje og Hornnes kommune | 55,8 | 59,5 | 66,7 | 43,5 | 54,5 |
Farsund kommune | 55,5 | 58,5 | 58,3 | 58,1 | 61,5 |
Flekkefjord kommune | 54,1 | 52,8 | 55,3 | 61,0 | 47,4 |
Froland kommune | 51,6 | 49,2 | 64,0 | 60,0 | 60,5 |
Gjerstad kommune | 48,5 | ||||
Grimstad kommune | 49,8 | 56,5 | 54,6 | 58,6 | 56,8 |
Hægebostad kommune | 56,3 | ||||
Iveland kommune | 66,7 | ||||
Kristiansand kommune | 52,7 | ||||
Kvinesdal kommune | 52,5 | 47,8 | 59,5 | 62,3 | 60,3 |
Lillesand kommune | 47,1 | 46,5 | 52,3 | 52,3 | 56,5 |
Lindesnes kommune | 60,4 | ||||
Lyngdal kommune | 60,1 | ||||
Risør kommune | 53,2 | 50,0 | 46,2 | 54,7 | 57,9 |
Sirdal kommune | 39,4 | 50,0 | |||
Tvedestrand kommune | 47,8 | 60,9 | 61,3 | 55,2 | 49,3 |
Valle kommune | 72,2 | ||||
Vegårshei kommune | 61,1 | ||||
Vennesla kommune | 54,5 | 54,5 | 57,6 | 53,3 | 53,0 |
Åmli kommune | |||||
Åseral kommune | |||||
Mestringsnivå 3 | |||||
Arendal kommune | 19,8 | 16,4 | 16,1 | 18,1 | 20,4 |
Birkenes kommune | 11,1 | 13,6 | 13,0 | 11,4 | 18,2 |
Bygland kommune | |||||
Bykle kommune | |||||
Evje og Hornnes kommune | 25,6 | 9,5 | 16,7 | 17,4 | 12,7 |
Farsund kommune | 21,8 | 18,7 | 18,3 | 20,2 | 21,2 |
Flekkefjord kommune | 18,0 | 14,8 | 17,9 | 16,2 | 12,3 |
Froland kommune | 32,8 | 32,3 | 19,1 | 16,9 | 10,5 |
Gjerstad kommune | 30,3 | ||||
Grimstad kommune | 29,0 | 19,1 | 19,3 | 15,4 | 21,8 |
Hægebostad kommune | |||||
Iveland kommune | |||||
Kristiansand kommune | 20,8 | ||||
Kvinesdal kommune | 19,7 | 20,9 | 13,5 | 11,6 | 6,4 |
Lillesand kommune | 19,4 | 17,4 | 20,0 | 21,9 | 20,1 |
Lindesnes kommune | 18,6 | ||||
Lyngdal kommune | 19,6 | ||||
Risør kommune | 19,1 | 14,7 | 12,3 | 16,0 | 15,8 |
Sirdal kommune | 21,2 | 15,6 | |||
Tvedestrand kommune | 20,9 | 23,2 | 17,7 | 17,9 | 21,1 |
Valle kommune | |||||
Vegårshei kommune | 11,1 | ||||
Vennesla kommune | 14,4 | 15,2 | 15,2 | 10,3 | 26,2 |
Åmli kommune | |||||
Åseral kommune |
Regning - fordeling på mestringsnivåer
Delskår | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
Mestringsnivå 1 | |||||
Arendal kommune | 32,3 | 27,3 | 27,8 | 28,2 | 24,8 |
Birkenes kommune | 34,2 | 30,5 | 31,9 | 38,2 | 24,4 |
Bygland kommune | |||||
Bykle kommune | |||||
Evje og Hornnes kommune | 18,6 | 21,4 | 23,3 | 34,0 | 33,9 |
Farsund kommune | 21,2 | 20,3 | 19,2 | 18,1 | 22,3 |
Flekkefjord kommune | 11,6 | 26,1 | 24,4 | 22,3 | 28,7 |
Froland kommune | 14,7 | 13,6 | 20,0 | 15,6 | 15,6 |
Gjerstad kommune | 15,2 | 18,5 | |||
Grimstad kommune | 18,6 | 23,3 | 25,6 | 26,7 | 16,0 |
Hægebostad kommune | 31,3 | ||||
Iveland kommune | 56,5 | ||||
Kristiansand kommune | 26,8 | ||||
Kvinesdal kommune | 14,3 | 22,4 | 18,9 | 29,6 | 24,1 |
Lillesand kommune | 25,2 | 25,3 | 25,2 | 31,3 | 23,9 |
Lindesnes kommune | 21,0 | ||||
Lyngdal kommune | 17,3 | ||||
Risør kommune | 17,9 | 19,7 | 40,0 | 25,7 | 26,7 |
Sirdal kommune | 31,3 | 25,0 | |||
Tvedestrand kommune | 24,2 | 23,2 | 14,3 | 22,4 | 25,7 |
Valle kommune | |||||
Vegårshei kommune | 41,9 | 37,0 | 29,7 | ||
Vennesla kommune | 25,1 | 28,6 | 21,5 | 35,6 | 20,3 |
Åmli kommune | 36,4 | ||||
Åseral kommune | |||||
Mestringsnivå 2 | |||||
Arendal kommune | 48,7 | 51,2 | 51,5 | 47,4 | 53,4 |
Birkenes kommune | 54,8 | 54,9 | 50,7 | 42,7 | 52,6 |
Bygland kommune | |||||
Bykle kommune | |||||
Evje og Hornnes kommune | 58,1 | 50,0 | 46,5 | 36,2 | 44,6 |
Farsund kommune | 54,9 | 47,2 | 55,0 | 53,5 | 49,5 |
Flekkefjord kommune | 59,8 | 50,5 | 52,0 | 51,8 | 52,2 |
Froland kommune | 52,9 | 48,5 | 53,3 | 62,5 | 66,2 |
Gjerstad kommune | 60,6 | 59,3 | |||
Grimstad kommune | 48,9 | 53,0 | 53,7 | 52,1 | 60,7 |
Hægebostad kommune | 37,5 | ||||
Iveland kommune | |||||
Kristiansand kommune | 50,0 | ||||
Kvinesdal kommune | 55,6 | 53,7 | 55,4 | 57,7 | 57,0 |
Lillesand kommune | 53,6 | 50,7 | 58,7 | 47,3 | 54,1 |
Lindesnes kommune | 48,8 | ||||
Lyngdal kommune | 66,2 | ||||
Risør kommune | 50,5 | 72,7 | 41,5 | 62,2 | 55,0 |
Sirdal kommune | 62,5 | 46,9 | 43,8 | ||
Tvedestrand kommune | 53,0 | 44,9 | 65,1 | 50,7 | 48,6 |
Valle kommune | |||||
Vegårshei kommune | 48,4 | 37,0 | 56,8 | ||
Vennesla kommune | 57,3 | 48,8 | 52,3 | 51,3 | 46,7 |
Åmli kommune | 40,9 | ||||
Åseral kommune | |||||
Mestringsnivå 3 | |||||
Arendal kommune | 19,0 | 21,5 | 20,6 | 24,4 | 21,8 |
Birkenes kommune | 11,0 | 14,6 | 17,4 | 19,1 | 23,1 |
Bygland kommune | |||||
Bykle kommune | |||||
Evje og Hornnes kommune | 23,3 | 28,6 | 30,2 | 29,8 | 21,4 |
Farsund kommune | 23,9 | 32,5 | 25,8 | 28,3 | 28,2 |
Flekkefjord kommune | 28,6 | 23,4 | 23,6 | 25,9 | 19,1 |
Froland kommune | 32,4 | 37,9 | 26,7 | 21,9 | 18,2 |
Gjerstad kommune | 24,2 | 22,2 | |||
Grimstad kommune | 32,5 | 23,7 | 20,6 | 21,2 | 23,3 |
Hægebostad kommune | 31,3 | ||||
Iveland kommune | |||||
Kristiansand kommune | 23,2 | ||||
Kvinesdal kommune | 30,2 | 23,9 | 25,7 | 12,7 | 19,0 |
Lillesand kommune | 21,2 | 24,0 | 16,1 | 21,3 | 22,0 |
Lindesnes kommune | 30,2 | ||||
Lyngdal kommune | 16,5 | ||||
Risør kommune | 31,6 | 7,6 | 18,5 | 12,2 | 18,3 |
Sirdal kommune | 21,9 | 31,3 | |||
Tvedestrand kommune | 22,7 | 31,9 | 20,6 | 26,9 | 25,7 |
Valle kommune | |||||
Vegårshei kommune | 9,7 | 25,9 | 13,5 | ||
Vennesla kommune | 17,5 | 22,6 | 26,2 | 13,1 | 33,0 |
Åmli kommune | 22,7 | ||||
Åseral kommune |