Eksamenskarakterer

Vanylven kommune
Kommunenr 1511
Alle grunnskoler med adresse i Vanylven kommune (offentlige og private)
Alle grunnskoler med adresse i Vanylven kommune (offentlige og private)
Endre utvalg
Indikator og nøkkeltall | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
Engelsk skriftlig eksamen | |||||
Fiskå skule | |||||
Myklebust skule | 4,1 | ||||
Åheim skule | 3,7 | ||||
Engelsk muntlig eksamen | |||||
Fiskå skule | |||||
Myklebust skule | |||||
Åheim skule | |||||
Tysk 1 muntlig eksamen | |||||
Fiskå skule | |||||
Myklebust skule | |||||
Åheim skule | |||||
Matematikk skriftlig eksamen | |||||
Fiskå skule | |||||
Myklebust skule | 3,7 | 3,1 | |||
Åheim skule | |||||
Matematikk muntlig eksamen | |||||
Fiskå skule | |||||
Myklebust skule | |||||
Åheim skule | |||||
Naturfag muntlig eksamen | |||||
Fiskå skule | |||||
Myklebust skule | |||||
Åheim skule | |||||
Norsk hovedmål skriftlig eksamen | |||||
Fiskå skule | |||||
Myklebust skule | 3,7 | 3,3 | |||
Åheim skule | |||||
Norsk muntlig eksamen | |||||
Fiskå skule | |||||
Myklebust skule | |||||
Åheim skule | |||||
Norsk sidemål skriftlig eksamen | |||||
Fiskå skule | |||||
Myklebust skule | 3,5 | ||||
Åheim skule | |||||
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) muntlig eksamen | |||||
Fiskå skule | |||||
Myklebust skule | |||||
Åheim skule | |||||
Samfunnsfag muntlig eksamen | |||||
Fiskå skule | |||||
Myklebust skule | |||||
Åheim skule |