Eksamenskarakterer

Drammen kommune
Kommunenr 0602
Alle grunnskoler med adresse i Drammen kommune (offentlige og private)
Alle grunnskoler med adresse i Drammen kommune (offentlige og private)
Endre utvalg
Indikator og nøkkeltall | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
Engelsk skriftlig eksamen | |||||
Drammen kommune | 3,8 | 3,7 | 4,3 | 4,0 | 3,7 |
Flesberg kommune | |||||
Flå kommune | |||||
Gol kommune | 3,1 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | |
Hemsedal kommune | 4,1 | ||||
Hol kommune | 3,9 | ||||
Hole kommune | 4,2 | ||||
Hurum kommune | 3,9 | 2,9 | 3,6 | 3,5 | 3,7 |
Kongsberg kommune | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 3,7 |
Krødsherad kommune | 3,6 | 3,9 | |||
Lier kommune | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 3,9 | 4,0 |
Modum kommune | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,9 |
Nedre Eiker kommune | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 3,7 |
Nes kommune | 3,8 | ||||
Nore og Uvdal kommune | 3,8 | ||||
Ringerike kommune | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 4,1 |
Rollag kommune | 3,5 | 3,5 | |||
Røyken kommune | 4,5 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,9 |
Sigdal kommune | 3,4 | ||||
Øvre Eiker kommune | 4,3 | 3,5 | 4,5 | 3,9 | 3,5 |
Ål kommune | 3,3 | 3,5 | 4,1 | 3,6 | |
Engelsk muntlig eksamen | |||||
Drammen kommune | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 4,8 |
Flesberg kommune | |||||
Flå kommune | |||||
Gol kommune | 4,1 | 3,6 | |||
Hemsedal kommune | |||||
Hol kommune | 5,1 | ||||
Hole kommune | |||||
Hurum kommune | 4,8 | 4,9 | 4,6 | ||
Kongsberg kommune | 5,1 | 4,7 | 4,4 | 4,7 | |
Krødsherad kommune | |||||
Lier kommune | 4,6 | 4,1 | 4,4 | 5,2 | 4,7 |
Modum kommune | 4,0 | 4,4 | 5,1 | 4,7 | 4,3 |
Nedre Eiker kommune | 4,7 | 4,5 | 4,9 | 4,6 | 4,8 |
Nes kommune | |||||
Nore og Uvdal kommune | |||||
Ringerike kommune | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,8 | 4,7 |
Rollag kommune | |||||
Røyken kommune | 4,3 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,8 |
Sigdal kommune | |||||
Øvre Eiker kommune | 4,4 | 4,1 | 4,8 | 5,0 | 4,3 |
Ål kommune | 4,6 | ||||
Fransk 1 muntlig eksamen | |||||
Drammen kommune | 4,9 | 3,9 | 4,1 | 4,9 | |
Flesberg kommune | |||||
Flå kommune | |||||
Gol kommune | |||||
Hemsedal kommune | |||||
Hol kommune | |||||
Hole kommune | |||||
Hurum kommune | |||||
Kongsberg kommune | |||||
Krødsherad kommune | |||||
Lier kommune | 4,1 | 4,3 | 4,6 | ||
Modum kommune | |||||
Nedre Eiker kommune | |||||
Nes kommune | |||||
Nore og Uvdal kommune | |||||
Ringerike kommune | 3,6 | 3,9 | |||
Rollag kommune | |||||
Røyken kommune | 4,6 | ||||
Sigdal kommune | |||||
Øvre Eiker kommune | |||||
Ål kommune | 4,2 | ||||
Spansk 1 muntlig eksamen | |||||
Drammen kommune | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 4,7 | |
Flesberg kommune | |||||
Flå kommune | |||||
Gol kommune | |||||
Hemsedal kommune | |||||
Hol kommune | |||||
Hole kommune | |||||
Hurum kommune | 4,4 | ||||
Kongsberg kommune | 4,9 | 5,0 | 5,1 | ||
Krødsherad kommune | |||||
Lier kommune | 3,7 | 4,8 | 4,6 | ||
Modum kommune | |||||
Nedre Eiker kommune | 5,0 | ||||
Nes kommune | |||||
Nore og Uvdal kommune | |||||
Ringerike kommune | |||||
Rollag kommune | |||||
Røyken kommune | 3,6 | 4,6 | |||
Sigdal kommune | |||||
Øvre Eiker kommune | |||||
Ål kommune | |||||
Tysk 1 muntlig eksamen | |||||
Drammen kommune | 5,6 | 4,4 | |||
Flesberg kommune | |||||
Flå kommune | |||||
Gol kommune | |||||
Hemsedal kommune | |||||
Hol kommune | |||||
Hole kommune | |||||
Hurum kommune | |||||
Kongsberg kommune | 4,7 | 4,3 | 4,8 | ||
Krødsherad kommune | |||||
Lier kommune | 5,3 | ||||
Modum kommune | 5,0 | 4,7 | 5,6 | 5,2 | |
Nedre Eiker kommune | 4,2 | 5,1 | |||
Nes kommune | |||||
Nore og Uvdal kommune | |||||
Ringerike kommune | 4,5 | 4,7 | 4,4 | 4,5 | |
Rollag kommune | |||||
Røyken kommune | 4,9 | ||||
Sigdal kommune | |||||
Øvre Eiker kommune | 4,2 | ||||
Ål kommune | |||||
Matematikk skriftlig eksamen | |||||
Drammen kommune | 2,3 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 3,4 |
Flesberg kommune | 2,8 | 3,6 | |||
Flå kommune | |||||
Gol kommune | 3,3 | 3,5 | |||
Hemsedal kommune | 4,4 | ||||
Hol kommune | 3,8 | 3,5 | |||
Hole kommune | 3,2 | 4,4 | |||
Hurum kommune | 3,0 | 3,2 | 4,1 | 3,4 | |
Kongsberg kommune | 3,1 | 3,6 | 3,7 | 4,1 | 3,8 |
Krødsherad kommune | 3,8 | ||||
Lier kommune | 3,0 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 3,9 |
Modum kommune | 2,5 | 4,0 | 3,4 | ||
Nedre Eiker kommune | 2,4 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,6 |
Nes kommune | 3,2 | 3,8 | |||
Nore og Uvdal kommune | 2,1 | 3,4 | 3,2 | ||
Ringerike kommune | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 3,4 |
Rollag kommune | 3,5 | ||||
Røyken kommune | 3,0 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Sigdal kommune | 3,4 | 3,3 | |||
Øvre Eiker kommune | 2,9 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,6 |
Ål kommune | 3,3 | 4,4 | 4,0 | 3,6 | |
Matematikk muntlig eksamen | |||||
Drammen kommune | 4,3 | 4,8 | 4,5 | 4,4 | 4,6 |
Flesberg kommune | |||||
Flå kommune | |||||
Gol kommune | |||||
Hemsedal kommune | |||||
Hol kommune | 4,5 | 4,4 | |||
Hole kommune | 5,0 | ||||
Hurum kommune | 4,1 | 4,7 | 4,0 | 3,8 | 3,8 |
Kongsberg kommune | 4,2 | 4,8 | 4,3 | 3,8 | 4,6 |
Krødsherad kommune | |||||
Lier kommune | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 4,7 |
Modum kommune | 4,6 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 4,0 |
Nedre Eiker kommune | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,3 | |
Nes kommune | |||||
Nore og Uvdal kommune | |||||
Ringerike kommune | 4,2 | 4,7 | 4,6 | 4,2 | 4,3 |
Rollag kommune | |||||
Røyken kommune | 4,7 | 5,0 | 4,2 | 4,7 | 4,8 |
Sigdal kommune | |||||
Øvre Eiker kommune | 5,1 | 4,7 | 4,4 | 4,0 | 3,9 |
Ål kommune | 4,6 | ||||
Naturfag muntlig eksamen | |||||
Drammen kommune | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,7 | 4,3 |
Flesberg kommune | |||||
Flå kommune | |||||
Gol kommune | 3,9 | ||||
Hemsedal kommune | |||||
Hol kommune | |||||
Hole kommune | 4,3 | 4,8 | 5,5 | ||
Hurum kommune | 4,9 | 4,1 | 5,3 | 3,8 | |
Kongsberg kommune | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,9 |
Krødsherad kommune | |||||
Lier kommune | 4,2 | 4,6 | 4,4 | 4,5 | 4,7 |
Modum kommune | 4,4 | 3,7 | 4,6 | 4,7 | |
Nedre Eiker kommune | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,6 |
Nes kommune | |||||
Nore og Uvdal kommune | |||||
Ringerike kommune | 4,6 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,6 |
Rollag kommune | |||||
Røyken kommune | 4,2 | 4,6 | 4,3 | 4,5 | 5,2 |
Sigdal kommune | |||||
Øvre Eiker kommune | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 4,7 | |
Ål kommune | 4,5 | ||||
Norsk hovedmål skriftlig eksamen | |||||
Drammen kommune | 3,7 | 4,0 | 3,5 | 3,9 | 3,6 |
Flesberg kommune | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 2,8 | |
Flå kommune | 4,2 | ||||
Gol kommune | 3,7 | 3,8 | 3,9 | ||
Hemsedal kommune | 3,8 | 3,5 | 3,5 | ||
Hol kommune | 3,8 | 4,1 | |||
Hole kommune | 4,2 | 4,0 | |||
Hurum kommune | 3,3 | 4,5 | 3,6 | 3,8 | 3,6 |
Kongsberg kommune | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 4,1 |
Krødsherad kommune | 3,9 | ||||
Lier kommune | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 |
Modum kommune | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | |
Nedre Eiker kommune | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 3,7 | 3,3 |
Nes kommune | 4,1 | 3,9 | |||
Nore og Uvdal kommune | 3,3 | 3,7 | |||
Ringerike kommune | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 3,4 | 3,7 |
Rollag kommune | 4,0 | ||||
Røyken kommune | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 4,0 | 3,9 |
Sigdal kommune | 3,4 | 4,0 | |||
Øvre Eiker kommune | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,2 |
Ål kommune | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 3,6 |
Norsk muntlig eksamen | |||||
Drammen kommune | 4,6 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 4,8 |
Flesberg kommune | |||||
Flå kommune | |||||
Gol kommune | 4,8 | ||||
Hemsedal kommune | |||||
Hol kommune | |||||
Hole kommune | |||||
Hurum kommune | 4,9 | 4,5 | 4,0 | ||
Kongsberg kommune | 5,0 | 5,1 | 4,5 | 4,7 | 4,6 |
Krødsherad kommune | |||||
Lier kommune | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,3 | 4,7 |
Modum kommune | 3,9 | 4,9 | 4,3 | ||
Nedre Eiker kommune | 5,2 | 5,0 | 4,6 | 4,6 | 4,4 |
Nes kommune | |||||
Nore og Uvdal kommune | |||||
Ringerike kommune | 4,4 | 4,8 | 4,3 | 4,9 | 5,0 |
Rollag kommune | |||||
Røyken kommune | 5,0 | 4,5 | 4,4 | 5,0 | 4,9 |
Sigdal kommune | |||||
Øvre Eiker kommune | 5,0 | 4,4 | 4,8 | 4,7 | 4,1 |
Ål kommune | |||||
Norsk sidemål skriftlig eksamen | |||||
Drammen kommune | 3,3 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 3,2 |
Flesberg kommune | 3,4 | 3,3 | 3,8 | 2,4 | |
Flå kommune | 3,5 | ||||
Gol kommune | 3,5 | 3,2 | 3,5 | ||
Hemsedal kommune | 3,5 | 3,7 | 3,8 | ||
Hol kommune | 3,4 | 3,6 | |||
Hole kommune | 3,9 | 3,9 | |||
Hurum kommune | 2,9 | 4,0 | 3,4 | 3,4 | 2,5 |
Kongsberg kommune | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 3,7 |
Krødsherad kommune | 4,6 | ||||
Lier kommune | 3,8 | 3,9 | 3,5 | 3,7 | 3,6 |
Modum kommune | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | |
Nedre Eiker kommune | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 3,1 |
Nes kommune | 3,8 | 4,0 | |||
Nore og Uvdal kommune | |||||
Ringerike kommune | 3,4 | 3,3 | 2,7 | 3,5 | 3,3 |
Rollag kommune | 3,2 | ||||
Røyken kommune | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 3,5 |
Sigdal kommune | 3,3 | 2,9 | |||
Øvre Eiker kommune | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 2,7 |
Ål kommune | 4,0 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,6 |
Religion, livssyn og etikk muntlig eksamen | |||||
Drammen kommune | 4,4 | ||||
Flesberg kommune | |||||
Flå kommune | |||||
Gol kommune | |||||
Hemsedal kommune | |||||
Hol kommune | |||||
Hole kommune | |||||
Hurum kommune | 4,3 | ||||
Kongsberg kommune | 4,5 | ||||
Krødsherad kommune | |||||
Lier kommune | 5,0 | ||||
Modum kommune | 4,4 | ||||
Nedre Eiker kommune | 5,1 | ||||
Nes kommune | |||||
Nore og Uvdal kommune | |||||
Ringerike kommune | 4,0 | ||||
Rollag kommune | |||||
Røyken kommune | |||||
Sigdal kommune | |||||
Øvre Eiker kommune | 4,0 | ||||
Ål kommune | |||||
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) muntlig eksamen | |||||
Drammen kommune | 5,2 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | |
Flesberg kommune | |||||
Flå kommune | |||||
Gol kommune | |||||
Hemsedal kommune | |||||
Hol kommune | |||||
Hole kommune | 5,5 | ||||
Hurum kommune | |||||
Kongsberg kommune | 4,5 | 4,9 | 5,0 | 4,7 | |
Krødsherad kommune | |||||
Lier kommune | 5,2 | 3,9 | 5,1 | 5,0 | |
Modum kommune | 4,8 | 4,0 | |||
Nedre Eiker kommune | 3,9 | 5,3 | 4,3 | 4,8 | |
Nes kommune | |||||
Nore og Uvdal kommune | |||||
Ringerike kommune | 5,4 | 4,9 | 4,3 | 4,9 | |
Rollag kommune | |||||
Røyken kommune | 4,2 | 4,3 | 5,0 | 4,8 | |
Sigdal kommune | |||||
Øvre Eiker kommune | 4,8 | 4,3 | 4,7 | ||
Ål kommune | |||||
Samfunnsfag muntlig eksamen | |||||
Drammen kommune | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 4,4 | 4,7 |
Flesberg kommune | |||||
Flå kommune | |||||
Gol kommune | |||||
Hemsedal kommune | |||||
Hol kommune | 4,6 | 4,3 | 4,5 | ||
Hole kommune | 4,9 | ||||
Hurum kommune | 5,0 | 4,2 | 3,8 | ||
Kongsberg kommune | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 4,4 | 4,9 |
Krødsherad kommune | |||||
Lier kommune | 5,1 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,9 |
Modum kommune | 4,0 | 3,8 | |||
Nedre Eiker kommune | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 5,0 | 4,7 |
Nes kommune | |||||
Nore og Uvdal kommune | |||||
Ringerike kommune | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 4,1 | 4,5 |
Rollag kommune | |||||
Røyken kommune | 5,0 | 4,2 | 4,7 | 3,8 | 4,7 |
Sigdal kommune | 4,3 | ||||
Øvre Eiker kommune | 4,1 | 4,8 | 5,0 | 4,3 | 5,1 |
Ål kommune |