Elevundersøkelsen

Vanylven kommune
Kommunenr 1511
Alle grunnskoler med adresse i Vanylven kommune (offentlige og private)
Alle grunnskoler med adresse i Vanylven kommune (offentlige og private)
Endre utvalg
Utvalg
- Felles regler
Delskår | Alle eierformer |
Vet du hvilke regler som gjelder for hvordan dere skal ha det på skolen? | |
Alvdal kommune | 4,7 |
Austrheim kommune | 4,5 |
Ballangen kommune | 4,8 |
Birkenes kommune | 4,5 |
Bjerkreim kommune | 4,0 |
Bjugn kommune | 4,4 |
Dovre kommune | 4,6 |
Drangedal kommune | 4,7 |
Finnøy kommune | 4,6 |
Fjaler kommune | 4,7 |
Folldal kommune | 4,0 |
Fusa kommune | 4,9 |
Gaular kommune | 4,7 |
Gjemnes kommune | 4,6 |
Gjerstad kommune | 4,4 |
Gol kommune | 4,5 |
Grue kommune | 4,6 |
Hemne kommune | 4,5 |
Hemsedal kommune | 4,4 |
Herøy kommune | 4,7 |
Holtålen kommune | 4,4 |
Hurdal kommune | 4,3 |
Jølster kommune | 4,8 |
Kviteseid kommune | 4,6 |
Leikanger kommune | 4,6 |
Leirfjord kommune | 4,4 |
Lindesnes kommune | 4,8 |
Lund kommune | 4,4 |
Meldal kommune | 4,6 |
Naustdal kommune | 4,3 |
Nes kommune | 4,8 |
Nesset kommune | 4,5 |
Overhalla kommune | 4,4 |
Rennebu kommune | 4,7 |
Rennesøy kommune | 4,7 |
Rindal kommune | 4,8 |
Ringebu kommune | 4,5 |
Saltdal kommune | 4,4 |
Seljord kommune | 4,4 |
Sigdal kommune | 4,7 |
Skiptvet kommune | 4,6 |
Skånland kommune | 4,5 |
Stor-Elvdal kommune | 4,4 |
Stranda kommune | 4,6 |
Sør-Aurdal kommune | 4,2 |
Sør-Fron kommune | 4,6 |
Sørreisa kommune | 4,8 |
Tingvoll kommune | 4,6 |
Tysnes kommune | 4,8 |
Ullensvang kommune | 4,3 |
Vanylven kommune | 4,4 |
Verran kommune | 4,7 |
Vestre Slidre kommune | 4,8 |
Vågå kommune | 4,8 |
Våler kommune | 4,7 |
Øksnes kommune | 4,8 |
Øystre Slidre kommune | 4,6 |
Åfjord kommune | 4,5 |
Åmot kommune | 4,6 |
De voksne sørger for at vi følger reglene for hvordan vi skal ha det på skolen | |
Alvdal kommune | 4,6 |
Austrheim kommune | 4,4 |
Ballangen kommune | 4,6 |
Birkenes kommune | 4,5 |
Bjerkreim kommune | 3,9 |
Bjugn kommune | 4,4 |
Dovre kommune | 4,7 |
Drangedal kommune | 4,7 |
Finnøy kommune | 4,5 |
Fjaler kommune | 4,6 |
Folldal kommune | 4,1 |
Fusa kommune | 4,8 |
Gaular kommune | 4,4 |
Gjemnes kommune | 4,4 |
Gjerstad kommune | 4,7 |
Gol kommune | 4,6 |
Grue kommune | 4,6 |
Hemne kommune | 4,7 |
Hemsedal kommune | 4,2 |
Herøy kommune | 4,8 |
Holtålen kommune | 4,0 |
Hurdal kommune | 4,2 |
Jølster kommune | 4,6 |
Kviteseid kommune | 4,7 |
Leikanger kommune | 4,6 |
Leirfjord kommune | 4,4 |
Lindesnes kommune | 4,8 |
Lund kommune | 4,6 |
Meldal kommune | 4,6 |
Naustdal kommune | 4,3 |
Nes kommune | 4,7 |
Nesset kommune | 4,7 |
Overhalla kommune | 4,4 |
Rennebu kommune | 4,7 |
Rennesøy kommune | 4,7 |
Rindal kommune | 4,7 |
Ringebu kommune | 4,4 |
Saltdal kommune | 4,4 |
Seljord kommune | 4,3 |
Sigdal kommune | 4,7 |
Skiptvet kommune | 4,3 |
Skånland kommune | 4,5 |
Stor-Elvdal kommune | 4,2 |
Stranda kommune | 4,5 |
Sør-Aurdal kommune | 4,4 |
Sør-Fron kommune | 4,3 |
Sørreisa kommune | 4,9 |
Tingvoll kommune | 4,4 |
Tysnes kommune | 4,7 |
Ullensvang kommune | 4,2 |
Vanylven kommune | 4,4 |
Verran kommune | 4,6 |
Vestre Slidre kommune | 4,8 |
Vågå kommune | 4,9 |
Våler kommune | 4,6 |
Øksnes kommune | 4,6 |
Øystre Slidre kommune | 4,8 |
Åfjord kommune | 4,3 |
Åmot kommune | 4,6 |
De voksne på denne skolen reagerer på samme måte hvis elevene bryter reglene. | |
Alvdal kommune | 4,2 |
Austrheim kommune | 4,1 |
Ballangen kommune | 4,2 |
Birkenes kommune | 4,2 |
Bjerkreim kommune | 3,5 |
Bjugn kommune | 4,3 |
Dovre kommune | 4,3 |
Drangedal kommune | 4,5 |
Finnøy kommune | 4,1 |
Fjaler kommune | 4,0 |
Folldal kommune | 3,4 |
Fusa kommune | 4,3 |
Gaular kommune | 3,9 |
Gjemnes kommune | 4,0 |
Gjerstad kommune | 4,4 |
Gol kommune | 4,3 |
Grue kommune | 3,9 |
Hemne kommune | 4,3 |
Hemsedal kommune | 4,1 |
Herøy kommune | 4,5 |
Holtålen kommune | 2,9 |
Hurdal kommune | 4,0 |
Jølster kommune | 4,2 |
Kviteseid kommune | 4,4 |
Leikanger kommune | 4,5 |
Leirfjord kommune | 3,8 |
Lindesnes kommune | 4,3 |
Lund kommune | 4,2 |
Meldal kommune | 4,3 |
Naustdal kommune | 3,7 |
Nes kommune | 4,1 |
Nesset kommune | 4,1 |
Overhalla kommune | 3,9 |
Rennebu kommune | 4,3 |
Rennesøy kommune | 4,4 |
Rindal kommune | 4,3 |
Ringebu kommune | 3,8 |
Saltdal kommune | 4,0 |
Seljord kommune | 3,7 |
Sigdal kommune | 4,1 |
Skiptvet kommune | 3,9 |
Skånland kommune | 4,0 |
Stor-Elvdal kommune | 3,8 |
Stranda kommune | 4,1 |
Sør-Aurdal kommune | 3,5 |
Sør-Fron kommune | 3,9 |
Sørreisa kommune | 4,5 |
Tingvoll kommune | 4,1 |
Tysnes kommune | 4,6 |
Ullensvang kommune | 3,7 |
Vanylven kommune | 4,0 |
Verran kommune | 4,2 |
Vestre Slidre kommune | 4,5 |
Vågå kommune | 4,3 |
Våler kommune | 4,1 |
Øksnes kommune | 4,4 |
Øystre Slidre kommune | 3,8 |
Åfjord kommune | 4,1 |
Åmot kommune | 4,0 |