Elevundersøkelsen

Vadsø kommune
Kommunenr 5405
Alle grunnskoler med adresse i Vadsø kommune (offentlige og private)
Alle grunnskoler med adresse i Vadsø kommune (offentlige og private)
Endre utvalg
Indikator og nøkkeltall | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
Læringskultur | |||||
Alta kommune | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Balsfjord kommune | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 3,2 | 3,9 |
Bardu kommune | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 4,1 | 4,0 |
Berlevåg kommune | 3,8 | ||||
Båtsfjord kommune | 3,3 | 3,7 | 3,6 | 4,0 | 3,4 |
Deatnu - Tana kommune | 4,1 | 3,4 | 4,3 | 3,8 | 3,6 |
Dielddanuorri - Tjeldsund kommune | 3,7 | ||||
Dyrøy kommune | 4,1 | 3,8 | |||
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 4,1 |
Gamvik kommune | |||||
Gratangen kommune | 4,1 | 4,3 | 3,5 | ||
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune | 4,1 | 4,3 | 3,9 | 3,9 | 3,5 |
Hammerfest - Hámmerfeasta kommune | 3,7 | ||||
Harstad - Hárstták kommune | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 4,1 |
Hasvik kommune | |||||
Ibestad kommune | 4,2 | 3,7 | |||
Kárášjohka - Karasjok kommune | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Karlsøy kommune | 4,1 | 3,4 | 3,6 | 4,1 | 4,0 |
Kvæfjord kommune | 4,4 | 3,7 | 4,2 | 3,7 | 3,9 |
Kvænangen kommune | 3,5 | 3,6 | 4,1 | 3,3 | |
Lebesby kommune | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,1 | |
Loabák - Lavangen kommune | 4,7 | 3,8 | 4,5 | 3,5 | 3,7 |
Loppa kommune | |||||
Lyngen kommune | 4,4 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
Målselv kommune | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
Måsøy kommune | 3,5 | 3,6 | |||
Nordkapp kommune | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | |
Nordreisa - Ráisa - Raisi kommune | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 3,9 | 4,0 |
Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki kommune | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 4,0 | 3,9 |
Salangen kommune | 3,9 | 4,4 | 3,9 | 4,6 | 4,4 |
Senja kommune | 3,7 | ||||
Skjervøy kommune | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 3,9 |
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune | 3,8 | 4,1 | 3,4 | 3,9 | 3,3 |
Sørreisa kommune | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 3,7 | 4,1 |
Sør-Varanger kommune | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,8 |
Tromsø kommune | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Unjárga - Nesseby kommune | 3,4 | ||||
Vadsø kommune | 3,9 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | |
Vardø kommune | 3,7 | 4,2 | 3,8 | 4,1 | |
Elevdemokrati og medvirkning | |||||
Alta kommune | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,7 |
Balsfjord kommune | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 3,4 | 3,8 |
Bardu kommune | 4,0 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4,0 |
Berlevåg kommune | 3,6 | ||||
Båtsfjord kommune | 3,3 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,3 |
Deatnu - Tana kommune | 4,2 | 3,6 | 4,2 | 3,4 | 3,8 |
Dielddanuorri - Tjeldsund kommune | 3,8 | ||||
Dyrøy kommune | 3,7 | 3,4 | |||
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 4,1 |
Gamvik kommune | |||||
Gratangen kommune | 3,7 | 3,2 | 3,5 | ||
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune | 4,0 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 3,2 |
Hammerfest - Hámmerfeasta kommune | 3,6 | ||||
Harstad - Hárstták kommune | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,7 |
Hasvik kommune | |||||
Ibestad kommune | 3,5 | 3,6 | |||
Kárášjohka - Karasjok kommune | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | |
Karlsøy kommune | 4,3 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 3,9 |
Kvæfjord kommune | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Kvænangen kommune | 3,6 | 3,3 | 3,9 | 3,7 | |
Lebesby kommune | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 3,7 | |
Loabák - Lavangen kommune | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 4,3 | 4,0 |
Loppa kommune | |||||
Lyngen kommune | 4,2 | 4,1 | 3,6 | 3,5 | 3,8 |
Målselv kommune | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,6 |
Måsøy kommune | 3,8 | 3,3 | |||
Nordkapp kommune | 3,5 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | |
Nordreisa - Ráisa - Raisi kommune | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,1 |
Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki kommune | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,8 | 3,5 |
Salangen kommune | 4,0 | 4,1 | 3,7 | 4,6 | 3,9 |
Senja kommune | 3,7 | ||||
Skjervøy kommune | 3,9 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 3,8 |
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,8 | 3,2 |
Sørreisa kommune | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 4,2 |
Sør-Varanger kommune | 4,1 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
Tromsø kommune | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,7 |
Unjárga - Nesseby kommune | 3,4 | ||||
Vadsø kommune | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | |
Vardø kommune | 2,8 | 2,9 | 3,5 | 3,8 | |
Faglig utfordring | |||||
Alta kommune | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
Balsfjord kommune | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 4,1 |
Bardu kommune | 4,2 | 4,2 | 3,8 | 4,2 | 3,7 |
Berlevåg kommune | 4,4 | ||||
Båtsfjord kommune | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 3,8 | 3,5 |
Deatnu - Tana kommune | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 3,8 | 4,0 |
Dielddanuorri - Tjeldsund kommune | 4,2 | ||||
Dyrøy kommune | 3,9 | 4,1 | |||
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 4,2 |
Gamvik kommune | |||||
Gratangen kommune | 4,2 | 4,0 | 3,6 | ||
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
Hammerfest - Hámmerfeasta kommune | 4,1 | ||||
Harstad - Hárstták kommune | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Hasvik kommune | |||||
Ibestad kommune | 4,2 | 4,0 | |||
Kárášjohka - Karasjok kommune | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | |
Karlsøy kommune | 4,3 | 3,8 | 3,9 | 4,4 | 4,3 |
Kvæfjord kommune | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,9 | 3,8 |
Kvænangen kommune | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | |
Lebesby kommune | 3,6 | 3,5 | 4,3 | 3,8 | |
Loabák - Lavangen kommune | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 3,8 |
Loppa kommune | |||||
Lyngen kommune | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 4,1 |
Målselv kommune | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,2 |
Måsøy kommune | 4,1 | 3,6 | |||
Nordkapp kommune | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | |
Nordreisa - Ráisa - Raisi kommune | 3,7 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,2 |
Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki kommune | 3,9 | 4,0 | 3,6 | 4,0 | 4,1 |
Salangen kommune | 4,0 | 4,4 | 4,3 | 4,0 | 4,2 |
Senja kommune | 4,0 | ||||
Skjervøy kommune | 4,1 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 4,0 |
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 4,2 | 4,2 |
Sørreisa kommune | 4,2 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 4,2 |
Sør-Varanger kommune | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 4,1 |
Tromsø kommune | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
Unjárga - Nesseby kommune | 4,4 | ||||
Vadsø kommune | 4,1 | 4,2 | 3,9 | 4,2 | |
Vardø kommune | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | |
Felles regler | |||||
Alta kommune | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
Balsfjord kommune | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,3 |
Bardu kommune | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,4 |
Berlevåg kommune | 4,0 | ||||
Båtsfjord kommune | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,0 |
Deatnu - Tana kommune | 4,2 | 4,0 | 4,6 | 4,0 | 4,1 |
Dielddanuorri - Tjeldsund kommune | 4,1 | ||||
Dyrøy kommune | 4,3 | 3,8 | |||
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 4,4 |
Gamvik kommune | |||||
Gratangen kommune | 4,4 | 4,2 | 3,9 | ||
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,1 |
Hammerfest - Hámmerfeasta kommune | 4,2 | ||||
Harstad - Hárstták kommune | 4,1 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Hasvik kommune | |||||
Ibestad kommune | 4,5 | 4,3 | |||
Kárášjohka - Karasjok kommune | 4,2 | 4,2 | 3,8 | 4,4 | |
Karlsøy kommune | 4,3 | 3,8 | 3,9 | 4,6 | 4,3 |
Kvæfjord kommune | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 4,7 | 4,5 |
Kvænangen kommune | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | |
Lebesby kommune | 4,3 | 4,0 | 4,5 | 4,2 | |
Loabák - Lavangen kommune | 4,5 | 4,2 | 4,5 | 4,4 | 4,4 |
Loppa kommune | |||||
Lyngen kommune | 4,5 | 4,1 | 4,4 | 4,1 | 4,3 |
Målselv kommune | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 4,2 |
Måsøy kommune | 4,2 | 3,8 | |||
Nordkapp kommune | 3,9 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | |
Nordreisa - Ráisa - Raisi kommune | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 4,3 | 4,5 |
Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki kommune | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,4 |
Salangen kommune | 3,8 | 4,4 | 4,3 | 4,9 | 4,6 |
Senja kommune | 4,3 | ||||
Skjervøy kommune | 4,2 | 4,0 | 4,4 | 4,6 | 4,1 |
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 3,9 |
Sørreisa kommune | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,2 | 4,5 |
Sør-Varanger kommune | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,3 |
Tromsø kommune | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,3 |
Unjárga - Nesseby kommune | 3,9 | ||||
Vadsø kommune | 4,3 | 4,2 | 4,6 | 4,4 | |
Vardø kommune | 3,7 | 3,9 | 4,4 | 4,4 | |
Trivsel | |||||
Alta kommune | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 |
Balsfjord kommune | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 4,2 |
Bardu kommune | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,1 |
Berlevåg kommune | 3,2 | ||||
Båtsfjord kommune | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 3,6 |
Deatnu - Tana kommune | 4,4 | 3,6 | 4,4 | 3,9 | 3,7 |
Dielddanuorri - Tjeldsund kommune | 4,0 | ||||
Dyrøy kommune | 4,2 | 3,8 | |||
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,6 |
Gamvik kommune | |||||
Gratangen kommune | 4,3 | 4,2 | 3,5 | ||
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune | 4,2 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 3,8 |
Hammerfest - Hámmerfeasta kommune | 3,9 | ||||
Harstad - Hárstták kommune | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 |
Hasvik kommune | |||||
Ibestad kommune | 4,3 | 3,9 | |||
Kárášjohka - Karasjok kommune | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | |
Karlsøy kommune | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,4 | 4,2 |
Kvæfjord kommune | 4,4 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 4,1 |
Kvænangen kommune | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 3,6 | |
Lebesby kommune | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 3,8 | |
Loabák - Lavangen kommune | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 3,8 | 3,9 |
Loppa kommune | |||||
Lyngen kommune | 4,6 | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 3,9 |
Målselv kommune | 4,1 | 4,4 | 4,1 | 4,3 | 4,1 |
Måsøy kommune | 3,8 | 3,9 | |||
Nordkapp kommune | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | |
Nordreisa - Ráisa - Raisi kommune | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 3,9 |
Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki kommune | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Salangen kommune | 4,2 | 4,4 | 3,8 | 4,7 | 4,0 |
Senja kommune | 3,9 | ||||
Skjervøy kommune | 4,4 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 3,8 |
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune | 4,0 | 3,9 | 3,6 | 4,1 | 3,5 |
Sørreisa kommune | 3,9 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 4,1 |
Sør-Varanger kommune | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,1 |
Tromsø kommune | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Unjárga - Nesseby kommune | 3,4 | ||||
Vadsø kommune | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | |
Vardø kommune | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 3,9 | |
Mestring | |||||
Alta kommune | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,8 |
Balsfjord kommune | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 3,8 |
Bardu kommune | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |
Berlevåg kommune | 4,0 | ||||
Båtsfjord kommune | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,6 |
Deatnu - Tana kommune | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 3,9 |
Dielddanuorri - Tjeldsund kommune | 4,0 | ||||
Dyrøy kommune | 4,2 | 3,5 | |||
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,1 |
Gamvik kommune | |||||
Gratangen kommune | 3,9 | 3,6 | |||
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune | 4,0 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 3,6 |
Hammerfest - Hámmerfeasta kommune | 3,8 | ||||
Harstad - Hárstták kommune | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,1 |
Hasvik kommune | |||||
Ibestad kommune | 4,1 | 3,7 | |||
Kárášjohka - Karasjok kommune | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Karlsøy kommune | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,8 |
Kvæfjord kommune | 4,0 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,0 |
Kvænangen kommune | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 3,4 | |
Lebesby kommune | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | |
Loabák - Lavangen kommune | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 3,9 |
Loppa kommune | |||||
Lyngen kommune | 4,2 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 3,9 |
Målselv kommune | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
Måsøy kommune | 3,9 | 3,5 | |||
Nordkapp kommune | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | |
Nordreisa - Ráisa - Raisi kommune | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |
Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki kommune | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 3,8 |
Salangen kommune | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,0 |
Senja kommune | 3,8 | ||||
Skjervøy kommune | 3,9 | 3,6 | 4,0 | 4,1 | 3,7 |
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 3,9 | 3,8 |
Sørreisa kommune | 4,1 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
Sør-Varanger kommune | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
Tromsø kommune | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Unjárga - Nesseby kommune | 3,5 | ||||
Vadsø kommune | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 3,9 | |
Vardø kommune | 3,9 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | |
Støtte fra lærerne | |||||
Alta kommune | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Balsfjord kommune | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 4,2 |
Bardu kommune | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
Berlevåg kommune | 4,1 | ||||
Båtsfjord kommune | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,9 |
Deatnu - Tana kommune | 4,4 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,3 |
Dielddanuorri - Tjeldsund kommune | 4,3 | ||||
Dyrøy kommune | 4,1 | 4,1 | |||
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune | 3,9 | 4,2 | 4,3 | 4,0 | 4,2 |
Gamvik kommune | |||||
Gratangen kommune | 4,3 | 4,7 | 4,1 | ||
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,1 |
Hammerfest - Hámmerfeasta kommune | 4,3 | ||||
Harstad - Hárstták kommune | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,4 |
Hasvik kommune | |||||
Ibestad kommune | 4,4 | 4,4 | |||
Kárášjohka - Karasjok kommune | 3,9 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | |
Karlsøy kommune | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,7 | 4,6 |
Kvæfjord kommune | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Kvænangen kommune | 4,0 | 3,9 | 4,5 | 4,0 | |
Lebesby kommune | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,4 | |
Loabák - Lavangen kommune | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,6 |
Loppa kommune | |||||
Lyngen kommune | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
Målselv kommune | 4,1 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
Måsøy kommune | 4,3 | 4,2 | |||
Nordkapp kommune | 3,8 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | |
Nordreisa - Ráisa - Raisi kommune | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,0 | 4,3 |
Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki kommune | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,4 |
Salangen kommune | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 |
Senja kommune | 4,2 | ||||
Skjervøy kommune | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,4 |
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune | 4,3 | 4,0 | 4,2 | 4,1 | 3,7 |
Sørreisa kommune | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,3 | 4,5 |
Sør-Varanger kommune | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
Tromsø kommune | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Unjárga - Nesseby kommune | 4,1 | ||||
Vadsø kommune | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | |
Vardø kommune | 3,9 | 4,2 | 4,1 | 4,5 | |
Motivasjon | |||||
Alta kommune | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,5 |
Balsfjord kommune | 3,8 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 3,5 |
Bardu kommune | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,7 |
Berlevåg kommune | 3,3 | ||||
Båtsfjord kommune | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,6 | 2,9 |
Deatnu - Tana kommune | 3,9 | 3,1 | 3,9 | 3,4 | 3,3 |
Dielddanuorri - Tjeldsund kommune | 3,6 | ||||
Dyrøy kommune | 3,7 | 3,7 | |||
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,1 | 3,2 |
Gamvik kommune | |||||
Gratangen kommune | 3,5 | 4,2 | 3,2 | ||
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune | 3,9 | 4,1 | 3,4 | 3,6 | 3,2 |
Hammerfest - Hámmerfeasta kommune | 3,3 | ||||
Harstad - Hárstták kommune | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,7 |
Hasvik kommune | |||||
Ibestad kommune | 4,0 | 3,5 | |||
Kárášjohka - Karasjok kommune | 3,6 | 3,3 | 3,8 | 3,7 | |
Karlsøy kommune | 4,2 | 3,6 | 3,5 | 4,1 | 3,9 |
Kvæfjord kommune | 4,1 | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 3,8 |
Kvænangen kommune | 3,5 | 3,6 | 3,9 | 3,1 | |
Lebesby kommune | 3,8 | 3,5 | 4,2 | 3,4 | |
Loabák - Lavangen kommune | 4,6 | 4,2 | 4,3 | 3,9 | 3,9 |
Loppa kommune | |||||
Lyngen kommune | 4,0 | 3,7 | 3,8 | 3,6 | 3,4 |
Målselv kommune | 3,8 | 4,0 | 3,7 | 3,8 | 3,7 |
Måsøy kommune | 3,6 | 3,1 | |||
Nordkapp kommune | 3,7 | 4,0 | 3,7 | 3,4 | |
Nordreisa - Ráisa - Raisi kommune | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,7 |
Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki kommune | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,9 | 3,7 |
Salangen kommune | 4,1 | 4,2 | 3,8 | 4,3 | 3,8 |
Senja kommune | 3,5 | ||||
Skjervøy kommune | 4,1 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 3,6 |
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune | 4,0 | 3,5 | 3,4 | 3,7 | 2,9 |
Sørreisa kommune | 3,8 | 4,1 | 3,9 | 3,5 | 4,0 |
Sør-Varanger kommune | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
Tromsø kommune | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Unjárga - Nesseby kommune | 2,8 | ||||
Vadsø kommune | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,4 | |
Vardø kommune | 3,2 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | |
Vurdering for læring | |||||
Alta kommune | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Balsfjord kommune | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 3,8 |
Bardu kommune | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 4,0 |
Berlevåg kommune | 3,7 | ||||
Båtsfjord kommune | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,1 |
Deatnu - Tana kommune | 4,0 | 3,4 | 4,2 | 3,4 | 3,9 |
Dielddanuorri - Tjeldsund kommune | 3,8 | ||||
Dyrøy kommune | 3,9 | 3,8 | |||
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,8 |
Gamvik kommune | |||||
Gratangen kommune | 3,9 | 3,8 | 3,8 | ||
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune | 3,9 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 3,3 |
Hammerfest - Hámmerfeasta kommune | 3,8 | ||||
Harstad - Hárstták kommune | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,8 |
Hasvik kommune | |||||
Ibestad kommune | 3,7 | 3,5 | |||
Kárášjohka - Karasjok kommune | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 4,1 | |
Karlsøy kommune | 4,2 | 3,5 | 3,7 | 4,2 | 3,9 |
Kvæfjord kommune | 4,1 | 3,5 | 4,1 | 3,9 | 3,7 |
Kvænangen kommune | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | |
Lebesby kommune | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 3,6 | |
Loabák - Lavangen kommune | 4,3 | 3,7 | 3,6 | 3,9 | 4,2 |
Loppa kommune | |||||
Lyngen kommune | 4,0 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 3,9 |
Målselv kommune | 3,8 | 4,1 | 4,0 | 3,7 | 3,7 |
Måsøy kommune | 3,8 | 3,4 | |||
Nordkapp kommune | 3,3 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | |
Nordreisa - Ráisa - Raisi kommune | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 3,7 | 3,8 |
Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki kommune | 3,6 | 3,7 | 3,3 | 3,5 | 3,7 |
Salangen kommune | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 4,6 | 3,8 |
Senja kommune | 3,8 | ||||
Skjervøy kommune | 4,1 | 3,7 | 4,1 | 4,5 | 4,0 |
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 3,4 |
Sørreisa kommune | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 4,3 |
Sør-Varanger kommune | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 3,8 |
Tromsø kommune | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 |
Unjárga - Nesseby kommune | 3,5 | ||||
Vadsø kommune | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | |
Vardø kommune | 3,5 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | |
Støtte hjemmefra | |||||
Alta kommune | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 4,2 |
Balsfjord kommune | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 4,2 |
Bardu kommune | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,2 |
Berlevåg kommune | 4,0 | ||||
Båtsfjord kommune | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 3,8 |
Deatnu - Tana kommune | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,0 |
Dielddanuorri - Tjeldsund kommune | 4,3 | ||||
Dyrøy kommune | 4,6 | 4,4 | |||
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune | 4,1 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,3 |
Gamvik kommune | |||||
Gratangen kommune | 4,2 | 4,3 | |||
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Hammerfest - Hámmerfeasta kommune | 4,0 | ||||
Harstad - Hárstták kommune | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
Hasvik kommune | |||||
Ibestad kommune | 4,2 | 4,2 | |||
Kárášjohka - Karasjok kommune | 4,3 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | |
Karlsøy kommune | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 4,4 | 4,3 |
Kvæfjord kommune | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,4 |
Kvænangen kommune | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | |
Lebesby kommune | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | |
Loabák - Lavangen kommune | 4,4 | 4,7 | 4,4 | 4,3 | 4,2 |
Loppa kommune | |||||
Lyngen kommune | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 4,2 |
Målselv kommune | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,3 |
Måsøy kommune | 4,1 | 4,6 | |||
Nordkapp kommune | 4,5 | 4,5 | 3,9 | 3,9 | |
Nordreisa - Ráisa - Raisi kommune | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,2 |
