Elevundersøkelsen

Ullensvang kommune
Kommunenr 1231
Alle grunnskoler med adresse i Ullensvang kommune (offentlige og private)
Alle grunnskoler med adresse i Ullensvang kommune (offentlige og private)
Endre utvalg
Utvalg
Indikator og nøkkeltall | Trinn 7 | Trinn 10 |
Læringskultur | ||
Alvdal kommune | 4,1 | 4,2 |
Austrheim kommune | 4,1 | 3,3 |
Ballangen kommune | 3,9 | 4,0 |
Birkenes kommune | 4,1 | 4,0 |
Bjerkreim kommune | 3,5 | 3,9 |
Bjugn kommune | 3,8 | 3,3 |
Dovre kommune | 4,3 | 4,0 |
Drangedal kommune | 4,3 | 3,3 |
Finnøy kommune | 4,3 | 3,4 |
Fjaler kommune | 4,4 | 3,9 |
Folldal kommune | 3,4 | 4,1 |
Fusa kommune | 4,5 | 3,9 |
Gaular kommune | 4,1 | 4,3 |
Gjemnes kommune | 3,7 | 3,4 |
Gjerstad kommune | 3,9 | 4,2 |
Gol kommune | 4,2 | 3,7 |
Grue kommune | 3,9 | 3,9 |
Hemne kommune | 4,1 | 3,5 |
Hemsedal kommune | 3,6 | 3,7 |
Herøy kommune | 4,4 | 3,6 |
Holtålen kommune | 3,6 | 3,7 |
Hurdal kommune | 3,4 | 3,6 |
Jølster kommune | 4,0 | 4,1 |
Kviteseid kommune | 3,7 | 3,5 |
Leikanger kommune | 4,1 | 3,7 |
Leirfjord kommune | 3,7 | 3,9 |
Lindesnes kommune | 4,5 | 4,1 |
Lund kommune | 3,9 | 3,4 |
Meldal kommune | 4,0 | 4,3 |
Naustdal kommune | 3,9 | 4,2 |
Nes kommune | 4,1 | 4,1 |
Nesset kommune | 4,0 | 4,2 |
Overhalla kommune | 3,7 | 3,9 |
Rennebu kommune | 4,5 | 4,4 |
Rennesøy kommune | 4,5 | 4,2 |
Rindal kommune | 4,3 | 4,4 |
Ringebu kommune | 4,1 | 3,8 |
Saltdal kommune | 4,1 | 4,0 |
Seljord kommune | 4,1 | 3,7 |
Sigdal kommune | 4,3 | 3,6 |
Skiptvet kommune | 3,8 | 4,1 |
Skånland kommune | 3,8 | 3,8 |
Stor-Elvdal kommune | 3,7 | |
Stranda kommune | 4,2 | 4,5 |
Sør-Aurdal kommune | 3,8 | 3,3 |
Sør-Fron kommune | 4,0 | 4,2 |
Sørreisa kommune | 4,4 | 4,2 |
Tingvoll kommune | 4,0 | 3,6 |
Tysnes kommune | 4,3 | 3,9 |
Ullensvang kommune | 4,2 | 3,8 |
Vanylven kommune | 4,1 | 4,2 |
Verran kommune | 4,2 | 4,0 |
Vestre Slidre kommune | 4,3 | 3,8 |
Vågå kommune | 4,1 | 3,7 |
Våler kommune | 4,1 | 4,1 |
Øksnes kommune | 4,2 | 3,8 |
Øystre Slidre kommune | 4,2 | 3,8 |
Åfjord kommune | 3,7 | 3,1 |
Åmot kommune | 3,9 | 3,7 |
Elevdemokrati og medvirkning | ||
Alvdal kommune | 3,9 | 3,9 |
Austrheim kommune | 3,3 | 2,9 |
Ballangen kommune | 4,0 | 3,4 |
Birkenes kommune | 3,7 | 3,0 |
Bjerkreim kommune | 3,5 | 3,8 |
Bjugn kommune | 3,8 | 3,1 |
Dovre kommune | 4,1 | 4,1 |
Drangedal kommune | 4,1 | 2,8 |
Finnøy kommune | 4,0 | 3,1 |
Fjaler kommune | 4,0 | 3,6 |
Folldal kommune | 3,5 | 3,1 |
Fusa kommune | 4,1 | 3,2 |
Gaular kommune | 3,5 | 3,8 |
Gjemnes kommune | 3,2 | 2,9 |
Gjerstad kommune | 3,8 | 4,2 |
Gol kommune | 3,9 | 3,6 |
Grue kommune | 3,5 | 3,5 |
Hemne kommune | 3,9 | 3,1 |
Hemsedal kommune | 3,7 | 3,3 |
Herøy kommune | 4,3 | 3,3 |
Holtålen kommune | 3,3 | 3,0 |
Hurdal kommune | 3,8 | 3,2 |
Jølster kommune | 4,0 | 3,4 |
Kviteseid kommune | 3,8 | 2,6 |
Leikanger kommune | 3,9 | 3,4 |
Leirfjord kommune | 3,8 | 3,5 |
Lindesnes kommune | 4,0 | 3,0 |
Lund kommune | 3,7 | 2,9 |
Meldal kommune | 3,7 | 3,9 |
Naustdal kommune | 3,7 | 3,7 |
Nes kommune | 4,0 | 3,7 |
Nesset kommune | 3,8 | 3,7 |
Overhalla kommune | 3,6 | 3,4 |
Rennebu kommune | 4,1 | 3,5 |
Rennesøy kommune | 3,9 | 3,6 |
Rindal kommune | 3,9 | 3,6 |
Ringebu kommune | 3,9 | 3,3 |
Saltdal kommune | 3,4 | 3,5 |
Seljord kommune | 4,0 | 3,3 |
Sigdal kommune | 4,2 | 3,5 |
Skiptvet kommune | 3,7 | 3,8 |
Skånland kommune | 3,8 | 3,0 |
Stor-Elvdal kommune | 3,7 | |
Stranda kommune | 3,6 | 3,4 |
Sør-Aurdal kommune | 3,4 | 3,2 |
Sør-Fron kommune | 4,0 | 3,7 |
Sørreisa kommune | 3,9 | 3,8 |
Tingvoll kommune | 3,6 | 3,6 |
Tysnes kommune | 4,0 | 3,4 |
Ullensvang kommune | 3,7 | 3,4 |
Vanylven kommune | 4,0 | 3,8 |
Verran kommune | 3,9 | 3,7 |
Vestre Slidre kommune | 4,5 | 3,5 |
Vågå kommune | 4,0 | 3,1 |
Våler kommune | 3,8 | 3,7 |
Øksnes kommune | 4,2 | 3,7 |
Øystre Slidre kommune | 4,2 | 3,3 |
Åfjord kommune | 3,6 | 3,0 |
Åmot kommune | 3,8 | 3,3 |
Faglig utfordring | ||
Alvdal kommune | 4,3 | 4,7 |
Austrheim kommune | 3,8 | 3,7 |
Ballangen kommune | 4,0 | 4,3 |
Birkenes kommune | 3,9 | 4,4 |
Bjerkreim kommune | 3,9 | 4,3 |
Bjugn kommune | 3,8 | 4,3 |
Dovre kommune | 4,0 | 4,5 |
Drangedal kommune | 4,1 | 4,0 |
Finnøy kommune | 4,1 | 4,4 |
Fjaler kommune | 4,3 | 4,5 |
Folldal kommune | 4,2 | 4,4 |
Fusa kommune | 4,3 | 4,1 |
Gaular kommune | 3,9 | 4,3 |
Gjemnes kommune | 3,9 | 4,1 |
Gjerstad kommune | 3,9 | 4,5 |
Gol kommune | 4,1 | 4,4 |
Grue kommune | 3,7 | 4,1 |
Hemne kommune | 4,1 | 4,4 |
Hemsedal kommune | 4,1 | 4,4 |
Herøy kommune | 4,2 | 4,3 |
Holtålen kommune | 4,0 | 4,0 |
Hurdal kommune | 4,0 | 4,1 |
Jølster kommune | 3,7 | 4,2 |
Kviteseid kommune | 3,8 | 4,4 |
Leikanger kommune | 3,9 | 4,1 |
Leirfjord kommune | 4,0 | 4,2 |
Lindesnes kommune | 4,6 | 4,4 |
Lund kommune | 4,1 | 4,3 |
Meldal kommune | 4,3 | 4,6 |
Naustdal kommune | 4,1 | 4,0 |
Nes kommune | 3,9 | 4,4 |
Nesset kommune | 3,8 | 4,5 |
Overhalla kommune | 4,0 | 4,2 |
Rennebu kommune | 4,4 | 4,5 |
Rennesøy kommune | 4,0 | 4,5 |
Rindal kommune | 3,9 | 4,6 |
Ringebu kommune | 4,1 | 4,0 |
Saltdal kommune | 4,1 | 4,3 |
Seljord kommune | 4,1 | 4,0 |
Sigdal kommune | 4,3 | 4,4 |
Skiptvet kommune | 3,6 | 4,3 |
Skånland kommune | 4,0 | 4,3 |
Stor-Elvdal kommune | 4,6 | |
Stranda kommune | 4,0 | 4,5 |
Sør-Aurdal kommune | 4,3 | 4,4 |
Sør-Fron kommune | 4,3 | 4,5 |
Sørreisa kommune | 4,0 | 4,1 |
Tingvoll kommune | 4,1 | 4,3 |
Tysnes kommune | 4,0 | 4,6 |
Ullensvang kommune | 3,5 | 4,0 |
Vanylven kommune | 4,4 | 4,7 |
Verran kommune | 4,1 | 4,3 |
Vestre Slidre kommune | 4,5 | 4,3 |
Vågå kommune | 4,1 | 4,3 |
Våler kommune | 4,3 | 4,3 |
Øksnes kommune | 3,9 | 4,5 |
Øystre Slidre kommune | 4,1 | 4,4 |
Åfjord kommune | 4,0 | 4,0 |
Åmot kommune | 4,3 | 4,2 |
Felles regler | ||
Alvdal kommune | 4,5 | 3,9 |
Austrheim kommune | 4,3 | 3,7 |
Ballangen kommune | 4,5 | 4,2 |
Birkenes kommune | 4,4 | 3,9 |
Bjerkreim kommune | 3,8 | 4,4 |
Bjugn kommune | 4,4 | 3,8 |
Dovre kommune | 4,5 | 4,4 |
Drangedal kommune | 4,6 | 3,7 |
Finnøy kommune | 4,4 | 3,5 |
Fjaler kommune | 4,4 | 4,3 |
Folldal kommune | 3,8 | 4,2 |
Fusa kommune | 4,7 | 4,0 |
Gaular kommune | 4,3 | 4,3 |
Gjemnes kommune | 4,3 | 3,8 |
Gjerstad kommune | 4,5 | 4,4 |
Gol kommune | 4,5 | 3,9 |
Grue kommune | 4,4 | 4,3 |
Hemne kommune | 4,5 | 3,6 |
Hemsedal kommune | 4,2 | 4,1 |
Herøy kommune | 4,6 | 3,5 |
Holtålen kommune | 3,8 | 3,9 |
Hurdal kommune | 4,2 | 4,0 |
Jølster kommune | 4,5 | 4,3 |
Kviteseid kommune | 4,5 | 3,6 |
Leikanger kommune | 4,6 | 4,0 |
Leirfjord kommune | 4,2 | 3,9 |
Lindesnes kommune | 4,6 | 4,2 |
Lund kommune | 4,4 | 3,7 |
Meldal kommune | 4,5 | 4,4 |
Naustdal kommune | 4,1 | 4,4 |
Nes kommune | 4,5 | 4,2 |
Nesset kommune | 4,4 | 4,3 |
Overhalla kommune | 4,3 | 4,0 |
Rennebu kommune | 4,6 | 4,5 |
Rennesøy kommune | 4,6 | 4,2 |
Rindal kommune | 4,6 | 4,1 |
Ringebu kommune | 4,2 | 4,0 |
Saltdal kommune | 4,3 | 4,1 |
Seljord kommune | 4,2 | 4,0 |
Sigdal kommune | 4,5 | 4,2 |
Skiptvet kommune | 4,3 | 4,4 |
Skånland kommune | 4,4 | 4,1 |
Stor-Elvdal kommune | 4,1 | |
Stranda kommune | 4,4 | 4,2 |
Sør-Aurdal kommune | 4,1 | 3,8 |
Sør-Fron kommune | 4,3 | 4,3 |
Sørreisa kommune | 4,7 | 4,2 |
Tingvoll kommune | 4,4 | 4,0 |
Tysnes kommune | 4,7 | 4,1 |
Ullensvang kommune | 4,1 | 3,9 |
Vanylven kommune | 4,3 | 4,1 |
Verran kommune | 4,5 | 4,2 |
Vestre Slidre kommune | 4,7 | 4,3 |
Vågå kommune | 4,7 | 3,9 |
Våler kommune | 4,4 | 4,5 |
Øksnes kommune | 4,6 | 4,2 |
Øystre Slidre kommune | 4,4 | 4,1 |
Åfjord kommune | 4,3 | 3,6 |
Åmot kommune | 4,4 | 4,2 |
Trivsel | ||
Alvdal kommune | 4,6 | 4,2 |
Austrheim kommune | 4,2 | 3,7 |
Ballangen kommune | 3,9 | 4,0 |
Birkenes kommune | 4,3 | 3,9 |
Bjerkreim kommune | 4,1 | 4,3 |
Bjugn kommune | 4,3 | 3,4 |
Dovre kommune | 4,3 | 4,7 |
Drangedal kommune | 4,5 | 3,9 |
Finnøy kommune | 4,3 | 3,6 |
Fjaler kommune | 4,4 | 4,4 |
Folldal kommune | 4,1 | 4,2 |
Fusa kommune | 4,3 | 4,0 |
Gaular kommune | 4,2 | 4,4 |
Gjemnes kommune | 4,2 | 3,7 |
Gjerstad kommune | 4,0 | 4,3 |
Gol kommune | 4,4 | 4,3 |
Grue kommune | 4,4 | 4,2 |
Hemne kommune | 4,2 | 3,8 |
Hemsedal kommune | 4,2 | 4,2 |
Herøy kommune | 4,2 | 3,7 |
Holtålen kommune | 4,0 | 4,2 |
Hurdal kommune | 4,0 | 3,9 |
Jølster kommune | 4,1 | 4,2 |
Kviteseid kommune | 4,2 | 3,5 |
Leikanger kommune | 4,3 | 4,4 |
Leirfjord kommune | 4,1 | 4,3 |
Lindesnes kommune | 4,5 | 4,2 |
Lund kommune | 4,1 | 3,9 |
Meldal kommune | 4,1 | 4,4 |
Naustdal kommune | 4,1 | 4,3 |
Nes kommune | 4,3 | 4,1 |
Nesset kommune | 4,5 | 4,1 |
Overhalla kommune | 4,2 | 4,0 |
Rennebu kommune | 4,4 | 4,6 |
Rennesøy kommune | 4,5 | 4,4 |
Rindal kommune | 4,5 | 4,2 |
Ringebu kommune | 4,3 | 3,8 |
Saltdal kommune | 4,2 | 4,2 |
Seljord kommune | 4,2 | 4,0 |
Sigdal kommune | 4,4 | 4,3 |
Skiptvet kommune | 4,2 | 4,5 |
Skånland kommune | 4,2 | 4,0 |
Stor-Elvdal kommune | 3,8 | |
Stranda kommune | 4,4 | 4,5 |
Sør-Aurdal kommune | 4,2 | 3,9 |
Sør-Fron kommune | 4,4 | 4,3 |
Sørreisa kommune | 4,3 | 4,2 |
Tingvoll kommune | 4,0 | 4,2 |
Tysnes kommune | 4,3 | 4,1 |
Ullensvang kommune | 4,3 | 4,1 |
Vanylven kommune | 4,1 | 4,1 |
Verran kommune | 4,4 | 4,3 |
Vestre Slidre kommune | 4,6 | 4,3 |
Vågå kommune | 4,3 | 4,2 |
Våler kommune | 4,5 | 4,6 |
Øksnes kommune | 4,3 | 4,2 |
Øystre Slidre kommune | 4,1 | 4,0 |
Åfjord kommune | 4,3 | 3,6 |
Åmot kommune | 4,4 | 4,2 |
Mestring | ||
Alvdal kommune | 4,3 | 4,0 |
Austrheim kommune | 3,9 | 3,7 |
Ballangen kommune | 4,2 | 4,0 |
Birkenes kommune | 4,0 | 4,0 |
Bjerkreim kommune | 3,9 | 4,1 |
Bjugn kommune | 4,1 | 3,3 |
Dovre kommune | 4,2 | 4,2 |
Drangedal kommune | 4,0 | 3,7 |
Finnøy kommune | 4,1 | 3,6 |
Fjaler kommune | 4,1 | 4,1 |
Folldal kommune | 3,7 | 4,4 |
Fusa kommune | 4,0 | 3,9 |
Gaular kommune | 4,0 | 4,0 |
Gjemnes kommune | 3,9 | 3,6 |
Gjerstad kommune | 4,1 | 4,1 |
Gol kommune | 4,2 | 3,8 |
Grue kommune | 4,0 | 4,0 |
Hemne kommune | 3,8 | 3,6 |
Hemsedal kommune | 3,7 | 4,0 |
Herøy kommune | 4,1 | 3,8 |
Holtålen kommune | 3,6 | 3,6 |
Hurdal kommune | 4,0 | 3,9 |
Jølster kommune | 4,1 | 4,0 |
Kviteseid kommune | 3,9 | 3,9 |
Leikanger kommune | 4,1 | 3,9 |
Leirfjord kommune | 3,9 | 4,0 |
Lindesnes kommune | 4,2 | 3,9 |
Lund kommune | 3,9 | 3,7 |
Meldal kommune | 4,1 | 4,2 |
Naustdal kommune | 3,8 | 4,0 |
Nes kommune | 4,2 | 4,1 |
Nesset kommune | 4,0 | 4,0 |
Overhalla kommune | 3,8 | 4,0 |
Rennebu kommune | 4,1 | 4,1 |
Rennesøy kommune | 4,1 | 4,0 |
Rindal kommune | 4,0 | 4,0 |
Ringebu kommune | 4,0 | 3,9 |
Saltdal kommune | 4,1 | 4,0 |
Seljord kommune | 4,0 | 3,9 |
Sigdal kommune | 4,3 | 4,1 |
Skiptvet kommune | 4,1 | 4,0 |
Skånland kommune | 4,0 | 3,8 |
Stor-Elvdal kommune | 3,8 | |
Stranda kommune | 4,1 | 4,1 |
Sør-Aurdal kommune | 3,9 | 3,8 |
Sør-Fron kommune | 4,0 | 3,9 |
Sørreisa kommune | 4,1 | 4,0 |
Tingvoll kommune | 3,9 | 3,9 |
Tysnes kommune | 4,3 | 3,8 |
Ullensvang kommune | 4,0 | 4,2 |
Vanylven kommune | 4,0 | 4,1 |
Verran kommune | 3,8 | 3,9 |
Vestre Slidre kommune | 4,3 | 4,0 |
Vågå kommune | 4,1 | 3,8 |
Våler kommune | 4,3 | 4,1 |
Øksnes kommune | 4,1 | 4,1 |
Øystre Slidre kommune | 4,1 | 3,9 |
Åfjord kommune | 4,1 | 3,9 |
Åmot kommune | 4,1 | 4,2 |
Utdanning og yrkesveiledning | ||
Alvdal kommune | 4,4 | |
Austrheim kommune | 3,8 | |
Ballangen kommune | 3,3 | |
Birkenes kommune | 3,7 | |
Bjerkreim kommune | 4,4 | |
Bjugn kommune | 3,4 | |
Dovre kommune | 4,4 | |
Drangedal kommune | 4,0 | |
Finnøy kommune | 3,9 | |
Fjaler kommune | 3,6 | |
Folldal kommune | 4,3 | |
Fusa kommune | 4,2 | |
Gaular kommune | 3,9 | |
Gjemnes kommune | 3,7 | |
Gjerstad kommune | 4,0 | |
Gol kommune | 4,0 | |
Grue kommune | 4,1 | |
Hemne kommune | 3,4 | |
Hemsedal kommune | 4,1 | |
Herøy kommune | 3,4 | |
Holtålen kommune | 3,2 | |
Hurdal kommune | 3,4 | |
Jølster kommune | 4,0 | |
Kviteseid kommune | 4,0 | |
Leikanger kommune | 3,7 | |
Leirfjord kommune | 4,0 | |
Lindesnes kommune | 3,7 | |
Lund kommune | 3,2 | |
Meldal kommune | 4,6 | |
Naustdal kommune | 4,1 | |
Nes kommune | 4,0 | |
Nesset kommune | 3,9 | |
Overhalla kommune | 3,9 | |
Rennebu kommune | 4,3 | |
Rennesøy kommune | 4,1 | |
Rindal kommune | 4,2 | |
Ringebu kommune | 3,8 | |
Saltdal kommune | 4,1 | |
Seljord kommune | 3,8 | |
Sigdal kommune | 3,9 | |
Skiptvet kommune | 4,3 | |
Skånland kommune | 4,0 | |
Stor-Elvdal kommune | ||
Stranda kommune | 3,8 | |
Sør-Aurdal kommune | 3,8 | |
Sør-Fron kommune | 3,9 | |
Sørreisa kommune | 4,0 | |
Tingvoll kommune | 4,1 | |
Tysnes kommune | 3,4 | |
Ullensvang kommune | 3,9 | |
Vanylven kommune | 3,7 | |
Verran kommune | 4,3 | |
Vestre Slidre kommune | 4,1 | |
Vågå kommune | 4,1 | |
Våler kommune | 4,1 | |
Øksnes kommune | 4,1 | |
Øystre Slidre kommune | 3,6 | |
Åfjord kommune | 3,2 | |
Åmot kommune | 4,0 | |
Støtte fra lærerne | ||
Alvdal kommune | 4,5 | 4,4 |
Austrheim kommune | 4,3 | 3,9 |
Ballangen kommune | 4,5 | 4,0 |
Birkenes kommune | 4,4 | 4,2 |
Bjerkreim kommune | 4,0 | 4,4 |
Bjugn kommune | 4,3 | 3,6 |
Dovre kommune | 4,6 | 4,4 |
Drangedal kommune | 4,5 | 3,6 |
Finnøy kommune | 4,6 | 3,7 |
Fjaler kommune | 4,6 | 4,3 |
Folldal kommune | 3,9 | 4,2 |
Fusa kommune | 4,6 | 3,8 |
Gaular kommune | 4,4 | 4,4 |
Gjemnes kommune | 4,3 | 3,7 |
Gjerstad kommune | 4,5 | 4,4 |
Gol kommune | 4,5 | 3,9 |
Grue kommune | 4,3 | 4,0 |
Hemne kommune | 4,4 | 3,8 |
Hemsedal kommune | 4,4 | 4,0 |
Herøy kommune | 4,7 | 3,9 |
Holtålen kommune | 4,0 | 3,7 |
Hurdal kommune | 4,3 | 3,8 |
Jølster kommune | 4,5 | 4,2 |
Kviteseid kommune | 4,5 | 3,6 |
Leikanger kommune | 4,6 | 4,1 |
Leirfjord kommune | 4,4 | 4,2 |
Lindesnes kommune | 4,7 | 4,1 |
Lund kommune | 4,3 | 3,6 |
Meldal kommune | 4,4 | 4,7 |
Naustdal kommune | 4,4 | 4,5 |
Nes kommune | 4,4 | 4,2 |
Nesset kommune | 4,5 | 4,2 |
Overhalla kommune | 4,1 | 4,1 |
Rennebu kommune | 4,6 | 4,4 |
Rennesøy kommune | 4,6 | 4,3 |
Rindal kommune | 4,7 | 4,4 |
Ringebu kommune | 4,4 | 3,9 |
Saltdal kommune | 4,2 | 4,2 |
Seljord kommune | 4,3 | 4,0 |
Sigdal kommune | 4,6 | 4,2 |
Skiptvet kommune | 4,2 | 4,3 |
Skånland kommune | 4,4 | 4,0 |
Stor-Elvdal kommune | 4,2 | |
Stranda kommune | 4,6 | 4,4 |
Sør-Aurdal kommune | 4,5 | 3,7 |
Sør-Fron kommune | 4,4 | 4,1 |
Sørreisa kommune | 4,7 | 4,2 |
Tingvoll kommune | 4,2 | 4,2 |
Tysnes kommune | 4,7 | 4,3 |
Ullensvang kommune | 4,4 | 4,2 |
Vanylven kommune | 4,6 | 4,0 |
Verran kommune | 4,5 | 4,1 |
Vestre Slidre kommune | 4,8 | 4,1 |
Vågå kommune | 4,7 | 3,8 |
Våler kommune | 4,6 | 4,3 |
Øksnes kommune | 4,4 | 4,2 |
Øystre Slidre kommune | 4,4 | 3,8 |
Åfjord kommune | 4,2 | 3,5 |
Åmot kommune | 4,3 | 3,9 |
Motivasjon | ||
Alvdal kommune | 4,2 | 3,9 |
Austrheim kommune | 3,7 | 3,2 |
Ballangen kommune | 3,6 | 3,3 |
Birkenes kommune | 3,7 | 3,4 |
Bjerkreim kommune | 3,2 | 3,7 |
Bjugn kommune | 3,8 | 2,9 |
Dovre kommune | 4,1 | 4,3 |
Drangedal kommune | 4,1 | 3,2 |
Finnøy kommune | 3,7 | 3,0 |
Fjaler kommune | 4,0 | 3,5 |
Folldal kommune | 3,5 | 3,9 |
Fusa kommune | 3,9 | 3,2 |
Gaular kommune | 4,0 | 3,6 |
Gjemnes kommune | 3,5 | 3,0 |
Gjerstad kommune | 3,7 | 4,0 |
Gol kommune | 3,9 | 3,4 |
Grue kommune | 3,6 | 3,5 |
Hemne kommune | 3,6 | 3,0 |
Hemsedal kommune | 3,5 | 3,5 |
Herøy kommune | 4,1 | 3,4 |
Holtålen kommune | 3,3 | 3,6 |
Hurdal kommune | 3,8 | 2,9 |
Jølster kommune | 3,7 | 3,4 |
Kviteseid kommune | 4,0 | 3,0 |
Leikanger kommune | 3,8 | 3,6 |
Leirfjord kommune | 3,7 | 3,9 |
Lindesnes kommune | 4,0 | 3,4 |
Lund kommune | 3,5 | 3,1 |
Meldal kommune | 3,9 | 3,8 |
Naustdal kommune | 3,6 | 3,6 |
Nes kommune | 4,0 | 3,4 |
Nesset kommune | 3,9 | 3,6 |
Overhalla kommune | 3,6 | 3,4 |
Rennebu kommune | 4,3 | 4,2 |
Rennesøy kommune | 4,1 | 3,7 |
Rindal kommune | 4,1 | 3,4 |
Ringebu kommune | 3,9 | 3,5 |
Saltdal kommune | 3,8 | 3,7 |
Seljord kommune | 3,8 | 3,5 |
Sigdal kommune | 4,1 | 3,5 |
Skiptvet kommune | 3,5 | 3,8 |
Skånland kommune | 4,0 | 3,6 |
Stor-Elvdal kommune | 3,5 | |
Stranda kommune | 3,9 | 3,9 |
Sør-Aurdal kommune | 3,7 | 3,0 |
Sør-Fron kommune | 3,7 | 3,5 |
Sørreisa kommune | 3,9 | 3,8 |
Tingvoll kommune | 3,6 | 3,6 |
Tysnes kommune | 4,2 | 3,5 |
Ullensvang kommune | 3,7 | 3,5 |
Vanylven kommune | 4,2 | 3,4 |
Verran kommune | 4,0 | 3,5 |
Vestre Slidre kommune | 4,2 | 3,5 |
Vågå kommune | 3,9 | 3,5 |
Våler kommune | 4,1 | 3,7 |
Øksnes kommune | 3,9 | 3,5 |
Øystre Slidre kommune | 3,7 | 3,3 |
Åfjord kommune | 3,8 | 3,0 |
Åmot kommune | 3,8 | 3,6 |
Vurdering for læring | ||
Alvdal kommune | 4,0 | 3,6 |
Austrheim kommune | 3,5 | 3,2 |
Ballangen kommune | 4,0 | 3,2 |
Birkenes kommune | 3,8 | 3,2 |
Bjerkreim kommune | 3,4 | 3,9 |
Bjugn kommune | 3,8 | 2,9 |
Dovre kommune | 4,3 | 3,9 |
Drangedal kommune | 4,0 | 3,0 |
Finnøy kommune | 4,1 | 2,8 |
Fjaler kommune | 4,2 | 3,3 |
Folldal kommune | 3,4 | 3,8 |
Fusa kommune | 4,1 | 3,1 |
Gaular kommune | 3,8 | 3,6 |
Gjemnes kommune | 3,4 | 3,1 |
Gjerstad kommune | 4,0 | 3,8 |
Gol kommune | 3,9 | 3,4 |
Grue kommune | 3,6 | 3,6 |
Hemne kommune | 3,9 | 3,2 |
Hemsedal kommune | 3,7 | 3,4 |
Herøy kommune | 4,1 | 3,0 |
Holtålen kommune | 3,4 | 3,0 |
Hurdal kommune | 3,9 | 3,0 |
Jølster kommune | 3,8 | 3,3 |
Kviteseid kommune | 3,9 | 2,8 |
Leikanger kommune | 3,7 | 3,2 |
Leirfjord kommune | 4,0 | 3,5 |
Lindesnes kommune | 4,3 | 3,4 |
Lund kommune | 3,9 | 2,8 |
Meldal kommune | 3,9 | 4,1 |
Naustdal kommune | 3,8 | 3,5 |
Nes kommune | 4,2 | 3,8 |
Nesset kommune | 3,9 | 3,5 |
Overhalla kommune | 3,8 | 3,4 |
Rennebu kommune | 3,9 | 3,4 |
Rennesøy kommune | 4,1 | 3,6 |
Rindal kommune | 4,2 | 3,7 |
Ringebu kommune | 3,8 | 3,2 |
Saltdal kommune | 3,8 | 3,4 |
Seljord kommune | 3,9 | 3,3 |
Sigdal kommune | 4,2 | 3,3 |
Skiptvet kommune | 3,9 | 3,9 |
Skånland kommune | 3,9 | 3,2 |
Stor-Elvdal kommune | 3,6 | |
Stranda kommune | 3,8 | 3,5 |
Sør-Aurdal kommune | 3,7 | 3,1 |
Sør-Fron kommune | 4,1 | 3,3 |
Sørreisa kommune | 4,0 | 3,6 |
Tingvoll kommune | 3,6 | 3,4 |
Tysnes kommune | 4,2 | 3,2 |
Ullensvang kommune | 3,9 | 3,5 |
Vanylven kommune | 4,2 | 3,7 |
Verran kommune | 4,3 | 3,5 |
Vestre Slidre kommune | 4,3 | 3,5 |
Vågå kommune | 4,0 | 3,2 |
Våler kommune | 4,1 | 3,3 |
Øksnes kommune | 4,2 | 3,7 |
Øystre Slidre kommune | 4,0 | 3,4 |
Åfjord kommune | 3,7 | 2,9 |
Åmot kommune | 3,7 | 3,2 |
Støtte hjemmefra | ||
Alvdal kommune | 4,6 | 4,3 |
Austrheim kommune | 4,2 | 3,6 |
Ballangen kommune | 4,6 | 4,1 |
Birkenes kommune | 4,3 | 4,3 |
Bjerkreim kommune | 4,4 | 4,3 |
Bjugn kommune | 4,3 | 3,3 |
Dovre kommune | 4,4 | 4,4 |
Drangedal kommune | 4,4 | 3,7 |
Finnøy kommune | 4,4 | 4,1 |
Fjaler kommune | 4,3 | 4,1 |
Folldal kommune | 3,7 | 4,6 |
Fusa kommune | 4,3 | 4,0 |
Gaular kommune | 4,3 | 4,0 |
Gjemnes kommune | 4,1 | 3,8 |
Gjerstad kommune | 4,3 | 4,4 |
Gol kommune | 4,4 | 4,1 |
Grue kommune | 4,3 | 4,1 |
Hemne kommune | 4,2 | 4,0 |
Hemsedal kommune | 4,1 | 4,4 |
Herøy kommune | 4,7 | 3,7 |
Holtålen kommune | 4,0 | 4,0 |
Hurdal kommune | 4,3 | 3,8 |
Jølster kommune | 4,4 | 4,0 |
Kviteseid kommune | 4,5 | 4,2 |
Leikanger kommune | 4,4 | 3,7 |
Leirfjord kommune | 4,5 | 4,3 |
Lindesnes kommune | 4,6 | 4,2 |
Lund kommune | 4,2 | 3,9 |
Meldal kommune | 4,2 | 4,5 |
Naustdal kommune | 4,5 | 4,2 |
Nes kommune | 4,5 | 4,1 |
Nesset kommune | 4,2 | 4,3 |
Overhalla kommune | 4,3 | 3,9 |
Rennebu kommune | 4,5 | 4,4 |
Rennesøy kommune | 4,4 | 4,5 |
Rindal kommune | 4,5 | 4,1 |
Ringebu kommune | 4,3 | 3,8 |
Saltdal kommune | 4,5 | 4,1 |
Seljord kommune | 4,5 | 4,1 |
Sigdal kommune | 4,4 | 4,3 |
Skiptvet kommune | 4,4 | 4,2 |
Skånland kommune | 4,3 | 4,0 |
Stor-Elvdal kommune | 4,2 | |
