Elevundersøkelsen

Ullensvang kommune
Kommunenr 1231
Alle grunnskoler med adresse i Ullensvang kommune (offentlige og private)
Alle grunnskoler med adresse i Ullensvang kommune (offentlige og private)
Endre utvalg
- Trivsel
Delskår | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
Trives du på skolen? | |||||
Askøy kommune | |||||
Austevoll kommune | |||||
Austrheim kommune | |||||
Bergen kommune | 4,4 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 4,2 |
Bømlo kommune | |||||
Eidfjord kommune | |||||
Etne kommune | |||||
Fedje kommune | |||||
Fitjar kommune | |||||
Fjell kommune | 3,9 | 4,5 | 4,0 | 4,4 | 3,8 |
Fusa kommune | 4,1 | 4,5 | 4,2 | ||
Granvin kommune | |||||
Jondal kommune | |||||
Kvam kommune | |||||
Kvinnherad kommune | 4,5 | ||||
Lindås kommune | 4,2 | 4,1 | 4,5 | 4,3 | 3,7 |
Masfjorden kommune | |||||
Meland kommune | |||||
Modalen kommune | |||||
Odda kommune | |||||
Os kommune | |||||
Osterøy kommune | 3,8 | ||||
Radøy kommune | |||||
Samnanger kommune | |||||
Stord kommune | |||||
Sund kommune | |||||
Sveio kommune | |||||
Tysnes kommune | |||||
Ullensvang kommune | |||||
Ulvik kommune | |||||
Vaksdal kommune | |||||
Voss kommune | |||||
Øygarden kommune |