Elevundersøkelsen

Ringebu kommune
Kommunenr 3439
Alle grunnskoler med adresse i Ringebu kommune (offentlige og private)
Alle grunnskoler med adresse i Ringebu kommune (offentlige og private)
Endre utvalg
Indikator og nøkkeltall | Begge kjønn | Gutter | Jenter |
Læringskultur | |||
Alvdal kommune | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Dovre kommune | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
Eidskog kommune | 3,7 | 3,5 | 3,8 |
Elverum kommune | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
Engerdal kommune | 4,5 | ||
Etnedal kommune | 4,0 | ||
Folldal kommune | 3,4 | 3,3 | |
Gausdal kommune | 4,2 | 4,2 | 4,1 |
Gjøvik kommune | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Gran kommune | 4,2 | 4,3 | 4,2 |
Grue kommune | 3,9 | 4,0 | 3,9 |
Hamar kommune | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
Kongsvinger kommune | 4,1 | 4,2 | 4,0 |
Lesja kommune | 3,9 | 4,0 | |
Lillehammer kommune | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Lom kommune | 4,5 | 4,4 | 4,6 |
Løten kommune | 4,2 | 4,1 | 4,3 |
Nord-Aurdal kommune | 4,4 | 4,3 | 4,5 |
Nord-Fron kommune | 3,9 | 4,0 | 3,7 |
Nord-Odal kommune | 3,9 | 4,0 | 3,9 |
Nordre Land kommune | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Os kommune | 3,5 | ||
Rendalen kommune | 3,7 | 3,5 | |
Ringebu kommune | 4,1 | 4,2 | 4,0 |
Ringsaker kommune | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Sel kommune | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Skjåk kommune | 4,1 | 4,3 | 3,9 |
Stange kommune | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
Stor-Elvdal kommune | 3,7 | 3,6 | 3,8 |
Søndre Land kommune | 4,0 | 3,8 | 4,3 |
Sør-Aurdal kommune | 3,8 | 3,9 | 3,8 |
Sør-Fron kommune | 4,0 | 3,9 | |
Sør-Odal kommune | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Tolga kommune | 4,4 | 4,4 | |
Trysil kommune | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
Tynset kommune | 3,9 | 4,0 | 3,9 |
Vang kommune | 3,9 | 3,9 | |
Vestre Slidre kommune | 4,3 | 4,3 | 4,2 |
Vestre Toten kommune | 4,3 | 4,4 | 4,3 |
Vågå kommune | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Våler kommune | 4,1 | 4,0 | 4,3 |
Østre Toten kommune | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Øyer kommune | 4,1 | 4,0 | 4,1 |
Øystre Slidre kommune | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
Åmot kommune | 3,9 | 4,0 | 3,8 |
Åsnes kommune | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Elevdemokrati og medvirkning | |||
Alvdal kommune | 3,9 | 3,7 | 4,0 |
Dovre kommune | 4,1 | 3,9 | 4,2 |
Eidskog kommune | 3,5 | 3,3 | 3,6 |
Elverum kommune | 3,9 | 3,8 | 3,9 |
Engerdal kommune | 4,2 | ||
Etnedal kommune | 4,1 | ||
Folldal kommune | 3,5 | 3,4 | |
Gausdal kommune | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
Gjøvik kommune | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Gran kommune | 4,3 | 4,2 | 4,4 |
Grue kommune | 3,5 | 3,4 | 3,5 |
Hamar kommune | 3,7 | 3,6 | 3,8 |
Kongsvinger kommune | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
Lesja kommune | 3,7 | 3,7 | |
Lillehammer kommune | 3,8 | 3,7 | 3,9 |
Lom kommune | 4,4 | 4,3 | 4,5 |
Løten kommune | 4,1 | 4,1 | 4,3 |
Nord-Aurdal kommune | 3,9 | 3,8 | 4,0 |
Nord-Fron kommune | 4,0 | 4,1 | 3,9 |
Nord-Odal kommune | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Nordre Land kommune | 3,9 | 3,8 | 3,9 |
Os kommune | 3,5 | ||
Rendalen kommune | 3,0 | 2,8 | |
Ringebu kommune | 3,9 | 4,0 | 3,9 |
Ringsaker kommune | 3,7 | 3,6 | 3,7 |
Sel kommune | 4,0 | 4,1 | 4,0 |
Skjåk kommune | 3,8 | 4,0 | 3,6 |
Stange kommune | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
Stor-Elvdal kommune | 3,7 | 3,5 | 3,9 |
Søndre Land kommune | 4,1 | 3,9 | 4,4 |
Sør-Aurdal kommune | 3,4 | 3,4 | 3,3 |
Sør-Fron kommune | 4,0 | 4,0 | |
Sør-Odal kommune | 4,2 | 4,1 | 4,2 |
Tolga kommune | 4,2 | 4,3 | |
Trysil kommune | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
Tynset kommune | 3,8 | 3,6 | 3,9 |
Vang kommune | 4,2 | 4,3 | |
Vestre Slidre kommune | 4,5 | 4,4 | 4,6 |
Vestre Toten kommune | 4,1 | 4,1 | 4,0 |
Vågå kommune | 4,0 | 3,7 | 4,2 |
Våler kommune | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
Østre Toten kommune | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
Øyer kommune | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Øystre Slidre kommune | 4,2 | 4,1 | 4,3 |
Åmot kommune | 3,8 | 3,9 | 3,7 |
Åsnes kommune | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Faglig utfordring | |||
Alvdal kommune | 4,3 | 4,3 | 4,2 |
Dovre kommune | 4,0 | 3,9 | 4,2 |
Eidskog kommune | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Elverum kommune | 4,1 | 4,0 | 4,1 |
Engerdal kommune | 4,1 | ||
Etnedal kommune | 3,7 | ||
Folldal kommune | 4,2 | 4,4 | |
Gausdal kommune | 3,9 | 4,0 | 3,9 |
Gjøvik kommune | 4,0 | 3,9 | 4,1 |
Gran kommune | 4,4 | 4,3 | 4,5 |
Grue kommune | 3,7 | 3,6 | 3,7 |
Hamar kommune | 4,0 | 3,9 | 4,0 |
Kongsvinger kommune | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
Lesja kommune | 4,2 | 4,2 | |
Lillehammer kommune | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Lom kommune | 4,2 | 4,1 | 4,4 |
Løten kommune | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Nord-Aurdal kommune | 4,3 | 4,2 | 4,3 |
Nord-Fron kommune | 4,2 | 4,3 | 4,1 |
Nord-Odal kommune | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Nordre Land kommune | 4,1 | 4,3 | 3,8 |
Os kommune | 3,9 | ||
Rendalen kommune | 4,1 | 3,9 | |
Ringebu kommune | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Ringsaker kommune | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
Sel kommune | 4,2 | 4,1 | 4,3 |
Skjåk kommune | 3,9 | 4,1 | 3,8 |
Stange kommune | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Stor-Elvdal kommune | 4,6 | 4,5 | 4,8 |
Søndre Land kommune | 4,3 | 4,2 | 4,3 |
Sør-Aurdal kommune | 4,3 | 4,1 | 4,4 |
Sør-Fron kommune | 4,3 | 4,3 | |
Sør-Odal kommune | 4,0 | 3,8 | 4,1 |
Tolga kommune | 4,3 | 4,0 | |
Trysil kommune | 3,8 | 4,0 | 3,6 |
Tynset kommune | 4,2 | 4,1 | 4,3 |
Vang kommune | 4,2 | 4,0 | |
Vestre Slidre kommune | 4,5 | 4,4 | 4,6 |
Vestre Toten kommune | 4,2 | 4,3 | 4,2 |
Vågå kommune | 4,1 | 4,0 | 4,2 |
Våler kommune | 4,3 | 4,2 | 4,4 |
Østre Toten kommune | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Øyer kommune | 4,1 | 4,0 | 4,2 |
Øystre Slidre kommune | 4,1 | 4,4 | 3,6 |
Åmot kommune | 4,3 | 4,3 | 4,2 |
Åsnes kommune | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
Felles regler | |||
Alvdal kommune | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
Dovre kommune | 4,5 | 4,4 | 4,6 |
Eidskog kommune | 4,2 | 4,1 | 4,3 |
Elverum kommune | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Engerdal kommune | 4,1 | ||
Etnedal kommune | 4,5 | ||
Folldal kommune | 3,8 | 3,6 | |
Gausdal kommune | 4,4 | 4,3 | 4,5 |
Gjøvik kommune | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Gran kommune | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Grue kommune | 4,4 | 4,3 | 4,5 |
Hamar kommune | 4,3 | 4,2 | 4,3 |
Kongsvinger kommune | 4,4 | 4,5 | 4,4 |
Lesja kommune | 4,4 | 4,4 | |
Lillehammer kommune | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Lom kommune | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Løten kommune | 4,5 | 4,4 | 4,6 |
Nord-Aurdal kommune | 4,4 | 4,5 | 4,4 |
Nord-Fron kommune | 4,4 | 4,5 | 4,4 |
Nord-Odal kommune | 4,4 | 4,3 | 4,4 |
Nordre Land kommune | 4,5 | 4,3 | 4,6 |
Os kommune | 3,9 | ||
Rendalen kommune | 3,5 | 3,3 | |
Ringebu kommune | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
Ringsaker kommune | 4,3 | 4,2 | 4,3 |
Sel kommune | 4,5 | 4,4 | 4,6 |
Skjåk kommune | 4,1 | 4,5 | 3,8 |
Stange kommune | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Stor-Elvdal kommune | 4,1 | 3,9 | 4,5 |
Søndre Land kommune | 4,4 | 4,3 | 4,6 |
Sør-Aurdal kommune | 4,1 | 4,1 | 4,0 |
Sør-Fron kommune | 4,3 | 4,2 | |
Sør-Odal kommune | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Tolga kommune | 4,5 | 4,5 | |
Trysil kommune | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Tynset kommune | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Vang kommune | 4,5 | 4,5 | |
Vestre Slidre kommune | 4,7 | 4,7 | 4,8 |
Vestre Toten kommune | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
Vågå kommune | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Våler kommune | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
Østre Toten kommune | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Øyer kommune | 4,3 | 4,4 | 4,3 |
Øystre Slidre kommune | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Åmot kommune | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Åsnes kommune | 4,6 | 4,7 | 4,6 |
Trivsel | |||
Alvdal kommune | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Dovre kommune | 4,3 | 4,1 | 4,4 |
Eidskog kommune | 4,2 | 4,0 | 4,3 |
Elverum kommune | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
Engerdal kommune | 4,5 | ||
Etnedal kommune | 4,3 | ||
Folldal kommune | 4,1 | 4,1 | |
Gausdal kommune | 4,3 | 4,2 | 4,5 |
Gjøvik kommune | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Gran kommune | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Grue kommune | 4,4 | 4,4 | 4,3 |
Hamar kommune | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Kongsvinger kommune | 4,3 | 4,2 | 4,4 |
Lesja kommune | 4,3 | 4,3 | |
Lillehammer kommune | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
Lom kommune | 4,3 | 4,4 | 4,3 |
Løten kommune | 4,4 | 4,4 | 4,3 |
Nord-Aurdal kommune | 4,6 | 4,5 | 4,6 |
Nord-Fron kommune | 4,2 | 4,1 | 4,2 |
Nord-Odal kommune | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Nordre Land kommune | 4,4 | 4,3 | 4,4 |
Os kommune | 3,8 | ||
Rendalen kommune | 3,5 | 3,3 | |
Ringebu kommune | 4,3 | 4,4 | 4,3 |
Ringsaker kommune | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Sel kommune | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Skjåk kommune | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
Stange kommune | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
Stor-Elvdal kommune | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Søndre Land kommune | 4,4 | 4,3 | 4,6 |
Sør-Aurdal kommune | 4,2 | 4,2 | 4,1 |
Sør-Fron kommune | 4,4 | 4,3 | |
Sør-Odal kommune | 4,5 | 4,4 | 4,5 |
Tolga kommune | 4,4 | 4,8 | |
Trysil kommune | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
Tynset kommune | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
Vang kommune | 4,2 | 4,1 | |
Vestre Slidre kommune | 4,6 | 4,5 | 4,7 |
Vestre Toten kommune | 4,5 | 4,6 | 4,5 |
Vågå kommune | 4,3 | 4,2 | 4,4 |
Våler kommune | 4,5 | 4,6 | 4,5 |
Østre Toten kommune | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Øyer kommune | 4,4 | 4,3 | 4,5 |
Øystre Slidre kommune | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
Åmot kommune | 4,4 | 4,5 | 4,3 |
Åsnes kommune | 4,4 | 4,5 | 4,3 |
Mestring | |||
Alvdal kommune | 4,3 | 4,4 | 4,1 |
Dovre kommune | 4,2 | 4,3 | 4,1 |
Eidskog kommune | 3,7 | 3,5 | 3,8 |
Elverum kommune | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Engerdal kommune | 4,1 | ||
Etnedal kommune | 4,4 | ||
Folldal kommune | 3,7 | 3,5 | |
Gausdal kommune | 4,0 | 4,1 | 3,9 |
Gjøvik kommune | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
Gran kommune | 4,1 | 4,0 | 4,2 |
Grue kommune | 4,0 | 3,9 | 4,1 |
Hamar kommune | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Kongsvinger kommune | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Lesja kommune | 4,0 | 4,1 | |
Lillehammer kommune | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Lom kommune | 4,4 | 4,2 | 4,5 |
Løten kommune | 4,2 | 4,1 | 4,2 |
Nord-Aurdal kommune | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Nord-Fron kommune | 4,0 | 4,1 | 4,0 |
Nord-Odal kommune | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
Nordre Land kommune | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
Os kommune | 3,6 | ||
Rendalen kommune | 3,5 | 3,3 | |
Ringebu kommune | 4,0 | 4,2 | 3,8 |
Ringsaker kommune | 4,0 | 4,1 | 4,0 |
Sel kommune | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Skjåk kommune | 4,0 | 3,9 | 4,1 |
Stange kommune | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
Stor-Elvdal kommune | 3,8 | 3,6 | 4,0 |
Søndre Land kommune | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Sør-Aurdal kommune | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
Sør-Fron kommune | 4,0 | 4,0 | |
Sør-Odal kommune | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Tolga kommune | 4,1 | 4,2 | |
Trysil kommune | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Tynset kommune | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Vang kommune | 4,0 | 3,9 | |
Vestre Slidre kommune | 4,3 | 4,1 | 4,5 |
Vestre Toten kommune | 4,0 | 4,1 | 3,9 |
Vågå kommune | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Våler kommune | 4,3 | 4,4 | 4,2 |
Østre Toten kommune | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Øyer kommune | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Øystre Slidre kommune | 4,1 | 4,0 | 4,2 |
Åmot kommune | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Åsnes kommune | 4,2 | 4,3 | 4,1 |
Støtte fra lærerne | |||
Alvdal kommune | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Dovre kommune | 4,6 | 4,5 | 4,7 |
Eidskog kommune | 3,8 | 3,6 | 4,0 |
Elverum kommune | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Engerdal kommune | 4,8 | ||
Etnedal kommune | 4,5 | ||
Folldal kommune | 3,9 | 3,7 | |
Gausdal kommune | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Gjøvik kommune | 4,3 | 4,3 | 4,2 |
Gran kommune | 4,6 | 4,5 | 4,7 |
Grue kommune | 4,3 | 4,3 | 4,5 |
Hamar kommune | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
Kongsvinger kommune | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Lesja kommune | 4,4 | 4,5 | |
Lillehammer kommune | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Lom kommune | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Løten kommune | 4,6 | 4,5 | 4,7 |
Nord-Aurdal kommune | 4,6 | 4,7 | 4,6 |
Nord-Fron kommune | 4,5 | 4,6 | 4,4 |
Nord-Odal kommune | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Nordre Land kommune | 4,5 | 4,4 | 4,6 |
Os kommune | 4,2 | ||
Rendalen kommune | 3,5 | 3,3 | |
Ringebu kommune | 4,4 | 4,5 | 4,4 |
Ringsaker kommune | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
Sel kommune | 4,6 | 4,5 | 4,6 |
Skjåk kommune | 4,4 | 4,5 | 4,3 |
Stange kommune | 4,4 | 4,5 | 4,4 |
Stor-Elvdal kommune | 4,2 | 4,1 | 4,4 |
Søndre Land kommune | 4,5 | 4,4 | 4,6 |
Sør-Aurdal kommune | 4,5 | 4,4 | 4,5 |
Sør-Fron kommune | 4,4 | 4,4 | |
Sør-Odal kommune | 4,6 | 4,5 | 4,6 |
Tolga kommune | 4,7 | 4,6 | |
Trysil kommune | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
Tynset kommune | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
Vang kommune | 4,5 | 4,5 | |
Vestre Slidre kommune | 4,8 | 4,8 | 4,9 |
Vestre Toten kommune | 4,6 | 4,7 | 4,6 |
Vågå kommune | 4,7 | 4,8 | 4,6 |
Våler kommune | 4,6 | 4,5 | 4,6 |
Østre Toten kommune | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Øyer kommune | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Øystre Slidre kommune | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Åmot kommune | 4,3 | 4,3 | 4,2 |
Åsnes kommune | 4,5 | 4,6 | 4,4 |
Motivasjon | |||
Alvdal kommune | 4,2 | 4,1 | 4,3 |
Dovre kommune | 4,1 | 4,0 | 4,1 |
Eidskog kommune | 3,4 | 3,1 | 3,7 |
Elverum kommune | 4,0 | 3,8 | 4,2 |
Engerdal kommune | 4,0 | ||
Etnedal kommune | 4,1 | ||
Folldal kommune | 3,5 | 3,3 | |
Gausdal kommune | 3,8 | 3,6 | 4,0 |
Gjøvik kommune | 3,8 | 3,7 | 3,9 |
Gran kommune | 4,1 | 3,9 | 4,3 |
Grue kommune | 3,6 | 3,5 | 3,9 |
Hamar kommune | 3,8 | 3,7 | 4,0 |
Kongsvinger kommune | 3,9 | 3,8 | 4,0 |
Lesja kommune | 3,6 | 3,5 | |
Lillehammer kommune | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
Lom kommune | 4,1 | 4,0 | 4,3 |
Løten kommune | 4,1 | 4,0 | 4,2 |
Nord-Aurdal kommune | 4,0 | 3,8 | 4,2 |
Nord-Fron kommune | 3,8 | 3,7 | 4,0 |
Nord-Odal kommune | 3,8 | 3,6 | 4,1 |
Nordre Land kommune | 4,1 | 3,9 | 4,3 |
Os kommune | 3,3 | ||
Rendalen kommune | 3,4 | 3,1 | |
Ringebu kommune | 3,9 | 3,8 | 4,0 |
Ringsaker kommune | 3,7 | 3,6 | 3,9 |
Sel kommune | 4,0 | 3,8 | 4,1 |
Skjåk kommune | 4,1 | 4,0 | 4,2 |
Stange kommune | 3,8 | 3,7 | 3,9 |
Stor-Elvdal kommune | 3,5 | 3,3 | 3,7 |
Søndre Land kommune | 4,2 | 4,0 | 4,5 |
Sør-Aurdal kommune | 3,7 | 3,4 | 4,2 |
Sør-Fron kommune | 3,7 | 3,7 | |
Sør-Odal kommune | 3,9 | 4,0 | 3,9 |
Tolga kommune | 3,9 | 4,0 | |
Trysil kommune | 3,8 | 3,6 | 4,0 |
Tynset kommune | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Vang kommune | 4,0 | 4,2 | |
Vestre Slidre kommune | 4,2 | 4,1 | 4,4 |
Vestre Toten kommune | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
Vågå kommune | 3,9 | 3,6 | 4,1 |
Våler kommune | 4,1 | 3,9 | 4,3 |
Østre Toten kommune | 3,8 | 3,7 | 3,9 |
Øyer kommune | 3,8 | 3,6 | 4,0 |
Øystre Slidre kommune | 3,7 | 3,6 | 4,1 |
Åmot kommune | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
Åsnes kommune | 4,0 | 3,9 | 4,1 |
Vurdering for læring | |||
Alvdal kommune | 4,0 | 4,2 | 3,9 |
Dovre kommune | 4,3 | 4,1 | 4,5 |
Eidskog kommune | 3,5 | 3,3 | 3,7 |
Elverum kommune | 3,9 | 4,0 | 3,9 |
Engerdal kommune | 4,3 | ||
Etnedal kommune | 3,9 | ||
Folldal kommune | 3,4 | 3,3 | |
Gausdal kommune | 4,0 | 3,9 | 4,1 |
Gjøvik kommune | 3,7 | 3,8 | 3,6 |
Gran kommune | 4,3 | 4,2 | 4,3 |
Grue kommune | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Hamar kommune | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
Kongsvinger kommune | 3,9 | 3,9 | 3,8 |
Lesja kommune | 4,1 | 4,1 | |
Lillehammer kommune | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Lom kommune | 4,4 | 4,5 | 4,3 |
Løten kommune | 4,1 | 4,0 | 4,1 |
Nord-Aurdal kommune | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Nord-Fron kommune | 4,0 | 4,3 | 3,8 |
Nord-Odal kommune | 3,9 | 4,1 | 3,8 |
Nordre Land kommune | 4,1 | 4,2 | 4,0 |
Os kommune | 3,5 | ||
Rendalen kommune | 3,2 | 3,0 | |
Ringebu kommune | 3,8 | 3,9 | 3,7 |
Ringsaker kommune | 3,8 | 3,9 | 3,8 |
Sel kommune | 4,1 | 4,3 | 3,9 |
Skjåk kommune | 3,8 | 4,0 | 3,6 |
Stange kommune | 3,8 | 3,7 | 3,8 |
Stor-Elvdal kommune | 3,6 | 3,5 | 3,8 |
Søndre Land kommune | 4,1 | 4,0 | 4,3 |
Sør-Aurdal kommune | 3,7 | 3,8 | 3,5 |
Sør-Fron kommune | 4,1 | 4,0 | |
Sør-Odal kommune | 4,0 | 4,1 | 4,0 |
Tolga kommune | 4,3 | 4,3 | |
Trysil kommune | 3,8 | 3,7 | 3,8 |
Tynset kommune | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Vang kommune | 4,0 | 4,0 | |
Vestre Slidre kommune | 4,3 | 4,4 | 4,3 |
Vestre Toten kommune | 4,1 | 4,2 | 4,0 |
Vågå kommune | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Våler kommune | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Østre Toten kommune | 3,9 | 4,0 | 3,9 |
Øyer kommune | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Øystre Slidre kommune | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Åmot kommune | 3,7 | 3,9 | 3,4 |
Åsnes kommune | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Støtte hjemmefra | |||
Alvdal kommune | 4,6 | 4,4 | 4,8 |
Dovre kommune | 4,4 | 4,1 | 4,7 |
Eidskog kommune | 4,2 | 4,3 | 4,0 |
Elverum kommune | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
Engerdal kommune | 4,0 | ||
Etnedal kommune | 4,7 | ||
Folldal kommune | 3,7 | 3,6 | |
Gausdal kommune | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
Gjøvik kommune | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
Gran kommune | 4,5 | 4,4 | 4,5 |
Grue kommune | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Hamar kommune | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
Kongsvinger kommune | 4,2 | 4,1 | 4,4 |
Lesja kommune | 4,4 | 4,5 | |
Lillehammer kommune | 4,4 | 4,3 | 4,4 |
Lom kommune | 4,6 | 4,5 | 4,6 |
Løten kommune | 4,4 | 4,3 | 4,4 |
Nord-Aurdal kommune | 4,5 | 4,3 | 4,6 |
Nord-Fron kommune | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
Nord-Odal kommune | 4,4 | 4,3 | 4,6 |
Nordre Land kommune | 4,3 | 4,1 | 4,6 |
Os kommune | 3,9 | ||
Rendalen kommune | 3,8 | 3,5 | |
Ringebu kommune | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
Ringsaker kommune | 4,2 | 4,1 | 4,3 |
Sel kommune | 4,6 | 4,5 | 4,7 |
Skjåk kommune | 4,6 | 4,6 | 4,7 |
Stange kommune | 4,3 | 4,2 | 4,5 |
Stor-Elvdal kommune | 4,2 | 3,9 | 4,6 |
Søndre Land kommune | 4,5 | 4,3 | 4,8 |
Sør-Aurdal kommune | 4,4 | 4,3 | 4,4 |
Sør-Fron kommune | 4,4 | 4,4 | |
Sør-Odal kommune | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Tolga kommune | 4,0 | 4,1 | |
Trysil kommune | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Tynset kommune | 4,5 | 4,4 | 4,6 |
Vang kommune | 4,5 | 4,4 | |
Vestre Slidre kommune | 4,6 | 4,5 | 4,7 |
Vestre Toten kommune | 4,3 | 4,4 | 4,3 |
Vågå kommune | 4,7 | 4,5 | 4,8 |
Våler kommune | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Østre Toten kommune | 4,4 | 4,2 | 4,5 |
Øyer kommune | 4,4 | 4,5 | 4,4 |
Øystre Slidre kommune | 4,2 | 3,9 | 4,6 |
Åmot kommune | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Åsnes kommune | 4,5 | 4,4 | 4,6 |
Andel elever som opplever mobbing på skolen
Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.
Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.
Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.
Indikator og nøkkeltall | Begge kjønn | Gutter | Jenter |
Mobbing på skolen (prosent) | |||
Alvdal kommune | |||
Dovre kommune | |||
Eidskog kommune | |||
Elverum kommune | 5,4 | 7,6 | |
Engerdal kommune | 0,0 | ||
Etnedal kommune | |||
Folldal kommune | |||
Gausdal kommune | 9,6 | ||
Gjøvik kommune | 12,1 | 9,0 | 15,8 |
Gran kommune | 2,9 | 5,1 | 0,0 |
Grue kommune | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Hamar kommune | 7,7 | 8,4 | 6,8 |
Kongsvinger kommune | 10,6 | 8,2 | 12,8 |
Lesja kommune | |||
Lillehammer kommune | 8,5 | 11,0 | 5,9 |
Lom kommune | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Løten kommune | 4,9 | ||
Nord-Aurdal kommune | 0,0 | ||
Nord-Fron kommune | 10,3 | 16,1 | |
Nord-Odal kommune | |||
Nordre Land kommune | |||
Os kommune | |||
Rendalen kommune | |||
Ringebu kommune | 0,0 | ||
Ringsaker kommune | 10,6 | 11,2 | 10,1 |
Sel kommune | |||
Skjåk kommune | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Stange kommune | 7,6 | 7,3 | 7,9 |
Stor-Elvdal kommune | 0,0 | ||
Søndre Land kommune | 17,9 | 23,5 | |
Sør-Aurdal kommune | 15,6 | ||
Sør-Fron kommune | 0,0 | 0,0 | |
Sør-Odal kommune | |||
Tolga kommune | 0,0 | ||
Trysil kommune | |||
Tynset kommune | 5,9 | 10,0 | |
Vang kommune | 0,0 | 0,0 | |
Vestre Slidre kommune | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Vestre Toten kommune | |||
Vågå kommune | 0,0 | ||
Våler kommune | |||
Østre Toten kommune | 4,6 | ||
Øyer kommune | 0,0 | ||
Øystre Slidre kommune | 0,0 | ||
Åmot kommune | 11,3 | ||
Åsnes kommune | 9,0 |