Elevundersøkelsen

Ringebu kommune
Kommunenr 0520
Alle grunnskoler med adresse i Ringebu kommune (offentlige og private)
Alle grunnskoler med adresse i Ringebu kommune (offentlige og private)
Endre utvalg
Indikator og nøkkeltall | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
Læringskultur | |||||
Dovre kommune | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | |
Etnedal kommune | 4,1 | 4,1 | 4,5 | 3,4 | 4,0 |
Gausdal kommune | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,3 | 4,2 |
Gjøvik kommune | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,8 |
Gran kommune | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 |
Jevnaker kommune | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,5 |
Lesja kommune | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,9 |
Lillehammer kommune | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,1 |
Lom kommune | 4,5 | 3,7 | 4,0 | 3,1 | 4,5 |
Lunner kommune | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,1 |
Nord-Aurdal kommune | 4,3 | 4,0 | 4,2 | 4,1 | 4,5 |
Nord-Fron kommune | 4,1 | 4,2 | 3,4 | 4,0 | 3,9 |
Nordre Land kommune | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 3,9 |
Ringebu kommune | 4,5 | 3,7 | 3,9 | 4,5 | 4,1 |
Sel kommune | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 |
Skjåk kommune | 4,4 | 3,6 | 3,8 | 3,4 | 4,1 |
Søndre Land kommune | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 |
Sør-Aurdal kommune | 4,4 | 3,4 | 3,9 | 4,2 | 3,8 |
Sør-Fron kommune | 4,2 | 4,5 | 4,4 | 4,0 | 4,0 |
Vang kommune | 3,8 | 4,1 | 3,3 | 3,8 | 3,9 |
Vestre Slidre kommune | 4,1 | 3,9 | 4,7 | 4,4 | 4,3 |
Vestre Toten kommune | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,3 |
Vågå kommune | 3,8 | 4,0 | 4,4 | 4,0 | 4,1 |
Østre Toten kommune | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,0 |
Øyer kommune | 3,6 | 4,1 | 4,5 | 4,2 | 4,1 |
Øystre Slidre kommune | 4,4 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 |
Elevdemokrati og medvirkning | |||||
Dovre kommune | 4,1 | 4,5 | 4,4 | 4,1 | |
Etnedal kommune | 3,6 | 4,0 | 4,2 | 3,9 | 4,1 |
Gausdal kommune | 3,9 | 3,6 | 3,9 | 3,8 | 3,9 |
Gjøvik kommune | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
Gran kommune | 3,9 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 4,3 |
Jevnaker kommune | 4,2 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 4,3 |
Lesja kommune | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,4 | 3,7 |
Lillehammer kommune | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 3,8 |
Lom kommune | 3,9 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 4,4 |
Lunner kommune | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,7 |
Nord-Aurdal kommune | 3,6 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,9 |
Nord-Fron kommune | 3,9 | 3,9 | 3,1 | 3,9 | 4,0 |
Nordre Land kommune | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | 3,9 |
Ringebu kommune | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 4,0 | 3,9 |
Sel kommune | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
Skjåk kommune | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 3,5 | 3,8 |
Søndre Land kommune | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 4,1 |
Sør-Aurdal kommune | 4,1 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,4 |
Sør-Fron kommune | 3,8 | 4,2 | 4,3 | 3,9 | 4,0 |
Vang kommune | 3,8 | 3,9 | 3,0 | 3,9 | 4,2 |
Vestre Slidre kommune | 3,8 | 3,9 | 4,7 | 4,2 | 4,5 |
Vestre Toten kommune | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 4,1 |
Vågå kommune | 3,7 | 3,6 | 4,1 | 3,6 | 4,0 |
Østre Toten kommune | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,7 |
Øyer kommune | 3,3 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 3,9 |
Øystre Slidre kommune | 4,2 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 4,2 |
Faglig utfordring | |||||
Dovre kommune | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | |
Etnedal kommune | 3,6 | 4,7 | 4,3 | 4,0 | 3,7 |
Gausdal kommune | 4,0 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 3,9 |
Gjøvik kommune | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Gran kommune | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,4 |
Jevnaker kommune | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 4,3 |
Lesja kommune | 3,7 | 3,7 | 4,4 | 3,9 | 4,2 |
Lillehammer kommune | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
Lom kommune | 4,4 | 3,9 | 3,8 | 4,1 | 4,2 |
Lunner kommune | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 3,9 | 4,2 |
Nord-Aurdal kommune | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 4,1 | 4,3 |
Nord-Fron kommune | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
Nordre Land kommune | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,1 |
Ringebu kommune | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 4,1 |
Sel kommune | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 4,2 |
Skjåk kommune | 4,0 | 3,9 | 3,5 | 4,0 | 3,9 |
Søndre Land kommune | 4,4 | 4,2 | 4,6 | 4,3 | 4,2 |
Sør-Aurdal kommune | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 4,1 | 4,3 |
Sør-Fron kommune | 3,9 | 4,2 | 4,3 | 3,8 | 4,3 |
Vang kommune | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 4,3 | 4,2 |
Vestre Slidre kommune | 3,7 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,5 |
Vestre Toten kommune | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Vågå kommune | 3,9 | 4,2 | 4,3 | 4,0 | 4,1 |
Østre Toten kommune | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 4,1 |
Øyer kommune | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 3,7 | 4,1 |
Øystre Slidre kommune | 4,5 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,1 |
Felles regler | |||||
Dovre kommune | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | |
Etnedal kommune | 4,1 | 4,6 | 4,5 | 4,2 | 4,5 |
Gausdal kommune | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 |
Gjøvik kommune | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,3 |
Gran kommune | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,5 |
Jevnaker kommune | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,6 |
Lesja kommune | 4,3 | 4,1 | 4,5 | 4,1 | 4,4 |
Lillehammer kommune | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,3 |
Lom kommune | 4,4 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | 4,5 |
Lunner kommune | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4,5 |
Nord-Aurdal kommune | 4,2 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 4,4 |
Nord-Fron kommune | 4,3 | 4,4 | 4,1 | 4,5 | 4,4 |
Nordre Land kommune | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
Ringebu kommune | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Sel kommune | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,5 |
Skjåk kommune | 4,3 | 4,1 | 3,7 | 4,0 | 4,1 |
Søndre Land kommune | 4,6 | 4,6 | 4,2 | 4,5 | 4,5 |
Sør-Aurdal kommune | 4,5 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 |
Sør-Fron kommune | 4,6 | 4,5 | 4,7 | 4,3 | 4,3 |
Vang kommune | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 4,1 | 4,5 |
Vestre Slidre kommune | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,7 |
Vestre Toten kommune | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,6 |
Vågå kommune | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 4,7 |
Østre Toten kommune | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,4 |
Øyer kommune | 4,0 | 4,1 | 4,4 | 4,2 | 4,3 |
Øystre Slidre kommune | 4,3 | 3,9 | 4,3 | 4,1 | 4,4 |
Trivsel | |||||
Dovre kommune | 4,7 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | |
Etnedal kommune | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 4,3 |
Gausdal kommune | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 4,3 |
Gjøvik kommune | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 |
Gran kommune | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,6 |
Jevnaker kommune | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,5 |
Lesja kommune | 4,3 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Lillehammer kommune | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,3 |
Lom kommune | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,0 | 4,3 |
Lunner kommune | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,5 |
Nord-Aurdal kommune | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 4,6 |
Nord-Fron kommune | 4,3 | 4,5 | 3,9 | 4,5 | 4,2 |
Nordre Land kommune | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
Ringebu kommune | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,4 |
Sel kommune | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,5 |
Skjåk kommune | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 4,6 |
Søndre Land kommune | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 4,4 |
Sør-Aurdal kommune | 4,4 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
Sør-Fron kommune | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,4 |
Vang kommune | 4,1 | 4,2 | 3,7 | 4,4 | 4,2 |
Vestre Slidre kommune | 4,5 | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 4,6 |
Vestre Toten kommune | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
Vågå kommune | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4,2 | 4,3 |
Østre Toten kommune | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 4,3 |
Øyer kommune | 4,3 | 4,2 | 4,6 | 4,3 | 4,4 |
Øystre Slidre kommune | 4,4 | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 4,1 |
Mestring | |||||
Dovre kommune | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 4,2 | |
Etnedal kommune | 4,3 | 4,4 | 4,0 | 3,8 | 4,4 |
Gausdal kommune | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,0 |
Gjøvik kommune | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
Gran kommune | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Jevnaker kommune | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
Lesja kommune | 4,1 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 4,0 |
Lillehammer kommune | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Lom kommune | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,4 |
Lunner kommune | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,0 |
Nord-Aurdal kommune | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,2 |
Nord-Fron kommune | 4,0 | 4,1 | 3,9 | 4,2 | 4,0 |
Nordre Land kommune | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
Ringebu kommune | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 4,2 | 3,9 |
Sel kommune | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,1 |
Skjåk kommune | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
Søndre Land kommune | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 4,2 |
Sør-Aurdal kommune | 4,2 | 3,8 | 4,1 | 3,9 | 3,9 |
Sør-Fron kommune | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 3,9 | 4,0 |
Vang kommune | 4,3 | 4,2 | 3,6 | 4,1 | 4,0 |
Vestre Slidre kommune | 4,1 | 3,9 | 4,6 | 4,3 | 4,3 |
Vestre Toten kommune | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,0 |
Vågå kommune | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 4,1 |
Østre Toten kommune | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Øyer kommune | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
Øystre Slidre kommune | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Støtte fra lærerne | |||||
Dovre kommune | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | |
Etnedal kommune | 4,3 | 4,7 | 4,7 | 4,1 | 4,5 |
Gausdal kommune | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,4 |
Gjøvik kommune | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
Gran kommune | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,6 |
Jevnaker kommune | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,3 | 4,6 |
Lesja kommune | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 4,4 |
Lillehammer kommune | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,4 |
Lom kommune | 4,6 | 4,3 | 4,5 | 3,6 | 4,9 |
Lunner kommune | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,5 |
Nord-Aurdal kommune | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 4,6 |
Nord-Fron kommune | 4,5 | 4,5 | 3,9 | 4,7 | 4,5 |
Nordre Land kommune | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,5 |
Ringebu kommune | 4,7 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,5 |
Sel kommune | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,6 |
Skjåk kommune | 4,7 | 4,2 | 3,9 | 4,2 | 4,4 |
Søndre Land kommune | 4,6 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
Sør-Aurdal kommune | 4,6 | 4,1 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
Sør-Fron kommune | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,4 |
Vang kommune | 4,3 | 4,5 | 3,7 | 4,2 | 4,5 |
Vestre Slidre kommune | 4,5 | 4,2 | 4,8 | 4,5 | 4,8 |
Vestre Toten kommune | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
Vågå kommune | 4,5 | 4,4 | 4,7 | 4,4 | 4,7 |
Østre Toten kommune | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,5 |
Øyer kommune | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 4,2 | 4,4 |
Øystre Slidre kommune | 4,4 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
Motivasjon | |||||
Dovre kommune | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | |
Etnedal kommune | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 4,1 |
Gausdal kommune | 4,0 | 3,7 | 3,8 | 4,2 | 3,8 |
Gjøvik kommune | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
Gran kommune | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,1 |
Jevnaker kommune | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 4,1 |
Lesja kommune | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
Lillehammer kommune | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
Lom kommune | 4,3 | 3,8 | 4,1 | 3,7 | 4,1 |
Lunner kommune | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
Nord-Aurdal kommune | 4,1 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 4,1 |
Nord-Fron kommune | 3,9 | 4,1 | 3,5 | 4,1 | 3,8 |
Nordre Land kommune | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Ringebu kommune | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 4,3 | 3,9 |
Sel kommune | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 4,0 |
Skjåk kommune | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 4,1 |
Søndre Land kommune | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 4,2 |
Sør-Aurdal kommune | 3,9 | 3,2 | 3,8 | 3,8 | 3,7 |
Sør-Fron kommune | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 3,7 |
Vang kommune | 3,7 | 3,9 | 3,3 | 3,8 | 4,0 |
Vestre Slidre kommune | 4,1 | 4,0 | 4,6 | 4,3 | 4,2 |
Vestre Toten kommune | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Vågå kommune | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 3,6 | 3,9 |
Østre Toten kommune | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,8 |
Øyer kommune | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 3,9 | 3,8 |
Øystre Slidre kommune | 4,2 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,7 |
Vurdering for læring | |||||
Dovre kommune | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | |
Etnedal kommune | 3,6 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,9 |
Gausdal kommune | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,0 |
Gjøvik kommune | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Gran kommune | 4,0 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,3 |
Jevnaker kommune | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 4,3 |
Lesja kommune | 4,0 | 3,2 | 3,9 | 3,5 | 4,1 |
Lillehammer kommune | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |
Lom kommune | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 4,4 |
Lunner kommune | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,0 |
Nord-Aurdal kommune | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 4,1 |
Nord-Fron kommune | 4,1 | 4,0 | 3,4 | 4,2 | 4,0 |
Nordre Land kommune | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,1 |
Ringebu kommune | 4,2 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
Sel kommune | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 |
Skjåk kommune | 4,1 | 3,8 | 3,3 | 3,6 | 3,8 |
Søndre Land kommune | 4,4 | 4,5 | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
Sør-Aurdal kommune | 4,2 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
Sør-Fron kommune | 4,0 | 3,9 | 4,2 | 3,8 | 4,1 |
Vang kommune | 3,6 | 3,7 | 3,2 | 3,7 | 4,0 |
Vestre Slidre kommune | 4,0 | 3,7 | 4,7 | 4,2 | 4,3 |
Vestre Toten kommune | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
Vågå kommune | 3,6 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 4,0 |
Østre Toten kommune | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
Øyer kommune | 3,4 | 4,0 | 4,1 | 3,6 | 4,0 |
Øystre Slidre kommune | 4,2 | 3,4 | 3,8 | 3,7 | 4,0 |
Støtte hjemmefra | |||||
Dovre kommune | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | |
Etnedal kommune | 4,3 | 4,3 | 4,9 | 4,2 | 4,7 |
Gausdal kommune | 4,6 | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 4,6 |
Gjøvik kommune | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,3 |
Gran kommune | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,5 |
Jevnaker kommune | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,5 |
Lesja kommune | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
Lillehammer kommune | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,4 |
Lom kommune | 4,6 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,6 |
Lunner kommune | 4,2 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,3 |
Nord-Aurdal kommune | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 4,1 | 4,5 |
Nord-Fron kommune | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,5 |
Nordre Land kommune | 4,2 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,3 |
Ringebu kommune | 4,6 | 4,2 | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
Sel kommune | 4,4 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
Skjåk kommune | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 4,6 |
Søndre Land kommune | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,5 |
Sør-Aurdal kommune | 4,4 | 3,8 | 4,2 | 4,4 | 4,4 |
Sør-Fron kommune | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,3 | 4,4 |
Vang kommune | 4,2 | 4,3 | 3,5 | 4,5 | 4,5 |
Vestre Slidre kommune | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 4,5 | 4,6 |
Vestre Toten kommune | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,3 |
Vågå kommune | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,7 |
Østre Toten kommune | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,4 |
Øyer kommune | 4,5 | 4,3 | 4,7 | 4,5 | 4,4 |
Øystre Slidre kommune | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 4,3 | 4,2 |
Andel elever som opplever mobbing på skolen
Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.
Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.
Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.
Indikator og nøkkeltall | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
Mobbing på skolen (prosent) | |||||
Dovre kommune | 0,0 | ||||
Etnedal kommune | |||||
Gausdal kommune | 9,7 | 9,6 | |||
Gjøvik kommune | 8,5 | 9,0 | 11,9 | ||
Gran kommune | 5,0 | 6,0 | 2,9 | ||
Jevnaker kommune | 9,4 | 12,8 | |||
Lesja kommune | |||||
Lillehammer kommune | 5,7 | 6,9 | 8,9 | ||
Lom kommune | 0,0 | 0,0 | |||
Lunner kommune | 5,8 | 5,1 | |||
Nord-Aurdal kommune | 11,7 | 16,4 | |||
Nord-Fron kommune | 10,4 | 10,3 | |||
Nordre Land kommune | |||||
Ringebu kommune | 0,0 | ||||
Sel kommune | 8,8 | 9,8 | |||
Skjåk kommune | 0,0 | 0,0 | |||
Søndre Land kommune | 9,4 | 10,5 | 17,0 | ||
Sør-Aurdal kommune | 0,0 | 15,6 | |||
Sør-Fron kommune | 0,0 | ||||
Vang kommune | 0,0 | ||||
Vestre Slidre kommune | 0,0 | 0,0 | |||
Vestre Toten kommune | 8,2 | 6,5 | |||
Vågå kommune | 0,0 | ||||
Østre Toten kommune | 4,8 | 4,8 | 4,2 | ||
Øyer kommune | 12,0 | ||||
Øystre Slidre kommune |