Elevundersøkelsen

Flakstad kommune
Kommunenr 1859
Alle grunnskoler med adresse i Flakstad kommune (offentlige og private)
Alle grunnskoler med adresse i Flakstad kommune (offentlige og private)
Endre utvalg
Utvalg
Indikator og nøkkeltall | Alle eierformer | Offentlig | Privat |
Læringskultur | |||
Aremark kommune | 3,2 | 3,2 | |
Balestrand kommune | 4,2 | 4,2 | |
Berg kommune | |||
Bindal kommune | |||
Bokn kommune | 3,5 | 3,5 | |
Bø kommune | 4,0 | 4,0 | |
Dyrøy kommune | |||
Dønna kommune | 4,1 | ||
Fedje kommune | 3,9 | 3,9 | |
Flakstad kommune | 4,4 | 4,4 | |
Flatanger kommune | |||
Flå kommune | 3,7 | 3,7 | |
Grane kommune | 3,8 | 3,8 | |
Granvin kommune | |||
Gratangen kommune | |||
Gulen kommune | 4,0 | 4,0 | |
Halsa kommune | 3,9 | 3,9 | |
Hjartdal kommune | 3,9 | 3,9 | |
Hægebostad kommune | 4,5 | 4,5 | |
Høylandet kommune | 4,0 | 4,0 | |
Iveland kommune | |||
Leka kommune | |||
Lesja kommune | 3,9 | 3,9 | |
Lierne kommune | 4,1 | 4,1 | |
Lødingen kommune | 3,5 | 3,5 | |
Moskenes kommune | |||
Namdalseid kommune | 4,1 | 4,1 | |
Nissedal kommune | 4,1 | 4,1 | |
Os kommune | 3,5 | 3,5 | |
Osen kommune | |||
Roan kommune | 3,7 | 3,7 | |
Rødøy kommune | 3,8 | 3,8 | |
Sandøy kommune | 4,1 | 4,1 | |
Snillfjord kommune | 3,8 | 3,8 | |
Solund kommune | |||
Stordal kommune | |||
Tjeldsund kommune | |||
Tolga kommune | 4,4 | 4,4 | |
Tranøy kommune | |||
Træna kommune | 4,0 | 4,0 | |
Elevdemokrati og medvirkning | |||
Aremark kommune | 3,7 | 3,7 | |
Balestrand kommune | 4,0 | 4,0 | |
Berg kommune | |||
Bindal kommune | |||
Bokn kommune | 3,4 | 3,4 | |
Bø kommune | 3,9 | 3,9 | |
Dyrøy kommune | |||
Dønna kommune | 4,1 | ||
Fedje kommune | 3,5 | 3,5 | |
Flakstad kommune | 3,5 | 3,5 | |
Flatanger kommune | |||
Flå kommune | 2,2 | 2,2 | |
Grane kommune | 3,9 | 3,9 | |
Granvin kommune | |||
Gratangen kommune | |||
Gulen kommune | 3,8 | 3,8 | |
Halsa kommune | 3,5 | 3,5 | |
Hjartdal kommune | 3,8 | 3,8 | |
Hægebostad kommune | 4,6 | 4,6 | |
Høylandet kommune | 4,1 | 4,1 | |
Iveland kommune | |||
Leka kommune | |||
Lesja kommune | 3,7 | 3,7 | |
Lierne kommune | 3,7 | 3,7 | |
Lødingen kommune | 3,6 | 3,6 | |
Moskenes kommune | |||
Namdalseid kommune | 4,3 | 4,3 | |
Nissedal kommune | 3,9 | 3,9 | |
Os kommune | 3,5 | 3,5 | |
Osen kommune | |||
Roan kommune | 3,9 | 3,9 | |
Rødøy kommune | 3,1 | 3,1 | |
Sandøy kommune | 3,4 | 3,4 | |
Snillfjord kommune | 3,9 | 3,9 | |
Solund kommune | |||
Stordal kommune | |||
Tjeldsund kommune | |||
Tolga kommune | 4,2 | 4,2 | |
Tranøy kommune | |||
Træna kommune | 3,5 | 3,5 | |
Faglig utfordring | |||
Aremark kommune | 4,2 | 4,2 | |
Balestrand kommune | 3,5 | 3,5 | |
Berg kommune | |||
Bindal kommune | |||
Bokn kommune | 3,7 | 3,7 | |
Bø kommune | 4,2 | 4,2 | |
Dyrøy kommune | |||
Dønna kommune | 4,3 | ||
Fedje kommune | 4,3 | 4,3 | |
Flakstad kommune | 4,1 | 4,1 | |
Flatanger kommune | |||
Flå kommune | 4,4 | 4,4 | |
Grane kommune | 4,0 | 4,0 | |
Granvin kommune | |||
Gratangen kommune | |||
Gulen kommune | 3,9 | 3,9 | |
Halsa kommune | 4,0 | 4,0 | |
Hjartdal kommune | 3,9 | 3,9 | |
Hægebostad kommune | 4,7 | 4,7 | |
Høylandet kommune | 4,1 | 4,1 | |
Iveland kommune | |||
Leka kommune | |||
Lesja kommune | 4,2 | 4,2 | |
Lierne kommune | 4,0 | 4,0 | |
Lødingen kommune | 4,2 | 4,2 | |
Moskenes kommune | |||
Namdalseid kommune | 4,3 | 4,3 | |
Nissedal kommune | 3,6 | 3,6 | |
Os kommune | 3,9 | 3,9 | |
Osen kommune | |||
Roan kommune | 4,4 | 4,4 | |
Rødøy kommune | 3,9 | 3,9 | |
Sandøy kommune | 3,5 | 3,5 | |
Snillfjord kommune | 4,3 | 4,3 | |
Solund kommune | |||
Stordal kommune | |||
Tjeldsund kommune | |||
Tolga kommune | 4,3 | 4,3 | |
Tranøy kommune | |||
Træna kommune | 3,9 | 3,9 | |
Felles regler | |||
Aremark kommune | 3,8 | 3,8 | |
Balestrand kommune | 4,4 | 4,4 | |
Berg kommune | |||
Bindal kommune | |||
Bokn kommune | 4,1 | 4,1 | |
Bø kommune | 4,5 | 4,5 | |
Dyrøy kommune | |||
Dønna kommune | 4,2 | ||
Fedje kommune | 3,9 | 3,9 | |
Flakstad kommune | 4,2 | 4,2 | |
Flatanger kommune | |||
Flå kommune | 4,3 | 4,3 | |
Grane kommune | 4,4 | 4,4 | |
Granvin kommune | |||
Gratangen kommune | |||
Gulen kommune | 4,7 | 4,7 | |
Halsa kommune | 4,4 | 4,4 | |
Hjartdal kommune | 4,3 | 4,3 | |
Hægebostad kommune | 4,9 | 4,9 | |
Høylandet kommune | 4,4 | 4,4 | |
Iveland kommune | |||
Leka kommune | |||
Lesja kommune | 4,4 | 4,4 | |
Lierne kommune | 4,3 | 4,3 | |
Lødingen kommune | 4,6 | 4,6 | |
Moskenes kommune | |||
Namdalseid kommune | 4,3 | 4,3 | |
Nissedal kommune | 4,4 | 4,4 | |
Os kommune | 3,9 | 3,9 | |
Osen kommune | |||
Roan kommune | 4,5 | 4,5 | |
Rødøy kommune | 4,0 | 4,0 | |
Sandøy kommune | 4,3 | 4,3 | |
Snillfjord kommune | 4,3 | 4,3 | |
Solund kommune | |||
Stordal kommune | |||
Tjeldsund kommune | |||
Tolga kommune | 4,5 | 4,5 | |
Tranøy kommune | |||
Træna kommune | 4,6 | 4,6 | |
Trivsel | |||
Aremark kommune | 4,1 | 4,1 | |
Balestrand kommune | 4,2 | 4,2 | |
Berg kommune | |||
Bindal kommune | |||
Bokn kommune | 4,2 | 4,2 | |
Bø kommune | 4,4 | 4,4 | |
Dyrøy kommune | |||
Dønna kommune | 4,1 | ||
Fedje kommune | 3,4 | 3,4 | |
Flakstad kommune | 4,5 | 4,5 | |
Flatanger kommune | |||
Flå kommune | 4,3 | 4,3 | |
Grane kommune | 4,2 | 4,2 | |
Granvin kommune | |||
Gratangen kommune | |||
Gulen kommune | 4,1 | 4,1 | |
Halsa kommune | 4,1 | 4,1 | |
Hjartdal kommune | 4,0 | 4,0 | |
Hægebostad kommune | 4,4 | 4,4 | |
Høylandet kommune | 3,8 | 3,8 | |
Iveland kommune | |||
Leka kommune | |||
Lesja kommune | 4,3 | 4,3 | |
Lierne kommune | 4,4 | 4,4 | |
Lødingen kommune | 4,0 | 4,0 | |
Moskenes kommune | |||
Namdalseid kommune | 4,3 | 4,3 | |
Nissedal kommune | 4,3 | 4,3 | |
Os kommune | 3,8 | 3,8 | |
Osen kommune | |||
Roan kommune | 4,3 | 4,3 | |
Rødøy kommune | 4,2 | 4,2 | |
Sandøy kommune | 4,3 | 4,3 | |
Snillfjord kommune | 4,3 | 4,3 | |
Solund kommune | |||
Stordal kommune | |||
Tjeldsund kommune | |||
Tolga kommune | 4,4 | 4,4 | |
Tranøy kommune | |||
Træna kommune | 4,3 | 4,3 | |
Mestring | |||
Aremark kommune | 3,8 | 3,8 | |
Balestrand kommune | 4,1 | 4,1 | |
Berg kommune | |||
Bindal kommune | |||
Bokn kommune | 3,6 | 3,6 | |
Bø kommune | 4,2 | 4,2 | |
Dyrøy kommune | |||
Dønna kommune | 4,0 | ||
Fedje kommune | 3,5 | 3,5 | |
Flakstad kommune | 4,0 | 4,0 | |
Flatanger kommune | |||
Flå kommune | 3,7 | 3,7 | |
Grane kommune | 4,2 | 4,2 | |
Granvin kommune | |||
Gratangen kommune | |||
Gulen kommune | 4,1 | 4,1 | |
Halsa kommune | 4,1 | 4,1 | |
Hjartdal kommune | 3,9 | 3,9 | |
Hægebostad kommune | 4,1 | 4,1 | |
Høylandet kommune | 3,7 | 3,7 | |
Iveland kommune | |||
Leka kommune | |||
Lesja kommune | 4,0 | 4,0 | |
Lierne kommune | 4,0 | 4,0 | |
Lødingen kommune | 3,6 | 3,6 | |
Moskenes kommune | |||
Namdalseid kommune | 4,0 | 4,0 | |
Nissedal kommune | 3,9 | 3,9 | |
Os kommune | 3,6 | 3,6 | |
Osen kommune | |||
Roan kommune | 3,9 | 3,9 | |
Rødøy kommune | 4,1 | 4,1 | |
Sandøy kommune | 4,0 | 4,0 | |
Snillfjord kommune | 3,8 | 3,8 | |
Solund kommune | |||
Stordal kommune | |||
Tjeldsund kommune | |||
Tolga kommune | 4,1 | 4,1 | |
Tranøy kommune | |||
Træna kommune | 4,0 | 4,0 | |
Støtte fra lærerne | |||
Aremark kommune | 4,0 | 4,0 | |
Balestrand kommune | 4,3 | 4,3 | |
Berg kommune | |||
Bindal kommune | |||
Bokn kommune | 4,1 | 4,1 | |
Bø kommune | 4,6 | 4,6 | |
Dyrøy kommune | |||
Dønna kommune | 4,6 | ||
Fedje kommune | 4,0 | 4,0 | |
Flakstad kommune | 4,4 | 4,4 | |
Flatanger kommune | |||
Flå kommune | 4,5 | 4,5 | |
Grane kommune | 4,5 | 4,5 | |
Granvin kommune | |||
Gratangen kommune | |||
Gulen kommune | 4,6 | 4,6 | |
Halsa kommune | 4,6 | 4,6 | |
Hjartdal kommune | 3,9 | 3,9 | |
Hægebostad kommune | 4,8 | 4,8 | |
Høylandet kommune | 4,4 | 4,4 | |
Iveland kommune | |||
Leka kommune | |||
Lesja kommune | 4,4 | 4,4 | |
Lierne kommune | 4,6 | 4,6 | |
Lødingen kommune | 4,2 | 4,2 | |
Moskenes kommune | |||
Namdalseid kommune | 4,4 | 4,4 | |
Nissedal kommune | 4,4 | 4,4 | |
Os kommune | 4,2 | 4,2 | |
Osen kommune | |||
Roan kommune | 4,4 | 4,4 | |
Rødøy kommune | 4,5 | 4,5 | |
Sandøy kommune | 4,4 | 4,4 | |
Snillfjord kommune | 4,6 | 4,6 | |
Solund kommune | |||
Stordal kommune | |||
Tjeldsund kommune | |||
Tolga kommune | 4,7 | 4,7 | |
Tranøy kommune | |||
Træna kommune | 4,7 | 4,7 | |
Motivasjon | |||
Aremark kommune | 3,1 | 3,1 | |
Balestrand kommune | 4,2 | 4,2 | |
Berg kommune | |||
Bindal kommune | |||
Bokn kommune | 3,2 | 3,2 | |
Bø kommune | 3,7 | 3,7 | |
Dyrøy kommune | |||
Dønna kommune | 3,8 | ||
Fedje kommune | 3,2 | 3,2 | |
Flakstad kommune | 4,3 | 4,3 | |
Flatanger kommune | |||
Flå kommune | 3,7 | 3,7 | |
Grane kommune | 3,6 | 3,6 | |
Granvin kommune | |||
Gratangen kommune | |||
Gulen kommune | 3,6 | 3,6 | |
Halsa kommune | 3,7 | 3,7 | |
Hjartdal kommune | 3,6 | 3,6 | |
Hægebostad kommune | 4,0 | 4,0 | |
Høylandet kommune | 3,6 | 3,6 | |
Iveland kommune | |||
Leka kommune | |||
Lesja kommune | 3,6 | 3,6 | |
Lierne kommune | 4,0 | 4,0 | |
Lødingen kommune | 3,7 | 3,7 | |
Moskenes kommune | |||
Namdalseid kommune | 4,0 | 4,0 | |
Nissedal kommune | 4,0 | 4,0 | |
Os kommune | 3,3 | 3,3 | |
Osen kommune | |||
Roan kommune | 3,7 | 3,7 | |
Rødøy kommune | 3,9 | 3,9 | |
Sandøy kommune | 3,7 | 3,7 | |
Snillfjord kommune | 3,6 | 3,6 | |
Solund kommune | |||
Stordal kommune | |||
Tjeldsund kommune | |||
Tolga kommune | 3,9 | 3,9 | |
Tranøy kommune | |||
Træna kommune | 4,0 | 4,0 | |
Vurdering for læring | |||
Aremark kommune | 3,6 | 3,6 | |
Balestrand kommune | 4,1 | 4,1 | |
Berg kommune | |||
Bindal kommune | |||
Bokn kommune | 3,1 | 3,1 | |
Bø kommune | 4,2 | 4,2 | |
Dyrøy kommune | |||
Dønna kommune | 4,1 | ||
Fedje kommune | 3,6 | 3,6 | |
Flakstad kommune | 4,1 | 4,1 | |
Flatanger kommune | |||
Flå kommune | 3,6 | 3,6 | |
Grane kommune | 3,4 | 3,4 | |
Granvin kommune | |||
Gratangen kommune | |||
Gulen kommune | 4,0 | 4,0 | |
Halsa kommune | 3,4 | 3,4 | |
Hjartdal kommune | 3,7 | 3,7 | |
Hægebostad kommune | 4,2 | 4,2 | |
Høylandet kommune | 3,9 | 3,9 | |
Iveland kommune | |||
Leka kommune | |||
Lesja kommune | 4,1 | 4,1 | |
Lierne kommune | 4,0 | 4,0 | |
Lødingen kommune | 3,7 | 3,7 | |
Moskenes kommune | |||
Namdalseid kommune | 4,3 | 4,3 | |
Nissedal kommune | 3,7 | 3,7 | |
Os kommune | 3,5 | 3,5 | |
Osen kommune | |||
Roan kommune | 3,8 | 3,8 | |
Rødøy kommune | 3,5 | 3,5 | |
Sandøy kommune | 3,4 | 3,4 | |
Snillfjord kommune | 3,7 | 3,7 | |
Solund kommune | |||
Stordal kommune | |||
Tjeldsund kommune | |||
Tolga kommune | 4,3 | 4,3 | |
Tranøy kommune | |||
Træna kommune | 4,2 | 4,2 | |
Støtte hjemmefra | |||
Aremark kommune | 4,2 | 4,2 | |
Balestrand kommune | 4,4 | 4,4 | |
Berg kommune | |||
Bindal kommune | |||
Bokn kommune | 4,3 | 4,3 | |
Bø kommune | 4,4 | 4,4 | |
Dyrøy kommune | |||
Dønna kommune | 4,5 | ||
Fedje kommune | 4,2 | 4,2 | |
Flakstad kommune | 4,7 | 4,7 | |
Flatanger kommune | |||
Flå kommune | 4,2 | 4,2 | |
Grane kommune | 3,9 | 3,9 | |
Granvin kommune | |||
Gratangen kommune | |||
Gulen kommune | 4,2 | 4,2 | |
Halsa kommune | 3,9 | 3,9 | |
Hjartdal kommune | 4,2 | 4,2 | |
Hægebostad kommune | 4,5 | 4,5 | |
Høylandet kommune | 4,4 | 4,4 | |
Iveland kommune | |||
Leka kommune | |||
Lesja kommune | 4,4 | 4,4 | |
Lierne kommune | 4,5 | 4,5 | |
Lødingen kommune | 3,9 | 3,9 | |
Moskenes kommune | |||
Namdalseid kommune | 4,6 | 4,6 | |
Nissedal kommune | 3,8 | 3,8 | |
Os kommune | 3,9 | 3,9 | |
Osen kommune | |||
Roan kommune | 4,6 | 4,6 | |
Rødøy kommune | 4,2 | 4,2 | |
Sandøy kommune | 4,3 | 4,3 | |
Snillfjord kommune | 3,8 | 3,8 | |
Solund kommune | |||
Stordal kommune | |||
Tjeldsund kommune | |||
Tolga kommune | 4,0 | 4,0 | |
Tranøy kommune | |||
Træna kommune | 4,0 | 4,0 |
Andel elever som opplever mobbing på skolen
Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.
Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.
Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.