Elevundersøkelsen

Askvoll kommune
Kommunenr 1428
Alle grunnskoler med adresse i Askvoll kommune (offentlige og private)
Alle grunnskoler med adresse i Askvoll kommune (offentlige og private)
Endre utvalg
Indikator og nøkkeltall | Trinn 7 | Trinn 10 |
Læringskultur | ||
Askvoll kommune | 4,1 | 3,9 |
Aurland kommune | 3,7 | 3,9 |
Balestrand kommune | ||
Bremanger kommune | 4,3 | 3,6 |
Eid kommune | 4,1 | 4,1 |
Fjaler kommune | 4,2 | 3,9 |
Flora kommune | 4,0 | 3,5 |
Førde kommune | 4,4 | 4,0 |
Gaular kommune | 4,4 | 4,1 |
Gloppen kommune | 3,9 | 3,9 |
Gulen kommune | 4,0 | 4,0 |
Hornindal kommune | 4,8 | 4,1 |
Hyllestad kommune | 3,9 | 3,5 |
Høyanger kommune | 3,8 | 3,5 |
Jølster kommune | 3,9 | 3,8 |
Leikanger kommune | 3,8 | 3,3 |
Luster kommune | 4,2 | 3,9 |
Lærdal kommune | 4,4 | 3,2 |
Naustdal kommune | 3,5 | 4,1 |
Selje kommune | 4,2 | 3,9 |
Sogndal kommune | 4,3 | 4,1 |
Solund kommune | 4,1 | |
Stryn kommune | 4,3 | 3,6 |
Vik kommune | 4,4 | 3,7 |
Vågsøy kommune | 4,0 | 4,0 |
Årdal kommune | 4,0 | 3,5 |
Elevdemokrati og medvirkning | ||
Askvoll kommune | 4,0 | 3,5 |
Aurland kommune | 3,9 | 3,8 |
Balestrand kommune | ||
Bremanger kommune | 3,9 | 3,5 |
Eid kommune | 3,8 | 4,0 |
Fjaler kommune | 3,8 | 3,5 |
Flora kommune | 3,6 | 3,2 |
Førde kommune | 4,2 | 3,5 |
Gaular kommune | 4,1 | 3,9 |
Gloppen kommune | 3,6 | 3,5 |
Gulen kommune | 3,9 | 3,7 |
Hornindal kommune | 4,3 | 3,7 |
Hyllestad kommune | 3,8 | 3,0 |
Høyanger kommune | 4,0 | 3,5 |
Jølster kommune | 3,8 | 3,4 |
Leikanger kommune | 4,0 | 3,1 |
Luster kommune | 4,2 | 3,3 |
Lærdal kommune | 4,1 | 3,1 |
Naustdal kommune | 3,7 | 3,9 |
Selje kommune | 4,0 | 3,8 |
Sogndal kommune | 4,1 | 3,7 |
Solund kommune | 4,0 | |
Stryn kommune | 4,0 | 3,0 |
Vik kommune | 3,9 | 3,5 |
Vågsøy kommune | 3,8 | 3,8 |
Årdal kommune | 3,8 | 3,3 |
Faglig utfordring | ||
Askvoll kommune | 3,9 | 4,3 |
Aurland kommune | 3,8 | 4,5 |
Balestrand kommune | ||
Bremanger kommune | 3,9 | 4,2 |
Eid kommune | 3,9 | 4,2 |
Fjaler kommune | 3,9 | 4,2 |
Flora kommune | 4,1 | 4,0 |
Førde kommune | 4,2 | 4,3 |
Gaular kommune | 3,9 | 4,4 |
Gloppen kommune | 4,0 | 4,1 |
Gulen kommune | 3,6 | 4,2 |
Hornindal kommune | 4,4 | 4,4 |
Hyllestad kommune | 3,8 | 4,1 |
Høyanger kommune | 4,0 | 3,7 |
Jølster kommune | 4,2 | 4,2 |
Leikanger kommune | 3,9 | 4,0 |
Luster kommune | 4,1 | 4,4 |
Lærdal kommune | 4,3 | 4,0 |
Naustdal kommune | 4,0 | 4,1 |
Selje kommune | 4,0 | 4,3 |
Sogndal kommune | 4,0 | 4,3 |
Solund kommune | 4,3 | |
Stryn kommune | 4,2 | 4,1 |
Vik kommune | 4,0 | 4,0 |
Vågsøy kommune | 3,7 | 4,3 |
Årdal kommune | 4,0 | 3,8 |
Felles regler | ||
Askvoll kommune | 4,2 | 4,2 |
Aurland kommune | 4,2 | 4,3 |
Balestrand kommune | ||
Bremanger kommune | 4,4 | 4,1 |
Eid kommune | 4,3 | 4,2 |
Fjaler kommune | 4,2 | 3,9 |
Flora kommune | 4,3 | 3,8 |
Førde kommune | 4,5 | 4,0 |
Gaular kommune | 4,4 | 4,2 |
Gloppen kommune | 4,1 | 3,6 |
Gulen kommune | 4,2 | 4,1 |
Hornindal kommune | 4,2 | 4,0 |
Hyllestad kommune | 4,2 | 4,1 |
Høyanger kommune | 4,2 | 3,8 |
Jølster kommune | 4,1 | 4,0 |
Leikanger kommune | 4,4 | 3,7 |
Luster kommune | 4,5 | 4,1 |
Lærdal kommune | 4,5 | 3,7 |
Naustdal kommune | 3,9 | 4,2 |
Selje kommune | 4,5 | 4,0 |
Sogndal kommune | 4,4 | 4,1 |
Solund kommune | 4,1 | |
Stryn kommune | 4,5 | 3,9 |
Vik kommune | 4,4 | 4,2 |
Vågsøy kommune | 4,3 | 4,4 |
Årdal kommune | 4,4 | 3,9 |
Trivsel | ||
Askvoll kommune | 4,2 | 4,3 |
Aurland kommune | 4,1 | 3,9 |
Balestrand kommune | ||
Bremanger kommune | 4,4 | 3,9 |
Eid kommune | 4,5 | 4,5 |
Fjaler kommune | 4,3 | 4,0 |
Flora kommune | 4,4 | 4,0 |
Førde kommune | 4,6 | 4,4 |
Gaular kommune | 4,5 | 4,4 |
Gloppen kommune | 4,3 | 4,2 |
Gulen kommune | 4,2 | 3,9 |
Hornindal kommune | 4,4 | 4,3 |
Hyllestad kommune | 4,6 | 4,4 |
Høyanger kommune | 4,3 | 4,1 |
Jølster kommune | 4,3 | 4,0 |
Leikanger kommune | 4,4 | 3,9 |
Luster kommune | 4,4 | 4,2 |
Lærdal kommune | 4,5 | 4,1 |
Naustdal kommune | 3,9 | 4,4 |
Selje kommune | 4,4 | 4,3 |
Sogndal kommune | 4,5 | 4,6 |
Solund kommune | 3,6 | |
Stryn kommune | 4,4 | 3,9 |
Vik kommune | 4,4 | 4,4 |
Vågsøy kommune | 4,3 | 4,3 |
Årdal kommune | 4,5 | 4,1 |
Mestring | ||
Askvoll kommune | 4,3 | 4,0 |
Aurland kommune | 4,1 | 4,2 |
Balestrand kommune | ||
Bremanger kommune | 4,1 | 4,1 |
Eid kommune | 4,1 | 4,1 |
Fjaler kommune | 4,1 | 3,9 |
Flora kommune | 4,0 | 3,8 |
Førde kommune | 4,3 | 4,0 |
Gaular kommune | 4,2 | 4,1 |
Gloppen kommune | 3,9 | 4,0 |
Gulen kommune | 4,0 | 4,1 |
Hornindal kommune | 4,2 | 4,0 |
Hyllestad kommune | 3,9 | 3,7 |
Høyanger kommune | 4,0 | 3,9 |
Jølster kommune | 4,0 | 4,0 |
Leikanger kommune | 4,1 | 3,8 |
Luster kommune | 4,2 | 4,0 |
Lærdal kommune | 4,0 | 3,9 |
Naustdal kommune | 3,9 | 4,0 |
Selje kommune | 4,2 | 4,3 |
Sogndal kommune | 4,2 | 4,0 |
Solund kommune | 4,1 | |
Stryn kommune | 4,2 | 4,0 |
Vik kommune | 4,1 | 4,1 |
Vågsøy kommune | 4,1 | 4,0 |
Årdal kommune | 4,2 | 4,0 |
Utdanning og yrkesveiledning | ||
Askvoll kommune | 4,1 | |
Aurland kommune | 4,1 | |
Balestrand kommune | ||
Bremanger kommune | 4,2 | |
Eid kommune | 4,2 | |
Fjaler kommune | 3,6 | |
Flora kommune | 3,7 | |
Førde kommune | 3,9 | |
Gaular kommune | 4,3 | |
Gloppen kommune | 3,9 | |
Gulen kommune | 3,8 | |
Hornindal kommune | 4,1 | |
Hyllestad kommune | 4,3 | |
Høyanger kommune | 3,7 | |
Jølster kommune | 3,9 | |
Leikanger kommune | 3,7 | |
Luster kommune | 3,8 | |
Lærdal kommune | 3,5 | |
Naustdal kommune | 4,2 | |
Selje kommune | 4,2 | |
Sogndal kommune | 3,8 | |
Solund kommune | 3,8 | |
Stryn kommune | 3,8 | |
Vik kommune | 4,0 | |
Vågsøy kommune | 4,0 | |
Årdal kommune | 3,8 | |
Støtte fra lærerne | ||
Askvoll kommune | 4,5 | 4,1 |
Aurland kommune | 4,5 | 4,2 |
Balestrand kommune | ||
Bremanger kommune | 4,6 | 4,2 |
Eid kommune | 4,4 | 4,3 |
Fjaler kommune | 4,6 | 4,0 |
Flora kommune | 4,5 | 3,8 |
Førde kommune | 4,7 | 4,1 |
Gaular kommune | 4,6 | 4,5 |
Gloppen kommune | 4,2 | 4,0 |
Gulen kommune | 4,5 | 4,2 |
Hornindal kommune | 4,5 | 4,3 |
Hyllestad kommune | 4,4 | 3,8 |
Høyanger kommune | 4,4 | 4,0 |
Jølster kommune | 4,4 | 4,3 |
Leikanger kommune | 4,4 | 3,7 |
Luster kommune | 4,5 | 4,2 |
Lærdal kommune | 4,7 | 3,8 |
Naustdal kommune | 3,9 | 4,4 |
Selje kommune | 4,5 | 4,2 |
Sogndal kommune | 4,7 | 4,4 |
Solund kommune | 4,2 | |
Stryn kommune | 4,5 | 3,8 |
Vik kommune | 4,7 | 4,2 |
Vågsøy kommune | 4,3 | 4,4 |
Årdal kommune | 4,5 | 4,0 |
Motivasjon | ||
Askvoll kommune | 4,0 | 3,5 |
Aurland kommune | 3,3 | 3,6 |
Balestrand kommune | ||
Bremanger kommune | 4,2 | 3,5 |
Eid kommune | 4,0 | 3,7 |
Fjaler kommune | 3,9 | 3,5 |
Flora kommune | 3,9 | 3,2 |
Førde kommune | 4,2 | 3,5 |
Gaular kommune | 4,1 | 3,8 |
Gloppen kommune | 3,6 | 3,5 |
Gulen kommune | 4,1 | 3,6 |
Hornindal kommune | 3,9 | 3,6 |
Hyllestad kommune | 3,4 | 3,3 |
Høyanger kommune | 3,5 | 3,3 |
Jølster kommune | 3,8 | 3,5 |
Leikanger kommune | 3,8 | 3,1 |
Luster kommune | 4,0 | 3,5 |
Lærdal kommune | 4,0 | 3,3 |
Naustdal kommune | 3,5 | 3,8 |
Selje kommune | 4,1 | 3,6 |
Sogndal kommune | 4,0 | 3,7 |
Solund kommune | 3,6 | |
Stryn kommune | 3,9 | 3,4 |
Vik kommune | 3,8 | 3,6 |
Vågsøy kommune | 3,9 | 3,6 |
Årdal kommune | 4,1 | 3,3 |
Vurdering for læring | ||
Askvoll kommune | 4,1 | 3,3 |
Aurland kommune | 4,0 | 3,8 |
Balestrand kommune | ||
Bremanger kommune | 4,0 | 3,6 |
Eid kommune | 3,9 | 3,6 |
Fjaler kommune | 4,1 | 3,1 |
Flora kommune | 3,8 | 3,1 |
Førde kommune | 4,2 | 3,4 |
Gaular kommune | 4,2 | 4,0 |
Gloppen kommune | 3,6 | 3,2 |
Gulen kommune | 3,8 | 3,6 |
Hornindal kommune | 4,0 | 3,5 |
Hyllestad kommune | 3,7 | 3,1 |
Høyanger kommune | 3,8 | 3,3 |
Jølster kommune | 3,9 | 3,5 |
Leikanger kommune | 3,9 | 3,2 |
Luster kommune | 4,2 | 3,3 |
Lærdal kommune | 4,2 | 3,0 |
Naustdal kommune | 3,3 | 3,9 |
Selje kommune | 4,0 | 3,6 |
Sogndal kommune | 4,1 | 3,7 |
Solund kommune | 3,4 | |
Stryn kommune | 4,2 | 3,2 |
Vik kommune | 4,1 | 3,4 |
Vågsøy kommune | 3,8 | 3,6 |
Årdal kommune | 4,0 | 3,2 |
Støtte hjemmefra | ||
Askvoll kommune | 4,3 | 4,1 |
Aurland kommune | 4,5 | 4,0 |
Balestrand kommune | ||
Bremanger kommune | 4,4 | 4,3 |
Eid kommune | 4,5 | 4,2 |
Fjaler kommune | 4,4 | 4,1 |
Flora kommune | 4,3 | 3,8 |
Førde kommune | 4,5 | 4,1 |
Gaular kommune | 4,4 | 4,4 |
Gloppen kommune | 4,3 | 3,8 |
Gulen kommune | 4,2 | 4,0 |
Hornindal kommune | 3,8 | 4,0 |
Hyllestad kommune | 4,4 | 3,6 |
Høyanger kommune | 4,1 | 3,7 |
Jølster kommune | 4,2 | 4,1 |
Leikanger kommune | 4,3 | 3,9 |
Luster kommune | 4,6 | 4,1 |
Lærdal kommune | 4,4 | 3,5 |
Naustdal kommune | 4,4 | 4,2 |
Selje kommune | 4,5 | 4,3 |
Sogndal kommune | 4,5 | 4,2 |
Solund kommune | 4,5 | |
Stryn kommune | 4,3 | 4,0 |
Vik kommune | 4,3 | 4,4 |
Vågsøy kommune | 4,3 | 4,1 |
Årdal kommune | 4,5 | 4,0 |
Andel elever som opplever mobbing på skolen
Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.
Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.
Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.
Indikator og nøkkeltall | Trinn 7 | Trinn 10 |
Mobbing på skolen (prosent) | ||
Askvoll kommune | ||
Aurland kommune | ||
Balestrand kommune | ||
Bremanger kommune | 8,6 | |
Eid kommune | 13,9 | |
Fjaler kommune | ||
Flora kommune | 8,3 | 12,0 |
Førde kommune | 3,2 | |
Gaular kommune | 0,0 | |
Gloppen kommune | 6,3 | 7,8 |
Gulen kommune | 0,0 | |
Hornindal kommune | 0,0 | |
Hyllestad kommune | 0,0 | |
Høyanger kommune | 11,1 | |
Jølster kommune | ||
Leikanger kommune | ||
Luster kommune | 13,9 | |
Lærdal kommune | 0,0 | |
Naustdal kommune | 11,9 | |
Selje kommune | ||
Sogndal kommune | 10,3 | |
Solund kommune | ||
Stryn kommune | 12,5 | |
Vik kommune | ||
Vågsøy kommune | 10,5 | 0,0 |
Årdal kommune | 0,0 |