Elevundersøkelsen - deltakelse

Osterøy kommune
Kommunenr 4630
Alle grunnskoler med adresse i Osterøy kommune (offentlige og private)
Alle grunnskoler med adresse i Osterøy kommune (offentlige og private)
Endre utvalg
Utvalg
Indikator og nøkkeltall | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
Andel påmeldte som har deltatt i undersøkelsen 2013-> (grunnskole) | |||||
Alver kommune | |||||
Askvoll kommune | 83,3 | 87,5 | 100,0 | ||
Askøy kommune | |||||
Aurland kommune | |||||
Austevoll kommune | 100,0 | ||||
Austrheim kommune | |||||
Bergen kommune | 86,0 | 83,8 | 91,7 | 92,5 | 75,7 |
Bjørnafjorden kommune | |||||
Bremanger kommune | |||||
Bømlo kommune | |||||
Eidfjord kommune | |||||
Etne kommune | |||||
Fedje kommune | |||||
Fitjar kommune | |||||
Fjaler kommune | |||||
Gloppen kommune | |||||
Gulen kommune | |||||
Hyllestad kommune | |||||
Høyanger kommune | |||||
Kinn kommune | |||||
Kvam kommune | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Kvinnherad kommune | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Luster kommune | |||||
Lærdal kommune | |||||
Masfjorden kommune | |||||
Modalen kommune | |||||
Osterøy kommune | 66,7 | 33,3 | 100,0 | 100,0 | 94,4 |
Samnanger kommune | |||||
Sogndal kommune | |||||
Solund kommune | |||||
Stad kommune | |||||
Stord kommune | |||||
Stryn kommune | |||||
Sunnfjord kommune | |||||
Sveio kommune | |||||
Tysnes kommune | |||||
Ullensvang kommune | |||||
Ulvik kommune | |||||
Vaksdal kommune | |||||
Vik kommune | |||||
Voss kommune | |||||
Øygarden kommune | |||||
Årdal kommune |