Elevar, lærarar, skolar

Hjartdal kommune
Kommunenr 0827
Alle grunnskoler med adresse i Hjartdal kommune (offentlige og private)
Alle grunnskoler med adresse i Hjartdal kommune (offentlige og private)
Endre utvalg
Indikator og nøkkeltall | Alle eierformer |
Talet på elevar | |
Bamble kommune | 1 634 |
Bø kommune | 744 |
Drangedal kommune | 490 |
Fyresdal kommune | 169 |
Hjartdal kommune | 193 |
Kragerø kommune | 1 146 |
Kviteseid kommune | 235 |
Nissedal kommune | 165 |
Nome kommune | 741 |
Notodden kommune | 1 487 |
Porsgrunn kommune | 4 246 |
Sauherad kommune | 483 |
Seljord kommune | 347 |
Siljan kommune | 304 |
Skien kommune | 6 268 |
Tinn kommune | 668 |
Tokke kommune | 254 |
Vinje kommune | 420 |
Talet på skolar | |
Bamble kommune | 7 |
Bø kommune | 3 |
Drangedal kommune | 3 |
Fyresdal kommune | 1 |
Hjartdal kommune | 3 |
Kragerø kommune | 6 |
Kviteseid kommune | 3 |
Nissedal kommune | 3 |
Nome kommune | 3 |
Notodden kommune | 9 |
Porsgrunn kommune | 18 |
Sauherad kommune | 3 |
Seljord kommune | 3 |
Siljan kommune | 2 |
Skien kommune | 25 |
Tinn kommune | 6 |
Tokke kommune | 2 |
Vinje kommune | 4 |
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon | |
Bamble kommune | 102 |
Bø kommune | 40 |
Drangedal kommune | 33 |
Fyresdal kommune | 15 |
Hjartdal kommune | 19 |
Kragerø kommune | 72 |
Kviteseid kommune | 16 |
Nissedal kommune | 14 |
Nome kommune | 44 |
Notodden kommune | 105 |
Porsgrunn kommune | 291 |
Sauherad kommune | 38 |
Seljord kommune | 25 |
Siljan kommune | 22 |
Skien kommune | 364 |
Tinn kommune | 45 |
Tokke kommune | 21 |
Vinje kommune | 36 |
Talet på lærarar | |
Bamble kommune | 162 |
Bø kommune | 83 |
Drangedal kommune | 54 |
Fyresdal kommune | 30 |
Hjartdal kommune | 33 |
Kragerø kommune | 136 |
Kviteseid kommune | 38 |
Nissedal kommune | 31 |
Nome kommune | 94 |
Notodden kommune | 172 |
Porsgrunn kommune | 399 |
Sauherad kommune | 66 |
Seljord kommune | 52 |
Siljan kommune | 39 |
Skien kommune | 656 |
Tinn kommune | 91 |
Tokke kommune | 46 |
Vinje kommune | 70 |