Lærlinger (lærekontrakt)
Etter 2 år | Etter 3 år | Etter 4 år | Etter 5 år |
---|---|---|---|
Andel lærlinger med oppnådd fagbrev | |||
52,5 | 77,4 | 83,4 | 85,4 |
Andel lærlinger fortsatt i lære | |||
26,4 | 6,3 | 1,8 | 1,0 |
Andel lærlinger fullført læretid uten fagbrev | |||
4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,6 |
Andel lærlinger ute av lære uten å ha fullført | |||
17,0 | 12,3 | 10,9 | 10,0 |
Elever (fagopplæring i skole)
Etter 2 år | Etter 3 år | Etter 4 år | Etter 5 år |
---|---|---|---|
Andel elever med oppnådd fagbrev | |||
54,3 | 63,7 | 68,0 | 70,5 |
Andel elever fortsatt i lære | |||
12,6 | 6,4 | 2,6 | 2,8 |
Andel elever fullført læretid uten fagbrev | |||
11,3 | 9,8 | 10,2 | 9,5 |
Andel elever ute av lære uten å ha fullført | |||
21,7 | 20,2 | 19,1 | 17,2 |
Lærekandidater (opplæringskontrakt)
Etter 2 år | Etter 3 år | Etter 4 år | Etter 5 år |
---|---|---|---|
Andel lærekandidater med oppnådd kompetansebevis | |||
33,8 | 54,7 | 63,7 | 66,8 |
Andel lærekandidater fortsatt i lære | |||
29,9 | 9,3 | 2,3 | 1,2 |
Andel lærekandidater fullført læretid uten kompetansebevis | |||
4,0 | 5,2 | 5,4 | 5,0 |
Andel lærekandidater ute av lære uten å ha fullført | |||
32,3 | 30,8 | 28,6 | 27,1 |